文章搜索:
您现在的位置:首页 >> 象棋资讯 >> 棋坛动态 >> 浏览正文

睿成轩杯福建公开赛陈泓盛夺冠 揽获三万奖金

时间:2019/2/18 16:12:00

  广东象棋网讯  2月18日,2019第四届“睿成轩杯”福建省象棋公开赛在厦门息兵,陈泓盛夺冠,获奖3万元,亚军季军郑乃东黄学谦。

  赛事剋完七轮,已进入深水区,实力派慢慢浮出水面,没有意外,象甲厦门队几大主力陈泓盛、钟少鸿、张申宏“打香油”,自然名次靠前,郑一泓特大的厦和棋院主力部队张烨也占据好名次一枚,另外陈岳洋与陈迦勒也紧随其后,当仁不让。福建本地“老炮”郑乃东常年征战沙场,刀又亮又快,昨天依靠盘面控制逼王清源就范,被网友笑谑,“糟老头太坏”。福建帅哥叶新洲亦领飞第一雁阵。

  上午郑乃东拍马迎战军长张申宏,中局军长反先,乃东老辣扳了回来,两人一来二往,未分伯仲。张烨与陈泓盛真刀真枪练了起来,陈大师功力更胜一筹,多子后酝酿一番,果断弃子车马炮狂攻,拿下张烨。

  军长张申宏与陈泓盛两位厦门队友之间的斗争,原本棋迷没有报多大希望,实战两人真刀真枪,同室操戈,陈泓盛大子集结军长左路围攻得手,失子后军长苦苦支撑,车双马伺机反击,一直没有找到良机,没有坚持到最后,败下阵来。

  下午,陈泓盛再碰队友钟少鸿,全国亚军实力确实不容小觑,少侠对攻稍缓,不敌陈队友。

  郑乃东与黄学谦也是火星四溅,黄学谦赛前表示,要拼一把,不然拿到四五六名都没有意义了。实战黄学谦火力确实猛烈,炮双车把红帅逼的围着城墙跑,最后上三楼凉快去了,黄学谦时间紧张长将几个回合,乃东情绪受到影响,交换之后,车士对车炮仕双象,盘面输棋,乃东也进行了的数个回合长将,裁判介入,继续进行,乃东落败,黄学谦如愿以偿,跻身第一列队。张申宏与钟少鸿最后表现差强人意,名次靠后。

  最后一轮,陈泓盛对陈岳洋,两人战平,积分第2的黄学谦平胡书明。

 

 


2019年第四届睿成轩杯福建省象棋公开赛
个人成绩一览表
比赛地点: 比赛时间:2019.02.16至2019.02.18
名次 选手名 选手号 积 分 对手分 胜 局 后手局 逐轮减
1 陈泓盛 12 19 154 8 6  
2 郑乃东 78 17 161 7 5  
3 黄学谦 23 17 150 7 5  
4 林文汉 133 17 147 6 6  
5 钟少鸿 122 16 161 6 6  
6 张烨 139 16 152 8 5  
7 陈岳洋 129 16 152 6 5  
8 高定诺 88 16 150 7 6  
9 陈继海 132 16 135 7 5 3*5
10 柯善林 66 16 135 7 5 3*4
11 胡书明 67 16 131 7 6  
12 周涛 24 15 155 6 5  
13 杨宗谕 125 15 149 6 6  
14 张申宏 56 15 149 6 5  
15 吴锡勇 26 15 147 7 5  
16 陈植 111 15 140 7 5  
17 王宗 79 15 131 5 5  
18 欧明君 89 15 130 6 5  
19 杨海龙 37 15 123 6 5  
20 叶新洲 93 14 152 5 5  
21 马仲威 72 14 150 4 6  
22 许谋生 144 14 149 5 6  
23 葛振衣 100 14 148 6 5  
24 马国锋 77 14 146 6 5  
25 王晓华 45 14 139 5 6  
26 姚世春 30 14 136 6 6  
27 林晓明 140 14 135 7 6 9*12
28 林楠 115 14 135 7 6 9*10
29 张文进 42 14 135 5 5  
30 武耕乐 153 14 132 5 6  
31 金澄宇 126 14 131 6 6  
32 曾国荣 70 14 131 6 5  
33 柯明赋 35 14 131 5 5  
34 阮志辉 87 14 129 6 5  
35 朱肆发 155 14 125 6 6  
36 王跃文 120 14 122 6 5  
37 郭福人 154 13 157 6 6  
38 王石 34 13 147 6 6  
39 林超 69 13 142 6 5  
40 陈迦勒 10 13 141 5 6  
41 林中贵 150 13 137 6 5  
42 郭胜文 1 13 131 5 5  
43 练荣和 156 13 130 6 6  
44 刘武鸣 101 13 130 5 5  
45 魏道新 146 13 129 5 5  
46 黄卿耀 11 13 128 5 5  
47 陈清波 15 13 126 6 6  
48 黄钧泓 57 13 124 5 5  
49 郑俤俤 63 13 120 6 5  
50 颜俏庆 117 13 115 6 5  
51 刘武 94 12 151 5 5  
52 赖前涌 136 12 144 4 5  
53 林光华 128 12 136 5 6  
54 薛祥华 48 12 131 6 6  
55 林长水 134 12 128 5 5  
56 纪聪平 118 12 127 6 6  
57 陈颎 113 12 125 6 5  
58 阮祖光 158 12 123 6 5  
59 赵奕帆 95 12 122 5 5  
60 杨陈宇 116 12 118 4 5  
61 陈扬铭 18 12 117 5 6  
62 杨志雄 25 12 116 6 5  
63 施凯兵 46 12 116 5 6  
64 卢西江 32 12 115 5 6  
65 施世河 51 12 111 6 6  
66 白启明 112 12 109 6 6  
67 王铭华 21 12 106 5 5  
68 陈清岩 142 12 102 5 5  
69 王清源 58 11 147 5 5  
70 罗茂瑜 52 11 142 5 5  
71 林桂森 16 11 138 3 6  
72 陈志青 92 11 137 5 5  
73 冷驷言 62 11 133 4 6  
74 孙泽隆 17 11 132 4 5  
75 江煜军 74 11 130 3 6  
76 郑永睿 151 11 127 3 6  
77 赵景峰 99 11 126 4 6  
78 肖道群 105 11 121 4 6  
79 张磊 98 11 119 4 5  
80 陈金土 60 11 118 5 6  
81 黄友财 20 11 118 4 6  
82 邓孝富 28 11 116 5 6  
83 廖立恒 73 11 114 4 5  
84 沈奕琛 44 11 112 5 6  
85 戴美福 36 11 112 4 6  
86 黄志勇 97 11 110 4 5 9*10
87 叶众望 82 11 110 4 5 9*8
88 张辉达 143 11 109 5 5  
89 杨志宣 107 11 96 5 6  
90 曾炜昌 4 11 95 5 6  
91 孙运干 137 10 138 3 6  
92 许航 149 10 137 3 6  
93 林森 102 10 134 5 6  
94 黄奋 160 10 130 5 6  
95 洪飞展 85 10 129 3 6  
96 曹庭赋 49 10 125 4 5  
97 刘智群 43 10 125 3 5  
98 王兆乐 159 10 123 4 6  
99 陈启富 110 10 120 4 6  
100 李世明 135 10 119 4 6  
101 黄明美 5 10 118 4 5  
102 陈志飞 65 10 118 3 5  
103 庄宝新 50 10 115 5 6  
104 张世党 14 10 114 5 6  
105 欧建雄 124 10 113 4 5  
106 卢鼎贺 121 10 111 3 6  
107 白建北 53 10 111 3 5  
108 李学良 114 10 108 3 6  
109 林智民 13 10 107 4 5  
110 王志生 152 10 107 3 6  
111 蔡佳乐 19 10 103 4 5  
112 郑鹭安 76 10 100 4 5  
113 敖华仕 6 9 134 4 6  
114 俞兆旺 31 9 128 3 5  
115 黄天双 75 9 122 4 5  
116 陈孝明 84 9 121 4 6  
117 唐金树 96 9 116 4 5  
118 李启瀚 131 9 116 3 6  
119 朱茂景 108 9 109 2 6  
120 张倩尔 138 9 108 4 6  
121 周成梁 8 9 107 3 6  
122 陈春桂 27 9 102 3 5  
123 阮少杰 86 9 101 3 6  
124 吴志钦 64 9 101 3 5  
125 黄德海 119 9 97 4 6  
126 张协航 145 9 96 4 5  
127 刘秉恒 141 9 92 4 6  
128 朱义辉 127 8 125 3 5  
129 陈美伟 161 8 110 2 5  
130 吕龙钦 91 8 107 3 5  
131 范远驰 109 8 100 3 6  
132 江少毅 39 8 99 3 5  
133 白万华 104 8 99 2 5  
134 张弛 106 8 94 3 6  
135 苏福生 147 8 89 3 6  
136 俞昌龙 83 8 86 4 6  
137 李晓星 3 7 112 2 6  
138 蒋谊生 148 7 110 2 5  
139 蔡雪苑 130 7 109 3 5  
140 胡荣生 40 7 109 1 6  
141 廖礼宝 2 7 106 3 6  
142 吴闽胜 61 7 105 2 6  
143 刘志华 38 7 101 3 5  
144 潘凌霄 22 7 99 1 6  
145 刘增美 80 7 98 3 6  
146 蓝添茂 71 7 92 3 4  
147 吕振鹏 7 7 91 2 5  
148 邱永彬 123 7 89 2 6 9*7
149 余思源 55 7 89 2 6 9*6
150 陈东升 103 7 89 2 6 10*5
151 张梁堂 54 7 86 3 6  
152 王炳让 29 7 76 3 5  
153 王宏文 9 6 104 3 5  
154 薛庆祥 33 6 97 3 4  
155 许靖国 47 6 93 3 6  
156 赖锦坤 157 6 85 2 6  
157 谢元 41 4 93 2 4  
158 高方 59 4 79 2 5  
159 陈可赢 90 3 86 1 5  
160 黄朝辉 68 2 33 1 2  
161 周作腾 81   21   1  
裁判长:陈秀琼 编排长:王少婷 软件编制:徐静波 打印时间:2019.02.18 16:29:02

 编辑:笑笑生 手机版
  • Powered by laoy8! V3.0sp1