文章搜索:
您现在的位置:首页 >> 象棋文章 >> 棋谈棋文 >> 浏览正文

第十届世象赛-男子第7轮后积分表

时间:2007/10/20 16:15:00

第十届世界象棋锦标赛-男子组积分表第七轮
   
编号 姓名                           单位                      积分 对手分 胜局
1 15 许银川 XU YIN CHUAN,           中国(团) CHINA                6.5 37 6
2 21 洪智 HONG ZHI,                 中国(团) CHINA                5.5 35 4
3 55 谭振邦 ZHENBANG TAN,           美东(团) U.S.A. EAST          5.5 31.5 5
4 56 阮武军 NGUYEN VU QUAN,         越南(团) VIET NAM             5 39 3
5 27 陆建初 LOOK KEAN CHOR,         马来西亚(团) MALAYSIA         5 34.5 3
6 53 阮成保 NGUYEN THANH BA,        越南(团) VIET NAM             5 34 4
7 24 何志敏 HE ZHIMIN,              意大利 ITALIY                 5 30.5 4
8 39 卢国龙 LAW KOK LEONG,          新加坡(团) SINGAPORE          5 29 4
9 10 黄俊铭 NG JUN MING,            新加坡(团) SINGAPORE          4.5 36 3
10 40 赵汝权 ZHAORU QUAN,            中国香港(团) HONG KONG CHINA 4.5 34.5 4
64 江中豪 CHIANG CHUNG HA,           中华台北(团) CHINESE TAI BEI 4.5 34.5 4
12 05 庄宏明 CHONG HEUNG MIN,        菲华(团) PHILIPPINES         4.5 34 3
13 35 黄志强 HUANG ZHI QIANG,        中国香港(团) HONG KONG CHINA 4.5 31.5 4
14 26 吴贵临 WU KEW LIN,             中华台北(团) CHINESE TAI BEI 4.5 31.5 3
15 08 胡伟长 WOO WEICHEUNG,          法国(团) FRANCE              4.5 30.5 4
16 43 邓清忠 DANG NICHOLAS,          法国(团) FRANCE              4.5 30 2
17 19 郑熙明 ZHENG XI MING,          加中(团) CANADA CENTRAL      4.5 28 2
18 12 曾令威 CHEN LING WEI,          东马(团) MALAYSIA EAST       4.5 26.5 4
19 25 李必炽 MICHAEL LEE,            美西(团) U.S.A. WEST         4 35 3
20 02 余仲明 IE TJONG BENG,          印度尼西亚(团) INDONESIA     4 33 3
21 61 徐浩华 Xu HaoHua,              中国澳门 MACAU CHINA         4 32 2
22 30 龚嘉祥 KONG KAR CHEUNG,        菲华(团) PHILIPPINES         4 30.5 3
23 11 叶荣光 YE RONG GUANG,          荷兰(团) HOLLAND             4 29.5 3
65 山崎秀夫 YAMAZAKI,                日本(团) JAPAN               4 29.5 3
25 52 马武廉 MA WU LIAN,             泰国(团) THAILAND            4 28.5 3
26 37 郭宪丰 KOAY HEAN HONG,         马来西亚(团) MALAYSIA        4 27 3
27 34 邝伟德 KON ISLAND,       非华  中国香港 HONG KONG CHINA     4 26 3
57 王辉川 WANG HUI CHUAN,            荷兰(团) HOLLAND             4 26 3
29 51 纪中启 ZHONGQI JI,             美东(团) U.S.A. EAST         3.5 31.5 3
30 16 刘勤 QIN LIU,                  澳洲(团) AUSTRALIA           3.5 31.5 2
31 41 苏子雄 HUNG TU TO,             澳洲(团) AUSTRALIA           3.5 30 1
32 50 梁少文 LEONG SIOMAN,           中国澳门(团) MACAU CHINA     3.5 29.5 2
33 59 邹经华 ZOU JING HUA,           中国澳门(团) MACAU CHINA     3.5 29 2
34 44 李文州 LEE WEN ZHOU,           泰国(团) THAILAND            3.5 29 1
35 46 杨晓林 XIAO LIN YANG,          加西(团) CANADA WEST         3.5 28 3
36 13 陈发佐 CHEN FAZUO,             英国(团) ENGLAND             3.5 27.5 2
37 36 黄春龙 HUANG CHUNLONG,         英国(团) ENGLAND             3.5 27 2
38 31 MICHEL NAE-GLER,         非华  德国 GERMANY                 3.5 26.5 2
39 23 WENG HAN MING,                 德国(团) GERMANY             3.5 26 3
40 62 甄达新 DOT SUN YAN,            美西(团) U.S.A. WEST         3.5 25 3
41 17 陈伟达 TAN WEI TAT,            东马(团) MALAYSIA EAST       3 31.5 3
42 22 陈懋煌 HENRY TAN,              印度尼西亚(团) INDONESIA     3 31.5 2
43 18 所司和晴 SHOSHI KAZUHA,  非华  日本 JAPAN                   3 28 2
44 66 ZHANG ZHANG,                   德国(团) GERMANY             3 27 2
45 32 JOUNI RAMO,              非华  芬兰(团) FINLAND             3 23.5 2
49 SOUR SAMPHY,                非华  柬埔寨 KAMPUCHEA             3 23.5 2
47 60 KNAB,                    非华  德国 GERMANY                 3 22.5 2
48 09 拜维 PAUL BYWAY,         非华  英国 ENGLAND                 3 20.5 3
49 48 顾亿庆 GU YI QING,             加西(团) CANADA WEST         2.5 29 1
50 33 吴裕成 UNG DAU,                加中(团) CANADA CENTRAL      2.5 27.5 2
51 29 杨威军 YANWEIJUN,              日本(团) JAPAN               2.5 26.5 2
52 58 HOFFARRTH,               非华  德国 GERMANY                 2.5 25.5 2
53 63 CHANDRA BOSE,            非华  马来西亚 MALAYSIA            2.5 25.5 1
54 28 田中笃 TANAKA ATSUSHI,   非华  日本 JAPAN                   2.5 24.5 2
45 ANGUS MAC GREGOR,           非华  澳洲 AUSTRALIA               2.5 24.5 2
56 42 ARTO VAARA,              非华  芬兰(团) FINLAND             2.5 22 2
47 MIKKO TORNQVIST,            非华  芬兰 FINLAND                 2.5 22 2
58 14 GOLLMAR,                 非华  德国 GERMANY                 2.5 20 1
59 06 CHEIN KYI,               非华  缅甸 BURMA                   2 23 2
60 04 IWAN SETIAWAN,           非华  印度尼西亚 INDONESIA         2 23 1
61 38 KLEIN,                   非华  德国 GERMANY                 2 21.5 2
62 03 LYUU YIN SAN,            非华  缅甸 BURMA                   2 21 1
63 54 曾根敏彦 SONE TOSHIHIK,  非华  日本 JAPAN                   1.5 20 1
64 01 OLAVI STENMAN,           非华  芬兰 FINLAND                 1.5 19.5 1
65 07 迪克 ALAIN DEKKER,       非华  英国 ENGLAND                 1.5 19.5 0
66 67 杨进贤 U U KWAI,               缅甸 BURMA                   0.5 4 0
68 段生阴 U TAR SING LOWT,          缅甸 BURMA                    0.5 4 0
69 ANDREA TROMBETTONI,              意大利 ITALIY                 0.5 4 0
70 MARCO TOZZI,                     意大利 ITALIY                 0.5 4 0
71 GIANLUCA SIRCI,                  意大利 ITALIY                 0.5 4 0
72 莱德 RUDOLF REINDERS,            英国 ENGLAND                  0.5 4 0
72 20 IRIMIA HAPKHINA,         非华  加西 CANADA WEST             0 20.5 0

 编辑:小猴子 手机版
  • Powered by laoy8! V3.0sp1