文章搜索:
您现在的位置:首页 >> 象棋资讯 >> 棋坛动态 >> 浏览正文

恒泰杯擂鼓 程鸣黄竹风5轮全胜并辔领先

时间:2019/5/2 18:35:00

      广东象棋网讯  恒德之治 泰而不骄  5月2日,“恒泰杯”象棋公开赛暨2019全国象棋业余棋王赛安徽赛区合肥市预赛在合肥恒泰阿奎利亚紫藤轩会所开幕,许银川助兴,莅临现场,与当地棋迷交流,挥毫题字,以作纪念。赛事首日5轮过后,程鸣黄竹风二人全胜,霸气并辔领先。

  恒泰集团董事长程宏,恒泰集团副总裁王辉,安徽省棋院副院长赵冬,安徽省象棋运动协会副主席兼秘书长周永进,合肥市体育总会代表曹江宝,合肥市象棋运动协会主席许波,特级大师许银川,以及参赛棋手出席开幕式。

  程宏表示,中国象棋楚汉争雄,承扬国粹,有着悠久的历史,古老的文化,更有着广泛的群众基础,既娱乐又健身,既修身又养性。此次比赛,其意义不仅仅在于为各位棋手提供一个演练智慧体操、共享象棋文化的机会,而是旨在通过这种集竞技和文化于一体的棋类运动,营造大家庭的和谐氛围,促进企业文化的建设、增强企业的凝聚力。

  恒泰集团作为中国房地产开发企业百强、成长速度十强、徽商银行十大股东之一,拥有房地产开发一级资质,发展至今砥砺26载,始终以卓越理念开发人居产品,开疆拓土、布局全国,先后获得中国精锐人居奖、中国地产星光奖、年度中国住交会名企奖、安徽名盘大奖等多项殊荣。

  阿奎利亚作为恒泰落子合肥北城的第一子,在为合肥打造人文主义社区的同时,也希望借力此次比赛,为合肥的人文发展完善做出自己的贡献。在此,我衷心期望本次比赛全体运动员能认真对待每一局棋,努力拼搏,超越自我,充分发挥出自己的最好水平,取得优异的成绩!

  许银川表示,感谢恒泰集团对象棋事业的支持,象棋拥有一千多年的历史,下棋可以修身养性,家庭对弈可增进家庭和谐。本次比赛有多位大师参加,希望通过比赛交流,大家可以增进了解与友谊。

  嘉宾登台,手触水晶球,赛事正式启动。

  赛事首日,进行5轮角逐。

  苗利明与安徽冠军马维维的对话颇有戏剧性,马维维身为安徽省冠军,受到本地棋迷强烈关注,不料,小马同志迟到,且久久不见其身影,苗大师捡了便宜,反倒不满,这样自己小分低了。按照要求,迟到15分钟判负,结果第13分钟,小马哒哒哒赶来。小马对开局了如指掌,落子如飞,瞬间苗大师陷入困难,黑车马炮蓄势待发,小马同志时间反倒占优,双优之下,小马走出软手补士,苗利明眼疾手快抓住机会,退车防守,小马后悔不迭,两人纠缠一番,遗憾成和。

  台州谢新琦迎战安徽籍国家大师余四海,四海2005年前通过一级棋士赛拿到国家大师称号,之后投入培训行业数年,业绩显赫,成为安徽棋类培训一大舵主,今番作战,可谓久疏战阵,重温棋枰。实战,四海中盘用时太多,过早进入读秒,每走一步加5秒,压力太大,谢新琦又突施冷箭剁象,高压之下,余大师认负。

  徐崇峰先手斗程鸣一局,赛前认为是火拼之局,不料小将没有发力,中盘被程鸣兑子抢先,车马炮卒联合打击,程鸣没有费多大的劲获胜。

  黄竹风与郭凤达较量,高下鲜明,中盘纠缠黄大师别出心裁,中炮腾挪之间打车得子,看似行云流水,酣畅淋漓,黑少子大举进攻,形成威胁,黄竹风兑子化解,黑力量干枯,尝到苦果一枚。

  5月3日9点开始,将进行第6至第10轮角逐。

  赛事由合肥市象棋协会、恒泰集团主办,安徽省棋院、安徽省象棋协会、合肥市体育总会指导,蜀山区棋类协会协办,恒泰集团独家赞助。

  恒泰集团创建于1992年,总部在上海,是地产、云商产业城、房车特色小镇、物业、金融、教育多板块协同发展的大型民营企业集团,27年9大区域30城,土地储值逾1500亿。

 

“恒泰杯”象棋公开赛暨2019全国象棋业余棋王赛安徽赛区合肥市预赛
个人组 第6轮编排对阵表 
红方 成绩 黑方
编号 单位 姓名 上轮积分 签名 签名 上轮积分 姓名 单位 编号
137 江苏   10 : 10 黄竹风 浙江 63
167 浙江 孙昕昊 9 : 9 薛涵第 德国 70
85 河北 苗利明 9 : 9 李翰林 山东 40
9 淮南 随学成 9 : 9 茹一淳 杭州 115
135 马鞍山 余景胜 8 : 9 赵旸鹤 浙江 55
160 浙江 徐崇峰 8 : 8 郑宇航 杭州 144
156 霍山 金兴国 8 : 8   四川 122
130 杭州 王文君 8 : 8   江苏 93
98 无为 胡成荣 8 : 8   铜陵 31
96 宿州 张跃东 8 : 8 马惠城 北京 7
62 杭州 杜晨昊 8 : 8 郭凤达 杭州 11
174 上海 葛维蒲 7 : 7 邵如凌冰 杭州 197
168 合肥 马伟明 7 : 7 汪前进 马鞍山 193
166 阜阳 王明生 7 : 7 陈富杰 山东 145
152 浙江 吉星海 7 : 7   合肥 125
120 山东 李学灏 7 : 7   湖北 121
90 合肥 余小舟 7 : 7 黄蕾蕾 浙江 107
86 合肥 马维维 7 : 7 孙宝剑 宿州 101
48 浙江 陈青婷 7 : 7 刘孝池 徐州 91
80 舟山   7 : 7 李金星 湖州 87
14 台州 谢新琦 7 : 7 任洪新 阜阳 51
38 合肥 孟先来 7 : 7 李先进 四川 49
47 六安   7 : 7 刘俊达 黑龙江 33
200 六安   6 : 6 莫文明 合肥 194
190 江苏 孙逸阳 6 : 6 胡玉喜 淮南 158
182 辽宁   6 : 6 吴伟才 合肥 201
178 安庆 胡中林 6 : 6   合肥 199
176 合肥 李文进 6 : 6 蒋明成 杭州 191
170 合肥 陈大勇 6 : 6 宋宇勇 合肥 189
138 蚌埠   6 : 6 周晨锦 合肥 183
134 合肥 徐从根 6 : 6   合肥 179
118 阜阳 顾卫东 6 : 6 王显炎 亳州 177
114 安庆 沈晓春 6 : 6   滁州 147
102 蚌埠 高鼎峰 6 : 6   合肥 119
100 杭州   6 : 6 王金国 铜陵 103
92 定远 刘朝文 6 : 6 丁玉国 合肥 81
82 浙江 周选择 6 : 6   合肥 73
78 杭州   6 : 6 江会生 合肥 35
74 上海 苏正荣 6 : 6 张玄弈 杭州 3
72 杭州 康乃馨 6 : 6 陈清华 合肥 1
64 合肥 卢克增 6 : 6 吴家恩 合肥 56
58 合肥 石睿智 6 : 6   合肥 46
28 淮南 胡源源 6 : 6   湖北 18
26 安徽 余四海 6 : 6   合肥 4
16 淮南   6 : 5 吴心年 合肥 187
165 合肥   5 : 5   亳州 175
188 泰兴 陈经纶 5 : 5 刘玉林 亳州 171
172 淮南 王怀良 5 : 5 张富亭 合肥 155
162 淮南 陈利民 5 : 5 丁如意 亳州 169
154 芜湖 王震西 5 : 5 谢业清 合肥 143
146 合肥 万振凯 5 : 5   合肥 141
142 马鞍山   5 : 5 鲁春明 合肥 109
132 湖州 张耀枢 5 : 5 叶欣茂 安庆 105
128 合肥 周浩鹏 5 : 5 万智勇 湖北 99
112 徐州 张贤猛 5 : 5   上海 83
60 霍山 张福银 5 : 5 张书利 合肥 75
54 徐州 耿金华 5 : 5 陈丽媛 杭州 69
8 合肥 王文兵 5 : 5 魏运动 淮南 67
30 合肥 周寒露 5 : 5 徐俊国 上海 39
2 舒城 丁长增 5 : 5 王世祥 徐州 29
13 亳州 安金柱 5 : 5 钟忆成 合肥 25
181 宿州 佘灏宇 4 : 4 沈水银 安庆 202
196 合肥 李洪钧 4 : 4 李砚希 杭州 151
195 舒城 潘孝来 4 : 4   定远 157
186 蚌埠   4 : 4 曹跃峰 安庆 149
148 合肥 桑亚南 4 : 4 吴乐杰 淮南 133
136 合肥 吴俊超 4 : 4 赵泓宾 合肥 111
126 亳州 韩银川 4 : 4 夏本巨 合肥 95
104 淮南   4 : 4   宿州 89
84 阜阳   4 : 4 邓祖权 合肥 77
66 亳州 关艳华 4 : 4 江易辕 合肥 71
44 合肥 程鹏程 4 : 4 赵家保 舒城 65
36 上海 汤海红 4 : 4 钱东升 上海 43
32 合肥 孙汉亭 4 : 4 吕益昌 镇江 41
20 合肥 许俊超 4 : 4 张黄胜 六安 37
10 合肥   4 : 4   阜阳 21
19 蚌埠 程晋同 4 : 4 刘成俊 安庆 5
163 山东 韩知霖 3 : 3 丁文韬 合肥 139
161 合肥 郑贤维 3 : 3 张照波 合肥 173
153 合肥 王金顺 3 : 3 曾宪泽 广东 127
198 舒城 乔观安 3 : 3   亳州 117
184 蚌埠 陈士龙 3 : 3   杭州 79
140 浙江 张泽林 3 : 3 赵戍生 舟山 45
124 安庆 檀祝苗 3 : 3 刁长来 合肥 15
116 合肥 洪浩升 3 : 3 秦正波 合肥 113
110 陕西   3 : 3   六安 59
108 安庆 张百荣 3 : 3 管马舟 合肥 27
50 合肥 李哲宇 3 : 3 王建军 合肥 68
22 六安 陈世雨 3 : 2 杜世俊 合肥 123
203 合肥 徐从心 2 : 2   合肥 23
204 安庆 童节炉 2 : 2 余学军 合肥 17
180 含山 朱承颍 2 : 2 黄必厚 霍山 164
94 淮南 吕前进 2 : 2 金万馨 杭州 76
34 颖上 李德新 2 : 2   河南平顶山 53
24 阜阳 段怀涛 2 : 2 韦岐源 合肥 6
150 合肥 龚国军 1 : 1 管景柱 合肥 106
42 合肥 杨海波 1 : 1 张世界 合肥 192
129 含山 张小宝 1 : 1 朱国钰 合肥 131
159 合肥 吴嘉铭 0 : 1 张景华 淮南 57

 来源:广东象棋网 编辑:笑笑生 手机版
  • Powered by laoy8! V3.0sp1