文章搜索:
您现在的位置:首页 >> 象棋资讯 >> 棋坛动态 >> 浏览正文

第十届世象赛-男子团体成绩表

时间:2007/10/21 23:12:00

第十届世界象棋锦标赛-男子团体总排名
排名	单位				棋手 1	棋手 2	名次和	积分
					
1	中国(团) CHINA              	1	2	3	15.5
2	越南(团) VIET NAM           	3	4	7	12.5
3	中国香港(团) HONG KONG CHINA	6	8	14	12
4	中国台北(团) CHINESE TAI BEI	7	15	22	11.5
5	菲华(团) PHILIPPINES        	5	23	28	11
6	新加坡(团) SINGAPORE        	12	20	32	11
7	美东(团) U.S.A. EAST        	16	18	34	11
8	美西(团) U.S.A. WEST        	17	21	38	11
9	法国(团) FRANCE             	11	28	39	10.5
10	马来西亚(团) MALAYSIA       	14	32	46	10
11	加中(团) CANADA CENTRAL     	10	38	48	10.5
12	泰国(团) THAILAND           	9	40	49	10
13	荷兰(团) HOLLAND            	25	26	51	10
14	印度尼西亚(团) INDONESIA       	13	41	54	9.5
15	中国澳门(团) MACAU CHINA    	24	37	61	9.5
16	澳洲(团) AUSTRALIA          	19	43	62	9.5
17	日本(团) JAPAN              	30	35	65	9
18	东马(团) MALAYSIA EAST      	34	39	73	8.5
19	英国(团) ENGLAND            	33	44	77	8.5
20	加西(团) CANADA WEST        	36	45	81	8.5
21	德国(团) GERMANY            	47	49	96	7.5
22	芬兰(团) FINLAND            	48	62	110	6.5

 来源:小猴子 编辑:小猴子 手机版
  • Powered by laoy8! V3.0sp1