Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共3 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:双九尾鬼2武松先和倚天2

1楼
jjjjjabc123456 发表于:2009/2/9 3:46:09
用户已锁定!
2楼
导航灯 发表于:2009/2/9 22:45:12

教你发布动态棋盘http://xqcyfzlm.5d6d.com/thread-178-1-1.html

请楼主将这些与软件的对局,整理成动态棋盘,发到我论坛的“人机PK”版块。

3楼
泰山一棵树 发表于:2009/2/14 19:37:38
以下是引用jjjjjabc123456在2009-2-9 3:46:09的发言:
1. 兵九进一 {0 0 12786.171   ? ?}
卒9进1 {0 0 12788.468   ? ?}
2. 兵一进一 {0 0 12791.921   ? ?}
卒1进1 {0 0 12793.531   ? ?}
3. 兵七进一 {0 0 10.922   ? ?}
卒7进1 {0 0 13.188   ? ?}
4. 炮八平五 {59 9 10.500   ? ?}
马8进7 {-27 8 2.156   ? ?}
5. 马八进七 {1 9 5.500   ? ?}
炮8平9 {-29 10 6.891   ? ?}
6. 马二进三 {-12 11 13.078   ? ?}
车9平8 {0 0 6.078   ? ?}
7. 车一平二 {0 0 13.672   ? ?}
车8进5 {-56 8 4.250   ? ?}
8. 兵五进一 {0 0 7.609   ? ?}
卒1进1 {-65 8 2.750   ? ?}
9. 炮二平一 {-65 12 38.469   ? ?}
车8进4 {-154 8 1.531   ? ?}
10. 马三退二 {-134 8 1.578   ? ?}
卒9进1 {-91 10 1.875   ? ?}
11. 车九平八 {-108 11 10.610   ? ?}
马2进1 {-104 8 1.859   ? ?}
12. 炮一进五 {-171 10 5.016   ? ?}
炮2平9 {-171 10 1.313   ? ?}
13. 兵五进一 {-171 9 1.656   ? ?}
士6进5 {-164 9 1.125   ? ?}
14. 兵五进一 {-148 9 2.516   ? ?}
马7进6 {-146 9 2.046   ? ?}
15. 车八进三 {-71 10 6.078   ? ?}
车1平2 {-96 9 1.109   ? ?}
16. 车八平四 {-49 10 2.485   ? ?}
车2进4 {-5 9 1.500   ? ?}
17. 车四进一 {1 10 4.828   ? ?}
马6退7 {-36 7 1.313   ? ?}
18. 车四平一 {36 11 19.969   ? ?}
象3进5 {44 9 2.046   ? ?}
19. 车一平五 {47 10 3.609   ? ?}
车2退2 {62 10 1.671   ? ?}
20. 马七进六 {62 9 2.515   ? ?}
马7进6 {61 9 1.812   ? ?}
21. 马二进一 {60 9 2.984   ? ?}
马6进4 {45 9 2.125   ? ?}
22. 车五平六 {45 9 1.531   ? ?}
马1进2 {97 9 1.578   ? ?}
23. 车六平四 {91 9 3.266   ? ?}
车2平4 {89 7 1.203   ? ?}
24. 车四进二 {17 9 5.516   ? ?}
炮9进3 {106 8 1.453   ? ?}
25. 仕四进五 {138 8 2.484   ? ?}
炮9平5 {183 9 1.313   ? ?}
26. 帅五平四 {183 8 1.672   ? ?}
车4进3 {168 8 1.687   ? ?}
27. 车四进二 {162 9 3.109   ? ?}
马2进3 {162 8 1.156   ? ?}
28. 炮五平二 {189 9 4.437   ? ?}
炮5平8 {199 8 1.281   ? ?}
29. 兵五进一 {216 8 1.985   ? ?}
卒1平2 {216 7 1.407   ? ?}
30. 相七进五 {213 7 2.562   ? ?}
炮8退3 {170 6 1.703   ? ?}
31. 车四平二 {210 10 11.219   ? ?}
车4平6 {176 8 1.703   ? ?}
32. 帅四平五 {238 8 2.110   ? ?}
炮8平9 {100 9 2.422   ? ?}
33. 车二进一 {103 9 4.500   ? ?}
车6退5 {90 8 1.703   ? ?}
34. 兵五进一 {44 9 4.609   ? ?}
士4进5 {48 11 3.875   ? ?}
35. 车二平一 {103 9 2.328   ? ?}
车6进2 {-242 11 9.500   ? ?}
36. 车一平三 {435 8 1.219   ? ?}
士5退6 {427 9 2.281   ? ?}
37. 炮二进七 {430 10 6.891   ? ?}
马3进1 {325 7 1.156   ? ?}
38. 车三退四 {269 8 3.032   ? ?}
士6进5 {281 9 2.297   ? ?}
39. 车三进四 {281 8 2.469   ? ?}
士5退6 {219 9 1.031   ? ?}
40. 车三退三 {124 9 2.812   ? ?}
士6进5 {149 10 1.594   ? ?}
41. 车三进三 {156 11 5.219   ? ?}
士5退6 {-32000 6 2.063   ? ?}
42. 车三退五 {149 12 9.484   ? ?}
士6进5 {150 11 1.672   ? ?}
43. 车三进五 {151 12 5.656   ? ?}
士5退6 {-32000 6 0.860   ? ?}
44. 车三退五 {150 11 5.360   ? ?}
士6进5 {-32000 6 1.500   ? ?}
45. 车三平六 {149 12 5.828   ? ?}
车6平4 {142 11 1.407   ? ?}
46. 车六进三 {157 11 1.860   ? ?}
士5进4 {144 10 1.000   ? ?}
47. 炮二退八 {153 11 2.188   ? ?}
士4退5 {157 10 1.656   ? ?}
48. 兵三进一 {163 10 1.672   ? ?}
将5平6 {163 9 1.250   ? ?}
49. 兵三进一 {170 10 2.187   ? ?}
炮9平5 {193 12 2.781   ? ?}
50. 马一进二 {193 11 2.313   ? ?}
卒2平3 {209 11 2.188   ? ?}
51. 马二进四 {285 12 4.297   ? ?}
炮5平2 {232 10 1.578   ? ?}
52. 马四进六 {280 10 2.141   ? ?}
炮2进6 {285 9 1.016   ? ?}
53. 相五退七 {357 12 6.813   ? ?}
马1退3 {350 11 2.110   ? ?}
54. 仕五进四 {348 11 5.531   ? ?}
前卒平4 {238 9 1.562   ? ?}
55. 炮二平五 {200 11 7.266   ? ?}
马3进1 {194 10 1.672   ? ?}
56. 炮五平四 {184 10 2.109   ? ?}
将6平5 {183 10 1.484   ? ?}
57. 马六进七 {181 10 3.296   ? ?}
将5平4 {177 9 0.938   ? ?}
58. 炮四平六 {181 10 2.235   ? ?}
卒4平5 {179 10 1.797   ? ?}
59. 马七退六 {167 10 2.031   ? ?}
卒5平4 {162 10 1.281   ? ?}
60. 马六退四 {162 10 2.297   ? ?}
卒4平5 {164 11 1.407   ? ?}
61. 帅五平四 {173 11 4.797   ? ?}
马1退3 {182 10 1.719   ? ?}
62. 炮六进一 {178 10 2.063   ? ?}
将4平5 {177 8 1.625   ? ?}
63. 仕四退五 {191 10 3.859   ? ?}
卒3进1 {189 9 1.531   ? ?}
64. 马四进六 {188 8 1.672   ? ?}
炮2平3 {187 8 1.469   ? ?}
65. 炮六平七 {184 10 5.578   ? ?}
卒5进1 {181 11 3.297   ? ?}
66. 兵三平四 {186 9 1.625   ? ?}
马3退1 {183 9 2.078   ? ?}
67. 炮七平二 {187 10 3.906   ? ?}
炮3退3 {187 9 1.844   ? ?}
68. 炮二进三 {183 9 3.641   ? ?}
炮3平6 {194 10 1.750   ? ?}
69. 帅四平五 {187 11 8.594   ? ?}
士5进4 {202 11 2.016   ? ?}
70. 兵四进一 {194 11 5.813   ? ?}
马1进2 {234 9 1.609   ? ?}
71. 兵四进一 {190 11 3.266   ? ?}
马2退4 {190 10 1.641   ? ?}
72. 仕五进六 {240 10 2.235   ? ?}
卒3进1 {189 8 1.640   ? ?}
73. 马六退七 {267 11 3.781   ? ?}
炮6平5 {217 9 1.266   ? ?}
74. 仕六进五 {302 10 2.609   ? ?}
卒5平6 {310 11 4.281   ? ?}
75. 仕五退四 {335 12 7.468   ? ?}
马4进6 {335 10 1.625   ? ?}
76. 帅五进一 {335 10 1.953   ? ?}
卒6平5 {336 9 1.797   ? ?}
77. 相三进五 {345 10 4.656   ? ?}
卒5平4 {335 10 1.890   ? ?}
78. 帅五平六 {365 10 4.578   ? ?}
炮5平4 {384 10 2.375   ? ?}
79. 兵四进一 {405 12 9.250   ? ?}
马6退5 {409 9 1.375   ? ?}
80. 马七进八 {409 10 3.515   ? ?}
马5退6 {389 10 1.797   ? ?}
81. 炮二平四 {391 10 2.703   ? ?}
士4退5 {349 9 1.485   ? ?}
82. 相五退三 {325 10 4.875   ? ?}
士5退6 {223 10 1.906   ? ?}
83. 炮四平五 {273 10 2.172   ? ?}
炮4退4 {311 9 1.391   ? ?}
84. 帅六平五 {217 11 5.156   ? ?}
马6进7 {206 10 1.734   ? ?}
85. 炮五进一 {280 10 1.984   ? ?}
卒4进1 {290 9 1.750   ? ?}
86. 相三进一 {235 10 4.875   ? ?}
马7进8 {305 10 1.609   ? ?}
87. 马八进七 {244 11 3.109   ? ?}
马8退9 {280 10 1.469   ? ?}
88. 帅五平四 {286 13 8.375   ? ?}
马9进7 {209 9 1.438   ? ?}
89. 帅四进一 {215 10 1.797   ? ?}
马7退5 {220 9 1.750   ? ?}
90. 帅四退一 {234 9 1.000   ? ?}
卒4进1 {292 11 3.297   ? ?}
91. 炮五退一 {365 12 8.516   ? ?}
马5退3 {360 11 1.688   ? ?}
92. 炮五平六 {342 12 7.312   ? ?}
士6进5 {392 11 1.406   ? ?}
93. 相七进九 {407 12 4.422   ? ?}
士5进6 {389 12 1.906   ? ?}
94. 相九进七 {375 13 3.625   ? ?}
马3进1 {400 12 1.750   ? ?}
95. 相一进三 {407 12 4.610   ? ?}
马1进3 {447 11 1.719   ? ?}
96. 帅四进一 {447 13 4.016   ? ?}
卒4平3 {490 10 1.500   ? ?}
97. 炮六平七 {498 12 2.969   ? ?}
马3进4 {552 12 2.297   ? ?}
98. 仕四进五 {560 12 2.032   ? ?}
卒3平2 {552 11 1.578   ? ?}
99. 马七退六 {555 12 2.406   ? ?}
马4退5 {545 10 1.141   ? ?}
100. 帅四平五 {575 13 10.204   ? ?}
将5平4 {575 12 2.032   ? ?}
101. 马六进四 {623 12 1.813   ? ?}
炮4进1 {579 11 1.672   ? ?}
102. 兵四平五 {591 15 11.390   ? ?}
炮4平5 {584 12 1.234   ? ?}
103. 马四退五 {591 14 2.172   ? ?}
炮5进1 {587 11 2.156   ? ?}
104. 仕五退四 {569 13 3.157   ? ?}
卒2平1 {569 12 1.703   ? ?}
105. 帅五平四 {595 12 2.235   ? ?}
马5退4 {548 12 1.968   ? ?}
106. 炮七平九 {538 12 4.954   ? ?}
卒1平2 {584 11 1.313   ? ?}
107. 炮九退三 {575 12 2.625   ? ?}
马4退3 {575 11 1.296   ? ?}
108. 马五进七 {598 15 16.343   ? ?}
炮5平6 {631 11 1.625   ? ?}
109. 炮九平五 {595 15 10.250   ? ?}
卒2平3 {602 13 2.171   ? ?}
110. 仕四进五 {595 13 4.000   ? ?}
卒3平4 {602 11 1.703   ? ?}
111. 仕五退六 {617 12 3.171   ? ?}
马3退5 {595 11 1.406   ? ?}
112. 马七进八 {605 12 2.015   ? ?}
将4进1 {600 11 1.172   ? ?}
113. 炮五平九 {642 13 1.907   ? ?}
炮6平1 {657 12 1.313   ? ?}
114. 马八退九 {652 12 1.625   ? ?}
马5进4 {662 11 1.000   ? ?}
115. 炮九进二 {685 14 10.344   ? ?}
马4进3 {683 13 1.656   ? ?}
116. 帅四平五 {685 13 3.579   ? ?}
马3进5 {700 12 1.609   ? ?}
117. 马九进八 {753 15 5.641   ? ?}
将4平5 {683 11 1.062   ? ?}
118. 仕六进五 {705 14 4.907   ? ?}
将5平6 {745 13 1.422   ? ?}
119. 炮九退四 {765 15 9.375   ? ?}
马5退4 {750 11 1.484   ? ?}
120. 马八退六 {785 14 3.000   ? ?}
将6退1 {751 12 1.063   ? ?}
121. 仕五进四 {802 14 2.110   ? ?}
马4进3 {808 13 1.328   ? ?}
122. 帅五平六 {790 13 1.250   ? ?}
马3退5 {1140 14 2.312   ? ?}
123. 帅六退一 {1120 13 1.813   ? ?}
马5进6 {1601 15 1.735   ? ?}
124. 相三退五 {1140 13 1.719   ? ?}
马6进5 {1726 15 2.172   ? ?}
125. 帅六平五 {1768 15 4.797   ? ?}
马5退3 {1791 15 2.187   ? ?}
126. 炮九平四 {1791 14 2.609   ? ?}
马3退4 {1815 14 1.484   ? ?}
127. 帅五退一 {1238 10 1.406   ? ?}
马4进2 {29992 14 2.188   ? ?}
128. 相五退三 {29993 10 2.532   ? ?}
马2进4 {29994 10 1.891   ? ?}
129. 帅五进一 {29995 9 3.328   ? ?}
马4退5 {29990 11 1.813   ? ?}
130. 马六退四 {29991 10 1.797   ? ?}
马5退6 {29988 10 2.281   ? ?}
131. 马四退六 {29991 9 2.156   ? ?}
马6进5 {29990 9 1.188   ? ?}
132. 马六退五 {29993 8 3.875   ? ?}
将6平5 {29994 7 1.266   ? ?}
1/2-1/2

傻鸟

共3 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright ?2004-2014
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .09399 s, 2 queries.