Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共22 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2] [3]
[浏览完整版]

标题:[原创]2013田东县“甜蜜杯”五一象棋公开赛报道

11楼
椅子岭 发表于:2013/5/1 0:42:00
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 对手分 累进分 胜局数 后手胜局数 犯规 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
20 南宁 陈益凡 12 2 22 4 *50 6 *6 8 17                   17 20 4 2   1
16 黑龙江 冯金利 *18 2 44 4 *48 5 *4 7 38                   20 18 3 1   2
48 贵港 韦海东 14 2 *21 4 16 5 *43 7 22                   18 18 3 1   3
17 南宁 叶成俊 9 2 *15 4 4 5 *26 7 *20                   17 18 3 1   4
38 钦州 朱毅 24 1 *2 3 13 5 *42 7 *16                   14 16 3 1   5
58 百色 凌向谊 42 1 *46 3 *56 5 53 6 *59                   19 15 2 0   6
21 南宁 邓如军 *23 2 48 2 *28 4 50 6 *52                   19 14 3 1   7
22 南宁 蔡英中 1 2 *20 2 9 4 23 6 *48                   18 14 3 3   8
6 湖南湘潭 张杰 *47 2 33 4 *35 6 20 6 *39                   17 18 3 1   9
53 玉林 王疆 40 2 *31 4 26 5 *58 6 57                   17 17 2 1   10
39 田阳 陈勇 36 2 *13 3 37 4 *15 6 6                   17 15 2 1   11
59 田东 黄京都 45 2 *43 2 36 4 *37 6 58                   17 14 3 2   12
35 容县 周锋 29 2 *10 4 6 4 *30 6 5                   15 16 3 1   13
52 田阳 周锦俊 34 2 *26 2 27 4 *25 6 21                   15 14 3 2   14
57 田东 陈立欢 37 0 *34 2 31 4 *45 6 *53                   15 12 3 1   15
5 北海 徐继堂 *56 0 8 2 *18 4 44 6 *35                   13 12 3 2   16
43 百色 刘统议 *49 2 59 4 *30 5 48 5 46                   20 16 2 1   17
26 南宁 蓝向农 *62 2 52 4 *53 5 17 5 *19                   19 16 2 1   18
42 靖西 黄正成 *58 1 55 3 *51 5 38 5 *32                   19 14 2 1   19
13 河池 林庆 *41 2 39 3 *38 3 *2 5 4                   19 13 2 0   20
4 北海 叶宗 *7 2 28 4 *17 5 16 5 *13                   18 16 2 1   21
46 大新 许裕壮 *51 1 58 1 *8 3 56 5 *43                   14 10 2 1   22
19 田东 潘克敏 *28 0 47 2 *33 3 51 5 26                   10 10 2 2   23
32 隆安 韦喜铁 *55 1 51 1 *24 3 33 5 42                   10 10 2 1   24
37 恩隆棋社 农勇 *57 2 56 3 *39 4 59 4 *36                   21 13 1 0   25
50 田东 林振全 3 2 *25 4 20 4 *21 4 34                   20 14 2 1   26
15 玉林 吕皓 11 2 17 2 *3 4 39 4 *18                   19 12 2 1   27
18 靖西 曾成亮 16 0 *11 2 5 2 *10 4 15                   19 8 2 0   28
44 崇左 黄加伟 27 2 *16 2 29 4 *5 4 30                   18 12 2 2   29
28 隆安 方仲鹏 19 2 *4 2 21 2 *27 4 25                   18 10 2 1   30
36 田东 苏中庭 *39 0 60 2 *59 2 61 4 37                   16 8 2 2   31
34 隆安 苏元景 *52 0 57 0 *60 2 54 4 *50                   16 6 2 1   32
25 南宁 余健 *60 2 50 2 *41 4 52 4 *28                   15 12 2 0   33
30 隆安 苏宁刚 2 1 *24 3 43 4 35 4 *44                   15 12 1 0   34
23 南宁 周裕 21 0 *12 2 10 4 *22 4 11                   15 10 2 1   35
45 田东 张家伟 *59 0 62 2 *40 4 57 4 *9                   15 10 2 1   35
11 靖西 黄星辉 *15 0 18 0 *47 2 3 4 *23                   10 6 2 1   37
56 田东 覃朝仁 5 2 *37 3 58 3 *46 3 10                   21 11 1 1   38
51 田东 韦国懂 46 1 *32 3 42 3 *19 3 31                   20 10 1 0   39
2 广西博白 陈荣宁 *30 1 38 1 *55 3 13 3 *40                   19 8 1 0   40
33 隆安 苏善福 8 2 *6 2 19 3 *32 3 1                   18 10 1 1   41
31 隆安 方有强 *54 2 53 2 *57 2 41 3 *51                   17 9 1 0   42
9 靖西 农展 *17 0 7 2 *22 2 *1 3 45                   16 7 1 1   43
29 田东 陆川忠 *35 0 54 2 *44 2 40 3 *41                   15 7 1 1   44
40 田东 余树东 *53 0 61 2 45 2 *29 3 2                   15 7 1 1   44
55 乐业 朱小昌 32 1 *42 1 2 1 *12 3 49                   14 6 1 0   46
41 靖西 曾磊 13 0 *14 2 25 2 *31 3 29                   12 7 1 0   47
1 靖西 李镇江 *22 0 3 0 *7 2 9 3 *33                   11 5 1 0   48
49 田东 黄耀精 43 0 *27 0 12 1 24 3 *55                   9 4 1 1   49
27 隆安 谭润祖 *44 0 49 2 *52 2 28 2 *54                   17 6 1 1   50
10 靖西 周帆 *61 2 35 2 *23 2 18 2 *56                   16 8 1 0   51
3 大新 农广保 *50 0 *1 2 15 2 *11 2 8                   15 6 1 0   52
8 田东 李锦伦 *33 0 *5 0 46 0 7 2 *3                   14 2 1 1   53
60 田东 黄青杯 25 0 *36 0 34 0 *62 2 61                   12 2 1 0   54
54 田东 黄科旭 31 0 *29 0 14 2 *34 2 27                   10 4 1 1   55
61 天等 梁光盛 10 0 *40 0 62 2 *36 2 *60                   9 4 1 1   56
24 南宁 李少杰 *38 1 30 1 32 1 *49 1 12                   19 4 0 0   57
12 靖西 罗正 *20 0 23 0 *49 1 55 1 *24                   18 2 0 0   58
47 田东 韦伟 6 0 *19 0 11 0 *14 - 62                   15 0 0 0   59
7 大新 马永忠 4 0 *9 0 1 0 *8 0 14                   13 0 0 0   60
62 田东 黄德业 26 0 *45 0 *61 0 60 0 *47                   13 0 0 0   60
14 靖西 李亚靖 *48 0 41 0 *54 0 47 - *7                   12 0 0 0   62
裁判长:邓炳良
[此贴子已经被作者于2013-5-1 0:42:49编辑过]
12楼
椅子岭 发表于:2013/5/1 0:44:00
2013田东县“甜蜜杯”五一中国象棋公开赛
台号 红方 成绩 黑方
编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号
1台 17 南宁 叶成俊 7 : 8 陈益凡 南宁 20
2台 38 钦州 朱毅 7 : 7 冯金利 黑龙江 16
3台 22 南宁 蔡英中 6 : 7 韦海东 贵港 48
4台 5 北海 徐继堂 6 : 6 周锋 容县 35
5台 6 湖南湘潭 张杰 6 : 6 陈勇 田阳 39
6台 21 南宁 邓如军 6 : 6 周锦俊 田阳 52
7台 57 田东 陈立欢 6 : 6 王疆 玉林 53
8台 58 百色 凌向谊 6 : 6 黄京都 田东 59
9台 4 北海 叶宗 5 : 5 林庆 河池 13
10台 26 南宁 蓝向农 5 : 5 潘克敏 田东 19
11台 42 靖西 黄正成 5 : 5 韦喜铁 隆安 32
12台 46 大新 许裕壮 5 : 5 刘统议 百色 43
13台 11 靖西 黄星辉 4 : 4 周裕 南宁 23
14台 15 玉林 吕皓 4 : 4 曾成亮 靖西 18
15台 25 南宁 余健 4 : 4 方仲鹏 隆安 28
16台 30 隆安 苏宁刚 4 : 4 黄加伟 崇左 44
17台 34 隆安 苏元景 4 : 4 林振全 田东 50
18台 37 恩隆棋社 农勇 4 : 4 苏中庭 田东 36
19台 45 田东 张家伟 4 : 3 农展 靖西 9
20台 1 靖西 李镇江 3 : 3 苏善福 隆安 33
21台 2 广西博白 陈荣宁 3 : 3 余树东 田东 40
22台 29 田东 陆川忠 3 : 3 曾磊 靖西 41
23台 31 隆安 方有强 3 : 3 韦国懂 田东 51
24台 49 田东 黄耀精 3 : 3 朱小昌 乐业 55
25台 10 靖西 周帆 2 : 3 覃朝仁 田东 56
26台 8 田东 李锦伦 2 : 2 农广保 大新 3
27台 27 隆安 谭润祖 2 : 2 黄科旭 田东 54
28台 61 天等 梁光盛 2 : 2 黄青杯 田东 60
29台 12 靖西 罗正 1 : 1 李少杰 南宁 24
30台 14 靖西 李亚靖 0 : 0 马永忠 大新 7
31台 62 田东 黄德业 0 : 0 韦伟 田东 47
裁判长:邓炳良

 

[此贴子已经被作者于2013-5-1 0:46:01编辑过]
13楼
椅子岭 发表于:2013/5/1 0:49:00
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 对手分 累进分 胜局数 犯规 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
20 南宁 陈益凡 12 2 22 4 *50 6 *6 8 17 9 48               27 29 4   1
48 贵港 韦海东 14 2 *21 4 16 5 *43 7 22 9 *20               27 27 4   2
38 钦州 朱毅 24 1 *2 3 13 5 *42 7 *16 9 53               25 25 4   3
17 南宁 叶成俊 9 2 *15 4 4 5 *26 7 *20 8 5               34 26 3   4
58 百色 凌向谊 42 1 *46 3 *56 5 53 6 *59 8 39               31 23 3   5
53 玉林 王疆 40 2 *31 4 26 5 *58 6 57 8 *38               30 25 3   6
39 田阳 陈勇 36 2 *13 3 37 4 *15 6 6 8 *58               27 23 3   7
5 北海 徐继堂 *56 0 8 2 *18 4 44 6 *35 8 *17               22 20 4   8
16 黑龙江 冯金利 *18 2 44 4 *48 5 *4 7 38 7 *21               34 25 3   9
21 南宁 邓如军 *23 2 48 2 *28 4 50 6 *52 7 16               34 21 3   10
42 靖西 黄正成 *58 1 55 3 *51 5 38 5 *32 7 52               31 21 3   11
26 南宁 蓝向农 *62 2 52 4 *53 5 17 5 *19 7 43               28 23 3   12
43 百色 刘统议 *49 2 59 4 *30 5 48 5 46 7 *26               28 23 3   12
4 北海 叶宗 *7 2 28 4 *17 5 16 5 *13 7 59               26 23 3   14
52 田阳 周锦俊 34 2 *26 2 27 4 *25 6 21 7 *42               24 21 3   15
22 南宁 蔡英中 1 2 *20 2 9 4 23 6 *48 6 32               34 20 3   16
59 田东 黄京都 45 2 *43 2 36 4 *37 6 58 6 *4               29 20 3   17
37 恩隆棋社 农勇 *57 2 56 3 *39 4 59 4 *36 6 35               29 19 2   18
50 田东 林振全 3 2 *25 4 20 4 *21 4 34 6 *57               28 20 3   19
15 玉林 吕皓 11 2 17 2 *3 4 39 4 *18 6 23               28 18 3   20
6 湖南湘潭 张杰 *47 2 33 4 *35 6 20 6 *39 6 28               26 24 3   21
57 田东 陈立欢 37 0 *34 2 31 4 *45 6 *53 6 50               26 18 3   22
28 隆安 方仲鹏 19 2 *4 2 21 2 *27 4 25 6 *6               25 16 3   23
35 容县 周锋 29 2 *10 4 6 4 *30 6 5 6 *37               24 22 3   24
23 南宁 周裕 21 0 *12 2 10 4 *22 4 11 6 *15               20 16 3   25
13 河池 林庆 *41 2 39 3 *38 3 *2 5 4 5 44               32 18 2   26
56 田东 覃朝仁 5 2 *37 3 58 3 *46 3 10 5 *1               29 16 2   27
46 大新 许裕壮 *51 1 58 1 *8 3 56 5 *43 5 55               26 15 2   28
44 崇左 黄加伟 27 2 *16 2 29 4 *5 4 30 5 *13               25 17 2   29
30 隆安 苏宁刚 2 1 *24 3 43 4 35 4 *44 5 40               24 17 1   30
9 靖西 农展 *17 0 7 2 *22 2 *1 3 45 5 41               23 12 2   31
32 隆安 韦喜铁 *55 1 51 1 *24 3 33 5 42 5 *22               22 15 2   32
19 田东 潘克敏 *28 0 47 2 *33 3 51 5 26 5 *45               20 15 2   33
40 田东 余树东 *53 0 61 2 45 2 *29 3 2 5 *30               20 12 2   34
55 乐业 朱小昌 32 1 *42 1 2 1 *12 3 49 5 *46               19 11 2   35
1 靖西 李镇江 *22 0 3 0 *7 2 9 3 *33 5 56               18 10 2   36
41 靖西 曾磊 13 0 *14 2 25 2 *31 3 29 5 *9               16 12 2   37
25 南宁 余健 *60 2 50 2 *41 4 52 4 *28 4 54               28 16 2   38
31 隆安 方有强 *54 2 53 2 *57 2 41 3 *51 4 60               27 13 1   39
18 靖西 曾成亮 16 0 *11 2 5 2 *10 4 15 4 *3               27 12 2   40
34 隆安 苏元景 *52 0 57 0 *60 2 54 4 *50 4 51               27 10 2   41
51 田东 韦国懂 46 1 *32 3 42 3 *19 3 31 4 *34               26 14 1   42
36 田东 苏中庭 *39 0 60 2 *59 2 61 4 37 4 *11               26 12 2   43
3 大新 农广保 *50 0 *1 2 15 2 *11 2 8 4 18               23 10 2   44
45 田东 张家伟 *59 0 62 2 *40 4 57 4 *9 4 19               22 14 2   45
11 靖西 黄星辉 *15 0 18 0 *47 2 3 4 *23 4 36               20 10 2   46
60 田东 黄青杯 25 0 *36 0 34 0 *62 2 61 4 *31               14 6 2   47
54 田东 黄科旭 31 0 *29 0 14 2 *34 2 27 4 *25               13 8 2   48
2 广西博白 陈荣宁 *30 1 38 1 *55 3 13 3 *40 3 33               29 11 1   49
29 田东 陆川忠 *35 0 54 2 *44 2 40 3 *41 3 49               25 10 1   50
33 隆安 苏善福 8 2 *6 2 19 3 *32 3 1 3 *2               23 13 1   51
24 南宁 李少杰 *38 1 30 1 32 1 *49 1 12 3 *61               23 7 1   52
49 田东 黄耀精 43 0 *27 0 12 1 24 3 *55 3 *29               18 7 1   53
27 隆安 谭润祖 *44 0 49 2 *52 2 28 2 *54 2 *10               25 8 1   54
10 靖西 周帆 *61 2 35 2 *23 2 18 2 *56 2 27               23 10 1   55
8 田东 李锦伦 *33 0 *5 0 46 0 7 2 *3 2 12               20 4 1   56
61 天等 梁光盛 10 0 *40 0 62 2 *36 2 *60 2 24               15 6 1   57
12 靖西 罗正 *20 0 23 0 *49 1 55 1 *24 1 *8               26 3 0   58
7 大新 马永忠 4 0 *9 0 1 0 *8 0 14 - 47               19 0 0   59
14 靖西 李亚靖 *48 0 41 0 *54 0 47 - *7 - 62               18 0 0   60
62 田东 黄德业 26 0 *45 0 *61 0 60 0 *47 - *14               17 0 0   61
47 田东 韦伟 6 0 *19 0 11 0 *14 - 62 - *7               15 0 0   62
14楼
椅子岭 发表于:2013/5/1 0:50:00
台号 红方 成绩 黑方
编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号
1台 48 贵港 韦海东 9 : 9 陈益凡 南宁 20
2台 53 玉林 王疆 8 : 9 朱毅 钦州 38
3台 39 田阳 陈勇 8 : 8 凌向谊 百色 58
4台 5 北海 徐继堂 8 : 8 叶成俊 南宁 17
5台 52 田阳 周锦俊 7 : 7 黄正成 靖西 42
6台 43 百色 刘统议 7 : 7 蓝向农 南宁 26
7台 16 黑龙江 冯金利 7 : 7 邓如军 南宁 21
8台 59 田东 黄京都 6 : 7 叶宗 北海 4
9台 50 田东 林振全 6 : 6 陈立欢 田东 57
10台 35 容县 周锋 6 : 6 农勇 恩隆棋社 37
11台 28 隆安 方仲鹏 6 : 6 张杰 湖南湘潭 6
12台 23 南宁 周裕 6 : 6 吕皓 玉林 15
13台 32 隆安 韦喜铁 5 : 6 蔡英中 南宁 22
14台 56 田东 覃朝仁 5 : 5 李镇江 靖西 1
15台 55 乐业 朱小昌 5 : 5 许裕壮 大新 46
16台 44 崇左 黄加伟 5 : 5 林庆 河池 13
17台 41 靖西 曾磊 5 : 5 农展 靖西 9
18台 40 田东 余树东 5 : 5 苏宁刚 隆安 30
19台 19 田东 潘克敏 5 : 4 张家伟 田东 45
20台 60 田东 黄青杯 4 : 4 方有强 隆安 31
21台 54 田东 黄科旭 4 : 4 余健 南宁 25
22台 51 田东 韦国懂 4 : 4 苏元景 隆安 34
23台 36 田东 苏中庭 4 : 4 黄星辉 靖西 11
24台 18 靖西 曾成亮 4 : 4 农广保 大新 3
25台 49 田东 黄耀精 3 : 3 陆川忠 田东 29
26台 33 隆安 苏善福 3 : 3 陈荣宁 广西博白 2
27台 24 南宁 李少杰 3 : 2 梁光盛 天等 61
28台 27 隆安 谭润祖 2 : 2 周帆 靖西 10
29台 12 靖西 罗正 1 : 2 李锦伦 田东 8
30台 62 田东 黄德业 0 : 0 李亚靖 靖西 14
31台 47 田东 韦伟 0 : 0 马永忠 大新 7
15楼
梅花鹿 发表于:2013/5/1 11:18:00
            英雄出少年,年轻人们要努力呀。拳怕少壮,姜还是老的辣。
16楼
逍遥君子 发表于:2013/5/1 11:25:00
支持广西棋赛。
17楼
椅子岭 发表于:2013/5/1 22:06:00
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 对手分 累进分 胜局数 犯规 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
48 贵港 韦海东 14 2 *21 4 16 5 *43 7 22 9 *20 11 39           40 38 5   1
53 玉林 王疆 40 2 *31 4 26 5 *58 6 57 8 *38 10 20           45 35 4   2
39 田阳 陈勇 36 2 *13 3 37 4 *15 6 6 8 *58 10 *48           43 33 4   3
17 南宁 叶成俊 9 2 *15 4 4 5 *26 7 *20 8 5 9 *52           50 35 3   4
21 南宁 邓如军 *23 2 48 2 *28 4 50 6 *52 7 16 9 38           45 30 4   5
20 南宁 陈益凡 12 2 22 4 *50 6 *6 8 17 9 48 9 *53           43 38 4   6
26 南宁 蓝向农 *62 2 52 4 *53 5 17 5 *19 7 43 9 *6           41 32 4   7
38 钦州 朱毅 24 1 *2 3 13 5 *42 7 *16 9 53 9 *21           39 34 4   8
5 北海 徐继堂 *56 0 8 2 *18 4 44 6 *35 8 *17 9 4           36 29 4   9
4 北海 叶宗 *7 2 28 4 *17 5 16 5 *13 7 59 9 *5           35 32 4   10
52 田阳 周锦俊 34 2 *26 2 27 4 *25 6 21 7 *42 9 17           35 30 4   11
58 百色 凌向谊 42 1 *46 3 *56 5 53 6 *59 8 39 8 *16           46 31 3   12
22 南宁 蔡英中 1 2 *20 2 9 4 23 6 *48 6 32 8 *57           43 28 4   13
15 玉林 吕皓 11 2 17 2 *3 4 39 4 *18 6 23 8 *37           41 26 4   14
37 恩隆棋社 农勇 *57 2 56 3 *39 4 59 4 *36 6 35 8 15           40 27 3   15
57 田东 陈立欢 37 0 *34 2 31 4 *45 6 *53 6 50 8 22           37 26 4   16
6 湖南湘潭 张杰 *47 2 33 4 *35 6 20 6 *39 6 28 8 26           34 32 4   17
16 黑龙江 冯金利 *18 2 44 4 *48 5 *4 7 38 7 *21 7 58           49 32 3   18
13 河池 林庆 *41 2 39 3 *38 3 *2 5 4 5 44 7 *43           44 25 3   19
43 百色 刘统议 *49 2 59 4 *30 5 48 5 46 7 *26 7 13           43 30 3   20
42 靖西 黄正成 *58 1 55 3 *51 5 38 5 *32 7 52 7 *18           42 28 3   21
46 大新 许裕壮 *51 1 58 1 *8 3 56 5 *43 5 55 7 *40           36 22 3   22
40 田东 余树东 *53 0 61 2 45 2 *29 3 2 5 *30 7 46           30 19 3   23
56 田东 覃朝仁 5 2 *37 3 58 3 *46 3 10 5 *1 6 *54           42 22 2   24
59 田东 黄京都 45 2 *43 2 36 4 *37 6 58 6 *4 6 60           41 26 3   25
50 田东 林振全 3 2 *25 4 20 4 *21 4 34 6 *57 6 51           38 26 3   26
28 隆安 方仲鹏 19 2 *4 2 21 2 *27 4 25 6 *6 6 11           38 22 3   27
18 靖西 曾成亮 16 0 *11 2 5 2 *10 4 15 4 *3 6 42           38 18 3   28
35 容县 周锋 29 2 *10 4 6 4 *30 6 5 6 *37 6 41           37 28 3   29
23 南宁 周裕 21 0 *12 2 10 4 *22 4 11 6 *15 6 9           36 22 3   30
9 靖西 农展 *17 0 7 2 *22 2 *1 3 45 5 41 6 *23           34 18 2   31
51 田东 韦国懂 46 1 *32 3 42 3 *19 3 31 4 *34 6 *50           33 20 2   32
19 田东 潘克敏 *28 0 47 2 *33 3 51 5 26 5 *45 6 1           29 21 2   33
11 靖西 黄星辉 *15 0 18 0 *47 2 3 4 *23 4 36 6 *28           28 16 3   34
1 靖西 李镇江 *22 0 3 0 *7 2 9 3 *33 5 56 6 *19           27 16 2   35
41 靖西 曾磊 13 0 *14 2 25 2 *31 3 29 5 *9 6 *35           24 18 2   36
60 田东 黄青杯 25 0 *36 0 34 0 *62 2 61 4 *31 6 *59           18 12 3   37
54 田东 黄科旭 31 0 *29 0 14 2 *34 2 27 4 *25 6 56           17 14 3   38
2 广西博白 陈荣宁 *30 1 38 1 *55 3 13 3 *40 3 33 5 *49           36 16 2   39
44 崇左 黄加伟 27 2 *16 2 29 4 *5 4 30 5 *13 5 45           33 22 2   40
30 隆安 苏宁刚 2 1 *24 3 43 4 35 4 *44 5 40 5 *32           33 22 1   41
45 田东 张家伟 *59 0 62 2 *40 4 57 4 *9 4 19 5 *44           33 19 2   42
32 隆安 韦喜铁 *55 1 51 1 *24 3 33 5 42 5 *22 5 30           32 20 2   43
55 乐业 朱小昌 32 1 *42 1 2 1 *12 3 49 5 *46 5 3           30 16 2   44
49 田东 黄耀精 43 0 *27 0 12 1 24 3 *55 3 *29 5 2           21 12 2   45
31 隆安 方有强 *54 2 53 2 *57 2 41 3 *51 4 60 4 34           42 17 1   46
34 隆安 苏元景 *52 0 57 0 *60 2 54 4 *50 4 51 4 *31           41 14 2   47
25 南宁 余健 *60 2 50 2 *41 4 52 4 *28 4 54 4 *10           39 20 2   48
36 田东 苏中庭 *39 0 60 2 *59 2 61 4 37 4 *11 4 8           38 16 2   49
3 大新 农广保 *50 0 *1 2 15 2 *11 2 8 4 18 4 *55           36 14 2   50
10 靖西 周帆 *61 2 35 2 *23 2 18 2 *56 2 27 4 25           28 14 2   51
8 田东 李锦伦 *33 0 *5 0 46 0 7 2 *3 2 12 4 *36           24 8 2   52
29 田东 陆川忠 *35 0 54 2 *44 2 40 3 *41 3 49 3 *24           35 13 1   53
33 隆安 苏善福 8 2 *6 2 19 3 *32 3 1 3 *2 3 *27           34 16 1   54
24 南宁 李少杰 *38 1 30 1 32 1 *49 1 12 3 *61 - 29           27 10 1   55
27 隆安 谭润祖 *44 0 49 2 *52 2 28 2 *54 2 *10 2 33           35 10 1   56
61 天等 梁光盛 10 0 *40 0 62 2 *36 2 *60 2 24 - *47           24 8 1   57
12 靖西 罗正 *20 0 23 0 *49 1 55 1 *24 1 *8 1 14           32 4 0   58
7 大新 马永忠 4 0 *9 0 1 0 *8 0 14 - 47 - *62           25 0 0   59
14 靖西 李亚靖 *48 0 41 0 *54 0 47 - *7 - 62 - *12           23 0 0   60
62 田东 黄德业 26 0 *45 0 *61 0 60 0 *47 - *14 - 7           22 0 0   61
47 田东 韦伟 6 0 *19 0 11 0 *14 - 62 - *7 - 61           20 0 0   62
18楼
椅子岭 发表于:2013/5/1 22:08:00
台号 红方 成绩 黑方
编号 单位

姓名

上轮积分 上轮积分

姓名

单位

编号
1台 39 田阳 陈勇 10 : 11 韦海东 贵港 48
2台 20 南宁 陈益凡 9 : 10 王疆 玉林 53
3台 4 北海 叶宗 9 : 9 徐继堂 北海 5
4台 17 南宁 叶成俊 9 : 9 周锦俊 田阳 52
5台 38 钦州 朱毅 9 : 9 邓如军 南宁 21
6台 26 南宁 蓝向农 9 : 8 张杰 湖南湘潭 6
7台 15 玉林 吕皓 8 : 8 农勇 恩隆棋社 37
8台 22 南宁 蔡英中 8 : 8 陈立欢 田东 57
9台 58 百色 凌向谊 8 : 7 冯金利 黑龙江 16
10台 13 河池 林庆 7 : 7 刘统议 百色 43
11台 46 大新 许裕壮 7 : 7 余树东 田东 40
12台 42 靖西 黄正成 7 : 6 曾成亮 靖西 18
13台 1 靖西 李镇江 6 : 6 潘克敏 田东 19
14台 9 靖西 农展 6 : 6 周裕 南宁 23
15台 11 靖西 黄星辉 6 : 6 方仲鹏 隆安 28
16台 41 靖西 曾磊 6 : 6 周锋 容县 35
17台 51 田东 韦国懂 6 : 6 林振全 田东 50
18台 56 田东 覃朝仁 6 : 6 黄科旭 田东 54
19台 60 田东 黄青杯 6 : 6 黄京都 田东 59
20台 2 广西博白 陈荣宁 5 : 5 黄耀精 田东 49
21台 30 隆安 苏宁刚 5 : 5 韦喜铁 隆安 32
22台 45 田东 张家伟 5 : 5 黄加伟 崇左 44
23台 3 大新 农广保 4 : 5 朱小昌 乐业 55
24台 8 田东 李锦伦 4 : 4 苏中庭 田东 36
25台 25 南宁 余健 4 : 4 周帆 靖西 10
26台 34 隆安 苏元景 4 : 4 方有强 隆安 31
27台 29 田东 陆川忠 3 : 3 李少杰 南宁 24
28台 33 隆安 苏善福 3 : 2 谭润祖 隆安 27
29台 61 天等 梁光盛 2 : 0 韦伟 田东 47
30台 14 靖西 李亚靖 0 : 1 罗正 靖西 12
31台 7 大新 马永忠 0 : 0 黄德业 田东 62
19楼
椅子岭 发表于:2013/5/1 22:11:00
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 对手分 累进分 胜局数 犯规 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
53 玉林 王疆 40 2 *31 4 26 5 *58 6 57 8 *38 10 20 12 *48       58 47 5   1
48 贵港 韦海东 14 2 *21 4 16 5 *43 7 22 9 *20 11 39 12 53       55 50 5   2
17 南宁 叶成俊 9 2 *15 4 4 5 *26 7 *20 8 5 9 *52 11 22       67 46 4   3
39 田阳 陈勇 36 2 *13 3 37 4 *15 6 6 8 *58 10 *48 11 38       59 44 4   4
38 钦州 朱毅 24 1 *2 3 13 5 *42 7 *16 9 53 9 *21 11 *39       56 45 5   5
26 南宁 蓝向农 *62 2 52 4 *53 5 17 5 *19 7 43 9 *6 11 *4       53 43 5   6
4 北海 叶宗 *7 2 28 4 *17 5 16 5 *13 7 59 9 *5 11 26       51 43 5   7
22 南宁 蔡英中 1 2 *20 2 9 4 23 6 *48 6 32 8 *57 10 *17       56 38 5   8
15 玉林 吕皓 11 2 17 2 *3 4 39 4 *18 6 23 8 *37 10 21       54 36 5   9
16 黑龙江 冯金利 *18 2 44 4 *48 5 *4 7 38 7 *21 7 58 9 *13       64 41 4   10
20 南宁 陈益凡 12 2 22 4 *50 6 *6 8 17 9 48 9 *53 9 *42       62 47 4   11
21 南宁 邓如军 *23 2 48 2 *28 4 50 6 *52 7 16 9 38 9 *15       61 39 4   12
13 河池 林庆 *41 2 39 3 *38 3 *2 5 4 5 44 7 *43 9 16       59 34 4   13
5 北海 徐继堂 *56 0 8 2 *18 4 44 6 *35 8 *17 9 4 9 *58       55 38 4   14
42 靖西 黄正成 *58 1 55 3 *51 5 38 5 *32 7 52 7 *18 9 20       52 37 4   15
52 田阳 周锦俊 34 2 *26 2 27 4 *25 6 21 7 *42 9 17 9 *46       50 39 4   16
46 大新 许裕壮 *51 1 58 1 *8 3 56 5 *43 5 55 7 *40 9 52       48 31 4   17
58 百色 凌向谊 42 1 *46 3 *56 5 53 6 *59 8 39 8 *16 8 5       64 39 3   18
37 恩隆棋社 农勇 *57 2 56 3 *39 4 59 4 *36 6 35 8 15 8 *1       54 35 3   19
57 田东 陈立欢 37 0 *34 2 31 4 *45 6 *53 6 50 8 22 8 *11       51 34 4   20
6 湖南湘潭 张杰 *47 2 33 4 *35 6 20 6 *39 6 28 8 26 8 *60       47 40 4   21
9 靖西 农展 *17 0 7 2 *22 2 *1 3 45 5 41 6 *23 8 50       47 26 3   22
50 田东 林振全 3 2 *25 4 20 4 *21 4 34 6 *57 6 51 8 *9       44 34 4   23
1 靖西 李镇江 *22 0 3 0 *7 2 9 3 *33 5 56 6 *19 8 37       38 24 3   24
