Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共37 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2] [3][4]
[浏览完整版]

标题:[原创]蓝向农荣获2013田东县“甜蜜杯”五一中国象棋公开赛冠军

11楼
椅子岭 发表于:2013/5/2 11:21:00


图片点击可在新窗口打开查看 2013田东县“甜蜜杯”
图片点击可在新窗口打开查看

 

冠军蓝向农在比赛。

[此贴子已经被作者于2013-5-2 11:24:40编辑过]
12楼
椅子岭 发表于:2013/5/2 11:24:00


图片点击可在新窗口打开查看 2013田东县“甜蜜杯”
图片点击可在新窗口打开查看

第三名:钦州市朱毅

[此贴子已经被作者于2013-5-2 12:13:45编辑过]
13楼
椅子岭 发表于:2013/5/2 11:30:00
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮

对手分

累进分 胜局数 犯规 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
26 南宁 蓝向农 *62 2 52 4 *53 5 17 5 *19 7 43 9 *6 11 *4 13 48 15 84 71 7   1
39 田阳 陈勇 36 2 *13 3 37 4 *15 6 6 8 *58 10 *48 11 38 12 *53 14 99 70 5   2
38 钦州 朱毅 24 1 *2 3 13 5 *42 7 *16 9 53 9 *21 11 *39 12 17 14 98 71 6   3
48 贵港 韦海东 14 2 *21 4 16 5 *43 7 22 9 *20 11 39 12 53 14 *26 14 94 78 6   4
16 黑龙江 冯金利 *18 2 44 4 *48 5 *4 7 38 7 *21 7 58 9 *13 11 42 13 104 65 6   5
21 南宁 邓如军 *23 2 48 2 *28 4 50 6 *52 7 16 9 38 9 *15 11 46 13 95 63 6   6
4 北海 叶宗 *7 2 28 4 *17 5 16 5 *13 7 59 9 *5 11 26 11 *22 13 87 67 6   7
17 南宁 叶成俊 9 2 *15 4 4 5 *26 7 *20 8 5 9 *52 11 22 12 *38 12 104 70 4   8
53 玉林 王疆 40 2 *31 4 26 5 *58 6 57 8 *38 10 20 12 *48 12 39 12 100 71 5   9
37 恩隆棋社 农勇 *57 2 56 3 *39 4 59 4 *36 6 35 8 15 8 *1 10 11 12 85 57 5   10
13 河池 林庆 *41 2 39 3 *38 3 *2 5 4 5 44 7 *43 9 16 9 *40 11 96 54 5   11
5 北海 徐继堂 *56 0 8 2 *18 4 44 6 *35 8 *17 9 4 9 *58 10 15 11 91 59 4   12
22 南宁 蔡英中 1 2 *20 2 9 4 23 6 *48 6 32 8 *57 10 *17 11 4 11 90 60 5   13
15 玉林 吕皓 11 2 17 2 *3 4 39 4 *18 6 23 8 *37 10 21 10 *5 11 89 57 5   14
42 靖西 黄正成 *58 1 55 3 *51 5 38 5 *32 7 52 7 *18 9 20 11 *16 11 85 59 5   15
46 大新 许裕壮 *51 1 58 1 *8 3 56 5 *43 5 55 7 *40 9 52 11 *21 11 85 53 5   16
57 田东 陈立欢 37 0 *34 2 31 4 *45 6 *53 6 50 8 22 8 *11 9 19 11 80 54 5   17
9 靖西 农展 *17 0 7 2 *22 2 *1 3 45 5 41 6 *23 8 50 9 *20 11 74 46 4   18
50 田东 林振全 3 2 *25 4 20 4 *21 4 34 6 *57 6 51 8 *9 9 60 11 71 54 5   19
55 乐业 朱小昌 32 1 *42 1 2 1 *12 3 49 5 *46 5 3 7 *41 9 *52 11 67 43 5   20
58 百色 凌向谊 42 1 *46 3 *56 5 53 6 *59 8 39 8 *16 8 5 9 *44 10 100 58 3   21
56 田东 覃朝仁 5 2 *37 3 58 3 *46 3 10 5 *1 6 *54 7 59 8 *18 10 87 47 3   22
44 崇左 黄加伟 27 2 *16 2 29 4 *5 4 30 5 *13 5 45 7 *43 9 58 10 75 48 4   23
49 田东 黄耀精 43 0 *27 0 12 1 24 3 *55 3 *29 5 2 7 54 8 *59 10 58 37 4   24
8 田东 李锦伦 *33 0 *5 0 46 0 7 2 *3 2 12 4 *36 6 28 8 *10 10 50 32 5   25
54 田东 黄科旭 31 0 *29 0 14 2 *34 2 27 4 *25 6 56 7 *49 8 35 10 48 39 4   26
20 南宁 陈益凡 12 2 22 4 *50 6 *6 8 17 9 48 9 *53 9 *42 9 9 9 92 65 4   27
52 田阳 周锦俊 34 2 *26 2 27 4 *25 6 21 7 *42 9 17 9 *46 9 55 9 83 57 4   28
2 广西博白 陈荣宁 *30 1 38 1 *55 3 13 3 *40 3 33 5 *49 5 32 7 41 9 75 37 4   29
40 田东 余树东 *53 0 61 2 45 2 *29 3 2 5 *30 7 46 7 *35 9 13 9 73 44 4   30
6 湖南湘潭 张杰 *47 2 33 4 *35 6 20 6 *39 6 28 8 26 8 *60 8 1 9 72 57 4   31
45 田东 张家伟 *59 0 62 2 *40 4 57 4 *9 4 19 5 *44 5 30 7 43 9 69 40 4   32
1 靖西 李镇江 *22 0 3 0 *7 2 9 3 *33 5 56 6 *19 8 37 8 *6 9 68 41 3   33
11 靖西 黄星辉 *15 0 18 0 *47 2 3 4 *23 4 36 6 *28 8 57 9 *37 9 64 42 4   34
60 田东 黄青杯 25 0 *36 0 34 0 *62 2 61 4 *31 6 *59 7 6 9 *50 9 48 37 4   35
59 田东 黄京都 45 2 *43 2 36 4 *37 6 58 6 *4 6 60 7 *56 8 49 8 86 49 3   36
18 靖西 曾成亮 16 0 *11 2 5 2 *10 4 15 4 *3 6 42 6 *29 8 56 8 84 40 4   37
19 田东 潘克敏 *28 0 47 2 *33 3 51 5 26 5 *45 6 1 6 23 8 *57 8 65 43 3   38
10 靖西 周帆 *61 2 35 2 *23 2 18 2 *56 2 27 4 25 6 *51 8 8 8 55 36 4   39
43 百色 刘统议 *49 2 59 4 *30 5 48 5 46 7 *26 7 13 7 44 7 *45 7 93 51 3   40
35 容县 周锋 29 2 *10 4 6 4 *30 6 5 6 *37 6 41 7 40 7 *54 7 78 49 3   41
29 田东 陆川忠 *35 0 54 2 *44 2 40 3 *41 3 49 3 *24 5 18 5 *30 7 69 30 3   42
41 靖西 曾磊 13 0 *14 2 25 2 *31 3 29 5 *9 6 *35 7 55 7 *2 7 64 39 2   43
23 南宁 周裕 21 0 *12 2 10 4 *22 4 11 6 *15 6 9 6 *19 6 51 - 78 40 3   44
28 隆安 方仲鹏 19 2 *4 2 21 2 *27 4 25 6 *6 6 11 6 *8 6 36 - 74 40 3   45
36 田东 苏中庭 *39 0 60 2 *59 2 61 4 37 4 *11 4 8 4 *34 6 *28 - 74 32 3   46
51 田东 韦国懂 46 1 *32 3 42 3 *19 3 31 4 *34 6 *50 6 10 6 *23 - 68 38 2   47
30 隆安 苏宁刚 2 1 *24 3 43 4 35 4 *44 5 40 5 *32 - *45 5 29 5 66 37 1   48
32 隆安 韦喜铁 *55 1 51 1 *24 3 33 5 42 5 *22 5 30 - *2 5 3 - 63 35 2   49
3 大新 农广保 *50 0 *1 2 15 2 *11 2 8 4 18 4 *55 4 24 - *32 - 77 26 2   50
34 隆安 苏元景 *52 0 57 0 *60 2 54 4 *50 4 51 4 *31 - 36 4 *25 - 70 26 2   51
25 南宁 余健 *60 2 50 2 *41 4 52 4 *28 4 54 4 *10 4 31 - 34 - 68 32 2   52
31 隆安 方有强 *54 2 53 2 *57 2 41 3 *51 4 60 4 34 - *25 - 33 - 66 29 1   53
33 隆安 苏善福 8 2 *6 2 19 3 *32 3 1 3 *2 3 *27 - 62 - *31 - 56 25 1   54
24 南宁 李少杰 *38 1 30 1 32 1 *49 1 12 3 *61 - 29 3 *3 - 47 - 48 19 1   55
27 隆安 谭润祖 *44 0 49 2 *52 2 28 2 *54 2 *10 2 33 - 7 - *14 - 56 16 1   56
61 天等 梁光盛 10 0 *40 0 62 2 *36 2 *60 2 24 - *47 - 14 - *7 - 35 14 1   57
12 靖西 罗正 *20 0 23 0 *49 1 55 1 *24 1 *8 1 14 - 47 - *62 - 49 7 0   58
7 大新 马永忠 4 0 *9 0 1 0 *8 0 14 - 47 - *62 - *27 - 61 - 47 0 0   59
62 田东 黄德业 26 0 *45 0 *61 0 60 0 *47 - *14 - 7 - *33 - 12 - 39 0 0   60
14 靖西 李亚靖 *48 0 41 0 *54 0 47 - *7 - 62 - *12 - *61 - 27 - 36 0 0   61
47 田东 韦伟 6 0 *19 0 11 0 *14 - 62 - *7 - 61 - *12 - *24 - 32 0 0   62
[此贴子已经被作者于2013-5-2 12:20:27编辑过]
14楼
我W我OK 发表于:2013/5/2 12:10:00

最后一轮比赛接近尾声的时候,突然现场轰然一片,什么情况?哈哈,原来是第一台韦海东对蓝向农的棋局发生了戏剧性的一幕:韦海东车马兵士相全对蓝向农车炮卒士象全,而且蓝向农的卒还在边路河口,在和定的局面下晕招突起,让蓝向农来了一个最简单的入门杀法,两将绝杀!

 

(前八轮韦海东6胜2和积14分,蓝向农5胜3和13分,韦海东只要和了最后一盘就夺得冠军,当时的轰然可想而知。)

 

15楼
椅子岭 发表于:2013/5/2 12:15:00


图片点击可在新窗口打开查看 2013田东县
图片点击可在新窗口打开查看

 

亚军:田阳陈勇

16楼
给我一支烟 发表于:2013/5/2 12:22:00
图片点击可在新窗口打开查看
17楼
给我一支烟 发表于:2013/5/2 12:23:00
有棋谱吗
18楼
椅子岭 发表于:2013/5/2 12:32:00
不好意思,冠军争夺战没有记录棋谱,只进行挂盘讲解。
19楼
炼丹抓鬼 发表于:2013/5/2 12:33:00

有图有真相,看图现场比较热闹啊。

 

20楼
我W我OK 发表于:2013/5/2 12:42:00
韦海东只因一味求和,在布局领先的情况下也不积极进取,忘了“进攻就是最好的防守”这句话,如此消极,输棋虽是天意,却也纯属正常。
[此贴子已经被作者于2013-5-2 13:01:28编辑过]
共37 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2] [3][4]

Copyright ?2004-2014
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .04688 s, 3 queries.