Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共46 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1][2] [3] [4][5]
[浏览完整版]

标题:2024 年全国象棋业余棋王赛河南赛区洛阳站暨“迎七一”洛阳市老年健身系列活动老年人象棋赛况报道

21楼
洛阳小浪底 发表于:2024/6/17 9:37:00

    2024 年全国象棋业余棋王赛河南赛区洛阳站暨“迎七一”洛阳市老年健身系列活动老年人象棋比赛规程    
    公开组 第2轮编排对阵表    
台号 红方 成绩 黑方
编号 团队(单位) 姓名 上轮积分 签名 签名 上轮积分 姓名 团队(单位) 编号
1 108 汝阳县 魏宪立 2   2 肖冰峰 洛宁县 101
2 105 洛宁县 雷延武 2   2 李公山 孟津区 78
3 103 洛宁县 金京六 2   2 王天喜 瀍河区 70
4 102 洛宁县 曹新朝 2   2 尤建立 孟津区 58
5 100 洛宁县 桑红旗 2   2 梅庆恩 孟津区 54
6 99 洛龙区 吕永立 2   2 郭松林 孟津区 53
7 92 个人 孙新立 2   2 陈渠 孟津区 48
8 89 嵩县 邓新才 2   2 牛金瑛 栾川县 46
9 87 嵩县 南进伟 2   2 韦冠英 涧西区 44
10 85 嵩县 赵国辉 2   2 张明周 涧西区 43
11 80 个人 任俊超 2   2 金洁清 新安县 42
12 75 瀍河区 孟尊州 2   2 高云升 涧西区 41
13 72 瀍河区 马运召 2   2 张登杰 涧西区 38
14 69 瀍河区 李清照 2   2 刘建举 涧西区 36
15 68 宜阳县 党会杰 2   2 裴建国 涧西区 34
16 66 宜阳县 李永海 2   2 任洛毅 涧西区 30
17 52 孟津区 魏晓峰 2   2 武西京 新安县 26
18 51 孟津区 古变生 2   2 魏小军 新安县 23
19 50 孟津区 王留聚 2   2 段留广 新安县 21
20 49 孟津区 张会平 2   2 邓玉 新安县 20
21 45 涧西区 赵世全 2   2 张克军 老城区 18
22 11 洛龙区 刘国良 2   2 黄建中 老城区 16
23 14 老城区 王国庆 2   2 李丹 洛龙区 9
24 13 老城区 宋龙伟 2   2 岳运朝 洛龙区 3
25 107 汝阳县 马峰强 1   2 刘超亮 汝阳县 2
26 106 汝阳县 张建利 1   1 张民权 伊川县 62
27 98 栾川县 张新圈 1   1 南海军 瀍河区 61
28 88 嵩县 司光献 1   1 郭南方 孟津区 56
29 76 瀍河区 郭新刚 1   1 吕世杰 涧西区 60
30 39 涧西区 金祥玉 1   1 詹高峰 新安县 25
31 110 伊川县 乔怀安 0   1 鲁建军 老城区 17
32 109 伊川县 赵钢义 0   0 王振德 洛龙区 79
33 104 洛宁县 赵晓祥 0   0 白长安 伊川县 96
34 97 伊川县 孔学理 0   0 杨福稳 涧西区 65
35 95 伊川县 许灿卿 0   0 张灵跃 宜阳县 64
36 94 西工区 田光明 0   0 张铁军 栾川县 47
37 93 伊川县 王明生 0   0 李春海 涧西区 37
38 91 洛龙区 伏金正 0   0 陈高明 瀍河区 35
39 90 嵩县 都喜成 0   0 贾海亮 涧西区 33
40 86 嵩县 赵振廷 0   0 李春光 涧西区 32
41 83 新安县 韩广民 0   0 刘根庆 西工区 19
42 82 孟津区 郭丙禄 0   0 游预见 新安县 27
43 81 个人 耿旗 0   0 汪海关 新安县 22
44 77 栾川县 赵朋 0   0 祝雁斌 老城区 15
45 74 瀍河区 曹满嵩 0   0 王建国 个人 12
46 73 瀍河区 张西宝 0   0 夏建东 洛龙区 10
47 71 瀍河区 宋海林 0   0 刘玉锁 洛龙区 8
48 67 宜阳县 王金旺 0   0 党同立 洛龙区 7
49 63 老城区 陈矛 0   0 麻金堂 洛龙区 6
50 59 老城区 王俊良 0   0 邓红海 洛龙区 5
51 57 孟津区 赵永生 0   0 张建周 洛龙区 4
52 55 孟津区 孙朝良 0   0 程相流 洛龙区 1
53 40 涧西区 李卫星 0   0 李化利 新安县 28
54 24 新安县 邓瑞子 0   0 谢如军 涧西区 31
55 29 涧西区 马维平 0     轮空  
22楼
洛阳小浪底 发表于:2024/6/17 9:38:00

    2024 年全国象棋业余棋王赛河南赛区洛阳站暨“迎七一”洛阳市老年健身系列活动老年人象棋比赛    
    公开组 第3轮编排对阵表    
台号 红方 成绩 黑方
编号 团队(单位) 姓名 上轮积分 签名 签名 上轮积分 姓名 团队(单位) 编号
1 26 新安县 武西京 4   4 宋龙伟 老城区 13
2 30 涧西区 任洛毅 4   4 王国庆 老城区 14
3 16 老城区 黄建中 4   4 张会平 孟津区 49
4 18 老城区 张克军 4   4 王留聚 孟津区 50
5 36 涧西区 刘建举 4   4 桑红旗 洛宁县 100
6 41 涧西区 高云升 4   4 金京六 洛宁县 103
7 44 涧西区 韦冠英 4   4 孙新立 个人 92
8 46 栾川县 牛金瑛 4   4 吕永立 洛龙区 99
9 101 洛宁县 肖冰峰 4   4 马运召 瀍河区 72
10 102 洛宁县 曹新朝 4   4 赵国辉 嵩县 85
11 17 老城区 鲁建军 3   4 雷延武 洛宁县 105
12 23 新安县 魏小军 3   3 党会杰 宜阳县 68
13 34 涧西区 裴建国 3   3 古变生 孟津区 51
14 42 新安县 金洁清 3   3 郭新刚 瀍河区 76
15 88 嵩县 司光献 3   3 马峰强 汝阳县 107
16 106 汝阳县 张建利 3   3 任俊超 个人 80
17 1 洛龙区 程相流 2   2 赵世全 涧西区 45
18 2 汝阳县 刘超亮 2   2 邓瑞子 新安县 24
19 3 洛龙区 岳运朝 2   2 金祥玉 涧西区 39
20 5 洛龙区 邓红海 2   2 李卫星 涧西区 40
21 7 洛龙区 党同立 2   2 魏晓峰 孟津区 52
22 9 洛龙区 李丹 2   2 赵永生 孟津区 57
23 29 涧西区 马维平 2   2 刘国良 洛龙区 11
24 12 个人 王建国 2   2 陈矛 老城区 63
25 20 新安县 邓玉 2   2 李永海 宜阳县 66
26 21 新安县 段留广 2   2 李清照 瀍河区 69
27 25 新安县 詹高峰 2   2 宋海林 瀍河区 71
28 27 新安县 游预见 2   2 张西宝 瀍河区 73
29 33 涧西区 贾海亮 2   2 孟尊州 瀍河区 75
30 37 涧西区 李春海 2   2 耿旗 个人 81
31 38 涧西区 张登杰 2   2 韩广民 新安县 83
32 43 涧西区 张明周 2   2 赵振廷 嵩县 86
33 48 孟津区 陈渠 2   2 南进伟 嵩县 87
34 53 孟津区 郭松林 2   2 邓新才 嵩县 89
35 54 孟津区 梅庆恩 2   2 田光明 西工区 94
36 58 孟津区 尤建立 2   2 伏金正 洛龙区 91
37 61 瀍河区 南海军 2   2 许灿卿 伊川县 95
38 70 瀍河区 王天喜 2   2 孔学理 伊川县 97
39 78 孟津区 李公山 2   2 张新圈 栾川县 98
40 108 汝阳县 魏宪立 2   2 赵钢义 伊川县 109
41 15 老城区 祝雁斌 1   1 赵晓祥 洛宁县 104
42 56 孟津区 郭南方 1   1 赵朋 栾川县 77
43 62 伊川县 张民权 1   1 吕世杰 涧西区 60
44 96 伊川县 白长安 1   0 孙朝良 孟津区 55
45 4 洛龙区 张建周 0   0 曹满嵩 瀍河区 74
46 6 洛龙区 麻金堂 0   0 都喜成 嵩县 90
47 8 洛龙区 刘玉锁 0   0 王明生 伊川县 93
48 10 洛龙区 夏建东 0   0 乔怀安 伊川县 110
49 19 西工区 刘根庆 0   0 李春光 涧西区 32
50 28 新安县 李化利 0   0 王俊良 老城区 59
51 31 涧西区 谢如军 0   0 王金旺 宜阳县 67
52 47 栾川县 张铁军 0   0 陈高明 瀍河区 35
53 64 宜阳县 张灵跃 0   0 王振德 洛龙区 79
23楼
洛阳小浪底 发表于:2024/6/17 9:40:00

    2024 年全国象棋业余棋王赛河南赛区洛阳站暨“迎七一”洛阳市老年健身系列活动老年人象棋比赛规程    
    公开组 第4轮编排对阵表    
台号 红方 成绩 黑方
编号 团队(单位) 姓名 上轮积分 签名 签名 上轮积分 姓名 团队(单位) 编号
1 103 洛宁县 金京六 6   6 牛金瑛 栾川县 46
2 100 洛宁县 桑红旗 6   6 黄建中 老城区 16
3 85 嵩县 赵国辉 6   6 孙新立 个人 92
4 72 瀍河区 马运召 6   6 王留聚 孟津区 50
5 107 汝阳县 马峰强 5   5 金洁清 新安县 42
6 14 老城区 王国庆 5   5 张建利 汝阳县 106
7 13 老城区 宋龙伟 5   5 任洛毅 涧西区 30
8 17 老城区 鲁建军 3   5 武西京 新安县 26
9 105 洛宁县 雷延武 6   4 魏宪立 汝阳县 108
10 99 洛龙区 吕永立 4   4 曹新朝 洛宁县 102
11 94 西工区 田光明 4   4 肖冰峰 洛宁县 101
12 91 洛龙区 伏金正 4   4 王天喜 瀍河区 70
13 89 嵩县 邓新才 4   4 南海军 瀍河区 61
14 81 个人 耿旗 4   4 陈渠 孟津区 48
15 68 宜阳县 党会杰 4   4 韦冠英 涧西区 44
16 66 宜阳县 李永海 4   4 张明周 涧西区 43
17 52 孟津区 魏晓峰 4   4 高云升 涧西区 41
18 51 孟津区 古变生 4   4 张登杰 涧西区 38
19 49 孟津区 张会平 4   4 刘建举 涧西区 36
20 39 涧西区 金祥玉 4   4 游预见 新安县 27
21 25 新安县 詹高峰 4   4 裴建国 涧西区 34
22 33 涧西区 贾海亮 4   4 魏小军 新安县 23
23 29 涧西区 马维平 4   4 段留广 新安县 21
24 9 洛龙区 李丹 4   4 张克军 老城区 18
25 5 洛龙区 邓红海 4   4 程相流 洛龙区 1
26 98 栾川县 张新圈 3   3 司光献 嵩县 88
27 80 个人 任俊超 3   3 李公山 孟津区 78
28 77 栾川县 赵朋 3   3 王建国 个人 12
29 76 瀍河区 郭新刚 3   3 祝雁斌 老城区 15
30 63 老城区 陈矛 3   3 刘超亮 汝阳县 2
31 24 新安县 邓瑞子 3   2 张民权 伊川县 62
32 110 伊川县 乔怀安 2   2 郭松林 孟津区 53
33 109 伊川县 赵钢义 2   2 张铁军 栾川县 47
34 97 伊川县 孔学理 2   2 李春海 涧西区 37
35 95 伊川县 许灿卿 2   2 邓玉 新安县 20
36 87 嵩县 南进伟 2   2 刘根庆 西工区 19
37 86 嵩县 赵振廷 2   2 刘玉锁 洛龙区 8
38 83 新安县 韩广民 2   2 党同立 洛龙区 7
39 79 洛龙区 王振德 2   2 尤建立 孟津区 58
40 75 瀍河区 孟尊州 2   2 麻金堂 洛龙区 6
41 73 瀍河区 张西宝 2   2 张建周 洛龙区 4
42 71 瀍河区 宋海林 2   2 岳运朝 洛龙区 3
43 69 瀍河区 李清照 2   2 刘国良 洛龙区 11
44 60 涧西区 吕世杰 2   2 梅庆恩 孟津区 54
45 57 孟津区 赵永生 2   2 赵世全 涧西区 45
46 40 涧西区 李卫星 2   2 孙朝良 孟津区 55
47 28 新安县 李化利 2   2 谢如军 涧西区 31
48 104 洛宁县 赵晓祥 1   1 郭南方 孟津区 56
49 35 瀍河区 陈高明 0   1 白长安 伊川县 96
50 93 伊川县 王明生 0   0 夏建东 洛龙区 10
51 90 嵩县 都喜成 0   0 曹满嵩 瀍河区 74
52 67 宜阳县 王金旺 0   0 王俊良 老城区 59
53 32 涧西区 李春光 0   0 张灵跃 宜阳县 64
裁判长(签名): 编排长:刘国良 云蛇比赛编排软件        
                       
24楼
洛阳小浪底 发表于:2024/6/17 9:41:00

图片点击可在新窗口打开查看 2024061709405924604270069840727.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
25楼
洛阳小浪底 发表于:2024/6/17 9:41:00

图片点击可在新窗口打开查看 2024061709410024604273349125485.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
26楼
洛阳小浪底 发表于:2024/6/17 9:41:00

图片点击可在新窗口打开查看 2024061709410124604271853002320.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
27楼
洛阳小浪底 发表于:2024/6/17 9:41:00

图片点击可在新窗口打开查看 2024061709410224604270987696015.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
28楼
洛阳小浪底 发表于:2024/6/17 9:41:00

图片点击可在新窗口打开查看 2024061709410324604272375893229.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
29楼
洛阳小浪底 发表于:2024/6/17 9:41:00

图片点击可在新窗口打开查看 2024061709410424604270120220319.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
30楼
洛阳小浪底 发表于:2024/6/17 9:42:00

    2024年全国象棋业余棋王赛河南赛区洛阳站暨“迎七一”洛阳市老年健身系列活动老年人象棋比赛    
    公开组 第5轮编排对阵表    
台号 红方 成绩 黑方
编号 团队(单位) 姓名 上轮积分 签名 签名 上轮积分 姓名 团队(单位) 编号
1 16 老城区 黄建中 8   8 赵国辉 嵩县 85
2 50 孟津区 王留聚 7   8 金京六 洛宁县 103
3 72 瀍河区 马运召 7   7 宋龙伟 老城区 13
4 14 老城区 王国庆 7   7 马峰强 汝阳县 107
5 92 个人 孙新立 6   6 邓红海 洛龙区 5
6 18 老城区 张克军 6   6 张会平 孟津区 49
7 21 新安县 段留广 6   6 伏金正 洛龙区 91
8 23 新安县 魏小军 6   6 桑红旗 洛宁县 100
9 34 涧西区 裴建国 6   6 雷延武 洛宁县 105
10 46 栾川县 牛金瑛 6   6 张登杰 涧西区 38
11 41 涧西区 高云升 6   6 陈渠 孟津区 48
12 61 瀍河区 南海军 6   6 张明周 涧西区 43
13 108 汝阳县 魏宪立 6   6 曹新朝 洛宁县 102
14 2 汝阳县 刘超亮 5   5 鲁建军 老城区 17
15 12 个人 王建国 5   5 邓瑞子 新安县 24
16 15 老城区 祝雁斌 5   5 金祥玉 涧西区 39
17 26 新安县 武西京 5   5 党会杰 宜阳县 68
18 27 新安县 游预见 5   5 田光明 西工区 94
19 42 新安县 金洁清 5   5 任洛毅 涧西区 30
20 78 孟津区 李公山 5   5 韦冠英 涧西区 44
21 88 嵩县 司光献 5   5 肖冰峰 洛宁县 101
22 106 汝阳县 张建利 5   4 李丹 洛龙区 9
23 1 洛龙区 程相流 4   4 马维平 涧西区 29
24 3 洛龙区 岳运朝 4   4 古变生 孟津区 51
25 4 洛龙区 张建周 4   4 李卫星 涧西区 40
26 6 洛龙区 麻金堂 4   4 魏晓峰 孟津区 52
27 11 洛龙区 刘国良 4   4 贾海亮 涧西区 33
28 20 新安县 邓玉 4   4 吕世杰 涧西区 60
29 45 涧西区 赵世全 4   4 詹高峰 新安县 25
30 36 涧西区 刘建举 4   4 李永海 宜阳县 66
31 70 瀍河区 王天喜 4   4 王振德 洛龙区 79
32 83 新安县 韩广民 4   4 耿旗 个人 81
33 86 嵩县 赵振廷 4   4 孔学理 伊川县 97
34 99 洛龙区 吕永立 4   4 南进伟 嵩县 87
35 89 嵩县 邓新才 4   4 乔怀安 伊川县 110
36 47 栾川县 张铁军 3   3 李化利 新安县 28
37 31 涧西区 谢如军 3   3 陈矛 老城区 63
38 96 伊川县 白长安 3   3 郭新刚 瀍河区 76
39 77 栾川县 赵朋 3   3 任俊超 个人 80
40 104 洛宁县 赵晓祥 3   3 张新圈 栾川县 98
41 55 孟津区 孙朝良 2   3 赵钢义 伊川县 109
42 7 洛龙区 党同立 2   2 赵永生 孟津区 57
43 8 洛龙区 刘玉锁 2   2 王金旺 宜阳县 67
44 19 西工区 刘根庆 2   2 李清照 瀍河区 69
45 37 涧西区 李春海 2   2 宋海林 瀍河区 71
46 53 孟津区 郭松林 2   2 张西宝 瀍河区 73
47 54 孟津区 梅庆恩 2   2 孟尊州 瀍河区 75
48 58 孟津区 尤建立 2   2 王明生 伊川县 93
49 62 伊川县 张民权 2   2 许灿卿 伊川县 95
50 64 宜阳县 张灵跃 2   2 都喜成 嵩县 90
51 56 孟津区 郭南方 1   0 李春光 涧西区 32
52 74 瀍河区 曹满嵩 0   0 夏建东 洛龙区 10
53 59 老城区 王俊良 0   0 陈高明 瀍河区 35
裁判长(签名): 编排长:刘国良 云蛇比赛编排软件        
                       
共46 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1][2] [3] [4][5]

Copyright ?2004-2014
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .03125 s, 3 queries.