Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共8 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:业余棋手等级分榜

1楼
浮生半日闲 发表于:2019/10/29 10:02:00

2019业余棋手等级分榜
序号 单位(团队) 姓名 K值 等级分
1 贵州 陈柳刚 15 2475.25
2 山西 周军 15 2463.8
3 湖北 万科 15 2461.1
4 广东 蔡佑广 15 2450.9
5 陕西 李小龙 15 2449.55
6 上海 蒋融冰 15 2446.1
7 湖北 刘宗泽 15 2437.65
8 北京 任刚 15 2432.25
9 浙江 王宇航 15 2428.05
10 湖北 杨建平 15 2403.25
11 四川 许文章 15 2393
12 广西 陈湖海 15 2386.9
13 浙江 张辉 15 2384.8
14 浙江 梅兴宙 15 2382.85
15 河北 范向军 15 2380
16 浙江 虞伟龙 15 2370.25
17 浙江 俞云涛 15 2364.05
18 湖北 尹晖 15 2361.25
19 陕西 高菲 15 2356.7
20 河北 孙勇宏 15 2354.6
21 广西 陈建昌 15 2352.5
22 北京 蒋皓 15 2352.25
23 北京 周涛 15 2351.15
24 江苏 郑宇航 15 2345
25 湖北 陈汉华 15 2344.25
26 江苏 张黎明 15 2344.25
27 广西 林辉宇 15 2343.65
28 山西 乔言 15 2342
29 浙江 金胜跃 15 2340.95
30 浙江 陆宏伟 15 2340.7
31 江苏 赵纯 15 2339.75
32 浙江 吴卫宅 15 2339.75
33 安徽 王靖 15 2339.6
34 湖北 肖八武 15 2338.85
35 青海 柏春林 15 2336.25
36 广东 黄文俊 15 2336.25
37 广西 陆安京 15 2334
38 安徽 杜晨昊 15 2331.75
39 上海 陈东伟 15 2331.75
40 吉林 张伟 15 2329.5
41 广西 林维 15 2328.05
42 浙江 俞钦东 15 2327.3
43 湖北 向少轶 15 2325
44 浙江 朱龙奎 15 2322.75
45 浙江 谢尚有 15 2322.75
46 广西 黄嘉亮 15 2319.25
47 上海 马四宝 15 2317
48 湖北 王丽平 15 2317
49 浙江 尹昇 15 2316
50 江苏 王征 15 2311.25
51 湖南 蒋明成 15 2308
52 浙江 方明星 15 2304.5
53 浙江 汪光林 15 2302.25
54 浙江 张华 15 2302.25
55 浙江 徐伟敏 15 2302.25
56 浙江 黄小勇 15 2302.25
57 浙江 杨柳青 25 2300
58 浙江 陈雄忠 15 2300
59 浙江 时雄 15 2300
60 浙江 徐绍安 25 2300
61 湖南 汪汉富 15 2300
62 浙江 程瑞忠 25 2300
63 吉林 王伟光 15 2300
64 浙江 骆冬军 15 2300
65 甘肃 杨斌 15 2300
66 湖北 万智勇 15 2300
67 江苏 尤云飞 15 2300
68 四川 王海军 25 2300
69 广东 温兴亮 25 2300
70 安徽 叶小飞 25 2300
71 江西 刘昱 25 2300
72 河南 叶海涛 25 2300
73 湖南 姚俊 25 2300
74 浙江 俞建明 25 2300
75 浙江 朱良葵 15 2297.75
76 浙江 董国旺 15 2297.75
77 广东 张开湛 15 2296.5
78 江西 徐昌盛 15 2295.5
79 浙江 郑国云 15 2293.25
80 浙江 周异凡 15 2293.25
81 浙江 王鹏起 15 2289.5
82 浙江 徐建文 15 2288.75
83 浙江 陈德清 15 2287.5
84 浙江 蓝天问 15 2285.5
85 北京 张磊 15 2281.75
86 浙江 黄小行 15 2280.75
87 安徽 储召晖 15 2280.75
88 浙江 夏孟儒 15 2280.75
89 广东 曾少权 15 2275
90 浙江 李树洲 15 2275
91 浙江 凌钧 15 2275
92 浙江 杨恬浩 15 2275
93 浙江 张泽林 15 2275
94 浙江 杭欢 15 2274
95 浙江 吴宜翰 15 2272.75
96 安徽 程富贵 15 2272.75
97 湖北 杨哲峰 15 2272.75
98 浙江 汪高生 15 2272.75
99 安徽 王观明 15 2271.75
100 浙江 叶有春 15 2267
101 黑龙江 刘亮 15 2260.5
102 黑龙江 孙伟吉 15 2260.25
103 浙江 杨龙善 15 2258
104 浙江 王乐仲 15 2256
105 浙江 邵雨洁(女) 15 2255.4
106 广东 陈雅文(女) 15 2255.4
107 浙江 何祥根 15 2255
108 上海 苏正茂 15 2252
109 湖北 马爱利 15 2252
110 浙江 张天乐 15 2250
111 浙江 毛立龙 15 2250
112 安徽 滕明飞 15 2246
113 浙江 方维平 15 2245.5
114 浙江 赖时夏 15 2244.75
115 浙江 沈世巽 15 2242
116 江苏 朱书发 15 2239.5
117 安徽 陈建 15 2238
118 浙江 陈水土 15 2236.5
119 浙江 尹水平 15 2236.5
120 浙江 刘荣军 15 2236
121 江西 黄志军 15 2235.5
122 浙江 方向阳 15 2231.5
123 江西 艾海龙 15 2230.75
124 浙江 王利红(女) 15 2178.35
125 广东 何含露(女) 15 2177.75
126 浙江 陈丽媛(女) 15 2166.8
127 浙江 潘丽娜(女) 15 2146
128 浙江 李晓静(女) 15 2141.5
129 安徽 朱兰婷(女) 15 2138
130 浙江 王朵朵(女) 15 2109.9
131 浙江 孙雪斌(女) 15 2093.7
132 浙江 杨海青(女) 15 2060.5
[此贴子已经被作者于2021/11/5 12:24:24编辑过]
2楼
浮生半日闲 发表于:2020/12/21 14:12:00

2020年业余棋手等级分榜

 


1 陈柳刚 贵州 15 2462.85
2 周 军 山西 15 2451.85
3 蔡佑广 广东 15 2439.6
4 许文章 四川 15 2438.15
5 任刚 北京 15 2432
6 李小龙 陕西 15 2429.45
7 王宇航 浙江 15 2429.05
8 刘宗泽 湖北 15 2423.3
9 杨建平 湖北 15 2411.55
10 马维维 安徽 25 2395.75
11 俞云涛 浙江 15 2394.9
12 高 菲 陕西 15 2389.55
13 陈湖海 广西 15 2387
14 张辉 浙江 15 2385
15 侯文博 河北 25 2379
16 尹 晖 湖北 15 2375.25
17 郑宇航 江苏 15 2375
18 黄 辉 湖北 25 2373.5
19 虞伟龙 浙江 15 2370
20 蒋 皓 北京 15 2362.05
21 恽伟光 上海 25 2361
22 梅兴宙 浙江 15 2359
23 陈汉华 湖北 15 2355.7
24 曲俊锴 山东 25 2355.5
25 孙勇宏 河北 15 2355
26 梁辉远 山西 25 2354
27 陈建昌 广西 15 2353
28 赵勇霖 山东 25 2352.75
29 周涛 北京 15 2351
30 马四宝 上海 15 2350.3
31 谢新琦 河南 25 2348.5
32 李学淏 山东 25 2348.5
33 尹 昇 浙江 15 2347.65
34 林辉宇 广西 15 2344
35 张黎明 江苏 15 2344
36 何 风 浙江 25 2343
37 张一男 北京 25 2343
38 杜晨昊 安徽 15 2342.05
39 乔言 山西 15 2342
40 谢尚有 浙江 15 2340.55
41 戴超鸿 浙江 25 2340.25
42 赵纯 江苏 15 2340
43 吴卫宅 浙江 15 2340
44 肖八武 湖北 15 2339
45 王国敏 上海 25 2338.75
46 王少生 上海 25 2337.5
47 毋君临 山西 25 2337.5
48 黄文俊 广东 15 2336
49 柏春林 青海 15 2336
50 陈东伟 上海 15 2335
51 陆宏伟 浙江 15 2334.4
52 陆安京 广西 15 2334
53 陈聆溪 安徽 25 2333.25
54 金胜跃 浙江 15 2331.85
55 李锦雄 广东 25 2330.5
56 张伟 吉林 15 2330
57 林维 广西 15 2328
58 施鑫石 上海 25 2327.75
59 俞钦东 浙江 15 2327
60 刘 龙 吉林 25 2326.25
61 毛良磊 浙江 25 2325
62 向少轶 湖北 15 2325
63 王 靖 安徽 15 2324.25
64 朱龙奎 浙江 15 2323
65 郭中基 广东 25 2322.25
66 蒋明成 湖南 15 2318.8
67 张慕鸿 江苏 25 2318
68 潘士强 浙江 25 2318
69 张培俊 浙江 25 2318
70 万智勇 湖北 15 2315.75
71 王丽平 湖北 15 2315.35
72 刘兴安 广东 25 2315.25
73 孙思阳 黑龙江 25 2313.75
74 尤云飞 江苏 15 2313.2
75 黄小勇 浙江 15 2312.8
76 王征 江苏 15 2311
77 董国旺 浙江 15 2310.45
78 周异凡 浙江 15 2309.65
79 牛志峰 山西 25 2308.25
80 王开仕 山西 25 2305.5
81 方明星 浙江 15 2305
82 韩 勇 上海 25 2302.75
83 刘子炀 江苏 25 2302.75
84 唐成浩 天津 25 2302.75
85 陆儒云 浙江 25 2302.75
86 卢 腾 浙江 25 2302.75
87 王新光 河北 25 2302.5
88 徐伟敏 浙江 15 2302
89 张华 浙江 15 2302
90 汪光林 浙江 15 2302
91 徐昌盛 浙江 15 2300.95
92 徐建文 浙江 25 2300
93 李建鄂 湖北 25 2300
94 徐绍安 浙江 15 2300
95 陶六祥 江苏 25 2300
96 翁岳峰 浙江 25 2300
97 王金良 浙江 25 2300
98 陈景快 浙江 25 2300
99 应欲赛 浙江 25 2300
100 汪康胜 浙江 25 2300
101 陈峰明 浙江 25 2300
102 章天云 浙江 25 2300
103 王鑫海 上海 25 2300
104 朱良葵 浙江 15 2300
105 王长奇 河南 25 2300
106 余志红 浙江 25 2300
107 陈 浩 浙江 25 2300
108 周海平 河南 25 2300
109 杨龙善 浙江 15 2300
110 孙一鸣 山东 25 2300
111 张天六 浙江 15 2300
112 孙真平 浙江 25 2300
113 金云生 浙江 25 2300
114 翁田坑 浙江 25 2300
115 范文忠 浙江 25 2300
116 黄海丰 安徽 25 2300
117 危志刚 浙江 25 2300
118 孙伟吉 黑龙江 15 2300
119 徐 勇 浙江 25 2300
120 姚勋安 浙江 25 2300
121 毛 旭 浙江 25 2300
122 王 沛 广东 25 2300
123 杨其明 浙江 25 2300
124 黎万胜 内蒙古 25 2300
125 刘 垒 河南 25 2300
126 沈世巽 浙江 15 2300
127 肖仲标 浙江 25 2300
128 郑 明 浙江 25 2300
129 李树洲 浙江 15 2300
130 夏孟儒 浙江 15 2300
131 汪高生 浙江 15 2300
132 任福俊 山东 25 2300
133 严根奎 浙江 25 2300
134 潘剑文 江西 25 2300
135 黄小行 浙江 15 2300
136 徐 进 浙江 25 2300
137 金成常 浙江 25 2300
138 方向阳 浙江 15 2300
139 陈凤柱 浙江 25 2300
140 黄锞楹 浙江 25 2300
141 郑国云 浙江 15 2300
142 杜少文 浙江 25 2300
143 姚文生 浙江 25 2300
144 张 策 浙江 25 2300
145 雷鸣剑 北京 25 2300
146 夏金凯 山东 25 2300
147 孟宪冬 吉林 25 2300
148 罗平林 湖北 25 2300
149 冯建华 浙江 25 2300
150 张 伟 天津 25 2300
151 张长春 浙江 25 2300
152 汪益民 浙江 25 2300
153 袁建军 浙江 25 2300
154 高远祥 安徽 25 2300
155 邹建伟 浙江 25 2300
156 储召晖 安徽 15 2300
157 程富贵 安徽 15 2300
158 王观明 安徽 15 2300
159 滕明飞 安徽 15 2300
160 陈建 安徽 15 2300
161 张磊 北京 15 2300
162 杨斌 甘肃 15 2300
163 张开湛 广东 15 2300
164 曾少权 广东 15 2300
165 苏正茂 上海 15 2300
166 刘亮 黑龙江 15 2300
167 杨哲峰 湖北 15 2300
168 马爱利 湖北 15 2300
169 汪汉富 湖南 15 2300
170 王伟光 吉林 15 2300
171 朱书发 江苏 15 2300
172 黄志军 江西 15 2300
173 艾海龙 江西 15 2300
174 尹水平 浙江 15 2300
175 陈水土 浙江 15 2300
176 刘荣军 浙江 15 2300
177 王乐仲 浙江 15 2300
178 何祥根 浙江 15 2300
179 毛立龙 浙江 15 2300
180 方维平 浙江 15 2300
181 赖时夏 浙江 15 2300
182 叶有春 浙江 15 2300
183 张泽林 浙江 15 2300
184 杨恬浩 浙江 15 2300
185 凌钧 浙江 15 2300
186 杭欢 浙江 15 2300
187 骆冬军 浙江 15 2300
188 时雄 浙江 15 2300
189 陈雄忠 浙江 15 2300
190 王鹏起 浙江 15 2300
191 徐建文 浙江 15 2300
192 陈德清 浙江 15 2300
193 程瑞忠 浙江 15 2300
194 杨柳青 浙江 15 2300
195 蓝天问 浙江 15 2300
196 吴宜翰 浙江 15 2300
1 陈雅文 广东 15 2255
2 潘丽娜 浙江 15 2180.8
3 王利红 浙江 15 2178
4 何含露 广东 15 2178
5 陈丽媛 浙江 15 2169.1
6 李晓静 浙江 15 2155.2
7 高家煊 江苏 15 2154.8
8 谢文辉 浙江 15 2150
9 胡家艺 浙江 15 2150
10 朱兰婷 安徽 15 2138
11 王朵朵 浙江 15 2110
12 衣璐璐 安徽 15 2100
13 孙雪斌 浙江 15 2100
14 金万馨 浙江 15 2100
15 杨海青 浙江 15 2100
[此贴子已经被作者于2021/11/5 12:23:15编辑过]
3楼
永乐象棋 发表于:2021/1/27 17:26:00
蒋融冰还在业余行列
4楼
浮生半日闲 发表于:2021/11/4 18:10:00

“瑞丰银行杯”2021年全国象棋业余棋王争霸赛棋手等级分变动汇总表
编号 单位 姓名 性别 K值 原等级分 对手等级分 对手平均等级分 等级分差 预期得分率 有效局数 预期局分 实得局分 局分差 变动值 新等级分
21 广东 蔡佑广 15 2439 20841 2315.7 -123.3 0.67 9 6.03 6.50 0.47 7.05 2446.05
32 山西 周军 15 2451 20800 2311.1 -139.9 0.69 9 6.21 5.00 -1.21 -18.15 2432.85
52 湖北 刘宗泽 15 2423 20729 2303.2 -119.8 0.67 9 6.03 4.50 -1.53 -22.95 2400.05
49 河北 杨世哲 25 2300 20841 2315.7 15.7 0.48 9 4.32 8.00 3.68 92.00 2392.00
72 浙江 梅兴宙 15 2359 20855 2317.2 -41.8 0.56 9 5.04 7.00 1.96 29.40 2388.40
98 浙江 虞伟龙 15 2370 20683 2298.1 -71.9 0.60 9 5.40 6.50 1.10 16.50 2386.50
27 江苏 郑宇航 15 2375 20803 2311.4 -63.6 0.59 9 5.31 6.00 0.69 10.35 2385.35
10 浙江 俞云涛 15 2394 20525 2280.6 -113.4 0.66 9 5.94 5.00 -0.94 -14.10 2379.90
36 广东 邓家荣 25 2300 21004 2333.8 33.8 0.45 9 4.05 7.00 2.95 73.75 2373.75
34 北京 蒋皓 15 2362 21057 2339.7 -22.3 0.53 9 4.77 5.50 0.73 10.95 2372.95
66 山西 毋君临 15 2337 20939 2326.6 -10.4 0.51 9 4.59 6.50 1.91 28.65 2365.65
96 浙江 谢尚有 15 2340 20820 2313.3 -26.7 0.54 9 4.86 6.50 1.64 24.60 2364.60
109 安徽 马维维 25 2300 20962 2329.1 29.1 0.46 9 4.14 6.50 2.36 59.00 2359.00
108 浙江 陈雄忠 25 2300 20904 2322.7 22.7 0.47 9 4.23 6.50 2.27 56.75 2356.75
99 广东 李锦雄 15 2330 20803 2311.4 -18.6 0.53 9 4.77 6.50 1.73 25.95 2355.95
55 上海 恽伟光 25 2361 20734 2303.8 -57.2 0.58 9 5.22 5.00 -0.22 -5.50 2355.50
37 河南 谢新琦 15 2348 20727 2303.0 -45.0 0.56 9 5.04 5.50 0.46 6.90 2354.90
12 浙江 朱龙奎 15 2323 20924 2324.9 1.9 0.50 9 4.50 6.50 2.00 30.00 2353.00
13 重庆 杨应东 25 2300 20786 2309.6 9.6 0.49 9 4.41 6.50 2.09 52.25 2352.25
91 安徽 杜晨昊 15 2342 20837 2315.2 -26.8 0.54 9 4.86 5.50 0.64 9.60 2351.60
17 山西 牛志峰 15 2308 20938 2326.4 18.4 0.47 9 4.23 7.00 2.77 41.55 2349.55
63 广东 黎铎 25 2300 20661 2295.7 -4.3 0.51 9 4.59 6.50 1.91 47.75 2347.75
48 浙江 陆宏伟 15 2334 20943 2327.0 -7.0 0.51 9 4.59 5.50 0.91 13.65 2347.65
80 广西 陆安京 15 2334 20812 2312.4 -21.6 0.53 9 4.77 5.50 0.73 10.95 2344.95
97 北京 左治 25 2300 20864 2318.2 18.2 0.47 9 4.23 6.00 1.77 44.25 2344.25
100 浙江 吴卫宅 15 2340 20800 2311.1 -28.9 0.54 9 4.86 5.00 0.14 2.10 2342.10
26 浙江 张培俊 15 2318 20924 2324.9 6.9 0.49 9 4.41 6.00 1.59 23.85 2341.85
43 天津 张伟 25 2300 21039 2337.7 37.7 0.45 9 4.05 5.50 1.45 36.25 2336.25
15 广东 郭中基 15 2322 20774 2308.2 -13.8 0.52 9 4.68 5.50 0.82 12.30 2334.30
7 重庆 贺黎明 25 2300 20555 2283.9 -16.1 0.52 9 4.68 6.00 1.32 33.00 2333.00
31 上海 王国敏 15 2338 20744 2304.9 -33.1 0.55 9 4.95 4.50 -0.45 -6.75 2331.25
76 湖南 蒋明成 15 2318 20756 2306.2 -11.8 0.52 9 4.68 5.50 0.82 12.30 2330.30
40 浙江 戴超鸿 15 2340 20935 2326.1 -13.9 0.52 9 4.68 4.00 -0.68 -10.20 2329.80
2 安徽 何贵山 25 2300 20839 2315.4 15.4 0.48 9 4.32 5.50 1.18 29.50 2329.50
95 河南 李卫民 25 2300 20763 2307.0 7.0 0.49 9 4.41 5.50 1.09 27.25 2327.25
69 山东 谷艳凯 25 2300 20745 2305.0 5.0 0.49 9 4.41 5.50 1.09 27.25 2327.25
53 上海 陈琦 25 2300 20743 2304.8 4.8 0.49 9 4.41 5.50 1.09 27.25 2327.25
24 浙江 陈刚 25 2300 20737 2304.1 4.1 0.49 9 4.41 5.50 1.09 27.25 2327.25
61 新疆 任宇凡 25 2300 20715 2301.7 1.7 0.50 9 4.50 5.50 1.00 25.00 2325.00
73 江西 陆伟维 25 2300 20659 2295.4 -4.6 0.51 9 4.59 5.50 0.91 22.75 2322.75
68 黑龙江 孙思阳 15 2313 20889 2321.0 8.0 0.49 9 4.41 5.00 0.59 8.85 2321.85
16 浙江 胡容儿 25 2300 20958 2328.7 28.7 0.46 9 4.14 5.00 0.86 21.50 2321.50
104 浙江 徐伟敏 15 2302 20681 2297.9 -4.1 0.51 9 4.59 5.50 0.91 13.65 2315.65
111 浙江 马俊奇 25 2300 20371 2263.4 -36.6 0.55 9 4.95 5.50 0.55 13.75 2313.75
4 广东 刘兴安 15 2315 20662 2295.8 -19.2 0.53 9 4.77 4.50 -0.27 -4.05 2310.95
106 上海 顾智恺 25 2300 20536 2281.8 -18.2 0.53 9 4.77 5.00 0.23 5.75 2305.75
102 浙江 莫克 25 2300 20800 2311.1 11.1 0.48 9 4.32 4.50 0.18 4.50 2304.50
47 辽宁 姚舰 25 2300 20452 2272.4 -27.6 0.54 9 4.86 5.00 0.14 3.50 2303.50
41 上海 苏正荣 25 2300 18470 2308.8 8.8 0.49 8 3.92 4.00 0.08 2.00 2302.00
86 浙江 陈勇 25 2300 20382 2264.7 -35.3 0.55 9 4.95 5.00 0.05 1.25 2301.25
85 上海 王一鹏 25 2300 20730 2303.3 3.3 0.50 9 4.50 4.50 0.00 0.00 2300.00
8 浙江 章单杰 25 2300 20960 2328.9 28.9 0.46 9 4.14 4.00 -0.14 -3.50 2296.50
110 浙江 袁健翔 25 2300 20569 2285.4 -14.6 0.52 9 4.68 4.50 -0.18 -4.50 2295.50
44 安徽 杨鸣 25 2300 20550 2283.3 -16.7 0.52 9 4.68 4.50 -0.18 -4.50 2295.50
114 浙江 潘士强 15 2318 20463 2273.7 -44.3 0.56 9 5.04 3.50 -1.54 -23.10 2294.90
89 上海 王俊杰 25 2300 20500 2277.8 -22.2 0.53 9 4.77 4.50 -0.27 -6.75 2293.25
82 河南 潘靖凯 25 2300 20502 2278.0 -22.0 0.53 9 4.77 4.50 -0.27 -6.75 2293.25
54 浙江 储鎏辉 25 2300 20808 2312.0 12.0 0.48 9 4.32 4.00 -0.32 -8.00 2292.00
22 浙江 黄小行 25 2300 20839 2315.4 15.4 0.48 9 4.32 4.00 -0.32 -8.00 2292.00
93 浙江 卢腾 15 2302 20560 2284.4 -17.6 0.53 9 4.77 4.00 -0.77 -11.55 2290.45
11 上海 黄泽皓 25 2300 20378 2264.2 -35.8 0.55 9 4.95 4.50 -0.45 -11.25 2288.75
5 浙江 叶国中 25 2300 20414 2268.2 -31.8 0.55 9 4.95 4.50 -0.45 -11.25 2288.75
3 浙江 余亮 25 2300 2315 2315.0 15.0 0.48 1 0.48 0.00 -0.48 -12.00 2288.00
81 浙江 江杰 25 2300 20300 2255.6 -44.4 0.56 9 5.04 4.50 -0.54 -13.50 2286.50
71 河南 冯磊 25 2300 20622 2291.3 -8.7 0.51 9 4.59 4.00 -0.59 -14.75 2285.25
78 四川 陈行龙 25 2300 20195 2243.9 -56.1 0.58 9 5.22 4.50 -0.72 -18.00 2282.00
67 浙江 王华富 25 2300 20168 2240.9 -59.1 0.58 9 5.22 4.50 -0.72 -18.00 2282.00
101 河南 赵昌礼 25 2300 18218 2277.3 -22.7 0.53 8 4.24 3.50 -0.74 -18.50 2281.50
50 四川 王平川 25 2300 20485 2276.1 -23.9 0.53 9 4.77 4.00 -0.77 -19.25 2280.75
92 浙江 殷卫国 25 2300 20464 2273.8 -26.2 0.54 9 4.86 4.00 -0.86 -21.50 2278.50
33 浙江 包天俊 25 2300 20450 2272.2 -27.8 0.54 9 4.86 4.00 -0.86 -21.50 2278.50
74 河南 周海平 25 2300 20788 2309.8 9.8 0.49 9 4.41 3.50 -0.91 -22.75 2277.25
115 浙江 沈世巽 25 2300 18454 2306.8 6.8 0.49 8 3.92 3.00 -0.92 -23.00 2277.00
18 浙江 陈浩 25 2300 20708 2300.9 0.9 0.50 9 4.50 3.50 -1.00 -25.00 2275.00
6 河南 李建中 25 2300 20555 2283.9 -16.1 0.52 9 4.68 3.50 -1.18 -29.50 2270.50
70 浙江 朱良葵 25 2300 4400 2200.0 -100.0 0.64 2 1.28 0.00 -1.28 -32.00 2268.00
39 山西 卫晓孟 25 2300 20140 2237.8 -62.2 0.59 9 5.31 4.00 -1.31 -32.75 2267.25
9 陕西 叶锦山 25 2300 20854 2317.1 17.1 0.48 9 4.32 3.00 -1.32 -33.00 2267.00
75 浙江 陈景快 25 2300 18058 2257.3 -42.7 0.56 8 4.48 3.00 -1.48 -37.00 2263.00
1 浙江 夏孟儒 25 2300 18050 2256.3 -43.7 0.56 8 4.48 3.00 -1.48 -37.00 2263.00
23 山西 周业智 25 2300 18391 2298.9 -1.1 0.50 8 4.00 2.50 -1.50 -37.50 2262.50
28 浙江 姚文生 25 2300 11425 2285.0 -15.0 0.52 5 2.60 1.00 -1.60 -40.00 2260.00
58 浙江 叶梓涵 25 2300 20257 2250.8 -49.2 0.57 9 5.13 3.50 -1.63 -40.75 2259.25
19 湖南 刘西 25 2300 20278 2253.1 -46.9 0.57 9 5.13 3.50 -1.63 -40.75 2259.25
88 浙江 郑涛 25 2300 20599 2288.8 -11.2 0.52 9 4.68 3.00 -1.68 -42.00 2258.00
65 山东 马斌斌 25 2300 18237 2279.6 -20.4 0.53 8 4.24 2.50 -1.74 -43.50 2256.50
107 上海 张杰 25 2300 20530 2281.1 -18.9 0.53 9 4.77 3.00 -1.77 -44.25 2255.75
77 浙江 杜少文 25 2300 20502 2278.0 -22.0 0.53 9 4.77 3.00 -1.77 -44.25 2255.75
42 浙江 袁建军 25 2300 20522 2280.2 -19.8 0.53 9 4.77 3.00 -1.77 -44.25 2255.75
60 浙江 孙岗 25 2300 18055 2256.9 -43.1 0.56 8 4.48 2.50 -1.98 -49.50 2250.50
59 河南 王长奇 25 2300 18092 2261.5 -38.5 0.56 8 4.48 2.50 -1.98 -49.50 2250.50
35 浙江 单宇斌 25 2300 20300 2255.6 -44.4 0.56 9 5.04 3.00 -2.04 -51.00 2249.00
103 浙江 胡大宝 25 2300 20237 2248.6 -51.4 0.57 9 5.13 3.00 -2.13 -53.25 2246.75
56 浙江 方家辉 25 2300 20561 2284.6 -15.4 0.52 9 4.68 2.50 -2.18 -54.50 2245.50
87 天津 张伟 25 2300 20530 2281.1 -18.9 0.53 9 4.77 2.50 -2.27 -56.75 2243.25
90 浙江 沈利 25 2300 17800 2225.0 -75.0 0.61 8 4.88 2.50 -2.38 -59.50 2240.50
79 浙江 洪秀江 25 2300 20203 2244.8 -55.2 0.58 9 5.22 2.50 -2.72 -68.00 2232.00
46 广东 张开湛 25 2300 18259 2282.4 -17.6 0.53 8 4.24 1.50 -2.74 -68.50 2231.50
51 浙江 周星辉 25 2300 20543 2282.6 -17.4 0.53 9 4.77 2.00 -2.77 -69.25 2230.75
25 江西 黄志军 25 2300 20318 2257.6 -42.4 0.56 9 5.04 1.50 -3.54 -88.50 2211.50
64 浙江 陈丽媛 15 2169 20520 2280.0 111.0 0.35 9 3.15 5.50 2.35 35.25 2204.25
94 浙江 陈文安 25 2300 20342 2260.2 -39.8 0.56 9 5.04 1.00 -4.04 -101.00 2199.00
83 浙江 潘丽娜 15 2180 20315 2257.2 77.2 0.39 9 3.51 4.00 0.49 7.35 2187.35
84 安徽 衣璐璐 25 2100 20721 2302.3 202.3 0.24 9 2.16 5.50 3.34 83.50 2183.50
14 浙江 胡家艺 15 2150 20816 2312.9 162.9 0.28 9 2.52 4.50 1.98 29.70 2179.70
113 浙江 金银姬 25 2100 20389 2265.4 165.4 0.28 9 2.52 5.50 2.98 74.50 2174.50
20 浙江 李晓静 15 2155 20700 2300.0 145.0 0.30 9 2.70 3.50 0.80 12.00 2167.00
112 浙江 金万馨 25 2100 20700 2300.0 200.0 0.24 9 2.16 4.50 2.34 58.50 2158.50
29 黑龙江 李会元 25 2100 20500 2277.8 177.8 0.26 9 2.34 4.00 1.66 41.50 2141.50
62 浙江 陆远 25 2100 18200 2275.0 175.0 0.27 8 2.16 3.50 1.34 33.50 2133.50
105 江苏 周雨霏 25 2100 20450 2272.2 172.2 0.27 9 2.43 3.00 0.57 14.25 2114.25
57 江苏 潘一萍 25 2100 20794 2310.4 210.4 0.23 9 2.07 2.50 0.43 10.75 2110.75
30 江西 刘冬珍 25 2100 4400 2200.0 100.0 0.36 2 0.72 0.00 -0.72 -18.00 2082.00
45 浙江 杨海青 25 2100 18438 2304.8 204.8 0.24 8 1.92 1.00 -0.92 -23.00 2077.00
38 浙江 王安妮 25 2100 11348 2269.6 169.6 0.27 5 1.35 0.00 -1.35 -33.75 2066.25
5楼
浮生半日闲 发表于:2021/11/4 19:04:00

2021年象棋业余棋手等级分榜
排名 单位 姓名 性别 K值 等级分
1 贵州 陈柳刚 15 2462.85
2 广东 蔡佑广 15 2446.05
3 山西 周军 15 2432.85
4 北京 任刚 15 2432
5 陕西 李小龙 15 2429.45
6 湖北 杨建平 15 2411.55
7 湖北 刘宗泽 15 2400.05
8 安徽 马维维 15 2395.75
9 河北 杨世哲 25 2392
10 陕西 高菲 15 2389.55
11 浙江 梅兴宙 15 2388.4
12 广西 陈湖海 15 2387
13 浙江 虞伟龙 15 2386.5
14 浙江 张辉 15 2385
15 浙江 俞云涛 15 2379.9
16 河北 侯文博 25 2379
17 湖北 尹晖 15 2375.25
18 广东 邓家荣 25 2373.75
19 湖北 黄辉 15 2373.5
20 北京 蒋皓 15 2372.95
21 山西 毋君临 15 2365.65
22 浙江 谢尚有 15 2364.6
23 安徽 马维维 25 2359
24 浙江 陈雄忠 25 2356.75
25 广东 李锦雄 15 2355.95
26 湖北 陈汉华 15 2355.7
27 上海 恽伟光 25 2355.5
28 山东 曲俊锴 15 2355.5
29 河北 孙勇宏 15 2355
30 河南 谢新琦 15 2354.9
31 山西 梁辉远 15 2354
32 浙江 朱龙奎 15 2353
33 广西 陈建昌 15 2353
34 山东 赵勇霖 15 2352.75
35 重庆 杨应东 25 2352.25
36 安徽 杜晨昊 15 2351.6
37 北京 周涛 15 2351
38 上海 马四宝 15 2350.3
39 山西 牛志峰 15 2349.55
40 广东 黎铎 25 2347.75
41 浙江 陆宏伟 15 2347.65
42 浙江 尹昇 15 2347.65
43 广西 陆安京 15 2344.95
44 北京 左治 25 2344.25
45 广西 林辉宇 15 2344
46 江苏 张黎明 15 2344
47 浙江 何风 15 2343
48 北京 张一男 15 2343
49 浙江 吴卫宅 15 2342.1
50 山西 乔言 15 2342
51 浙江 张培俊 15 2341.85
