Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共29 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3]
[浏览完整版]

标题:2007"七斗星杯"象甲联赛 第3轮棋谱更新

1楼
棋谱传递 发表于:2007/5/25 12:46:00

标题: 大连卜凤波(先负)黑龙江陶汉明
赛事: 2007年象甲联赛 第一轮
日期: 2007年5月22日
地点: 上海
红方: 大连卜凤波
黑方: 黑龙江陶汉明
结果: 黑方胜
评论: 等待戈多
作者: 神话戈多BLOG

 

象甲伊始,我就在想:新规则出炉,强弱拉近距离,增加了偶然性,正所谓足球是圆的,意甲无弱旅;象甲亦然。但总感觉黑棋机会多些,没有围棋之无和棋合理。

下面我评点一局,以飨读者。


  1. 炮二平五  …………

吾棋评乃编辑之道:剪刀浆糊加软件(软件对我来说发挥的作用不大)也,虽棋艺平庸,也敢评论两位特大之局,棋友观之,权当相声之包袱,以博一笑也。--戈多。


  1. …………  马2进3    2. 马二进三  马8进7    3. 车一平二  车9平8
  4. 兵七进一  卒7进1    5. 车二进六  炮8平9    6. 车二平三  炮9退1
  7. 炮八平六  车1平2

最近流行多走马3退5。试举一例如下:车三退一象3进5, 车三平六马5进3, 马八进九车8进5,车九平八车1进2, 车八进六炮9平6, 车八平七炮2退2,炮六平七炮6进1,车六进三士6进5, 炮五平四车1平2,相三进五炮2平3,车七平九车8进1 双方互缠。


  8. 马八进七  炮2平1    9. 兵五进一  …………

红方冲中兵是广东棋手的创新战法,早期流行(1992--1998)车九进二士6进5, 车九平八车2进7,炮六平八炮9平7, 车三平四象7进5,车四进二炮,车四进一将5平6, 炮八平一炮1平9,炮五平七卒9进1,相七进五炮9平7 双方平稳。


  9. …………  炮9平7

黑方平炮逐车乃改进着法,另有车2进6和士6进5两变均遭败绩。至于黑方马3退5的新变,由于篇幅有限,不再表述。

A 车2进6,兵五进一炮9平7,兵五进一炮7平5, 炮五进六士4进5,兵五平六马7退9,炮六平五象7进5,兵六平七马3退4,马三进五 红方优势。

B 士6进5, 兵五进一炮9平7, 车三平四象7进5,马三进五卒5进1, 马五进六卒7进1, 车四平七马3进5, 炮五进四车8进3,炮五平六马7进8,相七进五马8进6, 马六进八 红方得子占优。


10. 车三平四  炮7平5   11. 炮六退一  …………

退炮加强中路火力。改走马三进五马7进8, 兵五进一卒7进1, 车四进二卒7平6, 炮六退一卒5进1,马五进六炮5进6, 相三进五 如此局面黑方足可满意。


11. …………  车8进6

黑方另有车2进8、马7进8、车8进8、车2进6的着法,在此不一一表述。在2001年BGN挑战赛陶特大对王跃飞应的是车2进6,着法如下:车2进6, 马三进五马7进8, 车四退三车8进2, 炮六平四车8平4, 车九进一马8退7, 炮四平三炮5平1, 兵五进一前炮进4, 兵五进一前炮平5, 车四平五车2平5, 马七进五车4进4,兵五平四象7进5, 马五退三炮1平5, 车九平四 红优,结果黑下风战和。


12. 车九进一  车2进6

黑右车过河,必走之着。如求稳巡河,则红有炮六进二的手段。车2进4, 炮六进二车8退4, 车九平四炮5进1,炮六平七士4进5,炮七进三马7进8,前车退一车2平6,车四进四马8进7,车四退二卒7进1,炮七进三 红方得象占优。


13. 马三进五  …………

感觉红方马三进五有点急功进利,可能与赛制有关吧。可走炮六平三,徐图进取。炮六平三车2平3, 马三进五车8平7 ,车九平八炮1进4(可卒7进1),马七进九车3平1, 炮三平五车1平5, 后炮进二车7平5, 炮五退一车5平9,车四进一炮5进4, 相七进五炮5进3, 车四平三 红优但黑也有和棋机会。


13. …………  车8平7   14. 炮六平五  …………

红方平炮缓手,与冲中兵快速出马的战略不符。可走兵五进一,快速出子求战。估计卜特大怕兑子,求复杂变化之故。

14 兵五进一炮5进3(14............    卒5进1
15.炮六平五 进兵之后再平中炮就与前面的局势不一样了。    卒5进1 
16.前炮进二      马3进5   17.前炮进四      士4进5   18.炮五进五      马7进5 
19.车四平五      炮1平5   20.车九平五      卒7进1  21.马五进四      炮5进6 
22.马四退三  红方多子占优。)15 炮五进三卒5进1 16  炮六平五 红优。


14. …………  卒7进1

好棋,至此黑方已经反先。


15. 车九平六  马7进8   16. 车四退一  马8进6   17. 前炮平二  炮5平8
18. 车六进五  车7进3   19. 兵五进一  炮1进4   20. 马五退四  炮1平9
21. 兵五进一  士4进5   22. 兵五进一  象3进5   23. 车六平四  马3进5
24. 前车平五  炮9进3   25. 炮五进二  车2进2

好棋,红棋难应。进车一点,杀棋之要点。


26. 士六进五  …………

改走车五平七车7平6, 帅五平四马6进7, 帅四平五马7进8 可见黑进车之妙。


26. …………  马6进7

黑胜。

[此贴子已经被gdnews于2007-6-4 10:02:43编辑过]
2楼
棋谱传递 发表于:2007/5/25 12:47:00

棋局日期:20070522
轮  次:第 1 轮
红方单位:上海金外滩
红方姓名:万春林
黑方单位:浙江球冠
黑方姓名:张申宏
胜负: 红先胜
本局备注:黑方时限30分钟 和棋黑胜

1. 炮八平五 马2进3 2. 马八进七 卒7进1
3. 车九平八 车1平2 4. 车八进四 马8进7
5. 兵三进一 卒7进1 6. 车八平三 炮8退1
7. 炮二平三 炮8平7 8. 车三平四 炮7进6
9. 马二进三 象7进5 10. 车一平二 车9平7
11. 兵五进一 炮2进5 12. 马七进五 炮2平7
13. 马五退三 车2进6 14. 马三进五 车2平3
15. 马五进三 卒3进1 16. 马三进四 士4进5
17. 车二进八 车3平4 18. 仕六进五 卒3进1
19. 马四进三 将5平4 20. 炮五平六 卒3平4
21. 车四平三 马3进4 22. 车三进三 马4退6
23. 车三退四 士5进4 24. 车三平六 卒4进1
25. 马三退四 卒4进1 26. 车二平三 车7平8
27. 车三退六

红胜

3楼
棋谱传递 发表于:2007/5/25 12:48:00

棋局日期:20070522
轮  次:第 1 轮
红方单位:广东东莞长安
红方姓名:许银川
黑方单位:河南
黑方姓名:武俊强
胜负: 红先胜
本局备注:黑方时限25分钟 和棋黑胜 黑超时

1. 兵七进一 卒7进1 2. 炮二平三 炮8平5
3. 马八进七 马8进7 4. 相七进五 马2进1
5. 马二进一 炮2平3 6. 车九平八 车1平2
7. 炮八进四 卒3进1 8. 兵七进一 炮3进5
9. 炮三平七 炮5进4 10. 仕四进五 马7进6
11. 车一平二 车9进2 12. 车二进四 车9平4
13. 车八进三 象3进5 14. 炮七进二 炮5平9
15. 兵三进一 卒7进1 16. 车二平三 炮9退2
17. 兵七平八 车4进2 18. 车八平四 士4进5
19. 炮八平一 车2进4 20. 马一退三 卒1进1
21. 炮七平五 车4平5 22. 车四平七 炮9平8
23. 车七平二 炮8平9 24. 车三平一 马6退7
25. 车二进四 车5平7 26. 炮五平三 车7退1
27. 炮一进二 炮9平5 28. 马三进二 车2进2
29. 马二退一 马1进2 30. 炮一平三 车7平6
31. 车二平三 车6进5 32. 马一进三 车2平7
33. 车三平五 车7退1 34. 车一平三 炮5退2
35. 车三平八 炮5进5 36. 仕五进六 马2退4
37. 马三进五 卒5进1 38. 马五进六 炮5退2
39. 车八进五 士5退4 40. 炮三平九 车6退6
41. 炮九进一 车6平1 42. 炮九平六 车1平2
43. 车八平七 象7进5 44. 车七退三 马4进6
45. 炮六平九 车2平4 46. 马六进七 士6进5
47. 马七进九 马6进5 48. 相三进五

红胜

4楼
棋谱传递 发表于:2007/5/25 12:50:00

棋局日期:20070522
轮  次:第 1 轮
红方单位:广东东莞长安
红方姓名:吕钦
黑方单位:河南
黑方姓名:颜成龙
胜负: 红先胜
本局备注:黑方时限25分钟 和棋黑胜

  1. 马八进七  卒3进1    2. 兵三进一  马2进3    3. 马二进三  车1进1
  4. 车九进一  车1平7    5. 炮八进四  象3进5    6. 炮八平七  卒7进1
  7. 车九平八  炮2平1    8. 马三进四  卒7进1    9. 马四进六  炮1退1
 10. 车八进六  炮1平3   11. 车八进一  车9进1   12. 炮二进七  炮3进2
 13. 车八平三  车9平7   14. 马六进五  车7平8   15. 炮二退二  车8进1
 16. 马五退七  马3退2   17. 相三进五  车8平3   18. 车一平三  马2进4
 19. 车三进四  车3进1   20. 车三进五  车3平4   21. 马七退五  马4进6
 22. 车三退五  士4进5   23. 马五进三  车4进1   24. 车三平九  车4平7
 25. 马三进四  车7平6   26. 士六进五  卒1进1   27. 车九平六  士5退4
 28. 马四进六  士6进5   29. 马六进五  车6进2   30. 车六平五  卒5进1
 31. 车五平二  将5平6   32. 车二进一  车6平7   33. 车二进二  车7平6
 34. 车二退二  车6平7   35. 车二平四  将6进1   36. 车四进一  车7平9
 37. 马五退六  车9退1   38. 车四平七  卒1进1   39. 兵九进一  车9平1
 40. 车七退一  车1退2   41. 兵七进一  卒9进1   42. 车七平八  车1平4
 43. 兵七进一  卒9进1   44. 车八退一  卒9进1   45. 车八平四  将6退1
 46. 车四退一  卒9进1   47. 车四退一  卒9进1   48. 车四退一  卒9进1
 49. 车四平一  卒9平8   50. 车一进八  将6进1   51. 车一退四  将6退1
 52. 马六退七  车4平2   53. 车一进四  将6进1   54. 士五进六  车2进3
 55. 马七进六  车2退3   56. 士四进五  车2平4   57. 相五进三  马6进7
 58. 相七进五  马7退6   59. 士五退六  马6进7   60. 车一退四  马7退6
 61. 车一平四  将6退1   62. 车四退五  将6平5   63. 车四平二  士5退6
 64. 车二平四  士4进5   65. 车四进四  马6进8   66. 士六退五  马8退6
 67. 车四平八  士5退4   68. 马六退七  车4平5   69. 兵七平六  士6进5
 70. 马七进九  将5平6   71. 马九进八  将6进1   72. 相三退一  将6退1
 73. 相一退三  将6进1   74. 士五进六  将6退1   75. 马八进七  车5平9
 76. 车八平二  车9平7   77. 车二平四  车7进3   78. 马七退五  将6进1
 79. 车四平一  车7退2   80. 士六进五  车7进2   81. 车一进一  将6退1
 82. 兵六平五  车7平5   83. 马五退四  车5退2   84. 马四进三  将6平5
 85. 车一进四  士5退6   86. 车一平四

红胜

5楼
棋谱传递 发表于:2007/5/25 12:51:00

棋局日期:20070522
轮  次:第 1 轮
红方单位:浙江球冠
红方姓名:赵鑫鑫
黑方单位:上海金外滩
黑方姓名:洪智
胜负: 红先负
本局备注:黑方时限30分钟 和棋黑胜

   1. 炮二平五  马8进7    2. 马二进三  车9平8    3. 兵七进一  卒7进1
  4. 马八进七  马2进3    5. 车一进一  象3进5    6. 车一平四  炮8进2
  7. 马七进六  卒3进1    8. 马六进七  卒3进1    9. 炮八平七  车1平2
 10. 车九进一  车8进1   11. 马七进五  炮2平5   12. 炮七进五  马7进6
 13. 车四进三  马6进4   14. 车九平七  炮8进1   15. 炮五退一  车2平3
 16. 车七进三  卒7进1   17. 车四平三  马4进5   18. 车三平二  车8进4
 19. 车七平二  马5进3   20. 炮五平六  车3进2   21. 相三进五  车3平4
 22. 帅五进一  炮5平7   23. 马三退二  车4进4   24. 马二进四  炮7平1
 25. 车二平五  炮1进4   26. 车五进二  士4进5   27. 车五平九  炮1平3
 28. 车九平八  卒9进1   29. 车八退四  炮3进3   30. 车八进七  士5退4
 31. 炮六进八  炮3平1   32. 炮六平四  将5进1   33. 车八退八  车4平3
 34. 炮四退六  车3进1   35. 帅五平六  炮1退7   36. 马四进二  炮1平4
 37. 车八进七  将5退1   38. 车八退一  车3平5   39. 车八平六  车5平8
 40. 车六退五  车8退2   41. 士六进五  车8平6   42. 炮四退一  马3退2
 43. 车六进一  马2退3   44. 车六进二  象7进5   45. 帅六退一  车6平1
 46. 帅六平五  马3进2   47. 炮四进一  马2进3   48. 车六退四  车1平6
 49. 炮四退一  马3退2   50. 车六进六  将5进1   51. 炮四平五  将5平6
 52. 车六退四  马2进3   53. 车六退二  马3退2   54. 炮五进五  车6进1
 55. 兵五进一  车6平7   56. 兵五进一  车7平9   57. 兵五进一  将6平5
 58. 帅五平六  马2退3   59. 车六进七  将5退1   60. 兵五平四  车9平4
 61. 车六退五  马3进4   62. 炮五退四  马4退2   63. 炮五退一  马2退4
 64. 兵四进一  马4进6   65. 炮五平七  将5进1   66. 炮七退二  马6进5
 67. 帅六进一  马5进7   68. 士五进四  卒9进1   69. 士四进五  卒9平8
 70. 炮七平三  卒8平9   71. 帅六退一  卒9平8   72. 炮三平四  卒8平9
 73. 炮四进一  马7退8   74. 炮四退一  马8进7   75. 士五进六  卒9平8
 76. 士四退五  卒8平9   77. 炮四进一  马7退8   78. 帅六平五  马8退7
 79. 兵四平三  马7退9   80. 兵三平四  马9进7   81. 兵四平三  马7退9
 82. 兵三平四  马9退8   83. 兵四平三  马8进9   84. 兵三平四  马9退8
 85. 兵四平三  马8进9   86. 兵三平四  马9进7   87. 兵四平三  卒9平8
 88. 帅五平四  马7退5   89. 兵三平四  马5进7   90. 士五进四  卒8平7
 91. 兵四平三  卒7进1   92. 炮四平五  卒7平6   93. 炮五退一  将5平6
 94. 帅四进一  卒6进1   95. 帅四平五  卒6平7   96. 帅五平六  马7退5
 97. 兵三平二  马5进7   98. 兵二平三  马7退5   99. 兵三平二  马5进7
100. 兵二平三  卒7平6  101. 帅六平五  卒6进1  102. 帅五平六  马7进5
103. 炮五平七  将6平5  104. 炮七进一  马5进6  105. 帅六退一  卒6进1

黑胜

6楼
棋谱传递 发表于:2007/5/25 12:52:00

棋局日期:20070523
轮  次:第 2 轮
红方单位:广东东莞长安
红方姓名:许银川
黑方单位:大连益春堂
黑方姓名:金松
胜负: 红先胜

1. 炮二平五 炮2平5 2. 马二进三 马8进7
3. 兵三进一 马2进3 4. 马八进七 车1平2
5. 车九平八 车2进5 6. 车一平二 车9平8
7. 炮五退一 炮8进4 8. 相七进五 炮8平3
9. 车二进九 马7退8 10. 炮八平九 车2进4
11. 马七退八 卒3进1 12. 马三进四 炮5平9
13. 炮九平七 象7进5 14. 兵五进一 士4进5
15. 马八进六 马3进2 16. 兵五进一 卒5进1
17. 炮五进四 马2进1 18. 炮七平九 炮3进3
19. 仕六进五 炮3平1 20. 马六进八 炮1退1
21. 马八进六 马1退3 22. 炮五退一 将5平4
23. 炮五进二 炮9进4 24. 马四进六 马8进6
25. 炮五平八 马6进5 26. 后马进八 炮9平5
27. 马八退七 炮5退1 28. 马六退七 炮1进1
29. 前马进五 马3进2 30. 马五进六 马5进6
31. 马七进八 马2进3 32. 仕五退六 马3退4
33. 帅五进一 卒3进1 34. 马八退七 卒3进1
35. 炮九平六 卒3平4 36. 炮八退四 卒4进1
37. 炮八平六 士5进4 38. 马六进四

红胜

7楼
棋谱传递 发表于:2007/5/25 12:54:00

棋局日期:20070523
轮  次:第 2 轮
红方单位:黑龙江大庆红岗
红方姓名:赵国荣
黑方单位:上海金外滩
黑方姓名:洪智
胜负: 红先负

  1. 兵七进一  炮2平3    2. 炮二平五  象3进5    3. 马二进三  卒3进1
  4. 车一平二  卒3进1    5. 马八进九  车9进1    6. 炮五进四  士4进5
  7. 兵五进一  马2进4    8. 兵五进一  马4进3    9. 炮八进六  车9退1
 10. 兵五平六  车1平4   11. 炮五平六  卒9进1   12. 马三进五  卒9进1
 13. 炮八平七  马3进4   14. 炮七退四  马4进6   15. 车二进一  卒9进1
 16. 车二平四  炮8进4   17. 炮七退一  马6退7   18. 马五进四  车9进5
 19. 相七进五  车9平5   20. 兵三进一  车5进2   21. 士六进五  马7进9
 22. 车四平二  车5平2   23. 炮七平一  炮8进1   24. 士五进六  车2平1
 25. 车九平六  车1退1   26. 车二进一  马8进9   27. 车二平一  车1平6
 28. 马四退六  车6平5   29. 士六退五  后马进8   30. 炮一平四  马9进7
 31. 车一平七  车4平3   32. 炮四进二  马8进6   33. 马六进八  炮3平4
 34. 车七进七  象5退3   35. 车六平七  炮4进2   36. 车七进九  士5退4
 37. 马八进七  士6进5   38. 炮六平八  象7进5   39. 车七退一  车5平2
 40. 马七退八  炮4平5   41. 相三进五  车2平4   42. 炮八进三  象5退3
 43. 车七进一  士5进4   44. 炮八平六  车4平5   45. 帅五平六  马7进5
 46. 帅六进一  将5进1   47. 车七退一  将5退1   48. 车七进一  将5进1
 49. 车七退七  将5平4   50. 马八进七  车5平3   51. 炮六平七  车3进1
 52. 炮七退七  将4平5   53. 炮四平二  马5退3   54. 马七退九  马6进7
 55. 帅六退一  马7退5   56. 马九退八  马5退7   57. 马八退六  炮5进2
 58. 士五进六  马3退4   59. 炮二退四  炮5退4   60. 炮七退一  马4进5
 61. 马六进七  马7退5   62. 炮二平五  前马退3   63. 马七进六  炮5进6
 64. 马六退四  将5退1   65. 士四进五  卒7进1   66. 炮七进二  卒7进1
 67. 炮七平一  卒7平6   68. 炮一退三  卒6进1   69. 马四进三  将5平4
 70. 炮一平五  卒6平5   71. 马三退五  将4进1

黑胜

8楼
棋谱传递 发表于:2007/5/25 12:55:00

棋局日期:20070523
轮  次:第 2 轮
红方单位:浙江球冠
红方姓名:赵鑫鑫
黑方单位:江苏金陵人集团
黑方姓名:徐超
胜负: 红先胜

1. 炮二平五 马8进7 2. 马二进三 卒7进1
3. 兵七进一 车9平8 4. 马八进七 炮8平9
5. 车一进一 马2进3 6. 炮八平九 炮2进4
7. 车九平八 炮2平7 8. 相三进一 象3进5
9. 车一平四 士4进5 10. 车八进七 车1平3
11. 马七进八 卒7进1 12. 炮九进四 炮7平8
13. 炮五平九 马7进8 14. 前炮进三 士5退4
15. 马八进七 卒7进1 16. 车八进一 士6进5
17. 马七进九 炮9平6 18. 车四进六

红胜

9楼
棋谱传递 发表于:2007/5/25 12:56:00

棋局日期:20070523
轮  次:第 2 轮
红方单位:浙江球冠
红方姓名:陈寒峰
黑方单位:江苏金陵人集团
黑方姓名:王斌
胜负: 红先负

  1. 兵七进一  卒7进1    2. 马八进七  马8进7    3. 炮八平九  马2进3
  4. 车九平八  车1平2    5. 炮二进四  象3进5    6. 炮二平三  卒9进1
  7. 马二进一  车9进3    8. 车一平二  车9平7    9. 车二进七  炮2平1
 10. 车八进九  马3退2   11. 炮九进四  车7平6   12. 车二进一  士6进5
 13. 马七进六  车6进2   14. 炮九退二  卒3进1   15. 车二退六  卒3进1
 16. 车二平八  卒3平2   17. 车八进二  马7进6   18. 马六进七  车6平2
 19. 马七退八  马6进5   20. 兵一进一  马2进3   21. 兵一进一  炮1进2
 22. 相七进五  炮1平9   23. 马一进二  炮9平8   24. 马八进七  象5退3
 25. 炮九进五  马5退4   26. 士六进五  象7进5   27. 兵九进一  象5进3
 28. 马二退四  炮8退1   29. 马七退九  象3退5   30. 马九退七  马4退2
 31. 马七退八  炮8平7   32. 马四进六  马2退3   33. 炮九平八  炮7进3
 34. 马六进七  象5进3   35. 炮八退五  后马进5   36. 马七退九  马5进7
 37. 马九进八  象3退5   38. 后马进六  炮7平5   39. 帅五平六  马7进5
 40. 炮八平五  马3进2   41. 马六进八  马2进4   42. 前马进六  炮5平6
 43. 帅六平五  卒7进1   44. 炮五退一  炮6退5   45. 马六退八  卒7进1
 46. 兵九进一  马5退3   47. 后马进六  马4进2   48. 兵九进一  马3进4
 49. 炮五平七  马2进3   50. 帅五平六  马3退1   51. 炮七进一  卒5进1
 52. 马八退六  卒7平6   53. 兵九平八  马4进3   54. 帅六平五  马3退5
 55. 后马退五  卒6平5   56. 兵八平七  士5进4   57. 马六进四  后卒进1
 58. 兵七平六  士4进5   59. 马四退二  前卒进1   60. 炮七进一  马1进3
 61. 帅五平六  马3退4   62. 炮七平八  前卒进1   63. 士四进五  马4进5
 64. 马二退四  马5进7   65. 炮八进四  象3进1   66. 马四进五  马7退6
 67. 马五退四  士5进6   68. 马四进二  炮6平4

黑胜

10楼
棋谱传递 发表于:2007/5/25 12:58:00

棋局日期:20070523
轮  次:第 2 轮
红方单位:江苏金陵人集团
红方姓名:李群
黑方单位:浙江球冠
黑方姓名:张申宏
胜负: 红先负

1. 兵七进一 卒7进1 2. 马八进七 马8进7
3. 炮八平九 马2进3 4. 车九平八 车1平2
5. 炮二平五 车9平8 6. 马二进三 象7进5
7. 车一进一 炮2进4 8. 马七进六 士6进5
9. 炮五平六 炮8进6 10. 炮九退一 车8进5
11. 兵三进一 车8平7 12. 马六退五 炮8退4
13. 车八进二 车7平3 14. 炮九平七 炮2平4
15. 车八平九 马3退1 16. 炮六平七 车3平2
17. 车一平六 炮4退4 18. 兵九进一 卒7进1
19. 兵九进一 前车进2 20. 车六进三 前车平1
21. 相七进九 车2进7 22. 前炮进一 炮8平5
23. 车六平三 炮5进3 24. 相三进五 车2平3

黑胜

共29 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3]

Copyright ?2004-2014
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .34375 s, 3 queries.