名次 单位 棋手 上场 胜局 后胜 负局 和局 先和 后和 积分
1 湖北 汪洋 7 4 1 0 3 1 2 14
1 江苏 王斌 7 4 1 0 3 1 2 14
3 广东 许银川 7 4 1 0 3 3 0 13
4 湖北 柳大华 7 4 0 0 3 3 0 13
5 厦门 谢岿 7 3 1 0 4 1 3 13
6 浙江 赵鑫鑫 7 3 2 0 4 2 2 12.5
6 上海 孙勇征 7 3 2 0 4 2 2 12.5
8 厦门 郑一泓 7 2 0 0 5 2 3 11.5
9 北京 蒋川 7 2 1 0 5 3 2 11
10 湖北 李智屏 6 2 0 0 4 0 4 11
10 黑龙江 赵国荣 7 2 0 0 5 3 2 11
12 浙江 张申宏 7 3 1 1 3 3 0 10.5
13 广东 吕钦 7 2 1 1 4 1 3 10.5
13 河北 阎文清 7 2 1 1 4 1 3 10.5
15 沈阳 金波 7 3 0 2 2 1 2 10
16 开滦 景学义 7 1 1 0 6 1 5 10
17 上海 万春林 7 3 2 2 2 2 0 9.5
18 厦门 潘振波 7 2 0 1 4 3 1 9.5
19 广东 庄玉庭 7 1 1 1 5 3 2 9.5
20 上海 谢靖 7 2 0 1 4 0 4 9
21 四川 谢卓淼 6 1 0 0 5 2 3 9
22 江苏 徐超 7 2 0 2 3 2 1 8.5
23 厦门 陈富杰 7 1 1 1 5 3 2 8.5
24 黑龙江 张晓平 7 1 0 1 5 3 2 8.5
24 四川 李少庚 7 1 0 1 5 3 2 8.5
26 河北 申鹏 7 0 0 1 6 2 4 8
27 北京 王跃飞 5 2 2 1 2 1 1 7.5
28 黑龙江 聂铁文 7 0 0 1 6 3 3 7.5
28 开滦 谢业枧 7 0 0 1 6 3 3 7.5
28 河北 苗利明 7 0 0 1 6 3 3 7.5
31 浙江 陈寒峰 5 1 1 1 3 0 3 7
31 江苏 李群 6 1 1 2 3 0 3 7
33 四川 李艾东 5 0 0 0 5 1 4 7
34 上海 洪智 6 1 1 2 3 1 2 6.5
34 北京 靳玉砚 7 1 1 2 4 4 0 6.5
36 广东 李鸿嘉 6 0 0 1 5 2 3 6.5
36 黑龙江 陶汉明 7 0 0 2 5 2 3 6.5
38 开滦 杨德琪 6 2 0 3 1 1 0 6
39 沈阳 金松 7 1 1 3 3 3 0 5.5
40 浙江 黄竹风 5 0 0 1 4 1 3 5.5
40 湖北 李雪松 7 0 0 3 4 1 3 5.5
42 四川 黄仕清 4 1 0 1 2 1 1 5
43 北京 张强 7 0 0 3 4 2 2 5
44 河北 陈翀 5 1 0 3 1 0 1 4
45 浙江 于幼华 3 0 0 0 3 1 2 4
45 开滦 郝继超 7 0 0 3 4 4 0 4
47 四川 才溢 5 1 0 3 1 1 0 3.5
48 江苏 朱晓虎 3 0 0 0 3 3 0 3
48 江苏 程鸣 5 0 0 3 2 0 2 3
48 沈阳 尚威 4 0 0 2 2 0 2 3
48 沈阳 卜凤波 6 0 0 4 2 0 2 3
52 沈阳 苗永鹏 4 0 0 2 2 1 1 2.5
53 北京 宋国强 2 0 0 0 2 2 0 2
54 上海 胡荣华 1 0 0 0 1 1 0 1
54 河北 刘殿中 2 0 0 1 1 1 0 1
56 湖北 党斐 1 0 0 1 0 0 0 0
56 广东 黄海林 1 0 0 1 0 0 0 0
56 浙江 程吉俊 1 0 0 1 0 0 0 0
56 四川 邱东 1 0 0 1 0 0 0 0
56 开滦 蒋凤山 1 0 0 1 0 0 0 0
汪洋大师好样的!柳特大宝刀未老!
好象已经改过来了。不错。
谢岿去年排第五,现在也是第五,谢岿的棋力进步不小啊!
谢岿去年排第五,现在也是第五,谢岿的棋力进步不小啊!
5-5=0, 进步为0哦
去年得第五,现在也得第五,说明他的棋更稳定了(对前些年来说),这难道不算一种进步?