2008年广州市少儿象棋排位赛圆满落幕!
2008年6月8日下午,2008年广州市少儿象棋排位赛,在广州市天河体育馆二楼平台(天河体育中心内)圆满落幕! 本次比赛是为了进一步掀起“全民健身与北京奥运和广州亚运同行”的全民健身热潮暨广州市第四届体育节,在此期间,特举办2008年广州市少儿象棋排位赛。
主办单位:广州市体育局、广州市体育总会;承办单位:广州市社会体育指导中心、天河体育中心;协办单位:广州市象棋协会;比赛时间:2008年6月8日(星期日)上午9时15分至下午5时(上午9时15分开赛,下午1时开赛);比赛地点:天河体育馆二楼平台(天河体育中心内);比赛项目:象棋个人赛;比赛组别:设15岁男、女子组(93年至95年出生),12岁男、女子组(96至97年出生),10岁男、女子组(98年出生),9岁男、女子组(99年出生),8岁男、女子组(2000年出生),7岁男、女子组(2001年出生),6岁男子组(2002年出生),分别进行比赛。(以上组别均对应今年全省比赛的年龄组别);比赛奖励:录取各组别前八名,给予奖励。各年龄组别男子组前2名、女子组第1名可获得代表我市参加今年省赛资格,并免省赛报名费。各组前八名如下:
一、6岁男子组:冠军华庆元,亚军黄仕鹏,季军刘凯旋,第四至第八名陈梓铭、胡一浚、黎民熙、徐华泽、符一竣。
二、7岁男子组:冠军吴伟添,亚军张骢润,季军邝希哲,第四至第八名高步云、何潇、李介立、谢坤达、林湛坚。
三、7岁女子组:冠军邓芷榆,亚军关雅文,季军蔡诗彤,第四至第八名张丹妮、张月颖、杨越、曾依雯、冯子晴。
四、8岁男子组:冠军梁景淳,亚军刘宇彬,季军何浩然,第四至第八名林楚惟、关昊、胡锦杰、谢昊良、刘浩元。
五、8岁女子组:冠军邓舒元,亚军吕艺菲,季军徐妍,第四至第八名赵睿、郭垲铃、林诗慧、陈嘉晖、钟琪。
六、9岁男子组:冠军卢之翀,亚军林浩哲,季军叶嘉伟,第四至第八名夏子豪、吕子丰、古志熙、魏浩峰、郑宇。
七、9岁女子组:冠军黎诗敏,亚军李芷茹,季军郭恒仪,第四至第八名冯苏惠、黄晓琳、巢惠敏、张绮晴、张瀚丹。
八、10岁男子组:冠军蒋双骏,亚军马肇良,季军梁天诺,第四至第八名张泽岭、曾正、邓睿文、冯一恒、汪兆安。
九、10岁女子组:冠军黄奕华,亚军陈颖欣,季军马颖娴,第四至第八名严丹骐、蔡越、吕嘉赟、黎希怡、汤海玲。
十、12岁男子组:冠军张欣宇,亚军霍嘉兴,季军陈书鸿,第四至第八名黎子颖、梁子浚、陈立斌、冯庆星、邓伟星。
十一、12岁女子组:冠军岑元筠,亚军梁海琪,季军刘晓维,第四至第八名曾诗雅、冯钰榆、梁静文、冯瀚纬、曾泳鑫。
十二、15岁男子组:冠军徐伟康,亚军卢俊儒,季军米中杰,第四至第八名潘迪、廖凌志、陈俊杰、徐治平、李宝洲。
祝贺2008年广州市少儿象棋排位赛圆满成功!
6岁男子组:
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 累进分 赢棋数
1 华庆元 5 16.0 15.0 57岁男子组:
名次 姓名 积分 对手分 累进分 赢棋数
1 吴伟添 5 17.0 15.0 5
2 张骢润 5 17.0 15.0 5
3 邝希哲 4 15.0 14.0 4
4 高步云 4 15.0 13.0 4
5 何 潇 4 15.0 11.0 4
6 李介立 4 14.0 13.0 3
7 谢坤达 4 14.0 12.0 4
8 林湛坚 4 12.0 11.0 4
9 潘柏臻 4 11.0 10.0 3
10 易立 3 17.0 12.0 3
11 林 锐 3 16.0 11.0 3
12 傅楚粤 3 15.0 10.0 3
13 郭浩文 3 15.0 10.0 2
14 陈 铭 3 15.0 9.0 3
15 骆振邦 3 15.0 8.0 3
16 黄智光 3 14.0 9.0 3
张煜麟 3 14.0 9.0 3
18 邹聿铭 3 13.0 10.0 3
周展宏 3 13.0 10.0 3
20 侯泽昊 3 13.0 9.0 3
21 陈俊聪 3 12.0 10.0 3
22 李隽廷 3 12.0 8.0 3
23 钟浚荣 3 12.0 8.0 2
24 吴鸿基 3 12.0 7.0 3
25 谢安晟 3 10.0 8.0 3
26 赖浩明 3 8.0 7.0 3
27 田乐宸 2 15.0 9.0 2
28 沈昊航 2 14.0 8.0 2
汤豪捷 2 14.0 8.0 2
陈力奇 2 14.0 8.0 2
31 刘 霖 2 13.0 5.0 2
32 许书麟 2 12.0 9.0 2
33 冼浩然 2 12.0 7.0 2
34 梁启洹 2 12.0 5.0 2
35 陈泽廷 2 11.0 5.0 2
曹 阳 2 11.0 5.0 2
37 雷凯 2 11.0 5.0 1
38 尤绍东 2 11.0 4.0 2
39 曹泽权 2 9.0 5.0 2
40 温嘉杰 2 8.0 6.0 2
41 邓睿龙 2 7.0 3.0 2
42 郭至豪 2 6.0 3.0 2
43 卢嘉杰 1 13.0 4.0 1
44 骆家俊 1 12.0 3.0 1
张尔翀 1 12.0 3.0 1
46 钟淼甡 1 11.0 4.0 1
47 方浩岚 1 11.0 3.0 1
48 童 日 1 9.0 1.0 1
49 丘禧霖 1 6.0 3.0 1
50 梁颂希 0 10.0 0.0 0
张家峻 0 10.0 0.0 0
52 张杰禹 0 8.0 0.0 0
7岁女子组:
名次 姓名 积分 对手分 累进分
1 邓芷榆 4 10.0 10.08岁男子组:
名次 姓名 积分 对手分 累进分
1 梁景淳 5 17.0 15.08岁女子组:
名次 姓名 积分 对手分 累进分
1 邓舒元 4.5 15.0 13.59岁男子组:
名次 姓名 积分 对手分 累进分
1 卢之翀 5 17.0 15.0
2 林浩哲 5 14.0 15.0
3 叶嘉伟 4 16.5 12.0
4 夏子豪 4 15.5 14.0
5 吕子丰 4 14.5 13.0
6 古志熙 4 14.0 12.0
7 魏浩峰 4 13.0 11.0
8 郑宇 4 12.0 10.0
9 苏春宙 3.5 18.0 12.5
10 梁祖维 3.5 16.0 11.5
11 黄昱普 3.5 15.5 12.5
12 贺垄 3.5 14.0 9.5
13 冯伟坚 3.5 13.5 11.0
14 周逸鹏 3.5 11.0 10.5
15 梁家杰 3 15.5 11.0
16 李业昶 3 15.5 10.0
17 罗迪书 3 14.0 9.0
18 林郁东 3 12.5 10.0
19 陈浩然 3 12.0 9.0
20 黎锦英 3 12.0 8.0
21 王文明 3 11.5 9.0
王国堔 3 11.5 9.0
23 梁家俊 3 11.5 7.0
24 喻意 3 10.5 9.0
25 叶毅豪 3 8.5 7.0
26 欧永华 2.5 15.0 10.5
27 游逸峰 2.5 14.5 10.0
28 叶昊生 2.5 14.5 9.0
29 陈希劼 2.5 11.5 5.0
30 邓智钊 2 15.5 7.0
陆进俊 2 15.5 7.0
32 陈锦潮 2 15.0 7.0
33 陈晓聪 2 13.0 7.0
34 黄灵枫 2 12.5 4.0
35 黄俊锜 2 12.0 6.0
36 朱炜尧 2 11.5 6.0
37 邓 昊 2 11.0 7.0
38 王本然 2 10.5 7.0
39 何晓锋 2 10.5 5.0
40 郭展为 2 10.0 5.0
41 谢远平 2 9.0 5.0
42 周瑞琦 2 9.0 4.0
43 梁健铖 1.5 14.0 7.0
44 林焕承 1 14.5 3.0
45 钟润康 1 11.5 3.0
46 何炽鹏 1 10.5 4.0
47 黄秋华 1 10.0 3.0
48 杨雯皓 1 9.0 1.0
49 吴俊哲 1 8.5 3.0
50 陈艺扬 1 6.0 2.0
51 陈建坤 0.5 9.5 1.0
52 周钰城 0 7.0 0.0
53 谢昊坤 0 6.0 0.0
54 单涵韬 0 5.0 0.0
55 张晋玮 0 4.0 0.0
9岁女子组:
名次 姓名 积分 对手分 累进分
1 黎诗敏 5 13.0 15.0
2 李芷茹 4 13.0 13.0
3 郭恒仪 3 17.0 10.0
4 冯苏惠 3 12.0 10.0
5 黄晓琳 3 12.0 9.0
6 巢惠敏 3 12.0 8.0
7 张绮晴 3 11.0 9.0
8 张瀚丹 2 10.0 6.0
9 姚欣睿 1 13.0 3.0
10 蔡卓延 1 12.0 4.0
11 徐仪翀 0 9.0 0.0
12 凌子芸 0 6.0 0.0
10岁男子组:
名次 姓名 积分 对手分 累进分
1 蒋双骏 5 14.0 15.0
2 马肇良 4.5 15.0 14.5
3 梁天诺 4 18.5 13.5
4 张泽岭 4 17.5 14.0
5 曾正 4 14.5 13.5
6 邓睿文 4 14.0 11.0
7 冯一恒 4 13.0 11.0
8 汪兆安 4 12.5 12.0
9 杨欣龙 3.5 16.0 12.5
10 潘泰金 3.5 13.0 9.5
11 张正 3.5 11.5 10.5
12 刘任迪 3.5 11.5 9.5
13 刘恺亮 3 15.0 11.0
14 袁溢锋 3 15.0 10.0
15 卢瑞彬 3 14.5 12.0
16 杜健铭 3 14.0 10.0
17 张心捷 3 14.0 9.0
18 陈祥健 3 13.0 9.0
19 赵思凯 3 13.0 8.0
20 莫泽威 3 12.5 10.0
21 李粤海 3 12.5 9.0
22 魏靖楠 3 12.0 8.0
23 温腾伟 3 11.5 9.0
24 刘炫东 3 11.0 10.0
25 陈荣鑫 3 8.5 7.0
26 郁立 3 8.0 6.0
27 黄耀东 2.5 15.0 10.0
28 招煜鑫 2 14.0 7.0
29 霍建宏 2 13.5 6.0
30 曾彦熙 2 13.0 8.0
31 郑宇捷 2 13.0 7.0
32 黄华放 2 13.0 6.5
33 邱瀚锋 2 13.0 6.0
34 凌梓涛 2 12.5 6.0
35 陈亦琳 2 12.0 6.0
36 李欢 2 11.0 5.0
37 黄悦铭 2 10.0 5.0
38 王天乐 2 10.0 4.0
39 张天健 2 8.0 3.0
40 梁迪滔 1 14.0 4.0
41 王世宝 1 13.0 4.0
42 汪 杰 1 13.0 3.0
43 黎永熙 1 12.5 1.0
44 梁煜辉 1 11.0 5.0
45 程思乐 1 11.0 4.0
46 赵源 1 9.0 2.0
47 李永铿 1 9.0 1.0
48 赖庭晟 0 12.0 0.0
49 萧振声 0 5.0 0.0
林嘉鑫 0 5.0 0.0
51 黄柯 0 4.0 0.0
10岁女子组:
名次 姓名 积分 对手分 累进分
1 黄奕华 5 11.5 15.0
2 陈颖欣 3.5 12.5 9.5
3 马颖娴 3 16.5 8.5
4 严丹骐 3 15.0 10.0
5 蔡 越 3 13.5 7.5
6 吕嘉赟 3 10.5 8.0
7 黎希怡 2.5 16.5 8.5
8 汤海玲 2 16.0 9.0
9 曾紫蔷 2 13.5 6.0
10 黄颖诗 2 10.0 4.0
11 郑凯琪 1 16.0 4.0