每个选手姓名处都可点击,为选手的比赛配对卡。
刚修改了第4轮林进春和房官来的对局结果为林进春胜,这样跟官方的第8轮赛前积分吻合了
2008年第03届杨官璘杯全国象棋公开赛专业组第06轮后即时排行[仅供参考]
排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 场分 | 对手总场分 | 胜场 | 技术犯规 | 后手胜场 | 后手场数 | 上轮排名 | 出场 | 备注 |
第05轮排行 个人第06轮后即时排行 第01轮排行 |
1 | 3 | 洪智 | 上海棋院队 | 9 | 41 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
2 | 23 | 蒋川 | 北京威凯体育队 | 9 | 38 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
3 | 1 | 赵鑫鑫 | 浙江慈溪波尔轴承队 | 7 | 46 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
4 | 9 | 许银川 | 广东惠州华轩队 | 7 | 44 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
5 | 17 | 孙勇征 | 上海棋院队 | 7 | 42 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
6 | 22 | 柳大华 | 湖北象棋队 | 7 | 38 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
7 | 2 | 王跃飞 | 北京威凯体育队 | 7 | 38 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
8 | 19 | 汪洋 | 湖北象棋队 | 7 | 38 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
9 | 7 | 赵国荣 | 黑龙江队 | 7 | 37 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
10 | 10 | 张强 | 北京威凯体育队 | 7 | 35 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
11 | 5 | 谢靖 | 上海棋院队 | 7 | 34 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
12 | 16 | 张江 | 河北金环钢构队 | 7 | 32 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
13 | 20 | 孙浩宇 | 湖南队 | 6 | 35 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
14 | 11 | 徐超 | 江苏棋院队 | 6 | 29 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
15 | 4 | 陈寒峰 | 浙江慈溪波尔轴承队 | 5 | 37 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
16 | 8 | 卜凤波 | 镜之谷沈阳队 | 5 | 37 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
17 | 15 | 王斌 | 江苏棋院队 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
18 | 14 | 李雪松 | 湖北象棋队 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
19 | 18 | 徐天红 | 江苏棋院队 | 5 | 30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
20 | 12 | 陶汉明 | 黑龙江队 | 4 | 39 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
21 | 24 | 潘振波 | 厦门港务队 | 4 | 37 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
22 | 13 | 吕钦 | 广东惠州华轩队 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
23 | 21 | 金波 | 镜之谷沈阳队 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
24 | 6 | 张申宏 | 浙江慈溪波尔轴承队 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
裁判长:朱宝位 | 编排长:周文彬、王东 | 资料管理: | 网页制作:东萍象棋网 |
2008年第03届杨官璘杯全国象棋公开赛海外组第06轮后即时排行[仅供参考]
排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 场分 | 对手总场分 | 直接对赛胜负 | 胜场 | 后手胜场 | 后手场数 | 技术犯规 | 上轮排名 | 出场 | 备注 |
第05轮排行 个人第06轮后即时排行 第01轮排行 |
1 | 11 | 梁达民 | 香港象棋总会 | 9 | 42 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 1 | 江中豪 | 中华台北象棋协会 | 9 | 41 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
3 | 22 | 阮成保 | 越南象棋协会 | 9 | 41 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
4 | 19 | 赵汝权 | 香港象棋总会 | 9 | 40 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
5 | 33 | 牟海勤 | 美国 | 9 | 37 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
6 | 24 | 陈强安 | 中国香港 | 8 | 47 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
7 | 13 | 翁德强 | 中国香港 | 8 | 43 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
8 | 25 | 庄宏明 | 菲律宾象棋协会 | 8 | 40 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
9 | 8 | 刘国华 | 中华台北象棋协会 | 8 | 38 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
10 | 23 | 胡伟长 | 法国 | 8 | 36 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
11 | 27 | 黄志强 | 香港象棋总会 | 7 | 40 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
12 | 2 | 阮陈杜柠 | 越南象棋协会 | 7 | 39 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
13 | 4 | 吴震熙 | 中国香港 | 7 | 35 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
14 | 9 | 李锦欢 | 澳门 | 6 | 44 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
15 | 26 | 陆建初 | 马来西亚象棋总会 | 6 | 43 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
16 | 21 | 吴将玮 | 东马象棋总会 | 6 | 39 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
17 | 16 | 郭建和 | 中华台北 | 6 | 38 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
18 | 5 | 黄运兴 | 马来西亚 | 6 | 38 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
19 | 3 | 邓祥年 | 东马象棋总会 | 6 | 37 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
20 | 7 | 吴宗翰 | 新加坡象棋总会 | 6 | 36 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
21 | 10 | 黄俊铭 | 新加坡象棋总会 | 6 | 34 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
22 | 18 | 黎金福 | 马来西亚 | 6 | 33 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
23 | 29 | 曾显俊 | 马来西亚 | 6 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
24 | 34 | 梁少文 | 澳门象棋总会 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
25 | 30 | 甘德彬 | 柬埔寨棋联总会 | 5 | 35 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
26 | 14 | 方福添 | 马来西亚 | 5 | 31 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
27 | 17 | 黄颢颐 | 香港象棋总会 | 4 | 36 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
28 | 31 | 郭宪滨 | 马来西亚 | 4 | 35 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
29 | 6 | 宋德柔 | 加拿大 | 4 | 31 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
30 | 15 | 曾显威 | 马来西亚象棋总会 | 4 | 31 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
31 | 32 | 蔡世和 | 菲律宾象棋协会 | 4 | 24 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
32 | 36 | 黄必富 | 缅甸象棋协会 | 4 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
33 | 28 | 吴永生 | 荷兰 | 3 | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
34 | 20 | 郭锐 | 澳大利亚象棋总会 | 3 | 31 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
35 | 12 | 赖财 | 柬埔寨棋联总会 | 3 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
36 | 35 | 田俊彬 | 中国香港 | 2 | 27 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
裁判长:朱宝位 | 编排长:周文彬、王东 | 资料管理: | 网页制作:东萍象棋网 |
2008年第03届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组第07轮后即时排行[仅供参考]
排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 场分 | 对手总场分 | 胜场 | 技术犯规 | 后手胜场 | 后手场数 | 上轮排名 | 出场 | 备注 |
第06轮排行 个人第07轮后即时排行 第01轮排行 |
1 | 25 | 金松 | 大连沈阳 | 6.5 | 31.5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
2 | 51 | 庞中伟 | 广东 | 6 | 32.5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
3 | 61 | 唐丹 | 北京 | 5.5 | 33 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
4 | 50 | 谢卓淼 | 四川 | 5.5 | 33 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
5 | 158 | 陈柳刚 | 贵州遵义 | 5.5 | 32 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
6 | 1 | 郑一泓 | 厦门 | 5.5 | 32 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
7 | 81 | 陈卓 | 辽宁 | 5.5 | 27 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
8 | 156 | 党斐 | 湖北河南 | 5 | 35.5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
9 | 80 | 赵伟 | 哈尔滨 | 5 | 33.5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
10 | 140 | 聂铁文 | 黑龙江 | 5 | 32 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
11 | 161 | 才溢 | 四川 | 5 | 32 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
12 | 109 | 刘强 | 陕西 | 5 | 31.5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
13 | 171 | 陈富杰 | 厦门 | 5 | 30.5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
14 | 13 | 靳玉砚 | 北京 | 5 | 30.5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
15 | 6 | 朱琮思 | 广东汕头 | 5 | 30.5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
16 | 135 | 李少庚 | 河南 | 5 | 29.5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
17 | 103 | 肖革联 | 湖南 | 5 | 29.5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
18 | 43 | 谢岿 | 山东 | 5 | 29.5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
19 | 96 | 熊学元 | 湖北 | 5 | 29 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
20 | 71 | 黎德志 | 广州 | 5 | 29 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
21 | 113 | 陆文强 | 广西 | 5 | 28 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
22 | 4 | 刘宗泽 | 湖北 | 5 | 28 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
23 | 157 | 姚洪新 | 河南 | 5 | 27.5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
24 | 20 | 李鸿嘉 | 广东 | 5 | 27 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
25 | 153 | 蒋凤山 | 开滦 | 5 | 27 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
26 | 121 | 苗永鹏 | 大连 | 5 | 27 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
27 | 59 | 邓家荣 | 广东阳江 | 5 | 26.5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
28 | 35 | 张学潮 | 广东 | 5 | 26 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
29 | 143 | 李菁 | 广东顺德 | 5 | 24.5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
30 | 99 | 谭才文 | 湖南 | 5 | 24 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
31 | 2 | 朱少钧 | 广东乐昌 | 4.5 | 33.5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
32 | 120 | 艾光智 | 浙江 | 4.5 | 30.5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
33 | 47 | 程进超 | 湖北 | 4.5 | 30 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
34 | 177 | 赵剑 | 江苏 | 4.5 | 30 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
35 | 150 | 庄玉庭 | 广东海丰 | 4.5 | 29 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
36 | 19 | 郝继超 | 开滦 | 4.5 | 29 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
37 | 85 | 林进春 | 广东惠来 | 4.5 | 28.5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
38 | 27 | 侯文博 | 深圳 | 4.5 | 28.5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
39 | 79 | 梁妍婷 | 浙江瑞安 | 4.5 | 27.5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
40 | 115 | 郑轶莹 | 上海 | 4.5 | 27 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
41 | 155 | 王斌 | 湖北 | 4.5 | 26.5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
42 | 86 | 刘昱 | 江西 | 4.5 | 26.5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
43 | 84 | 程吉俊 | 浙江杭州 | 4.5 | 26 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
44 | 159 | 谢丹枫 | 宁波 | 4.5 | 25.5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
45 | 92 | 吴学东 | 广东广州 | 4.5 | 24.5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
46 | 75 | 李国刚 | 深圳 | 4.5 | 24.5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
47 | 132 | 张铭 | 广东东莞 | 4.5 | 24 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
48 | 122 | 黄辉 | 湖北 | 4.5 | 24 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
49 | 149 | 王文志 | 湖北 | 4.5 | 24 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
50 | 174 | 景学义 | 开滦 | 4.5 | 23.5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
51 | 127 | 苏钜明 | 广东中山 | 4.5 | 23.5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
52 | 102 | 余洪波 | 未知单位 | 4.5 | 19.5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
53 | 48 | 王华章 | 湖北 | 4 | 31 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
54 | 76 | 田长兴 | 石化 | 4 | 30.5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
55 | 44 | 蔡佑广 | 广东佛山 | 4 | 29.5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
56 | 90 | 万春林 | 上海 | 4 | 28.5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
57 | 110 | 左文静 | 湖北 | 4 | 28.5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
58 | 180 | 丁邦和 | 安徽 | 4 | 28.5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
59 | 107 | 李锦林 | 陕西 | 4 | 27.5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
60 | 74 | 李望祥 | 湖北 | 4 | 27.5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
61 | 49 | 蔡光顺 | 云南 | 4 | 27 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
62 | 45 | 刘立山 | 深圳 | 4 | 27 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
63 | 73 | 刘文斌 | 海南 | 4 | 27 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
64 | 29 | 龚新成 | 湖北 | 4 | 26.5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
65 | 34 | 陈球 | 广东阳江 | 4 | 26.5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
66 | 170 | 江少宏 | 广东汕头 | 4 | 26 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
67 | 22 | 刘祖勇 | 云南 | 4 | 25.5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
68 | 133 | 许国义 | 广东揭阳 | 4 | 25.5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
69 | 104 | 戴金 | 湖南浏阳 | 4 | 24.5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
70 | 178 | 李锦雄 | 广东 | 4 | 24.5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
71 | 68 | 王冬 | 广东东莞 | 4 | 24.5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
72 | 145 | 张晓平 | 黑龙江 | 4 | 24.5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
73 | 137 | 叶常青 | 广东湛江 | 4 | 23.5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
74 | 139 | 杨文斌 | 广东河源 | 4 | 23.5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
75 | 11 | 何文哲 | 浙江 | 4 | 22.5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
76 | 65 | 李哲林 | 广东台山 | 4 | 21.5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
77 | 126 | 李文 | 湖南 | 4 | 20.5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
78 | 9 | 穆社论 | 河南 | 4 | 20 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
79 | 168 | 卢新华 | 江西 | 4 | 19.5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
80 | 117 | 李小刚 | 深圳 | 4 | 18.5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
81 | 8 | 杨小平 | 广西贵港 | 4 | 16 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
82 | 91 | 时凤兰 | 广东 | 3.5 | 30.5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
83 | 36 | 谢业枧 | 湖南 | 3.5 | 30 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
84 | 26 | 刘畅 | 广东东莞 | 3.5 | 29.5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
85 | 24 | 周涛 | 北京 | 3.5 | 29 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
86 | 57 | 秦荣 | 广西 | 3.5 | 29 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
87 | 40 | 刘保忠 | 湖南 | 3.5 | 28.5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
88 | 142 | 黄锦泉 | 广东江门 | 3.5 | 27 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
89 | 124 | 于海洋 | 未知单位 | 3.5 | 26.5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
90 | 152 | 郑惟桐 | 四川 | 3.5 | 26.5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
91 | 32 | 秦劲松 | 广西 | 3.5 | 25.5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
92 | 60 | 刘金生 | 未知单位 | 3.5 | 25.5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
93 | 31 | 姜海滔 | 湖南 | 3.5 | 25.5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
94 | 98 | 郑鸿标 | 广东潮阳 | 3.5 | 25 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
95 | 66 | 黄正文 | 广东台山 | 3.5 | 25 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
96 | 18 | 罗春阳 | 葫芦岛 | 3.5 | 25 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
97 | 166 | 黄海林 | 广东梅州 | 3.5 | 25 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
98 | 172 | 林创强 | 广东揭阳 | 3.5 | 24 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
99 | 58 | 黄长清 | 广东潮阳 | 3.5 | 24 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
100 | 39 | 吴填 | 广东海丰 | 3.5 | 24 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
101 | 52 | 胡驶达 | 浙江 | 3.5 | 24 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
102 | 37 | 李旭平 | 广东三水 | 3.5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
103 | 176 | 杜燕海 | 广东 | 3.5 | 23.5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
104 | 164 | 李进 | 广东惠州 | 3.5 | 23.5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
105 | 162 | 方招圣 | 江西萍乡 | 3.5 | 22.5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
106 | 67 | 陈幸琳 | 广东 | 3.5 | 20 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
107 | 30 | 陈丽淳 | 广东汕头 | 3 | 31 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
108 | 56 | 卢军 | 广东深圳 | 3 | 26.5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
109 | 108 | 陈湖海 | 广西 | 3 | 26.5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
110 | 95 | 韦海东 | 河北滦南 | 3 | 26 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
111 | 125 | 何静 | 四川重庆 | 3 | 25.5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
112 | 169 | 许挺洲 | 广东云浮 | 3 | 24 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
113 | 14 | 陈俊彦 | 广东江门 | 3 | 24 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
114 | 23 | 唐德 | 深圳 | 3 | 23.5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
115 | 175 | 赵金华 | 安徽 | 3 | 23.5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
116 | 46 | 冯家国 | 广东深圳 | 3 | 23.5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
117 | 78 | 王模型 | 四川 | 3 | 23.5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
118 | 42 | 龙龚 | 深圳 | 3 | 23 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
119 | 182 | 赵国权 | 广东云浮 | 3 | 23 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
120 | 10 | 曾增林 | 浙江 | 3 | 23 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
121 | 130 | 童本平 | 江苏镇江 | 3 | 23 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
122 | 15 | 邓集勇 | 广东深圳 | 3 | 23 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
123 | 62 | 邓景乐 | 广东深圳 | 3 | 22.5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
124 | 160 | 吴宏明 | 浙江 | 3 | 22.5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
125 | 167 | 姜晓 | 江西 | 3 | 22 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
126 | 17 | 万勇 | 鄂尔多斯 | 3 | 22 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
127 | 136 | 邓惠荣 | 广东深圳 | 3 | 21.5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
128 | 21 | 龚永超 | 内蒙古 | 3 | 21.5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
129 | 128 | 陈泽田 | 安徽 | 3 | 21.5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
130 | 89 | 刘剑锋 | 广东 | 3 | 21 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
131 | 165 | 钟安武 | 广东茂名 | 3 | 20.5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
132 | 141 | 张军 | 高校 | 3 | 20.5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
133 | 88 | 詹克诚 | 广东深圳 | 3 | 20 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
134 | 111 | 杨昌荣 | 广东 | 3 | 19.5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
135 | 144 | 李杰 | 前卫体协 | 3 | 19 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
136 | 87 | 郭予谋 | 广东汕头 | 3 | 19 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
137 | 16 | 谭琳琳 | 深圳 | 3 | 19 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
138 | 146 | 陈卫民 | 湖南 | 3 | 16.5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
139 | 114 | 冯明光 | 广西 | 2.5 | 26.5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
140 | 3 | 季彦鑫 | 江苏 | 2.5 | 26 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
141 | 12 | 邹卫勋 | 广东佛山 | 2.5 | 25.5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
142 | 93 | 邬风华 | 广东东莞 | 2.5 | 24.5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
143 | 151 | 张敏 | 广东 | 2.5 | 24 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
144 | 82 | 宗锴 | 青岛 | 2.5 | 22.5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
145 | 105 | 谢叶卿 | 湖南 | 2.5 | 22.5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
146 | 154 | 汪龙 | 湖南 | 2.5 | 21.5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
147 | 53 | 王家瑞 | 浙江 | 2.5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
148 | 119 | 陈裕荣 | 广东东莞 | 2.5 | 19.5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
149 | 147 | 任宇凡 | 浙江 | 2.5 | 19.5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
150 | 94 | 周锦俊 | 广西 | 2.5 | 18.5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
151 | 7 | 房官来 | 广东东莞 | 2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
152 | 72 | 黄向晖 | 深圳 | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
153 | 83 | 黄伊平 | 湖南 | 2 | 22 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
154 | 69 | 张飞 | 未知单位 | 2 | 21.5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
155 | 55 | 史思璇 | 北京 | 2 | 21 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
156 | 38 | 叶柱金 | 广东东莞 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
157 | 54 | 黎启新 | 广西 | 2 | 20.5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
158 | 97 | 黄福成 | 广东东莞 | 2 | 20.5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
159 | 129 | 时聪 | 湖北 | 2 | 19.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
160 | 41 | 刘太伦 | 广东河源 | 2 | 19.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
161 | 116 | 黎文 | 广西 | 2 | 19 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
162 | 77 | 邓自卫 | 湖北 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
163 | 179 | 谭武能 | 广东东莞 | 2 | 18.5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
164 | 123 | 张海利 | 河北 | 2 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
165 | 70 | 张德健 | 深圳 | 2 | 18 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
166 | 173 | 雷鹏 | 厦门 | 2 | 16.5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
167 | 181 | 郑舒潮 | 广东东莞 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
168 | 134 | 郑云学 | 广东东莞 | 2 | 13.5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
169 | 100 | 梁文锋 | 东莞 | 1.5 | 22 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
170 | 63 | 吴建平 | 求知单位 | 1.5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
