第一轮对阵及结果
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 北京蒋川 [0] 1:0 江西刘昱 [0]
2 开封刘传福 [0] 0:1 广东蔡佑广 [0]
3 广东李锦雄 [0] 0:1 广东黎德志 [0]
4 辽宁范磊 [0] 0:1 广东朱少均 [0]
5 河北侯文博 [0] 1:0 辽宁罗春阳 [0]
6 辽宁张泽海 [0] .5:.5 河南白涛 [0]
7 河南李晓辉 [0] .5:.5 山西周小平 [0]
8 天津卢德生 [0] 1:0 河南刘学文 [0]
9 河南武俊强 [0] 1:0 天津孟辰 [0]
10 天津王晴 [0] 0:1 河南姚红新 [0]
11 河南赵金锋 [0] 0:1 潍坊陆伟韬 [0]
12 周口赵大峰 [0] .5:.5 黑龙江邢文阳 [0]
13 湖北黄辉 [0] 1:0 驻马店陈云峰 [0]
14 驻马店邓孝先 [0] 0:1 湖北李望祥 [0]
15 湖北王斌 [0] 1:0 驻马店冯继成 [0]
16 驻马店龚守忠 [0] 0:1 湖北王华章 [0]
17 湖北熊学元 [0] .5:.5 驻马店唐东升 [0]
18 驻马店谢思源 [0] 1:0 湖南陈卫民 [0]
19 江苏程鸣 [0] 1:0 驻马店张东胜 [0]
20 驻马店张中玉 [0] 0:1 江苏章磊 [0]
21 驻马店周明 [0] 1:0 河南张新立 [0]
22 河南刘红安 [0] 0:1 河南王金堂 [0]
23 河南张桂成 [0] 0:1 河南王兴业 [0]
24 河南曹红举 [0] 1:0 河南闻国珍 [0]
25 河南韩大华 [0] .5:.5 河南窦洪喜 [0]
第二轮对阵及结果
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 江苏章磊 [1] 0:1 北京蒋川 [1]
2 广东蔡佑广 [1] .5:.5 江苏程鸣 [1]
3 广东朱少均 [1] 1:0 天津卢德生 [1]
4 广东黎德志 [1] 1:0 河北侯文博 [1]
5 潍坊陆伟韬 [1] 1:0 河南武俊强 [1]
6 河南姚红新 [1] 1:0 驻马店谢思源 [1]
7 河南王金堂 [1] 0:1 湖北黄辉 [1]
8 湖北李望祥 [1] 1:0 驻马店周明 [1]
9 河南王兴业 [1] 0:1 湖北王斌 [1]
10 湖北王华章 [1] 1:0 河南曹红举 [1]
11 河南白涛 [.5] 0:1 周口赵大峰 [.5]
12 驻马店唐东升 [.5] 0:1 河南李晓辉 [.5]
13 黑龙江邢文阳 [.5] 1:0 河南韩大华 [.5]
14 山西周小平 [.5] .5:.5 湖北熊学元 [.5]
15 河南窦洪喜 [.5] 0:1 辽宁张泽海 [.5]
16 驻马店陈云峰 [0] 1:0 广东李锦雄 [0]
17 河南刘学文 [0] 1:0 驻马店邓孝先 [0]
18 驻马店冯继成 [0] 1:0 河南赵金锋 [0]
19 湖南陈卫民 [0] 1:0 驻马店龚守忠 [0]
20 江西刘昱 [0] 1:0 驻马店张中玉 [0]
21 驻马店张东胜 [0] 0:1 开封刘传福 [0]
22 河南张新立 [0] 0:1 辽宁范磊 [0]
23 辽宁罗春阳 [0] 1:0 河南刘红安 [0]
24 天津孟辰 [0] 1:0 河南张桂成 [0]
25 河南闻国珍 [0] .5:.5 天津王晴 [0]
第三轮对阵及结果
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 北京蒋川 [2] 1:0 湖北李望祥 [2]
2 湖北王斌 [2] 1:0 广东朱少均 [2]
3 湖北王华章 [2] 0:1 河南姚红新 [2]
4 湖北黄辉 [2] 0:1 广东黎德志 [2]
5 河南李晓辉 [1.5] 0:1 潍坊陆伟韬 [2]
6 辽宁张泽海 [1.5] 0:1 广东蔡佑广 [1.5]
7 江苏程鸣 [1.5] 1:0 黑龙江邢文阳 [1.5]
8 周口赵大峰 [1.5] 1:0 河南刘学文 [1]
9 河北侯文博 [1] .5:.5 山西周小平 [1]
10 河南武俊强 [1] 0:1 驻马店陈云峰 [1]
11 湖北熊学元 [1] .5:.5 天津孟辰 [1]
12 天津卢德生 [1] 0:1 湖南陈卫民 [1]
13 驻马店谢思源 [1] 0:1 江苏章磊 [1]
14 驻马店周明 [1] 0:1 江西刘昱 [1]
15 开封刘传福 [1] 1:0 驻马店冯继成 [1]
16 辽宁范磊 [1] .5:.5 河南王金堂 [1]
17 河南曹红举 [1] 0:1 辽宁罗春阳 [1]
18 河南白涛 [.5] 1:0 河南王兴业 [1]
19 天津王晴 [.5] .5:.5 河南窦洪喜 [.5]
20 河南韩大华 [.5] 0:1 驻马店唐东升 [.5]
21 广东李锦雄 [0] 1:0 河南闻国珍 [.5]
22 河南赵金锋 [0] 1:0 驻马店张中玉 [0]
23 驻马店邓孝先 [0] 0:1 河南张新立 [0]
24 驻马店龚守忠 [0] 1:0 河南刘红安 [0]
25 河南张桂成 [0] 0:1 驻马店张东胜 [0]
第四轮对阵及结果
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 潍坊陆伟韬 [3] 0:1 北京蒋川 [3]
2 河南姚红新 [3] 1:0 湖北王斌 [3]
3 广东黎德志 [3] 0:1 江苏程鸣 [2.5]
4 广东蔡佑广 [2.5] 1:0 周口赵大峰 [2.5]
5 广东朱少均 [2] 1:0 江苏章磊 [2]
6 江西刘昱 [2] .5:.5 湖北黄辉 [2]
7 湖北李望祥 [2] 1:0 开封刘传福 [2]
8 辽宁罗春阳 [2] 1:0 湖北王华章 [2]
9 湖南陈卫民 [2] 1:0 驻马店陈云峰 [2]
10 驻马店唐东升 [1.5] 0:1 河北侯文博 [1.5]
11 山西周小平 [1.5] 0:1 河南白涛 [1.5]
12 天津孟辰 [1.5] 1:0 河南李晓辉 [1.5]
13 黑龙江邢文阳 [1.5] 1:0 辽宁范磊 [1.5]
14 河南王金堂 [1.5] 0:1 湖北熊学元 [1.5]
15 河南武俊强 [1] 1:0 辽宁张泽海 [1.5]
16 驻马店谢思源 [1] 0:1 广东李锦雄 [1]
17 河南刘学文 [1] 1:0 驻马店周明 [1]
18 驻马店张东胜 [1] 1:0 河南赵金锋 [1]
19 河南张新立 [1] 0:1 天津卢德生 [1]
20 河南王兴业 [1] 0:1 天津王晴 [1]
21 驻马店冯继成 [1] 0:1 河南曹红举 [1]
22 河南窦洪喜 [1] 1:0 驻马店龚守忠 [1]
23 河南闻国珍 [.5] 0:1 河南韩大华 [.5]
24 河南刘红安 [0] 0:1 驻马店邓孝先 [0]
25 驻马店张中玉 [0] 1:0 河南张桂成 [0]
第五轮对阵及结果
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 北京蒋川 [4] 1:0 河南姚红新 [4]
2 广东朱少均 [3] 0:1 广东蔡佑广 [3.5]
3 江苏程鸣 [3.5] .5:.5 湖北李望祥 [3]
4 湖北王斌 [3] 1:0 广东黎德志 [3]
5 潍坊陆伟韬 [3] 1:0 湖南陈卫民 [3]
6 湖北黄辉 [2.5] .5:.5 辽宁罗春阳 [3]
7 河北侯文博 [2.5] .5:.5 黑龙江邢文阳 [2.5]
8 河南白涛 [2.5] 0:1 天津孟辰 [2.5]
9 周口赵大峰 [2.5] 0:1 江西刘昱 [2.5]
10 湖北熊学元 [2.5] 1:0 湖北王华章 [2]
11 广东李锦雄 [2] .5:.5 天津卢德生 [2]
12 驻马店陈云峰 [2] 0:1 河南刘学文 [2]
13 天津王晴 [2] 0:1 河南武俊强 [2]
14 江苏章磊 [2] 1:0 驻马店张东胜 [2]
15 开封刘传福 [2] .5:.5 河南窦洪喜 [2]
16 河南曹红举 [2] 0:1 辽宁范磊 [1.5]
17 河南李晓辉 [1.5] 1:0 河南王金堂 [1.5]
18 辽宁张泽海 [1.5] 1:0 驻马店唐东升 [1.5]
19 河南韩大华 [1.5] 0:1 山西周小平 [1.5]
20 河南赵金锋 [1] 0:1 驻马店谢思源 [1]
21 驻马店邓孝先 [1] 0:1 驻马店张中玉 [1]
22 驻马店周明 [1] 1:0 驻马店冯继成 [1]
23 驻马店龚守忠 [1] 0:1 河南王兴业 [1]
24 河南闻国珍 [.5] +:- 河南张新立 [1]
25 河南张桂成 [0] +:- 河南刘红安 [0]
第六轮对阵及结果
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 广东蔡佑广 [4.5] 0:1 北京蒋川 [5]
2 河南姚红新 [4] 0:1 江苏程鸣 [4]
3 湖北王斌 [4] 0:1 潍坊陆伟韬 [4]
4 湖北李望祥 [3.5] .5:.5 江西刘昱 [3.5]
5 辽宁罗春阳 [3.5] .5:.5 湖北熊学元 [3.5]
6 天津孟辰 [3.5] 1:0 河北侯文博 [3]
7 湖南陈卫民 [3] .5:.5 广东朱少均 [3]
8 河南刘学文 [3] 0:1 湖北黄辉 [3]
9 江苏章磊 [3] 0:1 河南武俊强 [3]
10 黑龙江邢文阳 [3] 1:0 广东黎德志 [3]
11 辽宁张泽海 [2.5] .5:.5 广东李锦雄 [2.5]
12 天津卢德生 [2.5] 0:1 河南白涛 [2.5]
13 河南窦洪喜 [2.5] 0:1 河南李晓辉 [2.5]
14 山西周小平 [2.5] 1:0 开封刘传福 [2.5]
15 辽宁范磊 [2.5] 1:0 周口赵大峰 [2.5]
16 湖北王华章 [2] .5:.5 驻马店周明 [2]
17 驻马店张东胜 [2] .5:.5 天津王晴 [2]
18 驻马店陈云峰 [2] 0:1 河南曹红举 [2]
19 驻马店张中玉 [2] 1:0 驻马店谢思源 [2]
20 河南王兴业 [2] 0:1 河南韩大华 [1.5]
21 驻马店唐东升 [1.5] 1:0 河南闻国珍 [1.5]
22 河南王金堂 [1.5] 1:0 驻马店龚守忠 [1]
23 河南张新立 [1] -:+ 河南赵金锋 [1]
24 河南张桂成 [1] 0:1 驻马店邓孝先 [1]
25 驻马店冯继成 [1] +:- 河南刘红安 [0]
第七轮对阵及结果
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 北京蒋川 [6] .5:.5 江苏程鸣 [5]
2 潍坊陆伟韬 [5] .5:.5 广东蔡佑广 [4.5]
3 河南姚红新 [4] .5:.5 天津孟辰 [4.5]
4 河南武俊强 [4] 1:0 辽宁罗春阳 [4]
5 江西刘昱 [4] 1:0 黑龙江邢文阳 [4]
6 湖北黄辉 [4] 0:1 湖北王斌 [4]
7 湖北熊学元 [4] 0:1 湖北李望祥 [4]
8 广东朱少均 [3.5] 1:0 山西周小平 [3.5]
9 河南白涛 [3.5] 1:0 湖南陈卫民 [3.5]
10 河南李晓辉 [3.5] 1:0 辽宁范磊 [3.5]
11 广东李锦雄 [3] 0:1 驻马店张中玉 [3]
12 河北侯文博 [3] 1:0 辽宁张泽海 [3]
13 广东黎德志 [3] 1:0 河南刘学文 [3]
14 河南曹红举 [3] 1:0 江苏章磊 [3]
15 河南韩大华 [2.5] 0:1 湖北王华章 [2.5]
16 开封刘传福 [2.5] .5:.5 驻马店唐东升 [2.5]
17 驻马店周明 [2.5] 0:1 天津卢德生 [2.5]
18 天津王晴 [2.5] 0:1 河南王金堂 [2.5]
19 周口赵大峰 [2.5] 0:1 驻马店张东胜 [2.5]
20 驻马店邓孝先 [2] 1:0 河南窦洪喜 [2.5]
21 驻马店谢思源 [2] .5:.5 驻马店陈云峰 [2]
22 驻马店冯继成 [2] +:- 河南王兴业 [2]
23 河南闻国珍 [1.5] 1:0 河南赵金锋 [2]
24 驻马店龚守忠 [1] +:- 河南张新立 [1]
25 河南刘红安 [0] -:- 河南张桂成 [1]
2009年天中棋院象棋排名赛第一周赛成绩公布
名次 姓名 积分 对手分 累进分 赢棋数
1 北京蒋川, 6.5 33.5 27.5 6
2 江苏程鸣, 5.5 32.5 23.0 4
3 潍坊陆伟韬, 5.5 31.5 23.5 5
4 广东蔡佑广, 5 30.5 22.5 4
5 湖北李望祥, 5 29.5 20.5 4
6 江西刘昱, 5 28.5 18.0 4
7 湖北王斌, 5 27.5 22.0 5
8 天津孟辰, 5 27.5 18.0 4
9 河南武俊强, 5 25.5 17.0 5
10 河南姚红新, 4.5 30.5 22.5 4
11 广东朱少均, 4.5 27.0 19.0 4
12 河南李晓辉, 4.5 26.5 15.5 4
13 河南白涛, 4.5 23.0 15.5 4
14 广东黎德志, 4 28.5 19.0 4
15 湖北熊学元, 4 27.5 17.0 2
16 湖北黄辉, 4 27.0 18.5 3
17 黑龙江邢文阳, 4 27.0 17.0 3
18 河北侯文博, 4 26.5 16.0 3
19 辽宁罗春阳, 4 24.5 17.5 3
20 河南曹红举, 4 22.0 14.0 4
21 驻马店张中玉, 4 19.5 10.0 4
22 山西周小平, 3.5 27.0 14.0 2
23 湖南陈卫民, 3.5 25.0 16.0 3
24 辽宁范磊, 3.5 24.0 13.5 3
25 湖北王华章, 3.5 23.5 15.0 3
26 天津卢德生, 3.5 22.0 13.5 3
27 河南王金堂, 3.5 20.5 12.5 3
28 驻马店张东胜, 3.5 19.5 11.0 3
29 江苏章磊, 3 30.0 15.0 3
30 辽宁张泽海, 3 27.0 13.5 2
31 开封刘传福, 3 25.5 13.0 2
32 驻马店唐东升, 3 23.5 11.0 2
33 河南刘学文, 3 22.0 13.0 3
34 广东李锦雄, 3 22.0 11.5 2
35 驻马店冯继成, 3 18.5 9.0 1
36 驻马店邓孝先, 3 16.5 7.0 3
37 周口赵大峰, 2.5 28.5 14.5 2
38 驻马店陈云峰, 2.5 25.0 11.5 2
39 驻马店周明, 2.5 24.0 11.0 2
40 天津王晴, 2.5 23.5 10.5 1
41 驻马店谢思源, 2.5 22.5 10.5 2
42 河南韩大华, 2.5 21.0 9.5 2
43 河南窦洪喜, 2.5 20.5 11.5 1
44 河南闻国珍, 2.5 18.0 7.0 1
45 河南赵金锋, 2 22.0 7.0 1
46 河南王兴业, 2 20.5 10.0 2
47 驻马店龚守忠, 2 16.0 6.0 1
48 河南张新立, 1 19.0 5.0 1
49 河南张桂成, 1 17.5 3.0 0
50 河南刘红安, 0 17.5 0.0 0