Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共14 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2]
[浏览完整版]

标题:第一届文园杯每轮对阵表

1楼
藍小朋友 发表于:2013/5/11 10:30:00

第一届文园杯象棋公开赛
公开组 第1轮编排对阵表
台号 红方 成绩 黑方
编号 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 编号
1台 1 朱洪俭 0 2:0 0 朱文聪 2
2台 3 曾钰霖 0 1:1 0 梁焯维 4
3台 5 林东庆 0 2:0 0 李林森 6
4台 7 王文志 0 1:1 0 胡克华 8
5台 9 张炯亨 0 1:1 0 张树海 10
6台 11 张宏俊 0 2:0 0 黄伟强 12
7台 13 陈锦煊 0 2:0 0 梁智雄 14
8台 15 胡培全 0 0:2 0 彭章兵 16
9台 17 王志成 0 -:2 0 郑卫军 18
10台 19 李小刚 0 2:- 0 蔡佑广 20
11台 21 陈钢 0 0:2 0 彭朗维 22
12台 23 房官来 0 2:0 0 刘启东 24
13台 25 郭小麟 0 1:1 0 王帆 26
14台 27 林辉宇 0 0:2 0 时凤兰 28
15台 29 余建彬 0 -:2 0 林浩哲 30
16台 31 肖越 0 2:0 0 孙向立 32
17台 33 张骢润 0 2:- 0 黄邵铭 34
18台 35 凌有为 0 0:2 0 梁运龙 36
19台 37 黄普圻 0 0:2 0 朱晓云 38
20台 39 张俊杰 0 2:0 0 黄德伟 40
21台 41 邹卫勋 0 0:2 0 苏沃松 42
22台 43 陈旭升 0 2:0 0 方祥仔 44
23台 45 蓝忠 0 2:0 0 刘小敏 46
24台 47 覃永亮 0 0:2 0 曾庆新 48
25台 49 顾穂标 0 2:0 0 李春岭 50
26台 51 郑鸿标 0 2:0 0 林小藩 52
27台 53 张泽岭 0 2:0 0 黎树坚 54
28台 55 伍焕豪 0 2:- 0 梅晓辉 56
29台 57 刘汉 0 0:2 0 崔洪 58
30台 59 蒲伟基 0 2:0 0 李进 60
31台 61 李林一 0 0:2 0 黄永云 62
32台 63 陈卫民 0 2:0 0 傅新喜 64
33台 65 赵正 0 1:1 0 罗路田 66
34台 67 叶常青 0 -:2 0 马中强 68
35台 69 陈城 0 0:2 0 卢冠任 70
36台 71 黄耀东 0 2:0 0 黄彭清 72
37台 73 李春建 0 2:0 0 李勇勇 74
38台 75 叶家通 0 1:1 0 李建开 76
39台 77 禤穂华 0 1:1 0 叶炳辉 78
40台 79 郭锦辉 0 0:2 0 谭景峰 80
41台 81 朱少钧 0 1:1 0 苏平 82
42台 83 郑锦荣 0 0:2 0 陈幸琳 84
43台 85 黎健强 0 2:0 0 黄健森 86
44台 87 丘荣生 0 0:2 0 韦海东 88
45台 89 何文辉 0 0:2 0 曾昭铅 90
46台 91 苏健强 0 1:1 0 洪健成 92
47台 93 谭琳琳 0 0:2 0 杜満基 94
48台 95 吴宗滋 0 2:0 0 卢冠林 96
49台 97 黄敬慈 0 2:0 0 王剑 98
50台 99 李越川 0 0:2 0 李汉辉 100
51台 101 刘云达 0 2:0 0 雷伟新 102
52台 103 周志刚 0 2:0 0 贺敏飞 104
53台 105 黄健明 0 1:1 0 李旭平 106
54台 107 黎德志 0 2:0 0 程宇东 108
55台 109 李相操 0 -:2 0 梁伟梯 110
56台 111 叶日科 0 2:0 0 陈锦 112
57台 113 曹广行 0 0:2 0 周锦俊 114
58台 115 沈君 0 0:2 0 邓少猛 116
59台 117 黄光颖 0 2:0 0 李卓贤 118
60台 119 李禹 0 2:0 0 徐国栋 120
61台 121 冯耀广 0 2:0 0 岑小路 122
[此贴子已经被作者于2013-5-11 12:18:15编辑过]
2楼
藍小朋友 发表于:2013/5/11 10:30:00

第一届文园杯象棋公开赛
公开组 第2轮编排对阵表
台号 红方 成绩 黑方
编号 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 编号
1台 116 邓少猛 2 2:0 2 冯耀广 121
2台 114 周锦俊 2 0:2 2 李禹 119
3台 110 梁伟梯 2 0:2 2 黄光颖 117
4台 100 李汉辉 2 0:2 2 叶日科 111
5台 94 杜満基 2 0:2 2 黎德志 107
6台 90 曾昭铅 2 1:1 2 周志刚 103
7台 88 韦海东 2 0:2 2 刘云达 101
8台 84 陈幸琳 2 2:0 2 黄敬慈 97
9台 80 谭景峰 2 0:2 2 吴宗滋 95
10台 70 卢冠任 2 0:2 2 黎健强 85
11台 68 马中强 2 0:2 2 李春建 73
12台 62 黄永云 2 1:1 2 黄耀东 71
13台 58 崔洪 2 0:2 2 陈卫民 63
14台 48 曾庆新 2 0:2 2 蒲伟基 59
15台 42 苏沃松 2 2:0 2 伍焕豪 55
16台 38 朱晓云 2 1:1 2 张泽岭 53
17台 36 梁运龙 2 1:1 2 郑鸿标 51
18台 30 林浩哲 2 2:0 2 顾穂标 49
19台 28 时凤兰 2 1:1 2 蓝忠 45
20台 22 彭朗维 2 0:2 2 陈旭升 43
21台 18 郑卫军 2 1:1 2 张俊杰 39
22台 16 彭章兵 2 1:1 2 张骢润 33
23台 31 肖越 2 2:0 2 房官来 23
24台 19 李小刚 2 2:0 2 陈锦煊 13
25台 11 张宏俊 2 1:1 2 林东庆 5
26台 106 李旭平 1 2:0 2 朱洪俭 1
27台 92 洪健成 1 2:0 1 黄健明 105
28台 82 苏平 1 2:0 1 苏健强 91
29台 78 叶炳辉 1 0:2 1 朱少钧 81
30台 76 李建开 1 1:1 1 禤穂华 77
31台 66 罗路田 1 1:1 1 叶家通 75
32台 26 王帆 1 2:0 1 赵正 65
33台 10 张树海 1 2:0 1 郭小麟 25
34台 8 胡克华 1 2:0 1 张炯亨 9
35台 4 梁焯维 1 0:2 1 王文志 7
36台 122 岑小路 0 2:0 1 曾钰霖 3
37台 120 徐国栋 0 0:2 0 沈君 115
38台 118 李卓贤 0 2:0 0 曹广行 113
39台 112 陈锦 0 2:- 0 李相操 109
40台 108 程宇东 0 2:0 0 李越川 99
41台 104 贺敏飞 0 1:1 0 谭琳琳 93
42台 102 雷伟新 0 1:1 0 何文辉 89
43台 98 王剑 0 2:0 0 丘荣生 87
44台 96 卢冠林 0 0:2 0 郑锦荣 83
45台 86 黄健森 0 2:0 0 郭锦辉 79
46台 74 李勇勇 0 1:1 0 陈城 69
47台 72 黄彭清 0 2:- 0 叶常青 67
48台 64 傅新喜 0 0:2 0 李林一 61
49台 60 李进 0 2:0 0 刘汉 57
50台 56 梅晓辉 0 -:2 0 覃永亮 47
51台 54 黎树坚 0 2:0 0 邹卫勋 41
52台 52 林小藩 0 0:2 0 黄普圻 37
53台 50 李春岭 0 2:0 0 凌有为 35
54台 46 刘小敏 0 2:- 0 余建彬 29
55台 44 方祥仔 0 0:2 0 林辉宇 27
56台 40 黄德伟 0 1:1 0 陈钢 21
57台 34 黄邵铭 0 -:- 0 王志成 17
58台 32 孙向立 0 2:0 0 胡培全 15
59台 24 刘启东 0 0:2 0 蔡佑广 20
60台 14 梁智雄 0 0:2 0 黄伟强 12
61台 6 李林森 0 0:2 0 朱文聪 2
[此贴子已经被作者于2013-5-11 14:00:49编辑过]
3楼
藍小朋友 发表于:2013/5/11 10:31:00

第一届文园杯象棋公开赛
公开组 第3轮编排对阵表
台号 红方 成绩 黑方
编号 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 编号
1台 43 陈旭升 4 0:2 4 李小刚 19
2台 59 蒲伟基 4 0:2 4 肖越 31
3台 63 陈卫民 4 1:1 4 林浩哲 30
4台 73 李春建 4 0:2 4 苏沃松 42
5台 85 黎健强 4 0:2 4 陈幸琳 84
6台 95 吴宗滋 4 1:1 4 邓少猛 116
7台 107 黎德志 4 2:0 4 刘云达 101
8台 117 黄光颖 4 1:1 4 叶日科 111
9台 119 李禹 4 2:0 3 张宏俊 11
10台 5 林东庆 3 0:2 3 胡克华 8
11台 7 王文志 3 2:0 3 张树海 10
12台 39 张俊杰 3 2:0 3 彭章兵 16
13台 33 张骢润 3 1:1 3 郑卫军 18
14台 45 蓝忠 3 0:2 3 王帆 26
15台 51 郑鸿标 3 1:1 3 时凤兰 28
16台 53 张泽岭 3 1:1 3 梁运龙 36
17台 71 黄耀东 3 2:0 3 朱晓云 38
18台 81 朱少钧 3 2:0 3 黄永云 62
19台 103 周志刚 3 1:1 3 苏平 82
20台 92 洪健成 3 2:0 3 曾昭铅 90
21台 2 朱文聪 2 1:1 3 李旭平 106
22台 12 黄伟强 2 1:1 2 彭朗维 22
23台 20 蔡佑广 2 2:0 2 孙向立 32
24台 1 朱洪俭 2 2:0 2 刘小敏 46
25台 13 陈锦煊 2 0:2 2 曾庆新 48
26台 23 房官来 2 1:1 2 李春岭 50
27台 27 林辉宇 2 0:2 2 黎树坚 54
28台 37 黄普圻 2 0:2 2 崔洪 58
29台 47 覃永亮 2 0:2 2 李进 60
30台 49 顾穂标 2 0:2 2 罗路田 66
31台 55 伍焕豪 2 2:0 2 马中强 68
32台 61 李林一 2 0:2 2 卢冠任 70
33台 75 叶家通 2 1:1 2 黄彭清 72
34台 83 郑锦荣 2 2:0 2 李建开 76
35台 77 禤穂华 2 0:2 2 谭景峰 80
36台 97 黄敬慈 2 2:0 2 黄健森 86
37台 115 沈君 2 1:1 2 韦海东 88
38台 121 冯耀广 2 1:1 2 杜満基 94
39台 100 李汉辉 2 0:2 2 王剑 98
40台 110 梁伟梯 2 1:1 2 程宇东 108
41台 114 周锦俊 2 0:2 2 陈锦 112
42台 122 岑小路 2 2:0 2 李卓贤 118
43台 9 张炯亨 1 0:2 1 梁焯维 4
44台 3 曾钰霖 1 0:2 1 黄德伟 40
45台 21 陈钢 1 0:2 1 李勇勇 74
46台 25 郭小麟 1 2:0 1 叶炳辉 78
47台 65 赵正 1 0:2 1 雷伟新 102
48台 69 陈城 1 1:1 1 贺敏飞 104
49台 91 苏健强 1 2:0 1 何文辉 89
50台 105 黄健明 1 1:1 1 谭琳琳 93
51台 15 胡培全 0 2:- 0 李林森 6
52台 35 凌有为 0 0:2 0 梁智雄 14
53台 41 邹卫勋 0 -:2 0 刘启东 24
54台 57 刘汉 0 2:0 0 方祥仔 44
55台 79 郭锦辉 0 0:2 0 林小藩 52
56台 87 丘荣生 0 2:0 0 傅新喜 64
57台 99 李越川 0 2:0 0 卢冠林 96
58台 113 曹广行 0 2:0 0 徐国栋 120
[此贴子已经被作者于2013-5-11 16:06:06编辑过]
4楼
藍小朋友 发表于:2013/5/11 10:31:00

第一届文园杯象棋公开赛
公开组 第4轮编排对阵表
台号 红方 成绩 黑方
编号 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 编号
1台 84 陈幸琳 6 2:0 6 李禹 119
2台 42 苏沃松 6 0:2 6 黎德志 107
3台 31 肖越 6 2:0 6 李小刚 19
4台 111 叶日科 5 2:0 5 洪健成 92
5台 116 邓少猛 5 0:2 5 黄光颖 117
6台 30 林浩哲 5 0:2 5 吴宗滋 95
7台 26 王帆 5 1:1 5 朱少钧 81
8台 8 胡克华 5 2:0 5 黄耀东 71
9台 63 陈卫民 5 0:2 5 张俊杰 39
10台 101 刘云达 4 2:0 5 王文志 7
11台 112 陈锦 4 0:2 4 岑小路 122
12台 106 李旭平 4 2:0 4 周志刚 103
13台 82 苏平 4 0:2 4 黄敬慈 97
14台 98 王剑 4 1:1 4 黎健强 85
15台 80 谭景峰 4 0:2 4 郑锦荣 83
16台 70 卢冠任 4 1:1 4 李春建 73
17台 66 罗路田 4 2:0 4 蒲伟基 59
18台 60 李进 4 2:0 4 伍焕豪 55
19台 58 崔洪 4 0:2 4 张泽岭 53
20台 54 黎树坚 4 0:2 4 郑鸿标 51
21台 48 曾庆新 4 2:0 4 陈旭升 43
22台 36 梁运龙 4 1:1 4 张骢润 33
23台 20 蔡佑广 4 2:0 4 朱洪俭 1
24台 28 时凤兰 4 2:0 4 郑卫军 18
25台 102 雷伟新 3 2:0 3 梁伟梯 110
26台 108 程宇东 3 2:0 3 冯耀广 121
27台 94 杜満基 3 1:1 3 沈君 115
28台 90 曾昭铅 3 0:2 3 苏健强 91
29台 88 韦海东 3 2:0 3 叶家通 75
30台 74 李勇勇 3 1:1 3 蓝忠 45
31台 72 黄彭清 3 0:2 3 郭小麟 25
32台 62 黄永云 3 2:0 3 房官来 23
33台 12 黄伟强 3 2:0 3 林东庆 5
34台 2 朱文聪 3 2:0 3 张宏俊 11
35台 50 李春岭 3 0:2 3 黄德伟 40
36台 38 朱晓云 3 1:1 3 彭朗维 22
37台 16 彭章兵 3 2:0 3 张树海 10
38台 4 梁焯维 3 0:2 2 周锦俊 114
39台 93 谭琳琳 2 1:1 2 李汉辉 100
40台 104 贺敏飞 2 0:2 2 曹广行 113
41台 118 李卓贤 2 2:0 2 黄健明 105
42台 86 黄健森 2 1:1 2 李越川 99
43台 76 李建开 2 0:2 2 丘荣生 87
44台 68 马中强 2 0:2 2 禤穂华 77
45台 52 林小藩 2 0:2 2 陈城 69
46台 46 刘小敏 2 0:2 2 李林一 61
47台 32 孙向卫 2 0:2 2 刘汉 57
48台 24 刘启东 2 1:1 2 顾穂标 49
49台 14 梁智雄 2 2:0 2 覃永亮 47
50台 37 黄普圻 2 0:2 2 林辉宇 27
51台 15 胡培全 2 0:2 2 陈锦煊 13
52台 89 何文辉 1 1:1 1 赵正 65
53台 78 叶炳辉 1 2:0 1 陈钢 21
54台 9 张炯亨 1 2:0 1 曾钰霖 3
55台 120 徐国栋 0 0:2 0 郭锦辉 79
56台 96 卢冠林 0 2:- 0 邹卫勋 41
57台 64 傅新喜 0 2:0 0 凌有为 35
58台 44 方祥仔 0 -:- 0 李林森 6
[此贴子已经被作者于2013-5-11 19:45:50编辑过]
5楼
藍小朋友 发表于:2013/5/11 10:31:00

第一届文园杯象棋公开赛
公开组 第5轮编排对阵表
台号 红方 成绩 黑方
编号 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 编号
1台 107 黎德志 8 2:0 8 肖越 31
2台 39 张俊杰 7 2:0 8 陈幸琳 84
3台 117 黄光颖 7 0:2 7 胡克华 8
4台 95 吴宗滋 7 1:1 7 叶日科 111
5台 51 郑鸿标 6 2:0 6 蔡佑广 20
6台 19 李小刚 6 1:1 6 王帆 26
7台 53 张泽岭 6 0:2 6 时凤兰 28
8台 81 朱少钧 6 2:0 6 苏沃松 42
9台 83 郑锦荣 6 2:0 6 曾庆新 48
10台 97 黄敬慈 6 1:1 6 李进 60
11台 119 李禹 6 2:0 6 罗路田 66
12台 106 李旭平 6 0:2 6 刘云达 101
13台 122 岑小路 6 2:0 5 黄伟强 12
14台 40 黄德伟 5 2:0 5 朱文聪 2
15台 7 王文志 5 2:0 5 陈卫民 63
16台 25 郭小麟 5 2:0 5 彭章兵 16
17台 33 张骢润 5 2:0 5 林浩哲 30
18台 71 黄耀东 5 1:1 5 梁运龙 36
19台 73 李春建 5 2:0 5 黄永云 62
20台 91 苏健强 5 2:0 5 卢冠任 70
21台 85 黎健强 5 0:2 5 韦海东 88
22台 92 洪健成 5 0:2 5 王剑 98
23台 108 程宇东 5 2:0 5 雷伟新 102
24台 18 郑卫军 4 0:2 5 邓少猛 116
25台 22 彭朗维 4 1:1 4 梁智雄 14
26台 1 朱洪俭 4 1:1 4 朱晓云 38
27台 13 陈锦煊 4 0:2 4 黎树坚 54
28台 27 林辉宇 4 2:0 4 崔洪 58
29台 43 陈旭升 4 0:2 4 李勇勇 74
30台 45 蓝忠 4 2:0 4 谭景峰 80
31台 55 伍焕豪 4 0:2 4 苏平 82
32台 57 刘汉 4 2:0 4 杜満基 94
33台 59 蒲伟基 4 0:2 4 陈锦 112
34台 61 李林一 4 0:2 4 李卓贤 118
35台 77 禤穂华 4 0:2 4 陈城 69
36台 103 周志刚 4 -:2 4 丘荣生 87
37台 115 沈君 4 0:2 4 曹广行 113
38台 114 周锦俊 4 2:0 3 张炯亨 9
39台 10 张树海 3 2:0 3 梁焯维 4
40台 11 张宏俊 3 1:1 3 刘启东 24
41台 5 林东庆 3 2:0 3 李春岭 50
42台 23 房官来 3 0:2 3 黄彭清 72
43台 49 顾穂标 3 2:0 3 叶炳辉 78
44台 75 叶家通 3 1:1 3 黄健森 86
45台 99 李越川 3 1:1 3 曾昭铅 90
46台 110 梁伟梯 3 0:2 3 谭琳琳 93
47台 121 冯耀广 3 2:0 3 李汉辉 100
48台 47 覃永亮 2 1:1 2 胡培全 15
49台 65 赵正 2 0:2 2 黄普圻 37
50台 79 郭锦辉 2 2:0 2 孙向卫 32
51台 105 黄健明 2 0:2 2 刘小敏 46
52台 64 傅新喜 2 2:- 2 林小藩 52
53台 76 李建开 2 0:2 2 马中强 68
54台 96 卢冠林 2 2:0 2 何文辉 89
55台 3 曾钰霖 1 0:2 2 贺敏飞 104
56台 21 陈钢 1 2:- 0 方祥仔 44
57台 35 凌有为 0 0:2 0 徐国栋 120
[此贴子已经被作者于2013-5-12 9:05:12编辑过]
6楼
藍小朋友 发表于:2013/5/11 10:31:00

第一届文园杯象棋公开赛
公开组 第6轮编排对阵表
台号 红方 成绩 黑方
编号 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 编号
1台 8 胡克华 9 0:2 10 黎德志 107
2台 111 叶日科 8 0:2 9 张俊杰 39
3台 101 刘云达 8 2:0 8 岑小路 122
4台 28 时凤兰 8 1:1 8 李禹 119
5台 84 陈幸琳 8 2:0 8 吴宗滋 95
6台 31 肖越 8 2:0 8 郑锦荣 83
7台 81 朱少钧 8 1:1 8 郑鸿标 51
8台 116 邓少猛 7 2:0 7 程宇东 108
9台 98 王剑 7 1:1 7 黄光颖 117
10台 88 韦海东 7 2:0 7 黄敬慈 97
11台 60 李进 7 2:0 7 苏健强 91
12台 26 王帆 7 0:2 7 李春建 73
13台 40 黄德伟 7 2:0 7 张骢润 33
14台 25 郭小麟 7 1:1 7 王文志 7
15台 113 曹广行 6 2:0 7 李小刚 19
16台 87 丘荣生 6 1:1 6 李旭平 106
17台 69 陈城 6 2:0 6 周锦俊 114
18台 118 李卓贤 6 0:2 6 黄耀东 71
19台 112 陈锦 6 0:2 6 刘汉 57
20台 82 苏平 6 0:2 6 张泽岭 53
21台 66 罗路田 6 0:2 6 蓝忠 45
22台 74 李勇勇 6 2:0 6 林辉宇 27
23台 54 黎树坚 6 0:2 6 曾庆新 48
24台 42 苏沃松 6 1:1 6 梁运龙 36
25台 20 蔡佑广 6 2:0 5 冯耀广 121
26台 102 雷伟新 5 2:0 5 洪健成 92
27台 93 谭琳琳 5 2:- 5 黎健强 85
28台 72 黄彭清 5 2:0 5 顾穂标 49
29台 22 彭朗维 5 0:2 5 陈卫民 63
30台 10 张树海 5 1:1 5 林东庆 5
31台 70 卢冠任 5 0:2 5 朱洪俭 1
32台 62 黄永云 5 0:2 5 朱晓云 38
33台 30 林浩哲 5 -:- 5 彭章兵 16
34台 14 梁智雄 5 2:0 5 朱文聪 2
35台 12 黄伟强 5 2:0 4 卢冠林 96
36台 104 贺敏飞 4 -:2 4 傅新喜 64
37台 90 曾昭铅 4 2:- 4 沈君 115
38台 94 杜満基 4 2:0 4 周志刚 103
39台 80 谭景峰 4 2:0 4 李越川 99
40台 68 马中强 4 0:2 4 郭锦辉 79
41台 86 黄健森 4 0:2 4 禤穂华 77
42台 58 崔洪 4 2:0 4 叶家通 75
43台 24 刘启东 4 2:0 4 李林一 61
44台 46 刘小敏 4 0:2 4 蒲伟基 59
45台 18 郑卫军 4 0:2 4 伍焕豪 55
46台 37 黄普圻 4 0:2 4 陈旭升 43
47台 13 陈锦煊 4 2:0 4 张宏俊 11
48台 100 李汉辉 3 2:- 3 梁伟梯 110
49台 78 叶炳辉 3 2:- 3 覃永亮 47
50台 4 梁焯维 3 0:2 3 房官来 23
51台 50 李春岭 3 2:0 3 陈钢 21
52台 15 胡培全 3 2:0 3 张炯亨 9
53台 120 徐国栋 2 2:- 2 李建开 76
54台 89 何文辉 2 -:- 2 黄健明 105
55台 52 林小藩 2 -:2 2 赵正 65
56台 32 孙向卫 2 0:2 1 曾钰霖 3
57台 35 凌有为 0 2:      
[此贴子已经被作者于2013-5-12 10:58:31编辑过]
7楼
藍小朋友 发表于:2013/5/11 10:32:00

第一届文园杯象棋公开赛名次表 公开组
编号 姓名 轮 次 与 排 名 积分 对手分 累进分 胜局数 犯规 名次
1 2 3 4 5 6 7 8 9
107 黎德志 0 0 2 0 1 1 0     12 49 42 6   1
39 张俊杰 0 0 12 0 2 2 0     11 43 37 5   2
101 刘云达 0 0 22 0 5 3 0     10 51 34 5   3
84 陈幸琳 0 0 1 0 4 4 0     10 48 38 5   4
31 肖越 0 0 10 0 11 5 0     10 40 38 5   5
8 胡克华 0 0 16 0 3 6 0     9 45 34 4   6
28 时凤兰 0 0 30 0 6 7 0     9 44 32 3   7
51 郑鸿标 0 0 27 0 9 8 0     9 41 32 3   8
119 李禹 0 0 5 0 12 9 0     9 39 35 4   9
81 朱少钧 0 0 17 0 10 10 0     9 39 32 3   10
88 韦海东 0 0 61 0 21 11 0     9 37 28 4   11
60 李进 0 0 37 0 26 12 0     9 37 28 4   12
116 邓少猛 0 0 7 0 20 13 0     9 36 32 4   13
73 李春建 0 0 25 0 23 14 0     9 36 31 4   14
40 黄德伟 0 0 73 0 28 15 0     9 34 25 4   15
111 叶日科 0 0 7 0 7 16 0     8 43 34 3   16
117 黄光颖 0 0 11 0 15 17 0     8 43 33 3   17
7 王文志 0 0 9 0 18 18 0     8 43 29 3   18
95 吴宗滋 0 0 13 0 8 19 0     8 42 34 3   19
71 黄耀东 0 0 15 0 30 20 0     8 41 29 3   20
53 张泽岭 0 0 26 0 33 21 0     8 41 29 3   21
83 郑锦荣 0 0 41 0 13 22 0     8 40 28 4   22
45 蓝忠 0 0 52 0 34 23 0     8 40 26 3   23
74 李勇勇 0 0 72 0 40 24 0     8 40 22 3   24
25 郭小麟 0 0 63 0 25 25 0     8 38 25 3   25
122 岑小路 0 0 47 0 14 26 0     8 37 28 4   26
98 王剑 0 0 42 0 24 27 0     8 37 26 3   27
20 蔡佑广 0 0 28 0 37 28 0     8 36 26 4   28
48 曾庆新 0 0 35 0 44 29 0     8 35 28 4   29
69 陈城 0 0 85 0 48 30 0     8 31 21 3   30
113 曹广行 0 0 102 0 47 31 0     8 31 20 4   31
57 刘汉 0 0 91 0 49 32 0     8 29 20 4   32
97 黄敬慈 0 0 23 0 16 33 0     7 46 28 3   33
19 李小刚 0 0 2 0 19 34 0     7 45 32 3   34
26 王帆 0 0 20 0 17 35 0     7 45 29 2   35
42 苏沃松 0 0 4 0 32 36 0     7 43 31 3   36
63 陈卫民 0 0 13 0 52 37 0     7 41 28 3   37
36 梁运龙 0 0 38 0 35 38 0     7 41 27 1   38
108 程宇东 0 0 56 0 22 39 0     7 40 24 3   39
38 朱晓云 0 0 52 0 59 40 0     7 37 24 2   40
1 朱洪俭 0 0 33 0 58 41 0     7 36 24 3   41
87 丘荣生 0 0 96 0 43 42 0     7 36 19 3   42
106 李旭平 0 0 36 0 41 43 0     7 35 27 2   43
12 黄伟强 0 0 68 0 57 44 0     7 34 22 3   44
91 苏健强 0 0 59 0 27 45 0     7 33 24 3   45
102 雷伟新 0 0 74 0 64 46 0     7 31 21 3   46
33 张骢润 0 0 43 0 29 47 0     7 30 28 2   47
72 黄彭清 0 0 68 0 67 48 0     7 30 20 3   48
14 梁智雄 0 0 100 0 68 49 0     7 28 18 3   49
93 谭琳琳 0 0 95 0 69 50 0     7 25 18 2   50
59 蒲伟基 0 0 6 0 70 51 0     6 43 24 3   51
82 苏平 0 0 24 0 31 52 0     6 41 24 2   52
80 谭景峰 0 0 44 0 72 53 0     6 40 22 3   53
94 杜満基 0 0 55 0 73 54 0     6 40 21 2   54
118 李卓贤 0 0 81 0 36 55 0     6 38 20 3   55
114 周锦俊 0 0 77 0 39 56 0     6 37 22 3   56
54 黎树坚 0 0 47 0 42 57 0     6 37 22 3   57
58 崔洪 0 0 34 0 74 58 0     6 37 22 3   58
13 陈锦煊 0 0 77 0 76 59 0     6 37 20 3   59
66 罗路田 0 0 46 0 45 60 0     6 36 25 2   60
112 陈锦 0 0 45 0 38 61 0     6 36 22 3   61
10 张树海 0 0 60 0 61 62 0     6 33 21 2   62
27 林辉宇 0 0 88 0 46 63 0     6 33 20 3   63
43 陈旭升 0 0 29 0 79 64 0     6 32 24 3   64
5 林东庆 0 0 64 0 65 65 0     6 31 22 2   65
55 伍焕豪 0 0 40 0 83 66 0     6 30 22 3   66
77 禤穂华 0 0 92 0 88 67 0     6 29 19 2   67
90 曾昭铅 0 0 57 0 84 68 0     6 26 21 2   68
24 刘启东 0 0 96 0 90 69 0     6 26 15 2   69
64 傅新喜 0 0 112 0 93 70 0     6 26 12 3   70
79 郭锦辉 0 0 116 0 94 71 0     6 22 12 3   71
85 黎健强 0 0 21 0 50 72 0     5 43 25 2   72
121 冯耀广 0 0 51 0 54 73 0     5 43 20 2   73
16 彭章兵 0 0 54 0 51 74 0     5 42 23 2   74
62 黄永云 0 0 49 0 56 75 0     5 42 23 2   75
70 卢冠任 0 0 39 0 53 76 0     5 40 23 2   76
92 洪健成 0 0 18 0 55 77 0     5 38 24 2   77
22 彭朗维 0 0 65 0 62 78 0     5 37 21 1   78
23 房官来 0 0 58 0 97 79 0     5 36 18 2   79
100 李汉辉 0 0 79 0 95 80 0     5 35 17 2   80
2 朱文聪 0 0 70 0 63 81 0     5 34 20 2   81
49 顾穂标 0 0 76 0 66 82 0     5 34 19 2   82
78 叶炳辉 0 0 105 0 96 83 0     5 34 14 2   83
30 林浩哲 0 0 19 0 60 84 0     5 32 26 2   84
50 李春岭 0 0 75 0 103 85 0     5 30 16 2   85
15 胡培全 0 0 99 0 104 86 0     5 19 12 2   86
18 郑卫军 0 0 32 0 71 87 0     4 42 21 1   87
115 沈君 0 0 67 0 78 88 0     4 42 17 1   88
11 张宏俊 0 0 49 0 75 89 0     4 39 19 1   89
103 周志刚 0 0 31 0 77 90 0     4 36 21 1   90
104 贺敏飞 0 0 90 0 85 91 0     4 36 13 1   91
75 叶家通 0 0 62 0 80 92 0     4 34 17 0   92
61 李林一 0 0 93 0 81 93 0     4 32 16 2   93
86 黄健森 0 0 87 0 82 94 0     4 32 15 1   94
99 李越川 0 0 100 0 86 95 0     4 32 13 1   95
37 黄普圻 0 0 84 0 89 96 0     4 31 14 2   96
120 徐国栋 0 0 110 0 111 97 0     4 31 6 2   97
68 马中强 0 0 86 0 91 98 0     4 29 16 2   98
96 卢冠林 0 0 110 0 87 99 0     4 29 10 2   99
65 赵正 0 0 103 0 109 100 0     4 28 11 1   100
46 刘小敏 0 0 93 0 92 101 0     4 27 14 2   101
110 梁伟梯 0 0 66 0 98 102 0     3 34 16 1   102
47 覃永亮 0 0 89 0 101 103 0     3 34 12 1   103
9 张炯亨 0 0 104 0 99 104 0     3 32 12 1   104
21 陈钢 0 0 108 0 102 105 0     3 32 9 1   105
4 梁焯维 0 0 71 0 100 106 0     3 31 14 1   106
3 曾钰霖 0 0 106 0 112 107 0     3 29 8 1   107
32 孙向卫 0 0 80 0 105 108 0     2 40 10 1   108
52 林小藩 0 0 98 0 108 109 0     2 37 8 1   109
76 李建开 0 0 83 0 106 110 0     2 33 11 0   110
105 黄健明 0 0 82 0 107 111 0     2 31 10 0   111
89 何文辉 0 0 107 0 110 112 0     2 30 8 0   112
35 凌有为 0 0 113 0 114 113 0     2 29 2 1   113
41 邹卫勋 0 0 109 0 113 114 0     0 23 0 0   114
44 方祥仔 0 0 114 0 115 115 0     0 23 0 0   115
