Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共6 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:[转帖]2013年佛山市少儿棋类锦标赛个人成绩

1楼
shaojie 发表于:2013/5/23 9:22:00

2013年佛山市少儿棋类锦标赛个人成绩

小学组 

围棋男子7岁组

名次 姓名     积分 对手分 累进分

 1   曾祥云,  14     66.0   56.0

 2   方子行,  12     75.0   48.0

 3   郭嘉涛,  12     63.0   46.0

 4   李震岳,  10     68.0   50.0

 5   孔浩然,  10     62.0   40.0

 6   刘衡谚,  10     61.0   48.0

 7   杨书恺,  10     61.0   36.0

 8   陈羿良,  10     60.0   44.0

 9   廖梓佑,  10     58.0   40.0

 10  杨峻,    10     58.0   36.0

     吕毅翔,  10     58.0   36.0

 12  曾海涛,  10     50.0   38.0

 13  罗海明,  8      61.0   44.0

 14  石文翔,  8      60.0   32.0

 15  邓言熙,  8      58.0   30.0

 16  陈立澎,  8      57.0   36.0

 17  麦志江,  8      56.0   42.0

 18  石一鸣,  8      53.0   36.0

 19  李梓浩,  8      53.0   28.0

 20  霍梓菖,  8      49.0   30.0

 21  石功辉,  8      49.0   28.0

 22  黄思哲,  8      48.0   34.0

 23  张博芳,  8      47.0   28.0

     何奕霆,  8      47.0   28.0

 25  张荣发,  8      45.0   26.0

 26  曹展宇,  8      44.0   32.0

 27  李星翰,  6      54.0   36.0

 28  潘艺,    6      52.0   34.0

 29  邹雨鑫,  6      52.0   24.0

 30  颜至兵,  6      51.0   30.0

 31  杨韫泽,  6      47.0   28.0

 32  何平,    6      46.0   28.0

 33  霍梓盛,  6      45.0   24.0

 34  潘正毅,  6      44.0   26.0

 35  霍梓舜,  6      42.0   22.0

 36  雷欣,    6      41.0   24.0

     黄启生,  6      41.0   24.0

 38  朱峻谊,  4      45.0   20.0

 39  刘毅,    4      40.0   20.0

 40  龚点秋,  4      38.0   18.0

 41  郭子贤,  4      37.0   16.0

 42  朱金鹏,  2      41.0   12.0

 43  李朗泰,  2      31.0    6.0

 44  王子睿,  2      21.0    4.0

 45  刘健彬,  2      15.0    2.0

 46  梁钊源,  0      30.0    0.0

 47  潘旭华,  0      18.0    0.0

 48  邓子亮,  0      16.0    0.0

 49  何健锋,  0      14.0    0.0

     陈弘晋,  0      14.0    0.0

     冯宇轩,  0      14.0    0.0

 52  唐博治,  0      13.0    0.0

 53  吴梓豪,  0      12.0    0.0

 54  薛宇熙,  0       8.0    0.0

     戴锦华,  0       8.0    0.0

围棋男子8岁组

名次 姓名     积分 对手分 累进分

 1   黄炜钊,  14     72.0   56.0

 2   蒲智轩,  12     66.0   44.0

 3   李可,    12     60.0   44.0

 4   麦家祺,  12     58.0   52.0

 5   江春珺,  10     67.0   46.0

 6   黄俊熙,  10     65.0   42.0

 7   陈奕,    10     63.0   44.0

 8   梁宇杰,  10     60.0   44.0

 9   朱钧杰,  10     60.0   38.0

 10  杨东锫,  10     56.0   40.0

 11  许均铭,  10     56.0   34.0

 12  陈润均,  10     54.0   46.0

 13  陈瀚霖,  10     54.0   40.0

 14  余杰,    8      61.0   44.0

 15  高俊冬,  8      58.0   42.0

 16  黄栋宇,  8      57.0   34.0

 17  霍萧棋,  8      54.0   34.0

 18  林圣钊,  8      53.0   36.0

 19  王文涛,  8      53.0   34.0

 20  钟伟国,  8      53.0   32.0

 21  刘桂耀,  8      53.0   30.0

 22  范敏轩,  8      52.0   38.0

 23  吴子轩,  8      50.0   28.0

 24  杨考锋,  8      49.0   30.0

 25  霍萧峰,  8      48.0   32.0

 26  伍诺天,  8      47.0   28.0

 27  孙宇豪,  8      40.0   22.0

 28  谭旭盛,  6      55.0   28.0

 29  许均豪,  6      52.0   30.0

 30  尹承睿,  6      51.0   28.0

 31  梁隽恺,  6      50.0   30.0

 32  邓悦彬,  6      50.0   24.0

     梁嘉荣,  6      50.0   24.0

 34  邱  越,  6      49.0   26.0

 35  林雨龙,  6      48.0   20.0

 36  王  浩,  6      47.0   18.0

 37  林梓达,  6      41.0   26.0

 38  叶俊康,  6      40.0   22.0

 39  温世杰,  6      38.0   20.0

 40  张东烨,  6      37.0   20.0

 41  罗伟海,  6      32.0   12.0

 42  吴绍鸣,  4      46.0   24.0

 43  郑胜境,  4      46.0   20.0

 44  吴限,    4      43.0   22.0

 45  孙宇韬,  4      42.0   18.0

 46  吴俊佑,  4      37.0   18.0

 47  黄志漾,  4      35.0   12.0

 48  张家豪,  4      33.0   12.0

 49  彭炽健,  2      44.0   12.0

 50  赵广大,  2      12.0    4.0

 51  周梓云,  0      33.0    0.0

 52  潘玮韬,  0      16.0    0.0

     林智贤,  0      16.0    0.0

     陆嘉志,  0      16.0    0.0

     罗嘉聪,  0      16.0    0.0

     刘岂帆,  0      16.0    0.0

     陈志游,  0      16.0    0.0

 58  何建辉,  0      14.0    0.0

 59  何奕霆,  0      10.0    0.0

围棋男子9岁组

名次 姓名       积分 对手分 累进分

 1   姚凌锋,    12     70.0   54.0

 2   吴宇健,    12     68.0   48.0

 3   徐祥焜,    12     65.0   50.0

 4   欧芸江,    12     58.0   46.0

 5   何祉烨,    10     69.0   50.0

 6   何煜城,    10     58.0   40.0

     林蕤生,    10     58.0   40.0

 8   刘圻,      10     56.0   42.0

 9   陈浩锴,    10     55.0   42.0

 10  雷健源,    10     52.0   42.0

 11  陆少游,    10     48.0   32.0

 12  周子涵,    10     47.0   40.0

 13  陈文浩,    8      62.0   40.0

 14  罗富燊,    8      60.0   38.0

 15  郭子枫,    8      59.0   40.0

 16  杨浩琨,    8      59.0   36.0

 17  黄墨涵,    8      57.0   36.0

 18  邓柱熙,    8      54.0   32.0

 19  蔡雨轩,    8      54.0   30.0

 20  钟健文,    8      51.0   34.0

     谭俊枫,    8      51.0   34.0

 22  黄文锋,    8      51.0   28.0

     吕俊轩,    8      51.0   28.0

 24  阮俊荣,    8      50.0   30.0

 25  李杰汉,    8      50.0   28.0

 26  李志滨,    6      56.0   32.0

 27  黄彬,      6      49.0   28.0

 28  钟凌枫,    6      47.0   22.0

 29  蒙子聪,    6      46.0   26.0

 30  叶阳铿,    6      45.0   22.0

 31  赵广大,    6      44.0   24.0

 32  钟睿,      6      43.0   26.0

 33  李忠霖,    6      42.0   22.0

 34  张仲山,    6      40.0   20.0

 35  赵彬,      6      32.0   16.0

 36  肖凌,      4      49.0   22.0

 37  潘冠舟,    4      49.0   20.0

 38  张荣淦,    4      42.0   20.0

 39  黄嘉铭,    4      41.0   14.0

 40  梁积水,    4      40.0   16.0

 41  钟巍,      4      36.0   16.0

 42  古拥豪,    4      32.0    8.0

 43  林纬,      2      34.0    8.0

 44  吴信恺,    2      13.0    4.0

 45  陈智彬,    0      40.0    0.0

 46  韦明楷,    0      18.0    0.0

 47  杨孝锋,    0      17.0    0.0

 48  关文锋,    0      16.0    0.0

 49  包云中,    0      12.0    0.0

 50  梁信玮,    0      10.0    0.0

 51  司徒嘉桐,  0       8.0    0.0

围棋男子10岁组

名次 姓名       积分 对手分 累进分

 1   陈晨,      14     69.0   56.0

 2   张轩宇,    12     65.0   52.0

 3   李佳霖,    12     62.0   48.0

 4   万尹鸣,    10     66.0   46.0

 5   史庭彰,    10     65.0   46.0

 6   陈祉熹,    10     61.0   42.0

 7   严皓恬,    10     60.0   38.0

 8   郭子烨,    10     55.0   40.0

 9   麦伟俊,    10     53.0   40.0

 10  李海裕,    10     52.0   38.0

 11  冯昊洋,    8      62.0   34.0

 12  霍铭恩,    8      59.0   40.0

 13  刘弘彬,    8      55.0   32.0

 14  何俊仁,    8      55.0   24.0

 15  马浩林,    8      54.0   40.0

 16  张远昊橦,  8      54.0   32.0

 17  邹优锦,    8      53.0   40.0

 18  黄谷,      8      53.0   32.0

 19  刘衍锋,    8      50.0   24.0

 20  张俊,      8      47.0   20.0

 21  黎启烨,    8      43.0   32.0

 22  周景林,    8      41.0   30.0

 23  黄智贤,    6      55.0   34.0

 24  邓展鹏,    6      50.0   28.0

 25  蓝伟董,    6      50.0   24.0

 26  阳雄伟,    6      49.0   30.0

 27  刘英亮,    6      49.0   28.0

 28  刘家骐,    6      47.0   20.0

 29  李中楠,    6      44.0   24.0

 30  罗锐柱,    6      40.0   20.0

 31  刘宏聪,    4      47.0   20.0

 32  何浩彬,    4      42.0   20.0

 33  徐景楠,    4      38.0   20.0

 34  陈良凯,    4      38.0   14.0

 35  李嘉俊,    4      37.0   24.0

 36  陈辉扬,    2      39.0    6.0

 37  严泽雄,    2      32.0    8.0

 38  周颂然,    0      15.0    0.0

     苏韬,      0      15.0    0.0

 40  关劲初,    0      14.0    0.0

 41  旋炜健,    0      12.0    0.0

     吴俭彬,    0      12.0    0.0

     关志俊,    0      12.0    0.0

     陆炽权,    0      12.0    0.0

 45  梁志豪,    0      11.0    0.0

 46  黎嘉城,    0      10.0    0.0

 47  关茗宾,    0       9.0    0.0

围棋男子12岁组

名次 姓名       积分 对手分 累进分

 1   童锐韬,    12     68.0   48.0

 2   罗烨燊,    12     61.0   46.0

 3   马锦良,    12     58.0   44.0

 4   刘嘉荣,    12     56.0   54.0

 5   余嘉添,    10     64.0   44.0

 6   刘思铭,    10     62.0   42.0

 7   罗宁远,    10     61.0   50.0

 8   霍俊禧,    10     60.0   46.0

 9   许俊华,    10     60.0   40.0

 10  姚天,      10     59.0   42.0

 11  曾嘉成,    10     53.0   34.0

 12  吕佳霖,    8      62.0   36.0

 13  古今明,    8      60.0   36.0

 14  陈逸飞,    8      58.0   40.0

 15  吴官联臻,  8      57.0   34.0

 16  何家源,    8      57.0   32.0

 17  郑皓阳,    8      55.0   38.0

 18  陈子睿,    8      53.0   32.0

 19  沈蓝天,    8      51.0   36.0

 20  周铭辉,    8      51.0   30.0

 21  宋金帅,    8      48.0   28.0

 22  罗懿,      8      46.0   34.0

 23  梁颖聪,    8      39.0   26.0

 24  谢鸿杰,    6      53.0   32.0

 25  吴青晓,    6      51.0   24.0

 26  梁浩天,    6      50.0   30.0

 27  秦培森,    6      49.0   28.0

 28  汤川粤,    6      49.0   22.0

 29  刘宏锦,    6      48.0   30.0

 30  李基玄,    6      48.0   24.0

 31  王国栋,    6      46.0   22.0

 32  岑家庆,    6      40.0   16.0

 33  黄希麟,    6      39.0   22.0

 34  杨顺,     6      36.0   24.0

 35  林子洋,    4      46.0   18.0

 36  陈家韶,    4      44.0   18.0

 37  莫铧杰,    4      43.0   20.0

 38  刘卓成,    4      37.0   14.0

 39  吴志棠,    2      37.0    2.0

 40  梁裕弦,    2      36.0   12.0

 41  邓浩光,    0      20.0    0.0

 42  周汉声,    0      18.0    0.0

 43  周振挺,    0      16.0    0.0

 44  关镇键,    0      15.0    0.0

 45  崔晋悦,    0      14.0    0.0

     范俭俊,    0      14.0    0.0

 47  吴昊,      0      13.0    0.0

     乡振辉,    0      13.0    0.0

     朱杰锵,    0      13.0    0.0

     罗奇鹏,    0      13.0    0.0

 51  唐  樑,    0      11.0    0.0

 52  夏天,      0       8.0    0.0

围棋女子8岁组

名次 姓名     积分 对手分 累进分

 1   庞凯文,  12     46.0   42.0

 2   李庭熙,  10     50.0   38.0

 3   黄怀瑾,  10     41.0   30.0

 4   关如茜,  8      50.0   30.0

 5   陈薏璇,  8      49.0   34.0

 6   蒋芊伊,  8      46.0   32.0

 7   易知定,  8      45.0   32.0

 8   黄子晴,  8      41.0   28.0

 9   陆佑晖,  8      40.0   24.0

 10  何浩菲,  8      40.0   20.0

 11  蒋雨碟,  8      34.0   28.0

 12  黄嘉瑶,  6      42.0   22.0

 13  邹思莹,  6      38.0   20.0

 14  焦阳,    6      36.0   26.0

     刘茵殷,  6      36.0   26.0

 16  冼丽婷,  6      36.0   22.0

 17  李  粤,  6      34.0   24.0

     罗海瑜,  6      34.0   24.0

 19  熊欢,    6      30.0   14.0

 20  黄海潼,  6      29.0   20.0

 21  何子柔,  4      34.0   16.0

 22  谭敏仪,  4      31.0   16.0

 23  詹筱柔,  4      30.0   10.0

 24  李嘉佩,  4      29.0   14.0

 25  陆咏彤,  4      28.0   14.0

     杨泳怡,  4      28.0   14.0

 27  雷一诺,  2      31.0   12.0

 28  范珏郗,  0      30.0    0.0

 29  李苑瑜,  0      16.0    0.0

 30  曾庆欣,  0       8.0    0.0

     柳懿轩,  0       8.0    0.0

 

围棋女子10岁组

名次 姓名     积分 对手分 累进分

 1   苏玥,    12     48.0   42.0

 2   梁锶琪,  10     42.0   34.0

 3   张慧茗,  10     40.0   38.0

 4   梁宸,    8      50.0   34.0

 5   李悦琳,  8      42.0   34.0

 6   王婧,    8      42.0   26.0

 7   黄子悦,  8      38.0   26.0

 8   李泳祺,  8      36.0   22.0

 9   何施陶,  6      42.0   28.0

 10  庞雨情,  6      40.0   20.0

 11  林嘉琪,  6      38.0   14.0

 12  梁雅婷,  6      36.0   28.0

 13  何欣桐,  6      36.0   20.0

 14  余佳蔚,  6      32.0   22.0

 15  罗铭铧,  6      30.0   12.0

 16  霍婉希,  4      40.0   20.0

 17  李卓妍,  4      34.0   18.0

 18  任柏卉,  4      32.0   20.0

 19  向巧君,  4      30.0   10.0

 20  冯意雯,  4      26.0    6.0

 21  何迎欣,  2      34.0   12.0

 22  韦靖潼,  2      30.0   10.0

 23  许潼,    0      12.0    0.0

     陆颖思,  0      12.0    0.0

     喻祎琪,  0      12.0    0.0

 26  吴昭贤,  0       6.0    0.0

围棋女子12岁组

名次 姓名       积分 对手分 累进分

 1   肖紫乔,    12     44.0   42.0

 2   王晓蕾,    10     48.0   34.0

 3   马梓茵,    8      44.0   32.0

 4   王钰懿,    8      41.0   36.0

 5   向阳,      8      39.0   28.0

 6   张思英,    8      36.0   24.0

 7   章颖,      6      40.0   26.0

 8   梁敏均,    6      37.0   26.0

 9   许纾恒,    6      37.0   20.0

     陈卓瑶,    6      37.0   20.0

 11  周绮琪,    6      32.0   18.0

 12  吴官佳妮,  6      28.0   16.0

 13  陆漫沂,    4      29.0   20.0

 14  石艾冰,    3      29.0    7.0

 15  杨安琪,    2      29.0   10.0

 16  马钰怡,    2      26.0    4.0

 17  钟雨彤,    0      16.0    0.0

 18  关绮芳,    0      14.0    0.0

 19  杨欣雨,    0      12.0    0.0

     陈晓文,    0      12.0    0.0

 21  谭晓妍,    0       8.0    0.0


 

象棋男子7岁组

名次 姓名     积分 累进分 对手分

 1   梁厚轩,  7      28.0   32.0

 2   陈致骞,  6      25.0   32.5

 3   韩真阗,  6      21.0   31.5

 4   林伯熙,  5      25.0   31.5

 5   李沛聪,  5      24.0   28.5

 6   刘沛嘉,  5      23.0   30.0

 7   林仲熙,  5      20.0   29.0

 8   黄杰燊,  5      20.0   27.0

 9   崔轩睿,  5      19.0   23.0

 10  杨昊羲,  5      17.0   20.5

 11  张笑凡,  5      16.0   25.5

 12  麦庭睿,  5      15.0   23.5

 13  刘  晨,  4.5    19.0   24.0

 14  范庆,    4      21.0   33.0

 15  王子杨,  4      21.0   32.5

 16  陈永嘉,  4      19.0   28.5

 17  丘林沨,  4      18.0   28.5

 18  林祺臻,  4      18.0   25.0

 19  钟俊皓,  4      17.0   28.5

     陈俊熹,  4      17.0   28.5

 21  刘灵,    4      17.0   26.5

 22  高标,    4      17.0   26.0

 23  范俊杰,  4      17.0   24.5

 24  王腾盛,  4      16.0   26.0

 25  罗铭轩,  4      13.0   25.5

 26  陆永骅,  4      13.0   23.0

 27  王瀚锋,  3.5    16.5   26.5

 28  陈铭希,  3      15.0   25.5

 29  刘明宇,  3      14.0   27.0

 30  刘涛,    3      14.0   26.0

 31  龙磊文,  3      12.0   25.0

 32  姚盛文,  3      12.0   23.0

 33  王志辉,  3      12.0   16.5

 34  杨志强,  3      11.0   21.5

 35  黄志锐,  3      10.0   23.0

 36  罗铭辉,  3      10.0   20.0

 37  黄晖阳,  3       9.0   18.5

     邱巍,    3       9.0   18.5

 39  戴领,    3       7.0   19.0

 40  余正熙,  2.5    13.5   26.5

 41  张越,    2.5    13.0   25.5

 42  唐博垚,  2      10.0   23.5

 43  朱烨强,  2       9.0   22.0

 44  赵宸熙,  2       9.0   20.0

 45  刘悦泓,  2       8.0   20.5

 46  张艺曦,  2       6.0   19.5

 47  许昊翔,  2       4.0   19.0

 48  陈靖轩,  2       3.0   21.5

 49  张天朗,  1       5.0   19.0

 50  简杰毅,  1       3.0   21.0

 51  钟秉廷,  1       1.0   21.5

 52  麦鹏成,  0       0.0    8.0

 53  黄亮,   0       0.0    7.0

 54  朱文津,  0       0.0    6.0

 55  区嘉杰,  0       0.0    5.5

象棋男子8岁组

名次 姓名       积分 累进分 对手分

 1   冯梓浩,    6      27.0   31.0

 2   张俊锋,    6      26.0   32.0

 3   陈健豪,    6      25.0   31.0

 4   田宇翔,    6      24.0   29.5

 5   关志楠,    5.5    21.5   23.5

 6   冯浩彬,    5      21.0   31.5

 7   闫景韬,    5      21.0   28.0

 8   罗昊贤,    5      20.0   30.0

 9   朱俊阳,    5      20.0   29.5

 10  麦思睿,    5      20.0   24.5

 11  李宇轩,    5      19.0   30.0

 12  戚加燊,    5      19.0   27.0

 13  韩宗良,    5      19.0   26.5

 14  江德弘,    5      18.0   21.0

 15  霍铭曦,    5      17.0   27.5

 16  李双,      4      22.0   33.5

 17  梁洋荣,    4      20.0   31.0

 18  彭志豪,    4      19.0   30.0

 19  梁溢轩,    4      19.0   29.0

 20  阮星昊,    4      19.0   26.0

 21  梁坚成,    4      18.0   29.0

 22  严晖浩,    4      18.0   28.5

 23  仁青多杰,  4      17.0   27.5

 24  王文熙,    4      17.0   26.0

 25  谭伟杰,    4      17.0   25.0

 26  罗国东,    4      16.0   28.0

     邝文焯,    4      16.0   28.0

 28  王汇果,    4      15.0   27.0

 29  黄秋言,    4      14.0   23.5

 30  刘柏江,    4      13.0   23.0

 31  曹威扬,    4      12.0   25.0

 32  叶泽霖,    4      12.0   23.0

 33  何景正,    3.5    17.0   29.5

 34  李乐熙,    3.5    16.0   27.0

 35  黎嘉玮,    3.5    11.5   21.0

 36  霍锦炫,    3      15.0   25.5

 37  邵嘉永,    3      14.0   26.0

 38  赵淑天,    3      14.0   23.5

 39  张佳骅,    3      13.0   28.0

 40  谢林煜,    3      13.0   25.0

 41  李皓贤,    3      13.0   24.0

 42  梁浩均,    3      12.0   23.0

 43  陈炜聪,    3      11.0   21.0

 44  许朗杰,    3      10.0   19.5

 45  杨振华,    3       9.0   16.5

 46  梁嘉浩,    3       8.0   19.0

 47  梁坚煜,    3       6.0   22.0

 48  黄鹏,      3       6.0   21.0

 49  招荣佳,    2.5    14.5   23.0

 50  罗振涛,    2.5    12.5   21.0

 51  黄秋童,    2      11.0   24.5

 52  韩伟江,    2      10.0   22.0

 53  陈天朗,    2      10.0   21.5

 54  龚春洋,    2       9.0   23.5

 55  刘沛淇,    2       9.0   22.0

 56  谢键涛,    2       5.0   18.5

 57  梁锐锴,    2       4.0   13.0

 58  陈锦标,    2       3.0   14.5

 59  杨林山,    1.5     9.5   22.0

 60  吴伯渊,    1       6.0   23.0

 61  江梓垚,    1       4.0   18.0

 62  莫承臻,    0.5     1.0    7.0

 63  陆洲,      0       0.0   23.0

 64  吴伟烽,    0       0.0    7.0

 65  张跃瀚,    0       0.0    6.0

 66  朱韦衡,    0       0.0    5.0

象棋男子9岁组

名次 姓名     积分 累进分 对手分

 1   陈浩,    6.5    27.5   29.5

 2   任兆锋,  6      25.0   32.0

 3   黄超洪,  5.5    22.5   29.5

 4   何启谦,  5.5    22.0   33.0

 5   梁梓宏,  5.5    21.5   32.5

 6   骆浩杰,  5.5    21.5   26.5

 7   关昊宁,  5.5    20.5   26.0

 8   谭兆和,  5      22.0   26.5

 9   吕浩楠,  5      21.0   24.0

 10  杨海,    5      20.0   27.5

 11  凌伊捷,  5      20.0   25.0

 12  黄京民,  5      17.0   28.0

 13  林梓峰,  4.5    23.5   32.0

 14  林俊宇,  4.5    21.5   32.5

 15  赵彬,    4.5    19.0   29.0

 16  刘宏浚,  4.5    16.5   29.0

 17  邓远,    4.5    16.5   25.0

 18  李聪,    4      22.0   33.0

 19  曾伟华,  4      19.0   30.0

 20  梁升恒,  4      19.0   28.5

 21  周永聪,  4      19.0   27.5

 22  潘鸿远,  4      18.0   30.0

 23  夏伟晨,  4      18.0   29.0

 24  梁超桦,  4      17.0   27.0

 25  喻江灏,  4      16.0   26.5

 26  郑旭瀚,  4      15.0   25.0

 27  廖树熙,  4      15.0   23.0

 28  陈文俊,  4      14.0   26.5

 29  廖锦锋,  4      13.0   28.0

 30  梁文镜,  4      13.0   21.5

 31  李健龙,  4      12.0   21.5

 32  卢睿,    3.5    16.5   31.0

 33  李国城,  3.5    14.5   26.0

 34  曾综茗,  3.5    13.0   21.0

 35  陶焯安,  3.5    11.5   23.0

 36  肖元琳,  3.5     8.5   19.0

 37  陈廷炜,  3      14.0   27.0

 38  周智翰,  3      14.0   24.0

 39  黄书文,  3      13.0   27.0

 40  叶秀楠,  3      13.0   23.0

 41  周超宁,  3      12.0   25.5

 42  罗志信,  3      12.0   25.0

 43  谢顺兴,  3      12.0   23.5

 44  林皓洋,  3      12.0   22.5

 45  许祉城,  3      12.0   20.5

 46  莫骐宾,  3      10.0   23.0

 47  陈家竣,  3      10.0   18.0

 48  汤乐华,  3       9.0   18.0

 49  赵宁元,  3       9.0   12.0

 50  刘聪,    2.5    13.5   24.5

 51  黄伟业,  2.5    12.5   20.5

 52  冯浩轩,  2.5     8.0   18.5

 53  彭子荣,  2.5     5.5   16.5

 54  朱正淳,  2      13.0   27.0

 55  赵铭泽,  2      10.0   20.5

 56  杜欣林,  2       9.0   20.0

     林诺彦,  2       9.0   20.0

 58  彭鑫,    2       9.0   19.5

 59  郑晓权,  2       6.0   21.0

 60  马文东,  1       5.0   21.0

 61  王曦来,  1       5.0   20.0

 62  陈睿,    1       4.0   18.5

 63  李正珑,  0       0.0   22.0

 64  赵宇轩,  0       0.0    8.0

 65  梁逸飞,  0       0.0    7.5

 66  潘  岚,  0       0.0    7.0

 67  陈卓贤,  0       0.0    5.5

 68  李伟东,  0       0.0    5.0

象棋男子10岁组

名次 姓名     积分 累进分 对手分

 1   高劭杰,  6.5    26.0   27.5

 2   杨明,    6      23.0   29.0

 3   梁钲朗,  5.5    22.0   30.5

 4   蒋锐翔,  5.5    19.5   26.5

 5   叶梓豪,  5      25.0   32.0

 6   刘梓杰,  5      24.0   31.5

 7   詹世立,  5      21.0   27.5

     陈汉楠,  5      21.0   27.5

 9   麦弘赞,  5      19.5   27.5

 10  李天朗,  5      19.5   23.5

 11  高子恒,  5      19.0   28.5

 12  杨威,    5      18.0   24.5

 13  游梓锋,  5      16.0   24.0

 14  叶浩阳,  4.5    22.5   34.5

 15  罗嘉豪,  4.5    20.5   28.0

 16  梁毅良,  4.5    18.5   30.5

 17  梁乐晞,  4      22.0   31.5

 18  彭盈锐,  4      20.0   28.0

 19  吴明杨,  4      19.0   30.5

 20  梁景,    4      19.0   28.0

 21  潘鸿森,  4      17.0   27.0

 22  罗传智,  4      17.0   23.0

 23  覃亮栋,  4      15.0   25.0

 24  黎智健,  4      14.0   28.5

 25  郑达维,  4      14.0   26.5

 26  林俊锦,  4      13.0   21.5

 27  尹哲晟,  4      13.0   19.0

 28  范德杭,  4      13.0   18.0

 29  余泓垚,  4      11.0   23.5

 30  关志滔,  3      16.0   30.5

 31  何昊轩,  3      16.0   24.0

 32  甘亮业,  3      15.0   27.0

 33  梁培佳,  3      14.0   27.5

 34  黄锦城,  3      14.0   25.5

 35  郑可俊,  3      14.0   24.5

 36  戴乐尧,  3      14.0   23.0

 37  招健炽,  3      13.0   26.0

 38  覃祖权,  3      13.0   24.5

 39  杨伟讯,  3      11.0   20.0

 40  黎志杰,  3      10.0   26.0

 41  谭锦枫,  3       9.0   21.0

 42  关健聪,  3       9.0   18.0

     谭健钊,  3       9.0   18.0

 44  曾祖华,  3       7.0   18.0

 45  张嘉乐,  2      11.0   27.0

 46  李学成,  2      10.0   21.5

 47  章凯,    2       9.0   24.0

 48  桂铭延,  2       9.0   21.0

 49  谭伟泽,  2       9.0   19.0

 50  林建聪,  2       8.0   21.5

 51  陈际帆,  2       7.0   20.0

 52  罗汝浩,  2       6.0   21.5

 53  冼锐成,  2       6.0   20.0

 54  鲁  越,  1       3.0   18.0

 55  姚润龙,  1       2.0   18.0

 56  张智阳,  1       1.0   18.0

 57  黄煜华,  0.5     1.5   11.0

 58  傅志诚,  0.5     1.5    6.5

 59  王林铭,  0       0.0   13.0

 60  曾昭辉,  0       0.0   10.5

象棋男子12岁组

名次 姓名     协会 积分 累进分 对手分

 1   何国涛,       6.5    26.5   31.0

 2   詹佳润,       6.5    26.5   29.5

 3   华宏坤,       6      22.0   25.5

 4   范志杰,       5.5    24.5   32.5

 5   詹嘉俊,       5.5    22.5   32.0

 6   黄泽民,       5      23.0   32.0

 7   韩小川,       5      22.0   29.0

 8   吴明鸿,       5      22.0   26.5

 9   谭建銮,       5      20.0   30.5

 10  刘嘉辉,       5      19.0   31.0

 11  李哲明,       5      19.0   29.5

 12  梁达荣,       5      18.0   28.5

 13  闵于行,       5      15.0   26.0

 14  陈文浩,       4.5    23.5   31.5

 15  梁庭康,       4.5    20.5   31.5

 16  麦轩昊,       4.5    20.5   30.0

 17  欧卓霖,       4.5    19.5   27.5

 18  钟殷嗣,       4.5    17.5   24.5

 19  仇广钧,       4      19.0   35.0

 20  关卓名,       4      19.0   28.5

 21  张昊政,       4      17.0   27.5

 22  黄旭昊,       4      17.0   23.5

 23  谭淞允,       4      16.0   30.5

 24  梁浩贤,       4      16.0   27.5

 25  杜泳乐,       4      16.0   23.5

 26  李泳霖,       4      15.0   27.0

 27  梁梓杨,       4      15.0   23.0

 28  梁永尚,       4      14.0   24.0

 29  何耀鸿,       4      14.0   23.5

 30  马浩棉,       4      14.0   21.0

 31  谭荣炬,       4      13.0   23.0

 32  陈俊熙,       3.5    16.0   30.0

 33  罗兆均,       3.5    15.5   25.0

 34  黄颖灏,       3.5    14.5   26.5

 35  钱德兴,       3.5    14.5   23.0

 36  余思淼,       3.5    12.5   19.5

 37  罗祺竣,       3      16.0   27.0

 38  廖智然,       3      15.0   26.5

 39  李昱庆,       3      14.0   25.5

 40  杨烽,         3      14.0   23.5

 41  罗柏境,       3      14.0   23.0

 42  郑纪东,       3      13.5   23.0

 43  梁耀威,       3      13.0   24.5

 44  范文俊,       3      13.0   22.0

 45  梁昊源,       3      12.0   24.0

 46  林昌辉,       3      11.0   23.5

 47  范俊伟,       3      11.0   22.5

     林文海,       3      11.0   22.5

 49  罗文杰,       3      11.0   20.0

 50  周楠,         3      11.0   16.5

 51  杨柳,         3      10.0   21.5

 52  梁俊健,       3       8.0   15.0

 53  吴嘉骏,       2.5     9.5   21.0

 54  黄俊杰,       2.5     8.5   19.5

 55  刘宏锦,       2      10.0   23.5

 56  刘一飞,       2       9.0   19.0

 57  钟思煜,       2       9.0   18.5

 58  谭兆军,       2       7.0   25.0

 59  李嘉华,       2       7.0   23.0

 60  周智豪,       2       6.0   19.5

 61  陈锦铜,       1       7.0   26.0

 62  潘兴杰,       1       5.0   19.5

 63  谭启沛,       1       3.0   19.5

 64  蒋佳滨,       0       0.0   15.0

 65  陈嘉乐,       0       0.0   12.0

 66  关锦涛,       0       0.0   10.0

 67  关博彦,       0       0.0    8.5

