1
济南 谢岿 5.5 1 56 6.0
江苏 李全军
2
山西 周小平 5.5 23 16 5.0
湖北 刘宗泽
3
河北 董春华 4.5 24 25 4.5
辽宁 孟晨
4
枣庄
成龙 4.5 31 63 4.5
淄博 夏金凯
5 河北 李晓晖 4.5 43 12 4.5
青岛 徐斌
6
天津 刘克非 4.5 59 52 4.5
浙江 程吉俊
7 济南 侯昭忠 4.5 67 112 4.5
烟台
刘斌8 济南 李峰 4.5 69 81 4.5
济宁 冯恩格
9
北京 蒋川 4.0 14 2 4.0 烟台 张大鹏
10 江苏 王世祥 4.0 15 22 4.0 江苏 谢今杰
11 济南 王新光 4.0 19 46 4.0 济南 侯涛
12
邯郸 杜宁 4.0 27 54 4.0 济南 王会祥
13 天津 孙光琪 4.0 37 62 4.0 济南
王利14 济宁 王开国 4.0 95 60 4.0
滨州 董升
15
泰安 韩君 4.0 117 64 4.0 济南 宋立旺
16 济南 李长兴 4.0 76 74 4.0 济南 方洪洲
17 青岛 宗凯 3.5 5 111 4.0 济南
王岩18 泰安 周长存 3.5 39 48 3.5 济南 于强
19 济南 冯建伟 3.5 73 28 3.5 江苏 言瓒昭
20 济南 张玉才 3.5 83 68 3.5 济南 张家育
21 烟台 任全杰 3.5 114 70 3.5 江苏 孟宪康
22 济南 官姚军 3.5 104 90 3.5 济南 马培艺
23 济南 王武章 3.5 110 97 3.5 淄博 张从佳
24 天津 卢德生 3.0 18 6 3.0 北京 张光
25 济宁 赵树科 3.0 11 10 3.0 济南 袁武
26 江苏 韩争朋 3.0 33 30 3.0 河北 闫凯
27 济南 穆建刚 3.0 47 20 3.0 莱阳 盖明强
28 济宁 李东亚 3.0 57 32 3.0 济宁 公克卒
29 枣庄 宋宁 3.0 75 38 3.0 浙江 唐建华
30 济南 张曙光 3.0 89 40 3.0 济南 赵平江
济南市“晨光杯”迎新春中国象棋大奖赛
第 7轮台数编排表
组别:个人 第 2页(共 2页)
─────────────────────────────────
红 方 黑 方
台数 单位 姓名 积分 编号 胜负 编号 积分 单位 姓名
31 枣庄 刘宝明 3.0 93 42 3.0 天津 王晴
32 济南 郝春康 3.0 100 50 3.0 济南 王军
33 济南 刘长峰 3.0 103 72 3.0 济南 孔昭峰
34 烟台 柳明坤 3.0 107 86 3.0 济南 凌晨
35 烟台 黄金武 3.0 109 105 3.0 烟台 张洪民
36 济南 李富川 3.0 113 98 3.0 济南 张国强
37 济南 张卫东 2.5 3 66 2.5 济南 张援朝
38 济南 尹宝山 2.5 65 78 2.5 济南 蔡晓东
39 浙江 吴宏明 2.5 41 106 2.5 济南 叶卫国
40 济南 郭钧 2.5 71 118 2.5 济南 张磊
41 济宁 韩兆祥 2.5 79 91 2.5 济南 王恒泉
42 济南 曹长军 2.5 99 101 2.5 济南 张宏文
43 济南 王珂 2.5 102 116 2.5 济南 乔宝亮
44
湖南 陈为民 2.0 8 55 2.0 济南 张力文
45 济宁 陆慧中 2.0 4 34 2.0 济南 于发臣
46 北京 张亦驰 2.0 21 80 2.0 泰安 张圣岭
47 北京 张沪 2.0 9 82 2.0 济南 李成溪
48 济南 许炎 2.0 13 88 2.0 济南 彭子路
49 江苏 李春生 2.0 35 92 2.0 济南 孙源魁
50 浙江 任雨凡 2.0 45 77 2.0 济南 郑强
51 济南 何济达 2.0 108 36 1.5 浙江 曾益安
52 济南 李子可 1.5 96 84 1.5 青岛 李洁琼
53 济南 刘衔 1.0 85 17 1.0 济南 李文才
54 济南 袁震 1.0 115 58 1.0 济南 蔡云松
55
黑龙江 胡平 0.0 29 94 1.0 济南 刘风刚
56 江苏 祝欣达 0.0 51 7 0.0 烟台 吕强
57 浙江 郑耿林 0.0 49 44 0.0 江苏 王顺祥
58 辽宁 王婷 0.0 53 26 0.0 河北 龚岩
59
聊城 李秀营 0.0 87 61 0.0 滨州 王鹏程
济南市“晨光杯”迎新春中国象棋大奖赛第 9轮编排表
红 方 黑 方
台数 单位 姓名 积分 胜负 积分 单位 姓名
1
山西 周小平 7 7
江苏 李全军
2
济南 侯昭忠 6 7 济南 谢岿
3
北京 蒋川 6 6
济宁 冯恩格
辽宁 孟晨
4 济南 李峰 6 6
湖北 刘宗泽枣庄
成龙
5 江苏 言瓒昭 5、5 5、5 江苏 谢今杰北 李晓晖 4.5 43 12 4.5
青岛 徐斌
6
河北 董春华 5、5 5、5 济南 侯涛
天津 刘克非 4.5 59 52 4.5
浙江 程吉俊
7 辽宁 孟晨 5、5 5、5
滨州 董升
8
淄博 夏金凯 5、5 5、5 济南 张家育
9
邯郸 杜宁 5、5 5、5 济南
王岩10 天津 孙光琪 5、5 5、5
烟台
刘斌(前10台)