Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共5 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:2008下半年象棋男子棋手等级分的一些疑问

1楼
塞北烽烟 发表于:2008/7/10 9:54:00
2008下半年象棋男子棋手等级分
发布时间 [2008-7-2 9:20:00]
作者:中国象棋协会

象棋棋手等级分
男子:
序号 姓名 单位 等级分 称号 K值
1 许银川 广东 2644 10
2 吕钦 广东 2635 10
3 洪智 上海 2619 10
4 蒋川 北京 2618 10
5 赵国荣 黑龙江 2616 10
6 汪洋 湖北 2598 10
7 孙勇征 上海 2580 10
8 赵鑫鑫 浙江 2572 10
9 谢靖 上海 2564 10
10 金波 沈阳 2556 10
11 胡荣华 上海 2555 10
12 徐超 江苏 2551 10
13 王斌 江苏 2546 10
14 王跃飞 云南 2543 10
15 潘振波 厦门 2539 10
16 李雪松 湖北 2535 10
17 张江 河北 2535 10
18 张申宏 浙江 2531 10
19 陈寒峰 浙江 2531 10
20 张强 北京 2530 10
21 孙浩宇 湖南 2529 10
22 卜凤波 大连 2527 10
23 李鸿嘉 广东 2522 10
24 谢岿 山东 2522 10
25 陶汉明 黑龙江 2521 10
26 郑一泓 厦门 2519 10
27 黄海林 广东 2512 10
28 聂铁文 黑龙江 2511 10
29 于幼华 浙江 2511 10
30 庄玉庭 广东 2511 10
31 宗永生 广东 2510 10
32 李智屏 湖北 2508 10
33 苗利明 河北 2505 10
34 黄仕清 四川 2504 10
35 杨德琪 煤矿 2504 10
36 景学义 煤矿 2502 10
37 柳大华 湖北 2501 10
38 李少庚 河南 2498 10
39 陈富杰 广东 2496 10
40 李来群 河北 2496 10
41 万春林 上海 2492 10
42 阎文清 河北 2490 10
43 宋国强 火车头 2489 15
44 汤卓光 煤矿 2488 15
45 申鹏 河北 2487 10
46 靳玉砚 北京 2485 10
47 党斐 湖北 2484 15
48 曹岩磊 河南 2484 15
49 刘殿中 河北 2482 10
50 苗永鹏 大连 2481 10
51 黎德志 云南 2481 15
52 尚威 大连 2480 15
53 金松 大连 2480 10
54 谢业枧 湖南 2478 10
55 邢毅 浙江 2476 25*1
56 陈翀 河北 2472 15
57 李家华 甘肃 2472 15
58 赵金成 大连 2472 15
59 程进超 湖北 2471 15
60 黄竹风 浙江 2465 25*2
61 才溢 火车头 2463 15
62 徐天红 江苏 2462 10
63 李望祥 湖北 2461 15
64 谢卓淼 四川 2461 15
65 林宏敏 上海 2458 10
66 蒋凤山 煤矿 2455 15
67 许文学 重庆 2454 15
68 李艾东 四川 2454 15
69 孙树成 煤矿 2452 15
70 李群 江苏 2452 15
71 王天一 北京 2450 15
72 张晓平 黑龙江 2448 15
73 程吉俊 浙江 2448 25*2
74 薛文强 新疆 2448 10
75 朱琮思 广东 2445 15
76 许波 邮电 2444 15
77 曾启全 林业 2443 15
78 徐健秒 江苏 2441 15
79 李轩 吉林 2441 15
80 邱东 浙江 2438 10
81 郭福人 厦门 2437 15
82 李林 河南 2434 15
83 董旭彬 上海 2432 15
84 葛维蒲 上海 2431 15
85 熊学元 湖北 2423 15
86 王国敏 上海 2421 15
87 赵剑 江苏 2418 15
88 陈启明 火车头 2417 15
89 宇兵 上海 2417 15
90 张石 沈阳 2414 15
91 龚晓民 北京 2413 15
92 韩松龄 广东 2410 15
93 胡庆阳 吉林 2409 15
94 田长兴 石化 2408 15
95 黄勇 深圳 2404 15
96 廖二平 宁波 2403 15
97 陈孝堃 浙江 2403 15
98 王晓华 福建 2402 15
99 李鹏 北京 2401 15
100 蒋全胜 四川 2399 15
101 梁军 甘肃 2397 15
102 陆峥嵘 宁波 2395 15
103 俞云涛 农协 2390 15
104 焦明理 甘肃 2389 15
105 陈建国 浙江 2388 15
106 任建 农协 2388 15
107 余四海 安徽 2387 15
108 蔡忠诚 厦门 2385 15
109 邬正伟 上海 2384 15
110 陈信安 云南 2383 15
111 郑新年 云南 2383 15
112 周德刚 内蒙 2382 15
113 袁洪梁 邮电 2381 15
114 王向明 河北 2380 15
115 柯善林 江西 2380 15
116 项阳红 江苏 2377 15
117 蒋志梁 安徽 2373 15
118 付光明 火车头 2373 15
119 杨剑 重庆 2371 15
120 郑乃东 农协 2368 15
121 栾枫 吉林 2361 15
122 崔岩 火车头 2360 15
123 权德利 吉林 2359 25*2
124 商思源 天津 2358 15
125 吴优 四川 2357 15
126 孙庆利 河北 2356 25*2
127 张民革 陕西 2355 15
128 于川 北京 2352 15
129 侯昭忠 山东 2350 15
130 迟新德 青岛 2348 15
131 姚宏新 农协 2347 15
132 赵利琴 林业 2343 15
133 肖革联 湖南 2342 15
134 钟涛 安徽 2341 15
135 罗忠才 湖南 2338 15
136 林进春 广东 2337 15
137 刘征 解放军 2328 15
138 杨永明 解放军 2314 15
139 李强 山东 2310 15
2楼
塞北烽烟 发表于:2008/7/10 10:06:00

疑问一:这份名单是所有在中国象棋协会注册的有单位的棋手吗~~~

二:为什么有邬正伟,却没有赵庆阁、孟立国等~~~

三:为什么有黎德志,却没有周小平、刘宗泽~~~

四:天津孟辰、山东王新光、宁夏刘明等人都参加了07年的全国个人赛,为什么没有~~~~

3楼
fkuebgai 发表于:2008/7/10 11:16:00
赵孟二老多年不下棋了,当然没有积分了,周刘好象没有注册吧,后边的我就不知道了,望知情人出来说一下
4楼
yuadam 发表于:2008/7/10 13:29:00
分太低了吧,不用上排行榜了!!
5楼
塞北烽烟 发表于:2008/7/10 15:30:00

2008年广州市康王杯象棋公开赛成绩表

选手名   累进分对手分  名次 
蔡佑广24.00 114.00 15281
许国义22.00 109.00 15372
黎德志21.00 108.00 15473
朱少钧19.00 101.00 14354
张俊杰19.00 95.00 12355
胡克华19.00 87.00 12266
韦海东18.00 99.00 14167
黄华  18.00 97.00 12658
朱琮思18.00 90.00 13359
张剑明18.00 88.00 148510
庞中伟18.00 88.00 144511
李锦雄18.00 87.00 142612
梁一峰18.00 87.00 111513
郑鸿标18.00 81.00 118614
张泽海17.00 95.00 132515
骆伟强17.00 87.00 136516
王华章17.00 80.00 130517
易诗白17.00 72.00 117518
黄颢颐17.00 70.00 115519
李鸿嘉16.00 95.00 128520
刘云达16.00 93.00 127521
侯文博16.00 89.00 135422
叶常青16.00 83.00 134523
郑伟荣16.00 78.00 126524
陈卫民16.00 78.00 123525
林进春15.00 101.00 142426
许长进15.00 98.00 127427
王小兵15.00 84.00 124528
李旭平15.00 80.00 137429
杜御风15.00 78.00 143430
吴学东15.00 78.00 124531
李立明15.00 75.00 132532
玉业团15.00 67.00 116433
杨小平15.00 63.00 136534
陈球  14.00 98.00 141435
黄文俊14.00 81.00 126436
吴宗滋14.00 76.00 137437
周培灼14.00 75.00 135438
邓家荣14.00 74.00 115439
梁志文14.00 69.00 127440
房官来14.00 69.00 117441
杨粤萧14.00 67.00 118442
朱耀松14.00 67.00 101443
孔东成14.00 52.00 100444
徐伟康14.00 52.00 100445
周锦俊13.00 78.00 125446
崔洪  13.00 72.00 104447
林葵  13.00 72.00 102448
谭琳琳13.00 69.00 119449
谭东明13.00 63.00 105450
叶其菁13.00 56.00 92451
李汉光13.00 54.00 113452
蒋成城13.00 50.00 102453
夏绍江12.00 72.00 129454
梁仲仪12.00 63.00 118455
徐兆强12.00 62.00 100356
梁远航12.00 60.00 103457
林劲豪12.00 57.00 92458
王珏  12.00 54.00 94459
李赞安12.00 37.00 92360
龚剑峰11.00 76.00 127361
黄文伟11.00 66.00 144362
何然中11.00 64.00 118363
苏进  11.00 54.00 68364
李芬歌11.00 47.00 92365
胡培全11.00 46.00 108366
闭军永11.00 44.00 104367
邓仲儒10.00 58.00 94368
陈活锋10.00 56.00 100369
黄晋  10.00 52.00 112270
张泽岭10.00 50.00 108371
刘海波10.00 49.00 94372
李思  10.00 45.00 85373
张宏俊10.00 44.00 90274
苏钜明10.00 39.00 107375
黄永茂10.00 27.00 75376
郭小磷9.00 63.00 86377
陈悦和9.00 57.00 112378
曾宪泽9.00 54.00 97379
霍嘉兴9.00 53.00 107280
陈雅文9.00 39.00 84381
曾研  9.00 33.00 89382
周子豪9.00 30.00 85383
梁天诺8.00 45.00 81284
翟文清7.00 54.00 98285
寇冠彪7.00 47.00 90286
郑国平7.00 44.00 103287
刘启东7.00 42.00 84288
李雨竹7.00 40.00 98289
李永安6.00 51.00 95290
梁英俊6.00 36.00 94291
贺敏飞4.00 35.00 81192
刘香波4.00 30.00 74193
陆嘉辉4.00 21.00 60194
李永勤3.00 27.00 32195
敖增慧3.00 21.00 32196
黄琮智3.00 15.00 84197
李武兴3.00 12.00 58198
潘楚生1.00 8.00 71      99
陈国芳             34      100
蔡利祥             30      101
林国兵             21      102
轮空                           103
共5 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright ?2004-2014
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .15625 s, 2 queries.