Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共49 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1][2][3][4] [5]
[浏览完整版]

标题:2015腾讯棋牌全国象甲联赛缺局统计及部分补局

41楼
藿香正气 发表于:2015/11/10 16:30:00

20151103 腾讯象甲 23-15 江苏徐  超 和 上海万春林
赛事: 2015年腾讯棋牌全国象甲联赛第二阶段第23轮
日期: 20151103-13:00
地点: 珠海
红方: 徐  超
黑方: 万春林
结果: 和棋
评论: 郭瑞霞
作者: 藿香正气
----------------------------------------------------
  1. 相七进五  卒7进1    2. 炮二平三  象3进5    3. 马二进一  马8进7
  4. 车一平二  车9平8    5. 马八进六  炮8进4    6. 炮八平九  炮2平4
  7. 车九平八  马2进3    8. 兵三进一  卒7进1    9. 车八进四  马7进6
 10. 车八平三  车1平2   11. 炮三退一  车2进4   12. 马六进四  炮8进1
 13. 车三平四  炮4退1   14. 炮三平四  马6退7   15. 炮四平三  马7进6
 16. 炮三平四  马6退7   17. 炮四平三  马7进6   18. 士四进五  炮4平6
 19. 车四平三  炮6进1   20. 相五退七  炮6进5   21. 车二进二  车8进7
 22. 炮九平二  马6进5   23. 车三退一  马5退6   24. 车三平四  炮6平9
 25. 相三进一  马6进8   26. 相一进三  车2进1   27. 车四平三  卒3进1
 28. 兵七进一  马8退7   29. 兵七进一  马7进5   30. 炮二进二  车2退4
 31. 相三退五  车2平8   32. 炮二平五  车8进4   33. 车三平五  象5进3
 34. 炮五进二  车8退1   35. 炮五平六  士6进5   36. 炮三进六  车8平7
 37. 炮三平二  车7平8   38. 炮二平三  车8平7   39. 炮三平二  车7平8
 40. 炮二平三  车8平6   41. 车五进一  将5平6   42. 士五进四  车6平7
 43. 炮三平二  车7平8   44. 炮二平三  车8进5   45. 炮三退七  马5退6
 46. 炮六平四  将6平5   47. 车五平七  象7进5   48. 士六进五  车8退6
 49. 炮三平四  马3进4   50. 前炮退一  马4进5   51. 车七平五  马5进7
 52. 后炮平三  马7退9   53. 车五退一  马9进7
[此贴子已经被作者于2015-11-11 0:58:04编辑过]
42楼
藿香正气 发表于:2015/11/10 16:31:00
欢迎各地棋友补充 ,谢谢 ! 
43楼
枰边客 发表于:2015/11/10 23:47:00
齐老师真是有心人,赞!
44楼
藿香正气 发表于:2015/11/11 5:05:00

标题: 20150906 腾讯象甲 18-16 北京张  强 胜 山西梁辉远
赛事: 2015年腾讯棋牌全国象甲联赛第二阶段第18轮
日期: 20150906-13:00
地点: 吕梁
红方: 张  强
黑方: 梁辉远
结果: 红方胜
评论: 牛保明
作者: 藿香正气
----------------------------------------------------
  1. 兵七进一  炮8平4    2. 马二进三  马8进7    3. 车一平二  卒7进1
  4. 马八进七  马2进1    5. 兵九进一  象7进5    6. 炮二平一  车1进1
  7. 相七进五  卒3进1    8. 兵九进一  卒1进1    9. 兵七进一  车1平3
 10. 车九进五  炮2退2   11. 炮八进四  炮2平1   12. 炮八平九  炮1进3
 13. 车九进一  炮4进5   14. 马三退五  炮4平9   15. 相三进一  车3进3
 16. 马七进六  车3平4   17. 马五进七  车9进1   18. 车二进四  车9平4
 19. 士四进五  士4进5   20. 兵一进一  后车进1   21. 相一退三  将5平4
 22. 车九平八  将4平5   23. 车二平四  象5退7   24. 车四进二  后车平3
 25. 车四平三  马1进3   26. 车八平七  车3进1   27. 马七进八  车3平4
 28. 马八进六  车4进1   29. 马六退七  车4退2   30. 车三退一  马7退9
 31. 车三进一  车4平9   32. 车三平五  卒9进1   33. 兵一进一  车9进2
 34. 兵三进一  象7进5   35. 马七进九  车9平8   36. 马九进七  车8退1
 37. 车五退一  马9退7   38. 兵五进一  马7进6   39. 车五平四  象3进1
 40. 兵五进一  象1进3   41. 兵五平六  车8平9   42. 兵六平七  象5进3
 43. 车四平七  车9平7   44. 车七平四  马6进4   45. 车四平六  马4退6
 46. 相三进一  士5退4   47. 相五退三  车7平3   48. 相三进五  车3平7
 49. 马七退六  士6进5   50. 相五退三  士5退6   51. 车六平四  士4进5
 52. 马六进四  车7平5   53. 兵三进一  车5进3   54. 兵三进一  马6进4
 55. 车四进一  马4进3   56. 马四进二  车5退1   57. 马二退三  车5退1
 58. 车四退四  车5平7   59. 马三进二  马3退5   60. 兵三平四  车7平8
 61. 车四进二  马5进4   62. 车四平七  车8平3   63. 车七平六  马4进3
 64. 帅五平四  车3进2   65. 兵四平五  车3平8   66. 车六平七  马3退2
 67. 兵五平六  车8平4   68. 车七进二  士5退4   69. 相三进五  车4平8
 70. 马二进三  士6进5   71. 车七退二  车8退3   72. 马三进五  车8平6
 73. 帅四平五  车6进3   74. 马五进三  将5平6   75. 兵六平五  车6退5
 76. 马三退四  车6进1   77. 车七退一  马2退1   78. 相一退三  马1退2
 79. 士五进六  将6平5   80. 马四退三  车6进2   81. 马三进二  车6平7
 82. 兵五平四  马2进4   83. 车七平五  将5平6   84. 士六进五  车7平8
 85. 马二进三  马4退3   86. 兵四平三  车8退2   87. 车五平四  车8平6
 88. 车四平二  马3进4   89. 车二进六  将6进1   90. 马三进一  士5进4
 91. 车二平六  马4进5   92. 车六平七  车6平9   93. 马一退三  车9平5
 94. 车七退三  士4退5   95. 马三退二  将6退1   96. 车七进三  将6进1
 97. 车七退五  马5退4   98. 车七平六  车5平4   99. 车六平四  士5进6
100. 兵三进一  车4平2  101. 马二进四  马4退6  102. 帅五平四
45楼
中原棋圣 发表于:2015/11/11 8:35:00
首循环广西客场7:1大胜山西,好像少了外星人胜的那一盘!
46楼
林枫 发表于:2015/11/11 12:52:00
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看谢分享!
47楼
枰边客 发表于:2015/11/11 14:19:00
2015年腾讯棋牌全国象棋甲级联赛棋谱列表(共865局),点右侧[谱]字查看棋谱
轮次 台次 红方团体 红方
结果
黑方 黑方团体 棋谱
第01轮 1 山东中国重汽 谢岿 2 + 0 黄海林 广东碧桂园
第01轮 2 广东碧桂园 许国义 1 = 1 李翰林 山东中国重汽
第01轮 3 山东中国重汽 赵金成 1 = 1 张学潮 广东碧桂园
第01轮 4 广东碧桂园 许银川 2 + 0 刘奕达 山东中国重汽
第01轮 5 山东中国重汽 刘奕达 1 = 1 张学潮 广东碧桂园
第01轮 6 广东碧桂园 许银川 1 = 1 赵金成 山东中国重汽
 
第01轮 1 山西六建吕梁永宁 庄玉庭 0 - 2 孟辰 杭州环境集团
第01轮 2 杭州环境集团 汪洋 2 + 0 韩强 山西六建吕梁永宁
第01轮 3 山西六建吕梁永宁 才溢 1 = 1 卜凤波 杭州环境集团
第01轮 4 杭州环境集团 姚洪新 2 + 0 周军 山西六建吕梁永宁
 
第01轮 1 成都瀛嘉 郑惟桐 1 = 1 万春林 上海金外滩
第01轮 2 上海金外滩 谢靖 1 = 1 李少庚 成都瀛嘉
第01轮 3 成都瀛嘉 武俊强 1 = 1 孙勇征 上海金外滩
第01轮 4 上海金外滩 赵玮 2 + 0 孙浩宇 成都瀛嘉
 
第01轮 1 浙江民泰银行 赵鑫鑫 2 + 0 郑一泓 厦门海翼
第01轮 2 厦门海翼 刘明 1 = 1 程吉俊 浙江民泰银行
第01轮 3 浙江民泰银行 黄竹风 2 + 0 党斐 厦门海翼
第01轮 4 厦门海翼 陆伟韬 2 + 0 徐崇峰 浙江民泰银行
 
第01轮 1 湖北武汉光谷 赵子雨 1 = 1 宿少峰 内蒙古伊泰
第01轮 2 内蒙古伊泰 洪智 1 = 1 李雪松 湖北武汉光谷
第01轮 3 湖北武汉光谷 柳大华 1 = 1 苗利明 内蒙古伊泰
第01轮 4 内蒙古伊泰 蔚强 1 = 1 李智屏 湖北武汉光谷
第01轮 5 湖北武汉光谷 李雪松 1 = 1 苗利明 内蒙古伊泰
第01轮 6 内蒙古伊泰 蔚强 2 + 0 柳大华 湖北武汉光谷
 
第01轮 1 江苏 孙逸阳 1 = 1 聂铁文 黑龙江省农村信用社
第01轮 2 黑龙江省农村信用社 陶汉明 0 - 2 徐超 江苏
第01轮 3 江苏 刘子健 1 = 1 赵国荣 黑龙江省农村信用社
第01轮 4 黑龙江省农村信用社 郝继超 1 = 1 王斌 江苏
 
第01轮 1 广西跨世纪 申鹏 1 = 1 蒋川 北京威凯建设
第01轮 2 北京威凯建设 张申宏 1 = 1 程鸣 广西跨世纪
第01轮 3 广西跨世纪 王跃飞 1 = 1 张强 北京威凯建设
第01轮 4 北京威凯建设 金波 0 - 2 王天一 广西跨世纪
 
第02轮 1 广东碧桂园 许银川 1 = 1 张强 北京威凯建设
第02轮 2 北京威凯建设 张申宏 0 - 2 黄海林 广东碧桂园
第02轮 3 广东碧桂园 许国义 1 = 1 靳玉砚 北京威凯建设
第02轮 4 北京威凯建设 蒋川 2 + 0 张学潮 广东碧桂园
第02轮 5 广东碧桂园 黄海林 2 + 0 金波 北京威凯建设
第02轮 6 北京威凯建设 张强 1 = 1 许银川 广东碧桂园
 
第02轮 1 黑龙江省农村信用社 郝继超 1 = 1 王跃飞 广西跨世纪
第02轮 2 广西跨世纪 程鸣 1 = 1 崔革 黑龙江省农村信用社
第02轮 3 黑龙江省农村信用社 聂铁文 1 = 1 申鹏 广西跨世纪
第02轮 4 广西跨世纪 王天一 2 + 0 赵国荣 黑龙江省农村信用社
 
第02轮 1 内蒙古伊泰 洪智 2 + 0 徐超 江苏
第02轮 2 江苏 刘子健 2 + 0 苗利明 内蒙古伊泰
第02轮 3 内蒙古伊泰 宿少峰 1 = 1 王斌 江苏
第02轮 4 江苏 孙逸阳 1 = 1 蔚强 内蒙古伊泰
第02轮 5 内蒙古伊泰 宿少峰 1 = 1 刘子健 江苏
第02轮 6 江苏 王斌 1 = 1 蔚强 内蒙古伊泰
 
第02轮 1 厦门海翼 郑一泓 0 - 2 柳大华 湖北武汉光谷
第02轮 3 厦门海翼 党斐 1 = 1 李智屏 湖北武汉光谷
第02轮 4 湖北武汉光谷 赵子雨 1 = 1 陆伟韬 厦门海翼
 
第02轮 1 上海金外滩 孙勇征 1 = 1 徐崇峰 浙江民泰银行
第02轮 2 浙江民泰银行 程吉俊 1 = 1 谢靖 上海金外滩
第02轮 3 上海金外滩 赵玮 1 = 1 黄竹风 浙江民泰银行
第02轮 4 浙江民泰银行 赵鑫鑫 1 = 1 万春林 上海金外滩
第02轮 5 上海金外滩 谢靖 0 - 2 徐崇峰 浙江民泰银行
第02轮 6 浙江民泰银行 程吉俊 1 = 1 万春林 上海金外滩
 
第02轮 1 杭州环境集团 孟辰 2 + 0 李少庚 成都瀛嘉
第02轮 2 成都瀛嘉 孙浩宇 2 + 0 姚洪新 杭州环境集团
第02轮 3 杭州环境集团 汪洋 1 = 1 武俊强 成都瀛嘉
第02轮 4 成都瀛嘉 郑惟桐 2 + 0 卜凤波 杭州环境集团
 
第02轮 1 山东中国重汽 赵金成 1 = 1 庄玉庭 山西六建吕梁永宁
第02轮 2 山西六建吕梁永宁 才溢 0 - 2 李翰林 山东中国重汽
第02轮 3 山东中国重汽 刘奕达 0 - 2 高海军 山西六建吕梁永宁
第02轮 4 山西六建吕梁永宁 周军 1 = 1 谢岿 山东中国重汽
第02轮 5 山东中国重汽 刘奕达 1 = 1 才溢 山西六建吕梁永宁
第02轮 6 山西六建吕梁永宁 韩强 0 - 2 李翰林 山东中国重汽
 
第03轮 1 山西六建吕梁永宁 才溢 1 = 1 许银川 广东碧桂园
第03轮 2 广东碧桂园 许国义 2 + 0 高海军 山西六建吕梁永宁
第03轮 3 山西六建吕梁永宁 周军 0 - 2 张学潮 广东碧桂园
第03轮 4 广东碧桂园 黄海林 0 - 2 韩强 山西六建吕梁永宁
 
第03轮 1 成都瀛嘉 李少庚 2 + 0 刘奕达 山东中国重汽
第03轮 2 山东中国重汽 谢岿 0 - 2 郑惟桐 成都瀛嘉
第03轮 3 成都瀛嘉 武俊强 1 = 1 李翰林 山东中国重汽
第03轮 4 山东中国重汽 赵金成 2 + 0 孙浩宇 成都瀛嘉
 
第03轮 1 浙江民泰银行 程吉俊 1 = 1 孟辰 杭州环境集团
第03轮 2 杭州环境集团 姚洪新 1 = 1 赵鑫鑫 浙江民泰银行
第03轮 3 浙江民泰银行 徐崇峰 1 = 1 汪洋 杭州环境集团
第03轮 4 杭州环境集团 卜凤波 1 = 1 黄竹风 浙江民泰银行
第03轮 5 浙江民泰银行 徐崇峰 1 = 1 姚洪新 杭州环境集团
第03轮 6 杭州环境集团 卜凤波 1 = 1 赵鑫鑫 浙江民泰银行
 
第03轮 1 湖北武汉光谷 赵子雨 1 = 1 谢靖 上海金外滩
第03轮 2 上海金外滩 万春林 2 + 0 柳大华 湖北武汉光谷
第03轮 3 湖北武汉光谷 李智屏 0 - 2 赵玮 上海金外滩
第03轮 4 上海金外滩 孙勇征 1 = 1 李雪松 湖北武汉光谷
 
第03轮 1 江苏 王斌 1 = 1 陆伟韬 厦门海翼
第03轮 2 厦门海翼 陈泓盛 1 = 1 徐超 江苏
第03轮 3 江苏 刘子健 1 = 1 党斐 厦门海翼
第03轮 4 厦门海翼 郑一泓 2 + 0 孙逸阳 江苏
 
第03轮 1 广西跨世纪 申鹏 1 = 1 苗利明 内蒙古伊泰
第03轮 2 内蒙古伊泰 洪智 1 = 1 王天一 广西跨世纪
第03轮 3 广西跨世纪 程鸣 1 = 1 蔚强 内蒙古伊泰
第03轮 4 内蒙古伊泰 宿少峰 1 = 1 王跃飞 广西跨世纪
第03轮 5 广西跨世纪 程鸣 1 = 1 洪智 内蒙古伊泰
第03轮 6 内蒙古伊泰 苗利明 2 + 0 王跃飞 广西跨世纪
 
第03轮 1 北京威凯建设 靳玉砚 1 = 1 聂铁文 黑龙江省农村信用社
第03轮 2 黑龙江省农村信用社 赵国荣 1 = 1 张强 北京威凯建设
第03轮 3 北京威凯建设 金波 2 + 0 郝继超 黑龙江省农村信用社
第03轮 4 黑龙江省农村信用社 崔革 1 = 1 蒋川 北京威凯建设
 
第04轮 1 广东碧桂园 张学潮 1 = 1 聂铁文 黑龙江省农村信用社
第04轮 2 黑龙江省农村信用社 赵国荣 2 + 0 吕钦 广东碧桂园
第04轮 3 广东碧桂园 许国义 1 = 1 崔革 黑龙江省农村信用社
第04轮 4 黑龙江省农村信用社 郝继超 1 = 1 许银川 广东碧桂园
 
第04轮 1 内蒙古伊泰 洪智 1 = 1 蒋川 北京威凯建设
第04轮 2 北京威凯建设 张强 1 = 1 苗利明 内蒙古伊泰
第04轮 3 内蒙古伊泰 蔚强 0 - 2 金波 北京威凯建设
第04轮 4 北京威凯建设 靳玉砚 2 + 0 陈栋 内蒙古伊泰
 
第04轮 1 厦门海翼 郑一泓 1 = 1 申鹏 广西跨世纪
第04轮 2 广西跨世纪 程鸣 1 = 1 陆伟韬 厦门海翼
第04轮 3 厦门海翼 党斐 1 = 1 王跃飞 广西跨世纪
第04轮 4 广西跨世纪 王天一 2 + 0 陈泓盛 厦门海翼
 
第04轮 1 上海金外滩 赵玮 1 = 1 刘子健 江苏
第04轮 2 江苏 徐超 0 - 2 孙勇征 上海金外滩
第04轮 3 上海金外滩 谢靖 1 = 1 孙逸阳 江苏
第04轮 4 江苏 王斌 1 = 1 万春林 上海金外滩
 
第04轮 1 杭州环境集团 孟辰 1 = 1 柳大华 湖北武汉光谷
第04轮 2 湖北武汉光谷 李雪松 1 = 1 卜凤波 杭州环境集团
第04轮 3 杭州环境集团 汪洋 2 + 0 赵子雨 湖北武汉光谷
第04轮 4 湖北武汉光谷 李智屏 2 + 0 姚洪新 杭州环境集团
第04轮 5 杭州环境集团 孟辰 2 + 0 柳大华 湖北武汉光谷
第04轮 6 湖北武汉光谷 李雪松 1 = 1 汪洋 杭州环境集团
 
第04轮 1 山东中国重汽 赵金成 1 = 1 黄竹风 浙江民泰银行
第04轮 2 浙江民泰银行 赵鑫鑫 2 + 0 赵勇霖 山东中国重汽
第04轮 3 山东中国重汽 李翰林 1 = 1 王家瑞 浙江民泰银行
第04轮 4 浙江民泰银行 程吉俊 1 = 1 谢岿 山东中国重汽
 
第04轮 1 山西六建吕梁永宁 才溢 1 = 1 李少庚 成都瀛嘉
第04轮 2 成都瀛嘉 杨辉 0 - 2 韩强 山西六建吕梁永宁
第04轮 3 山西六建吕梁永宁 高海军 1 = 1 郑惟桐 成都瀛嘉
第04轮 4 成都瀛嘉 武俊强 1 = 1 庄玉庭 山西六建吕梁永宁
 
第05轮 1 成都瀛嘉 武俊强 1 = 1 黄海林 广东碧桂园
第05轮 2 广东碧桂园 许国义 1 = 1 李少庚 成都瀛嘉
第05轮 3 成都瀛嘉 孙浩宇 1 = 1 许银川 广东碧桂园
第05轮 4 广东碧桂园 张学潮 0 - 2 郑惟桐 成都瀛嘉
 
第05轮 1 浙江民泰银行 黄竹风 1 = 1 才溢 山西六建吕梁永宁
第05轮 2 山西六建吕梁永宁 周军 2 + 0 王家瑞 浙江民泰银行
第05轮 3 浙江民泰银行 赵鑫鑫 2 + 0 韩强 山西六建吕梁永宁
第05轮 4 山西六建吕梁永宁 庄玉庭 1 = 1 程吉俊 浙江民泰银行
第05轮 5 浙江民泰银行 赵鑫鑫 2 + 0 韩强 山西六建吕梁永宁
第05轮 6 山西六建吕梁永宁 才溢 2 + 0 程吉俊 浙江民泰银行
 
第05轮 1 湖北武汉光谷 柳大华 1 = 1 李翰林 山东中国重汽
第05轮 2 山东中国重汽 赵金成 1 = 1 赵子雨 湖北武汉光谷
第05轮 3 湖北武汉光谷 李雪松 1 = 1 刘奕达 山东中国重汽
第05轮 4 山东中国重汽 谢岿 2 + 0 李智屏 湖北武汉光谷
 
第05轮 1 江苏 徐超 1 = 1 汪洋 杭州环境集团
第05轮 2 杭州环境集团 卜凤波 1 = 1 王斌 江苏
第05轮 3 江苏 刘子健 1 = 1 孟辰 杭州环境集团
第05轮 4 杭州环境集团 姚洪新 1 = 1 孙逸阳 江苏
第05轮 5 江苏 刘子健 0 - 2 姚洪新 杭州环境集团
第05轮 6 杭州环境集团 孟辰 0 - 2 孙逸阳 江苏
 
第05轮 1 广西跨世纪 王天一 2 + 0 谢靖 上海金外滩
第05轮 2 上海金外滩 赵玮 1 = 1 王跃飞 广西跨世纪
第05轮 3 广西跨世纪 申鹏 1 = 1 孙勇征 上海金外滩
第05轮 4 上海金外滩 万春林 1 = 1 程鸣 广西跨世纪
 
第05轮 1 北京威凯建设 蒋川 2 + 0 党斐 厦门海翼
第05轮 2 厦门海翼 陆伟韬 2 + 0 张强 北京威凯建设
第05轮 3 北京威凯建设 金波 0 - 2 郑一泓 厦门海翼
第05轮 4 厦门海翼 陈泓盛 1 = 1 靳玉砚 北京威凯建设
 
第05轮 1 黑龙江省农村信用社 崔革 1 = 1 蔚强 内蒙古伊泰
第05轮 2 内蒙古伊泰 宿少峰 1 = 1 郝继超 黑龙江省农村信用社
第05轮 3 黑龙江省农村信用社 赵国荣 1 = 1 苗利明 内蒙古伊泰
第05轮 4 内蒙古伊泰 洪智 2 + 0 聂铁文 黑龙江省农村信用社
 
第06轮 1 广东碧桂园 许国义 1 = 1 蔚强 内蒙古伊泰
第06轮 2 内蒙古伊泰 宿少峰 1 = 1 许银川 广东碧桂园
第06轮 3 广东碧桂园 张学潮 1 = 1 洪智 内蒙古伊泰
第06轮 4 内蒙古伊泰 苗利明 1 = 1 黄海林 广东碧桂园
第06轮 5 广东碧桂园 吕钦 1 = 1 洪智 内蒙古伊泰
第06轮 6 内蒙古伊泰 蔚强 1 = 1 许国义 广东碧桂园
 
第06轮 1 厦门海翼 陆伟韬 1 = 1 陶汉明 黑龙江省农村信用社
第06轮 2 黑龙江省农村信用社 赵国荣 2 + 0 陈泓盛 厦门海翼
第06轮 3 厦门海翼 郑一泓 2 + 0 聂铁文 黑龙江省农村信用社
第06轮 4 黑龙江省农村信用社 郝继超 1 = 1 党斐 厦门海翼
第06轮 5 厦门海翼 郑一泓 0 - 2 陶汉明 黑龙江省农村信用社
第06轮 6 黑龙江省农村信用社 郝继超 0 - 2 陆伟韬 厦门海翼
 
第06轮 1 上海金外滩 赵玮 1 = 1 金波 北京威凯建设
第06轮 2 北京威凯建设 靳玉砚 1 = 1 万春林 上海金外滩
第06轮 3 上海金外滩 孙勇征 1 = 1 蒋川 北京威凯建设
第06轮 4 北京威凯建设 张强 1 = 1 谢靖 上海金外滩
第06轮 5 上海金外滩 孙勇征 2 + 0 金波 北京威凯建设
第06轮 6 北京威凯建设 张强 2 + 0 赵玮 上海金外滩
 
第06轮 1 杭州环境集团 汪洋 1 = 1 王天一 广西跨世纪
第06轮 2 广西跨世纪 申鹏 2 + 0 卜凤波 杭州环境集团
第06轮 3 杭州环境集团 孟辰 2 + 0 王跃飞 广西跨世纪
第06轮 4 广西跨世纪 程鸣 2 + 0 姚洪新 杭州环境集团
 
第06轮 1 山东中国重汽 赵金成 2 + 0 刘子健 江苏
第06轮 2 江苏 王斌 1 = 1 李翰林 山东中国重汽
第06轮 3 山东中国重汽 刘奕达 1 = 1 孙逸阳 江苏
第06轮 4 江苏 徐超 1 = 1 谢岿 山东中国重汽
 
第06轮 1 山西六建吕梁永宁 梁辉远 1 = 1 赵子雨 湖北武汉光谷
第06轮 2 湖北武汉光谷 李智屏 1 = 1 庄玉庭 山西六建吕梁永宁
第06轮 3 山西六建吕梁永宁 韩强 0 - 2 柳大华 湖北武汉光谷
第06轮 4 湖北武汉光谷 李雪松 1 = 1 才溢 山西六建吕梁永宁
 
第06轮 1 成都瀛嘉 武俊强 1 = 1 赵鑫鑫 浙江民泰银行
第06轮 2 浙江民泰银行 程吉俊 0 - 2 郑惟桐 成都瀛嘉
第06轮 3 成都瀛嘉 李少庚 2 + 0 徐崇峰 浙江民泰银行
第06轮 4 浙江民泰银行 黄竹风 1 = 1 孙浩宇 成都瀛嘉
 
第07轮 1 浙江民泰银行 程吉俊 1 = 1 许银川 广东碧桂园
第07轮 2 广东碧桂园 张学潮 2 + 0 徐崇峰 浙江民泰银行
第07轮 3 浙江民泰银行 黄竹风 2 + 0 黄海林 广东碧桂园
第07轮 4 广东碧桂园 许国义 1 = 1 赵鑫鑫 浙江民泰银行
第07轮 5 浙江民泰银行 程吉俊 1 = 1 张学潮 广东碧桂园
第07轮 6 广东碧桂园 许银川 1 = 1 赵鑫鑫 浙江民泰银行
 
第07轮 1 湖北武汉光谷 赵子雨 1 = 1 武俊强 成都瀛嘉
第07轮 2 成都瀛嘉 孙浩宇 1 = 1 李智屏 湖北武汉光谷
第07轮 3 湖北武汉光谷 李雪松 1 = 1 郑惟桐 成都瀛嘉
第07轮 4 成都瀛嘉 李少庚 1 = 1 柳大华 湖北武汉光谷
第07轮 5 湖北武汉光谷 李智屏 0 - 2 孙浩宇 成都瀛嘉
第07轮 6 成都瀛嘉 李少庚 1 = 1 李雪松 湖北武汉光谷
 
第07轮 1 江苏 孙逸阳 2 + 0 庄玉庭 山西六建吕梁永宁
第07轮 2 山西六建吕梁永宁 周军 0 - 2 徐超 江苏
第07轮 3 江苏 刘子健 1 = 1 梁辉远 山西六建吕梁永宁
第07轮 4 山西六建吕梁永宁 才溢 1 = 1 朱晓虎 江苏
 
第07轮 1 广西跨世纪 王跃飞 1 = 1 赵金成 山东中国重汽
第07轮 2 山东中国重汽 谢岿 1 = 1 程鸣 广西跨世纪
第07轮 3 广西跨世纪 申鹏 2 + 0 李翰林 山东中国重汽
第07轮 4 山东中国重汽 刘奕达 0 - 2 王天一 广西跨世纪
 
第07轮 1 北京威凯建设 蒋川 2 + 0 何文哲 杭州环境集团
第07轮 2 杭州环境集团 汪洋 2 + 0 张申宏 北京威凯建设
第07轮 3 北京威凯建设 金波 1 = 1 孟辰 杭州环境集团
第07轮 4 杭州环境集团 卜凤波 1 = 1 靳玉砚 北京威凯建设
第07轮 5 北京威凯建设 蒋川 1 = 1 汪洋 杭州环境集团
第07轮 6 杭州环境集团 卜凤波 1 = 1 金波 北京威凯建设
 
第07轮 1 黑龙江省农村信用社 郝继超 1 = 1 谢靖 上海金外滩
第07轮 2 上海金外滩 万春林 2 + 0 陶汉明 黑龙江省农村信用社
第07轮 3 黑龙江省农村信用社 崔革 1 = 1 赵玮 上海金外滩
第07轮 4 上海金外滩 孙勇征 1 = 1 赵国荣 黑龙江省农村信用社
 
第07轮 1 内蒙古伊泰 洪智 1 = 1 党斐 厦门海翼
第07轮 2 厦门海翼 陆伟韬 1 = 1 蔚强 内蒙古伊泰
第07轮 3 内蒙古伊泰 苗利明 1 = 1 郑一泓 厦门海翼
第07轮 4 厦门海翼 林文汉 1 = 1 宿少峰 内蒙古伊泰
第07轮 5 内蒙古伊泰 蔚强 2 + 0 陆伟韬 厦门海翼
第07轮 6 厦门海翼 陈泓盛 1 = 1 苗利明 内蒙古伊泰
 
第08轮 1 广东碧桂园 许国义 2 + 0 刘明 厦门海翼
第08轮 2 厦门海翼 陆伟韬 0 - 2 吕钦 广东碧桂园
第08轮 3 广东碧桂园 张学潮 2 + 0 党斐 厦门海翼
第08轮 4 厦门海翼 郑一泓 1 = 1 许银川 广东碧桂园
 
第08轮 1 上海金外滩 万春林 1 = 1 苗利明 内蒙古伊泰
第08轮 2 内蒙古伊泰 宿少峰 1 = 1 赵玮 上海金外滩
第08轮 3 上海金外滩 孙勇征 1 = 1 洪智 内蒙古伊泰
第08轮 4 内蒙古伊泰 蔚强 1 = 1 谢靖 上海金外滩
第08轮 5 上海金外滩 万春林 1 = 1 苗利明 内蒙古伊泰
第08轮 6 内蒙古伊泰 蔚强 1 = 1 赵玮 上海金外滩
 
第08轮 1 杭州环境集团 汪洋 2 + 0 聂铁文 黑龙江省农村信用社
第08轮 2 黑龙江省农村信用社 崔革 1 = 1 卜凤波 杭州环境集团
第08轮 3 杭州环境集团 姚洪新 1 = 1 郝继超 黑龙江省农村信用社
第08轮 4 黑龙江省农村信用社 赵国荣 2 + 0 孟辰 杭州环境集团
第08轮 5 杭州环境集团 汪洋 1 = 1 聂铁文 黑龙江省农村信用社
第08轮 6 黑龙江省农村信用社 赵国荣 2 + 0 姚洪新 杭州环境集团
 
第08轮 1 山东中国重汽 赵勇霖 1 = 1 金波 北京威凯建设
第08轮 2 北京威凯建设 蒋川 1 = 1 谢岿 山东中国重汽
第08轮 3 山东中国重汽 赵金成 2 + 0 靳玉砚 北京威凯建设
第08轮 4 北京威凯建设 张申宏 1 = 1 李翰林 山东中国重汽
 
第08轮 1 山西六建吕梁永宁 梁辉远 1 = 1 王跃飞 广西跨世纪
第08轮 2 广西跨世纪 程鸣 2 + 0 庄玉庭 山西六建吕梁永宁
第08轮 3 山西六建吕梁永宁 高海军 0 - 2 申鹏 广西跨世纪
第08轮 4 广西跨世纪 王天一 2 + 0 才溢 山西六建吕梁永宁
 
第08轮 1 成都瀛嘉 李少庚 1 = 1 孙逸阳 江苏
第08轮 2 江苏 朱晓虎 1 = 1 武俊强 成都瀛嘉
第08轮 3 成都瀛嘉 孙浩宇 0 - 2 徐超 江苏
第08轮 4 江苏 王斌 0 - 2 郑惟桐 成都瀛嘉
第08轮 5 成都瀛嘉 郑惟桐 1 = 1 朱晓虎 江苏
第08轮 6 江苏 孙逸阳 0 - 2 孙浩宇 成都瀛嘉
 
第08轮 1 浙江民泰银行 徐崇峰 1 = 1 赵子雨 湖北武汉光谷
