Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共471 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3][4][5][6][7][8] ...[48]
[浏览完整版]

标题:【视频棋谱直播】2014年全国象甲联赛第十六轮直播专帖

1楼
藍小朋友 发表于:2014/8/13 20:00:00
2014年“QQ游戏·天下棋弈”全国象棋甲级联赛深圳坪山站
视频直播区


即将直播:全国象棋男子甲级联赛第十六轮 08:30开始比赛

8月14日 08:30直播象甲第十六轮
设备一:河北金环建设集团申鹏 VS 成都瀛嘉 郑惟桐
设备二:        厦门海翼郑一泓 VS 广东碧桂园 许国义

视频直播已结束!


中国棋牌网直播网址区

[此贴子已经被打虎将于2014-8-15 9:21:22编辑过]
2楼
藍小朋友 发表于:2014/8/13 20:00:00

[此贴子已经被作者于2014-8-14 8:59:52编辑过]
3楼
藍小朋友 发表于:2014/8/13 20:00:00

[此贴子已经被作者于2014-8-14 8:46:21编辑过]
4楼
藍小朋友 发表于:2014/8/13 20:01:00
2014年“QQ游戏·天下棋弈”全国象棋甲级联赛正赛 -> 第16轮 对阵成绩
台号 主队 积分 结果 积分 客队
第 1 场 广西跨世纪 8.5 29.5 上海金外滩
  才溢     孙勇征
  张兰天     谢靖
  张晓平     赵玮
  陈富杰     万春林
第 2 场 河北金环建设集团 15 32 四川成都瀛嘉
  刘明     孙浩宇
  申鹏     郑惟桐
  赵殿宇     武俊强
  陆伟韬     李少庚
第 3 场 北京威凯建设 28 21.5 江苏句容茅山
  王跃飞     朱晓虎
  蒋川     徐超
  张强     王斌
  张申宏     程鸣
第 4 场 厦门海翼 25 31.5 广东碧桂园
  陈泓盛     许银川
  苗利明     张学潮
  郑一泓     许国义
  党斐     庄玉庭
第 5 场 浙江 21.5 11 杭州环境集团
  徐崇峰     刘奕达
  程吉俊     潘振波
  黄竹风     姚洪新
  赵鑫鑫     黄海林
第 6 场 湖北武汉光谷地产 25 21.5 内蒙古伊泰
  柳大华     蔚强
  李智屏     王天一
  汪洋     宿少峰
  李雪松     洪智
第 7 场 山东中国重汽 23 22 黑龙江农村信用社
  卜风波     崔革
  赵金成     赵国荣
  李翰林     郝继超
  谢岿     陶汉明
[此贴子已经被作者于2014-8-14 8:53:37编辑过]
5楼
藍小朋友 发表于:2014/8/13 20:01:00

排名 编号 团体名称 总分 局分 队胜局 直胜 犯规 出场 备注
1 7 四川成都瀛嘉 32 69 15 0 0 15 10 4 1
2 9 广东碧桂园 31.5 70 16 0 0 15 8 1 6
3 6 上海金外滩 29.5 66 10 0 0 15 8 3 4
4 4 北京威凯建设 28 63 12 0 0 15 10 2 3
5 1 湖北武汉光谷地产 25 62 12 0 0 15 6 4 5
6 3 厦门海翼 25 60 12 0 0 15 8 0 7
7 13 山东中国重汽 23 60 7 0 0 15 5 4 6
8 12 黑龙江农村信用社 22 63 12 0 0 15 7 0 8
9 11 内蒙古伊泰 21.5 61 13 0 0 15 7 1 7
10 8 江苏句容茅山 21.5 60 9 0 0 15 5 5 5
11 2 浙江 21.5 57 9 0 0 15 6 3 6
12 5 河北金环建设集团 15 54 8 0 0 15 6 0 9
13 10 杭州环境集团 11 51 7 0 0 15 2 2 11
14 14 广西跨世纪 8.5 44 5 0 0 15 2 1 12

 

 

 

 

 

[此贴子已经被作者于2014-8-14 8:53:17编辑过]
6楼
藍小朋友 发表于:2014/8/13 20:01:00
排名 编号 姓名 单位 总分 胜率 胜数 后胜 台号 台名次 出场 称号 等级分 备注 编排 PK
1 8 赵鑫鑫 浙江 21 70 6 2 0 0 15 6 9 0 特大 2636 编排 PK
2 67 王天一 内蒙古伊泰 20 71.43 8 5 0 0 14 8 4 2 特大 2675 编排 PK
3 56 许银川 广东碧桂园 20 66.67 6 0 0 0 15 6 8 1 特大 2657 编排 PK
4 20 蒋 川 北京威凯建设 20 66.67 5 3 0 0 15 5 10 0 特大 2569 编排 PK
5 38 郑惟桐 四川成都瀛嘉 19 67.86 5 2 0 0 14 5 9 0 大师 2598 编排 PK
6 71 赵国荣 黑龙江农村信用社 19 63.33 4 3 0 0 15 4 11 0 特大 2581 编排 PK
7 74 郝继超 黑龙江农村信用社 19 63.33 4 1 0 0 15 4 11 0 大师 2552 编排 PK
7 2 汪 洋 湖北武汉光谷地产 19 63.33 4 1 0 0 15 4 11 0 特大 2619 编排 PK
9 39 李少庚 四川成都瀛嘉 18 64.29 4 0 0 0 14 4 10 0 大师 2526 编排 PK
10 44 王 斌 江苏句容茅山 18 60 4 1 0 0 15 4 10 1 特大 2530 编排 PK
10 58 许国义 广东碧桂园 18 60 4 1 0 0 15 4 10 1 大师 2512 编排 PK
12 34 孙勇征 上海金外滩 18 60 4 0 0 0 15 4 10 1 特大 2598 编排 PK
13 41 武俊强 四川成都瀛嘉 17 60.71 4 1 0 0 14 4 9 1 大师 2531 编排 PK
14 35 谢 靖 上海金外滩 17 56.67 3 1 0 0 15 3 11 1 特大 2617 编排 PK
14 21 王跃飞 北京威凯建设 17 56.67 3 1 0 0 15 3 11 1 特大 2585 编排 PK
14 26 申 鹏 河北金环建设集团 17 56.67 3 1 0 0 15 3 11 1 大师 2579 编排 PK
17 51 才 溢 广西跨世纪 16 57.14 3 1 0 0 14 3 10 1 大师 2522 编排 PK
18 80 赵金成 山东中国重汽 16 57.14 3 0 0 0 14 3 10 1 大师 2508 编排 PK
19 15 苗利明 厦门海翼 15 62.5 5 2 0 0 12 5 5 2 大师 2524 编排 PK
20 46 程 鸣 江苏句容茅山 15 53.57 3 0 0 0 14 3 9 2 大师 2515 编排 PK
21 32 万春林 上海金外滩 15 53.57 2 1 0 0 14 2 11 1 特大 2508 编排 PK
22 59 张学潮 广东碧桂园 15 53.57 2 0 0 0 14 2 11 1 大师 2551 编排 PK
23 1 柳大华 湖北武汉光谷地产 15 50 4 3 0 0 15 4 7 4 特大 2510 编排 PK
24 66 洪 智 内蒙古伊泰 15 50 2 0 0 0 15 2 11 2 特大 2581 编排 PK
25 4 李雪松 湖北武汉光谷地产 14 50 2 1 0 0 14 2 10 2 大师 2482 编排 PK
26 9 黄竹风 浙江 14 50 1 0 0 0 14 1 12 1 大师 2576 编排 PK
26 36 赵 玮 上海金外滩 14 50 1 0 0 0 14 1 12 1 大师 2523 编排 PK
28 14 陈泓盛 厦门海翼 14 46.67 3 0 0 0 15 3 8 4 大师 2529 编排 PK
29 40 孙浩宇 四川成都瀛嘉 14 46.67 2 1 0 0 15 2 10 3 大师 2465 编排 PK
30 13 郑一泓 厦门海翼 13 46.43 3 2 0 0 14 3 7 4 特大 2537 编排 PK
31 72 陶汉明 黑龙江农村信用社 13 46.43 3 1 0 0 14 3 7 4 特大 2513 编排 PK
32 60 黄海林 杭州环境集团 13 46.43 2 1 0 0 14 2 9 3 大师 2500 编排 PK
33 30 赵殿宇 河北金环建设集团 13 46.43 2 0 0 0 14 2 9 3 0 编排 PK
34 69 蔚 强 内蒙古伊泰 13 46.43 1 0 0 0 14 1 11 2 大师 2477 编排 PK
34 16 党 斐 厦门海翼 13 46.43 1 0 0 0 14 1 11 2 大师 2487 编排 PK
36 10 程吉俊 浙江 13 43.33 1 0 0 0 15 1 11 3 大师 2448 编排 PK
37 45 徐 超 江苏句容茅山 13 43.33 0 0 0 0 15 0 13 2 大师 2542 编排 PK
38 76 谢 岿 山东中国重汽 12 54.55 2 0 0 0 11 2 8 1 大师 2514 编排 PK
39 79 李翰林 山东中国重汽 12 50 1 1 0 0 12 1 10 1 大师 2432 编排 PK
40 3 李智屏 湖北武汉光谷地产 12 42.86 2 2 0 0 14 2 8 4 大师 2492 编排 PK
41 62 姚洪新 杭州环境集团 12 42.86 2 1 0 0 14 2 8 4 0 编排 PK
42 27 陆伟韬 河北金环建设集团 12 42.86 2 0 0 0 14 2 8 4 大师 2543 编排 PK
43 49 陈富杰 广西跨世纪 12 42.86 1 1 0 0 14 1 10 3 大师 2483 编排 PK
44 23 张申宏 北京威凯建设 11 55 3 1 0 0 10 3 5 2 大师 2499 编排 PK
45 57 庄玉庭 广东碧桂园 11 45.83 2 1 0 0 12 2 7 3 特大 2503 编排 PK
46 77 卜凤波 山东中国重汽 11 45.83 1 1 0 0 12 1 9 2 特大 2513 编排 PK
47 28 刘 明 河北金环建设集团 10 35.71 1 0 0 0 14 1 8 5 大师 2475 编排 PK
48 48 孙逸阳 江苏句容茅山 9 64.29 2 1 0 0 7 2 5 0 2455 编排 PK
49 78 孟 辰 山东中国重汽 9 40.91 0 0 0 0 11 0 9 2 大师 2570 编排 PK
50 61 潘振波 杭州环境集团 9 37.5 1 0 0 0 12 1 7 4 大师 2457 编排 PK
51 75 崔 革 黑龙江农村信用社 8 57.14 1 1 0 0 7 1 6 0 0 编排 PK
52 63 刘奕达 杭州环境集团 8 50 1 0 0 0 8 1 6 1 大师 2488 编排 PK
53 19 张 强 北京威凯建设 8 44.44 1 0 0 0 9 1 6 2 特大 2514 编排 PK
54 65 刘子健 杭州环境集团 8 36.36 1 0 0 0 11 1 6 4 2486 编排 PK
55 11 徐崇峰 浙江 8 33.33 1 0 0 0 12 1 6 5 2302 编排 PK
56 52 张兰天 广西跨世纪 8 28.57 0 0 0 0 14 0 8 6 大师 2428 编排 PK
57 70 宿少峰 内蒙古伊泰 7 43.75 0 0 0 0 8 0 7 1 2461 编排 PK
58 22 金 波 北京威凯建设 7 31.82 0 0 0 0 11 0 7 4 大师 2496 编排 PK
59 55 吕 钦 广东碧桂园 6 75 2 1 0 0 4 2 2 0 特大 2585 编排 PK
60 68 李鸿嘉 内蒙古伊泰 6 33.33 2 1 0 0 9 2 2 5 大师 2509 编排 PK
61 17 谢业枧 厦门海翼 5 50 0 0 0 0 5 0 5 0 大师 2473 编排 PK
62 47 朱晓虎 江苏句容茅山 5 27.78 0 0 0 0 9 0 5 4 大师 2472 编排 PK
63 53 黄仕清 广西跨世纪 4 33.33 1 0 0 0 6 1 2 3 大师 2448 编排 PK
64 73 聂铁文 黑龙江农村信用社 4 22.22 0 0 0 0 9 0 4 5 大师 2521 编排 PK
65 50 张晓平 广西跨世纪 3 21.43 0 0 0 0 7 0 3 4 大师 2484 编排 PK
66 31 胡荣华 上海金外滩 2 50 0 0 0 0 2 0 2 0 特大 2550 编排 PK
66 5 赵子雨 湖北武汉光谷地产 2 50 0 0 0 0 2 0 2 0 大师 2455 编排 PK
68 29 王瑞祥 河北金环建设集团 2 33.33 0 0 0 0 3 0 2 1 2451 编排 PK
69 64 严 俊 杭州环境集团 1 50 0 0 0 0 1 0 1 0 大师 2450 编排 PK
70 42 杨 辉 四川成都瀛嘉 1 16.67 0 0 0 0 3 0 1 2 0 编排 PK
71 7 于幼华 浙江 1 12.5 0 0 0 0 4 0 1 3 特大 2482 编排 PK
72 54 邓桂林 广西跨世纪 1 10 0 0 0 0 5 0 1 4 2322 编排 PK
73 43 徐天红 江苏句容茅山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 特大 2494 PK
73 37 李艾东 四川成都程度瀛嘉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 大师 2444 PK
73 33 林宏敏 上海金外滩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 特大 2445 PK
73 6 王兴业 湖北武汉光谷地产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PK
73 18 林文汉 厦门海翼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PK
73 12 王家瑞 浙江 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PK
73 24 靳玉砚 北京威凯建设 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 大师 2422 PK
73 25 阎文清 河北金环建设集团 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 大师 2467 PK
[此贴子已经被作者于2014-8-14 8:52:37编辑过]
7楼
藍小朋友 发表于:2014/8/13 20:02:00

明天将会是象甲赛会制深圳站的最后一轮,比赛将会在早上8:30分进行,请各位棋迷朋友注意。

还有一个温馨的小提示:

看着比赛,场上比赛的棋手很自然就会成为了大家话题中的人物,当中有表现好的,也有表现不好的。但每一位棋手都肯定是经过多年刻苦锻炼才能去到这个象甲的赛场,赛场上也没有想输棋的棋手,就算表现不好,也不是棋手本人希望的。希望大家在点名评论比赛选手时,尽量减低一下攻击性、尽量文明一点,多谢合作

[此贴子已经被作者于2014-8-14 8:50:52编辑过]
8楼
内蒙古杨红红 发表于:2014/8/13 20:08:00
用户已锁定!
9楼
藍小朋友 发表于:2014/8/13 20:08:00

图片点击可在新窗口打开查看

[此贴子已经被作者于2014-8-14 8:54:20编辑过]
10楼
内蒙古杨红红 发表于:2014/8/13 20:09:00
用户已锁定!
共471 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3][4][5][6][7][8] ...[48]

Copyright ?2004-2014
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .09766 s, 2 queries.