Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共125 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]... [9][10][11][12] [13]
[浏览完整版]

标题:2021年全国象棋业余棋王赛江西赛区上饶市预选赛暨第三届“沙溪老梅杯”象棋赛

121楼
弈煌之霸 发表于:2021/7/11 11:48:00

2021年全国象棋业余棋王赛江西赛区上饶市预选赛暨第三届“沙溪老梅杯”象棋赛
第7轮成绩表
台号 红方 成绩 黑方
编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号
1 5 个人 周有盼 11 11 郭财亮 广信区一队 41
2 15 信州区二队 邓富水 10 10 叶辉 信州区一队 83
3 56 个人 张明 10 9 罗茂华 德兴市一队 2
4 17 信州区一队 张超 9 9 何姬南 信州区一队 74
5 9 个人 何忠良 9 9 李淼龙 弋阳队 18
6 84 鄱阳队 雷波 9 9 米乾军 玉山队 46
7 89 鄱阳队 周政峰 9 9 胡林跃 弋阳队 87
8 20 个人 王金岳 8 8 薛丹 铅山队 14
9 52 信州区二队 曾志忠 8 8 娄元荣 沙溪队 26
10 36 信州区二队 徐火良 8 8 郑常灯 广信区一队 43
11 35 铁路队 林垂饶 8 8 陈重儒 信州区一队 54
12 58 弋阳队 徐四根 8 8 许德峰 个人 61
13 71 广信区二队 陈景钟 8 8 郑四乐 个人 91
14 81 玉山队 罗志岗 7 7 王敏 个人 13
15 53 德兴市二队 冯建山 7 7 陈养武 水利局 24
16 55 铅山队 张尚志 7 7 张翀鹏 广信区二队 19
17 57 个人 蒋道明 7 7 黄耀德 弋阳队 38
18 65 个人 邵建文 7 7 刘春雨 广信区一队 39
19 59 德兴市一队 蒋国平 7 7 徐荣庄 玉山队 66
20 11 德兴市二队 包杰 6 6 汪华俊 沙溪队 29
21 28 鄱阳队 余建新 6 6 徐国祥 个人 10
22 8 个人 秦向锋 6 6 徐其俊 玉山队 23
23 32 沙溪队 刘蔚 6 6 王睿 个人 34
24 69 铁路队 傅荣喜 6 6 张其年 德兴市二队 30
25 73 个人 徐福旺 6 6 许金辉 个人 31
26 75 德兴市一队 王成全 6 6 汪佩侠 个人 62
27 79 德兴市一队 孙琪 6 6 杨邦 广信区二队 76
28 86 鄱阳队 周长水 6 5 李勇 个人 44
29 3 个人 苏信民 5 5 郑义友 个人 45
30 4 个人 林宗根 5 5 黄庆生 广信区一队 6
31 22 个人 张国林 5 5 沈崇武 水利局 7
32 1 个人 林祖涛 5 5 钟超英 水利局 78
33 12 个人 张寿金 5 5 廖三林 广信区二队 47
34 60 沙溪队 祝滔 5 5 王仁宾 个人 72
35 77 个人 万国达 5 5 项翀 个人 85
36 42 个人 邓柏良 4 4 廖洋洋 铅山队 21
37 50 个人 龚艺芳 4 4 梁肇华 个人 40
38 16 个人 余惠民 4 4 黎家健 德兴市二队 51
39 25 个人 胡素珍 4 4 徐昌盛 信州区二队 70
40 48 个人 扈才彪 4 4 王永华 个人 90
41 49 个人 郑光溪 4 4 吴恒忠 铁路队 67
42 37 个人 潘伊联 3 3 夏侯志 水利局 64
43 63 个人 王京饶 3 3 王景明 铁路队 80
44 27 个人 狄成连 2 2 娄建美 个人 88
45 68 铅山队 乐世民 2 2 程万鹏 个人 93
46 82 个人 汪德勇 2 2 程万里 个人 92
47 33 个人 毛训军 2   轮空  
裁判长(虞水发): 编排长:辛春 云蛇比赛编排软件
                 
[此贴子已经被作者于2021/7/11 11:48:59编辑过]
122楼
弈煌之霸 发表于:2021/7/11 13:11:00

2021年全国象棋业余棋王赛江西赛区上饶市预选赛暨第三届“沙溪老梅杯”象棋赛
第9轮编排对阵表
台号 红方 成绩 黑方
编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号
1 15 信州区二队 邓富水 13 : 14 张明 个人 56
2 5 个人 周有盼 13 : 13 米乾军 玉山队 46
3 41 广信区一队 郭财亮 12 : 13 叶辉 信州区一队 83
4 89 鄱阳队 周政峰 12 : 12 郑常灯 广信区一队 43
5 2 德兴市一队 罗茂华 11 : 11 张翀鹏 广信区二队 19
6 9 个人 何忠良 11 : 11 何姬南 信州区一队 74
7 17 信州区一队 张超 11 : 11 林垂饶 铁路队 35
8 59 德兴市一队 蒋国平 11 : 11 邵建文 个人 65
9 71 广信区二队 陈景钟 11 : 10 余建新 鄱阳队 28
10 26 沙溪队 娄元荣 10 : 10 包杰 德兴市二队 11
11 52 信州区二队 曾志忠 10 : 10 刘蔚 沙溪队 32
12 75 德兴市一队 王成全 10 : 10 薛丹 铅山队 14
13 58 弋阳队 徐四根 10 : 10 杨邦 广信区二队 76
14 53 德兴市二队 冯建山 9 : 9 沈崇武 水利局 7
15 55 铅山队 张尚志 9 : 9 李淼龙 弋阳队 18
16 73 个人 徐福旺 9 : 9 张其年 德兴市二队 30
17 81 玉山队 罗志岗 9 : 9 黄耀德 弋阳队 38
18 84 鄱阳队 雷波 9 : 9 陈重儒 信州区一队 54
19 39 广信区一队 刘春雨 9 : 9 胡林跃 弋阳队 87
20 72 个人 王仁宾 9 : 9 郑四乐 个人 91
21 24 水利局 陈养武 8 : 8 黄庆生 广信区一队 6
22 1 个人 林祖涛 8 : 8 徐国祥 个人 10
23 12 个人 张寿金 8 : 8 徐其俊 玉山队 23
24 20 个人 王金岳 8 : 8 许金辉 个人 31
25 36 信州区二队 徐火良 8 : 8 黎家健 德兴市二队 51
26 57 个人 蒋道明 8 : 8 许德峰 个人 61
27 79 德兴市一队 孙琪 8 : 8 汪佩侠 个人 62
28 86 鄱阳队 周长水 8 : 8 徐昌盛 信州区二队 70
29 4 个人 林宗根 7 : 7 邓柏良 个人 42
30 13 个人 王敏 7 : 7 苏信民 个人 3
31 21 铅山队 廖洋洋 7 : 7 廖三林 广信区二队 47
32 40 个人 梁肇华 7 : 7 徐荣庄 玉山队 66
33 44 个人 李勇 7 : 7 王睿 个人 34
34 77 个人 万国达 7 : 6 夏侯志 水利局 64
35 27 个人 狄成连 6 : 6 钟超英 水利局 78
36 29 沙溪队 汪华俊 6 : 6 秦向锋 个人 8
37 25 个人 胡素珍 6 : 6 潘伊联 个人 37
38 48 个人 扈才彪 6 : 6 郑光溪 个人 49
39 69 铁路队 傅荣喜 6 : 5 郑义友 个人 45
40 33 个人 毛训军 5 : 5 张国林 个人 22
41 80 铁路队 王景明 5 : 5 龚艺芳 个人 50
42 16 个人 余惠民 5 : 5 项翀 个人 85
43 60 沙溪队 祝滔 5 : 5 王永华 个人 90
44 63 个人 王京饶 5 : 4 吴恒忠 铁路队 67
45 68 铅山队 乐世民 4 : 4 汪德勇 个人 82
46 88 个人 娄建美 2 : 2 程万鹏 个人 93
47 92 个人 程万里 4 :   轮空  
裁判长(虞水发): 编排长:辛春 云蛇比赛编排软件
                 
[此贴子已经被作者于2021/7/11 13:10:58编辑过]
123楼
弈煌之霸 发表于:2021/7/11 13:13:00

2021年全国象棋业余棋王赛江西赛区上饶市预选赛暨第三届“沙溪老梅杯”象棋赛
第8轮成绩表
台号 红方 成绩 黑方
编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号
1 56 个人 张明 12 13 周有盼 个人 5
2 41 广信区一队 郭财亮 11 11 周政峰 鄱阳队 89
3 83 信州区一队 叶辉 11 11 张超 信州区一队 17
4 46 玉山队 米乾军 11 11 何忠良 个人 9
5 15 信州区二队 邓富水 11 10 徐四根 弋阳队 58
6 43 广信区一队 郑常灯 10 10 娄元荣 沙溪队 26
7 14 铅山队 薛丹 10 9 陈景钟 广信区二队 71
8 87 弋阳队 胡林跃 9 9 蒋国平 德兴市一队 59
9 91 个人 郑四乐 9 9 林垂饶 铁路队 35
10 74 信州区一队 何姬南 9 9 雷波 鄱阳队 84
11 19 广信区二队 张翀鹏 9 9 罗志岗 玉山队 81
12 54 信州区一队 陈重儒 9 9 邵建文 个人 65
13 18 弋阳队 李淼龙 9 9 罗茂华 德兴市一队 2
14 76 广信区二队 杨邦 8 8 蒋道明 个人 57
15 61 个人 许德峰 8 8 王成全 德兴市一队 75
16 38 弋阳队 黄耀德 8 8 徐福旺 个人 73
17 30 德兴市二队 张其年 8 8 冯建山 德兴市二队 53
18 23 玉山队 徐其俊 8 8 曾志忠 信州区二队 52
19 11 德兴市二队 包杰 8 8 徐火良 信州区二队 36
20 32 沙溪队 刘蔚 8 8 陈养武 水利局 24
21 28 鄱阳队 余建新 8 8 王金岳 个人 20
22 72 个人 王仁宾 7 7 万国达 个人 77
23 66 玉山队 徐荣庄 7 7 张尚志 铅山队 55
24 39 广信区一队 刘春雨 7 7 李勇 个人 44
25 7 水利局 沈崇武 7 7 王敏 个人 13
26 6 广信区一队 黄庆生 7 7 张寿金 个人 12
27 3 个人 苏信民 7 6 周长水 鄱阳队 86
28 78 水利局 钟超英 6 6 孙琪 德兴市一队 79
29 70 信州区二队 徐昌盛 6 6 郑光溪 个人 49
30 51 德兴市二队 黎家健 6 6 傅荣喜 铁路队 69
31 62 个人 汪佩侠 6 6 扈才彪 个人 48
32 34 个人 王睿 6 6 梁肇华 个人 40
33 31 个人 许金辉 6 6 秦向锋 个人 8
34 10 个人 徐国祥 6 6 汪华俊 沙溪队 29
35 85 个人 项翀 5 6 林祖涛 个人 1
36 47 广信区二队 廖三林 5 5 王京饶 个人 63
37 42 个人 邓柏良 5 5 祝滔 沙溪队 60
38 45 个人 郑义友 5 5 廖洋洋 铅山队 21
39 22 个人 张国林 5 5 林宗根 个人 4
40 67 铁路队 吴恒忠 4 4 潘伊联 个人 37
41 92 个人 程万里 4 4 胡素珍 个人 25
42 90 个人 王永华 4 4 余惠民 个人 16
43 64 水利局 夏侯志 4 4 乐世民 铅山队 68
44 50 个人 龚艺芳 4 4 毛训军 个人 33
45 93 个人 程万鹏 2 4 狄成连 个人 27
46 88 个人 娄建美 2 2 汪德勇 个人 82
47 80 铁路队 王景明 3   轮空  
裁判长(虞水发): 编排长:辛春 云蛇比赛编排软件
[此贴子已经被作者于2021/7/11 13:13:38编辑过]
124楼
弈煌之霸 发表于:2021/7/11 14:48:00

2021年全国象棋业余棋王赛江西赛区上饶市预选赛暨第三届“沙溪老梅杯”象棋赛成绩表
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 对手分 胜局数 犯规 后手局 后手胜局数 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
56 个人 张明 *55 2 67 4 *46 5 14 7 *61 8 43 10 *2 12 *5 14 15 16 102 7   4 4 1
83 信州区一队 叶辉 84 1 *73 3 71 5 *89 7 13 9 *5 10 15 11 *17 13 41 15 102 6   5 3 2
46 玉山队 米乾军 45 2 *36 4 56 5 *65 7 41 8 *17 9 84 11 *9 13 5 15 101 6   5 3 3
43 广信区一队 郑常灯 44 2 *28 4 52 6 *75 8 5 8 *56 8 36 10 *26 12 89 14 107 7   5 4 4
5 个人 周有盼 *6 2 26 4 *10 6 17 8 *43 10 83 11 *41 13 56 13 *46 13 113 6   4 2 5
17 信州区一队 张超 *18 2 31 4 *15 6 *5 6 36 8 46 9 *74 11 83 11 *35 13 106 6   4 2 6
15 信州区二队 邓富水 16 2 *11 4 17 4 *10 6 69 8 35 10 *83 11 *58 13 *56 13 97 6   4 3 7
74 信州区一队 何姬南 73 1 *65 1 37 3 *57 5 47 7 *55 9 17 9 *84 11 9 13 92 6   5 3 8
65 个人 邵建文 *66 1 74 3 *63 5 46 5 *19 7 18 7 *39 9 54 11 59 12 96 5   5 2 9
41 广信区一队 郭财亮 *42 2 47 4 *34 6 81 8 *46 9 61 11 5 11 *89 12 *83 12 96 5   4 3 10
89 鄱阳队 周政峰 *90 2 86 3 *70 5 83 5 *38 7 59 9 *87 11 41 12 *43 12 94 5   4 1 11
52 信州区二队 曾志忠 *51 2 59 4 *43 4 55 4 *62 6 31 8 *26 8 23 10 *32 12 93 6   4 3 12
26 沙溪队 娄元荣 25 2 *5 2 36 2 *48 4 4 6 *32 8 52 10 43 10 *11 12 91 6   5 3 13
75 德兴市一队 王成全 76 2 *77 4 *87 6 43 6 *35 6 71 6 *62 8 61 10 *14 12 90 6   4 2 14
59 德兴市一队 蒋国平 60 2 *52 2 91 4 *67 6 55 7 *89 7 *66 9 87 11 *65 12 89 5   4 3 15
2 德兴市一队 罗茂华 1 1 *88 3 13 3 3 5 *24 7 *81 9 56 9 18 11 *19 12 86 5   5 2 16
19 广信区二队 张翀鹏 20 2 *93 4 24 5 *61 5 65 5 *60 7 55 9 *81 11 2 12 85 5   5 2 17
76 广信区二队 杨邦 *75 0 82 2 *47 - 51 4 73 4 *1 6 79 8 *57 10 58 12 84 6   5 4 18
28 鄱阳队 余建新 *27 2 43 2 *18 2 *21 2 72 4 40 6 *10 8 *20 10 71 12 84 6   4 3 19
55 铅山队 张尚志 56 0 *60 2 77 4 *52 6 *59 7 74 7 *19 7 66 9 *18 11 97 5   4 2 20
35 铁路队 林垂饶 36 0 *44 2 48 4 *34 6 75 8 *15 8 *54 9 91 11 17 11 92 5   5 3 21
71 广信区二队 陈景钟 72 2 *61 3 *83 3 6 4 67 6 *75 8 *91 9 14 11 *28 11 91 4   4 3 22
81 玉山队 罗志岗 *82 2 79 4 *54 6 *41 6 18 7 2 7 *13 9 19 9 *38 11 89 5   4 1 23
53 德兴市二队 冯建山 *54 0 51 1 *64 3 66 4 *70 6 39 7 *24 8 30 9 *7 11 87 3   4 0 24
9 个人 何忠良 *10 0 *8 2 11 4 47 5 *6 7 13 9 *18 11 46 11 *74 11 86 5   4 2 25
39 广信区一队 刘春雨 40 2 *24 2 49 4 *4 6 84 6 *53 7 65 7 *44 9 *87 11 83 5   4 2 26
91 个人 郑四乐 *92 2 87 2 *59 2 90 4 79 6 *86 8 71 9 *35 9 72 11 81 5   5 3 27
30 德兴市二队 张其年 29 1 *13 1 1 3 *23 4 21 6 *36 6 69 8 *53 9 73 11 81 4   5 4 28
14 铅山队 薛丹 13 1 *1 3 57 5 *56 5 32 6 *11 8 20 10 *71 10 75 10 98 4   5 2 29
84 鄱阳队 雷波 *83 1 3 3 *66 5 86 6 *39 8 87 9 *46 9 74 9 *54 10 97 3   4 1 30
24 水利局 陈养武 *23 2 39 4 *19 5 *13 5 2 5 *12 7 53 8 32 8 *6 10 91 4   4 1 31
57 个人 蒋道明 *58 2 70 3 *14 3 74 3 *78 5 6 7 *38 8 76 8 *61 10 86 4   4 1 32
54 信州区一队 陈重儒 53 2 *49 4 81 4 *36 4 40 6 *69 8 35 9 *65 9 84 10 85 4   5 2 33
11 德兴市二队 包杰 12 2 15 2 *9 2 *45 4 34 6 14 6 *29 8 *36 10 26 10 84 5   5 2 34
20 个人 王金岳 *19 0 6 0 *27 2 *8 4 10 6 23 8 *14 8 28 8 *31 10 81 5   4 2 35
70 信州区二队 徐昌盛 69 2 *57 3 89 3 *73 4 53 4 *79 4 25 6 *49 8 86 10 80 4   5 3 36
32 沙溪队 刘蔚 *31 0 22 2 *23 3 63 5 *14 6 26 6 *34 8 *24 10 52 10 80 4   4 2 37
79 德兴市一队 孙琪 80 2 *81 2 *90 4 87 4 *91 4 70 6 *76 6 78 8 *62 10 77 5   4 3 38
58 弋阳队 徐四根 57 0 *68 2 85 4 *69 4 49 6 *73 8 *61 10 15 10 *76 10 76 5   4 2 39
1 个人 林祖涛 *2 1 14 1 *30 1 68 3 *3 5 76 5 *78 6 85 8 *10 10 76 4   4 2 40
36 信州区二队 徐火良 *35 2 46 2 *26 4 54 6 *17 6 30 8 *43 8 11 8 *51 9 105 4   4 2 41
18 弋阳队 李淼龙 17 0 *25 2 28 4 31 6 *81 7 *65 9 9 9 *2 9 55 9 96 4   5 2 42
13 个人 王敏 *14 1 30 3 *2 5 24 7 *83 7 *9 7 81 7 7 7 *3 9 96 4   4 2 43
73 个人 徐福旺 *74 1 83 1 *16 3 70 4 *76 6 58 6 *31 8 38 9 *30 9 94 3   4 0 44
87 弋阳队 胡林跃 88 2 *91 4 75 4 *79 6 86 8 *84 9 89 9 *59 9 39 9 88 4   5 2 45
66 玉山队 徐荣庄 65 1 *64 3 84 3 *53 4 60 5 *47 7 59 7 *55 7 40 9 86 3   5 1 46
44 个人 李勇 *43 0 35 0 *82 +2 7 2 *42 4 *4 5 86 7 39 7 *34 9 82 4   4 1 47
23 玉山队 徐其俊 24 0 *33 2 32 3 30 4 *7 6 *20 6 8 8 *52 8 12 9 82 3   5 1 48
38 弋阳队 黄耀德 37 1 *29 3 61 3 *12 5 89 5 *85 7 57 8 *73 9 81 9 81 3   5 0 49
51 德兴市二队 黎家健 52 0 *53 1 29 2 *76 2 48 2 *82 4 16 6 *69 8 36 9 80 3   5 1 50
7 水利局 沈崇武 8 2 10 2 *86 2 *44 4 23 4 *77 5 22 7 *13 9 53 9 74 4   5 2 51
72 个人 王仁宾 *71 0 78 0 *80 1 64 3 *28 3 63 5 60 7 *77 9 *91 9 72 4   4 3 52
12 个人 张寿金 *11 0 16 2 *3 3 38 3 *63 5 24 5 *47 7 6 8 *23 9 72 3   4 1 53
4 个人 林宗根 *3 0   +2 93 4 39 4 *26 4 44 5 *6 5 22 7 *42 9 65 4   4 2 54
61 个人 许德峰 *62 2 71 3 *38 5 19 7 56 8 *41 8 58 8 *75 8 57 8 100 3   5 1 55
10 个人 徐国祥 9 2 *7 4 5 4 15 4 *20 4 *48 6 28 6 *29 8 1 8 94 4   5 1 56
6 广信区一队 黄庆生 5 0 *20 2 21 4 *71 5 9 5 *57 5 4 7 *12 8 24 8 91 3   5 2 57
47 广信区二队 廖三林 48 2 *41 2 76 +4 *9 5 *74 5 66 5 12 5 *63 7 21 8 87 3   5 2 58
31 个人 许金辉 32 2 *17 2 40 4 *18 4 29 6 *52 6 73 6 *8 8 20 8 84 4   5 3 59
69 铁路队 傅荣喜 *70 0 62 2 *42 4 58 6 *15 6 54 6 *30 6 51 6 *45 8 83 4   4 2 60
86 鄱阳队 周长水 85 2 *89 3 7 5 *84 6 *87 6 91 6 *44 6 3 8 *70 8 83 3   4 3 61
62 个人 汪佩侠 61 0 *69 0 33 2 *77 4 52 4 *67 6 75 6 *48 8 79 8 76 4   5 1 62
48 个人 扈才彪 *47 0 50 2 *35 2 26 2 *51 4 10 4 *90 6 62 6 *49 8 74 4   4 1 63
21 铅山队 廖洋洋 *22 +2 34 2 *6 2 28 4 *30 4 *8 4 42 5 45 7 *47 8 71 3   4 2 64
29 沙溪队 汪华俊 *30 1 38 1 *51 2 93 4 *31 4 *25 6 11 6 10 6 *8 8 71 3   4 1 65
64 水利局 夏侯志 *63 1 66 1 53 1 *72 1 16 1 *27 3 37 4 *68 6 77 8 67 3   5 1 66
37 个人 潘伊联 *38 1 63 1 *74 1 80 1 *92 3 78 3 *64 4 67 6 25 8 64 3   5 2 67
27 个人 狄成连 28 0 *40 0 20 0 *16 2 25 2 64 2 *88 4 93 6 *78 8 61 4   5 1 68
34 个人 王睿 33 2 *21 4 41 4 35 4 *11 4 *49 6 32 6 *40 7 44 7 78 3   5 1 69
3 个人 苏信民 4 2 *84 2 12 3 *2 3 1 3 80 5 *45 7 *86 7 13 7 77 3   5 2 70
60 沙溪队 祝滔 *59 0 55 0 *68 2 50 4 *66 5 19 5 *72 5 42 5 *90 7 76 3   4 1 71
40 个人 梁肇华 *39 0 27 2 *31 2 88 4 *54 4 *28 4 50 6 34 7 *66 7 74 3   4 3 72
77 个人 万国达 *78 2 75 2 *55 2 62 2 *90 4 7 5 *85 7 72 7 *64 7 74 3   4 0 73
42 个人 邓柏良 41 0 *45 2 69 2 *49 2 44 2 88 4 *21 5 *60 7 4 7 66 3   5 1 74
22 个人 张国林 21 - *32 0 8 0   +2 *93 4 45 5 *7 5 *4 5 33 7 56 3   4 1 75
50 个人 龚艺芳 49 0 *48 0 25 2 *60 2 45 2 93 4 *40 4 *33 5 80 7 53 3   5 3 76
67 铁路队 吴恒忠 68 2 *56 2 *78 4 59 4 *71 4 62 4 49 4 *37 4 63 6 76 3   5 2 77
49 个人 郑光溪 *50 2 54 2 *39 2 42 4 *58 4 34 4 *67 6 70 6 48 6 76 3   5 1 78
25 个人 胡素珍 *26 0 18 0 *50 0 82 2 *27 4 29 4 *70 4 92 6 *37 6 74 3   4 2 79
78 水利局 钟超英 77 0 *72 2 67 2 *85 3 57 3 *37 5 1 6 *79 6 27 6 74 2   5 0 80
16 个人 余惠民 *15 0 *12 0 73 0 27 0 *64 2 92 4 *51 4 90 5 *85 6 73 2   4 1 81
8 个人 秦向锋 *7 0 9 0 *22 2 20 2 *88 4 21 6 *23 6 31 6 29 6 72 3   5 1 82
85 个人 项翀 *86 0 92 2 *58 2 78 3 *80 5 38 5 77 5 *1 5 16 6 67 2   5 1 83
82 个人 汪德勇 81 0 *76 0 44 - *25 0   +2 51 2 *92 2 88 4 68 6 59 3   5 2 84
92 个人 程万里 91 0 *85 0 45 0 *33 2 37 2 *16 2 82 4 *25 4   +6 53 3   4 1 85
45 个人 郑义友 *46 0 42 0 *92 2 11 2 *50 4 *22 5 3 5 *21 5 69 5 75 2   4 0 86
63 个人 王京饶 64 1 *37 3 65 3 *32 3 12 3 *72 3 *80 5 47 5 *67 5 75 2   4 0 86
90 个人 王永华 89 0 *80 2 79 2 *91 2 77 2 *33 4 48 4 *16 5 60 5 71 2   5 0 88
80 铁路队 王景明 *79 0 90 0 72 1 *37 3 85 3 *3 3 63 3   +5 *50 5 57 2   4 0 89
33 个人 毛训军 *34 0 23 0 *62 0 92 0 *68 2 90 2   +4 50 5 *22 5 53 2   4 0 90
93 个人 程万鹏   +2 19 2 *4 2 *29 2 22 2 *50 2 68 2 *27 2 88 4 57 2   4 1 91
68 铅山队 乐世民 *67 0 58 0 60 0 *1 0 33 0   +2 *93 4 64 4 *82 4 56 2   4 0 92
88 个人 娄建美 *87 0 2 0   +2 *40 2 8 2 *42 2 27 2 *82 2 *93 2 59 1   3 0 93
                                                     
裁判长(虞水发):                 *号代表先手                      
排长:辛春                                          
                                                     

 
[此贴子已经被作者于2021/7/13 20:14:03编辑过]
125楼
弈煌之霸 发表于:2021/7/11 19:51:00

2021年全国象棋业余棋王赛江西赛区上饶市预选赛暨第三届“沙溪老梅杯”象棋赛团队成绩表
组别:
单位 编号 姓名 名次 名次之和 团队名次
信州区一队 83 叶辉 2 49 1
17 张超 6
74 何姬南 8
54 陈重儒 33
德兴市一队 75 王成全 14 83 2
59 蒋国平 15
2 罗茂华 16
79 孙琪 38
信州区二队 15 邓富水 7 96 3
52 曾志忠 12
70 徐昌盛 36
36 徐火良 41
广信区一队 43 郑常灯 4 97 4
41 郭财亮 10
39 刘春雨 26
6 黄庆生 57
广信区二队 19 张翀鹏 17 115 5
76 杨邦 18
71 陈景钟 22
47 廖三林 58
玉山队 46 米乾军 3 120 6
81 罗志岗 23
66 徐荣庄 46
23 徐其俊 48
鄱阳队 89 周政峰 11 121 7
28 余建新 19
84 雷波 30
86 周长水 61
德兴市二队 53 冯建山 24 136 8
30 张其年 28
11 包杰 34
51 黎家健 50
弋阳队 58 徐四根 39 175 9
18 李淼龙 42
87 胡林跃 45
38 黄耀德 49
沙溪队 26 娄元荣 13 186 10
32 刘蔚 37
29 汪华俊 65
60 祝滔 71
铅山队 55 张尚志 20 205 11
14 薛丹 29
21 廖洋洋 64
68 乐世民 92
水利局 24 陈养武 31 228 12
7 沈崇武 51
64 夏侯志 66
78 钟超英 80
铁路队 35 林垂饶 21 247 13
69 傅荣喜 60
67 吴恒忠 77
80 王景明 89
裁判长:虞水发 编排长:辛春 云蛇比赛编排软件
126楼
师院首届棋王 发表于:2021/7/15 12:50:00
图片点击可在新窗口打开查看
共125 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]... [9][10][11][12] [13]

Copyright ?2004-2014
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .04736 s, 2 queries.