Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共223 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]... [6][7][8][9] [10] [11][12][13] ...[23]
[浏览完整版]

标题:2021年全国象棋快棋锦标赛(10月17日安徽亳州)

91楼
打虎将 发表于:2021/10/19 11:45:00

图片点击可在新窗口打开查看 2021101911443123402058428959218.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
92楼
打虎将 发表于:2021/10/19 11:45:00
2021年“亳州杯”全国象棋快棋锦标赛快棋男子组 -> 第9轮 对阵成绩上一轮 下一轮 
台号编号红方单位积分红方姓名结果黑方姓名积分黑方单位编号棋谱备注/胜率
111成都棋院0郑惟桐蒋 川0北京棋院1棋谱冠亚军决赛 [50] 53%
11北京棋院0蒋 川郑惟桐0成都棋院11棋谱[50] 47%
213中国棋院杭州分院0王天一赵鑫鑫0浙江体彩队6棋谱三四名决胜 [81] 60%
26浙江体彩队0赵鑫鑫王天一0中国棋院杭州分院13棋谱[81] 40%
93楼
太守棋狂 发表于:2021/10/19 11:45:00
94楼
打虎将 发表于:2021/10/19 11:46:00
2021年“亳州杯”全国象棋快棋锦标赛快棋女子组 -> 第9轮 对阵成绩上一轮 下一轮 
台号编号红方单位积分红方姓名结果黑方姓名积分黑方单位编号棋谱备注/胜率
19河北金环建设队14张婷婷王琳娜16黑龙江省社会指导与棋牌运动管理中心2棋谱冠亚军决赛 [15] 23%
12黑龙江省社会指导与棋牌运动管理中心0王琳娜张婷婷0河北金环建设队9棋谱[15] 77%
217浙江体彩队15唐思楠赵冠芳11云南省棋牌运动管理中心6棋谱三四名决胜 [16] 53%
26云南省棋牌运动管理中心0赵冠芳唐思楠0浙江体彩队17棋谱[16] 47%
95楼
太守棋狂 发表于:2021/10/19 11:46:00
96楼
太守棋狂 发表于:2021/10/19 11:46:00
97楼
太守棋狂 发表于:2021/10/19 11:47:00
98楼
浮生半日闲 发表于:2021/10/19 11:47:00
2021年全国象棋快棋锦标赛男子快棋等级分实时变动表
比赛地点:安徽省亳州市 比赛时间:2021-10-17 - 2021-10-21
按轮次查:第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮
序号 姓名 单位 称号 等级分 K值 平均分 等级分差 预得分率 预期局分 实得局分 局分差 局数 变动值 新等级分
1 蒋川 北京棋院 2550 10 2500.00 50.00 0.57 6.84 10.0 3.16 12 57.1 2607.1
2 郑惟桐 成都棋院 2550 10 2500.00 50.00 0.57 6.84 8.0 1.16 12 11.6 2561.60
3 吕钦 广东省 2550 10 2521.43 28.57 0.54 3.78 4.5 0.72 7 7.2 2557.20
4 赵鑫鑫 浙江体彩队 2550 10 2500.00 50.00 0.57 6.84 7.5 0.66 12 6.6 2556.60
5 张学潮 广东省 2550 10 2478.57 71.43 0.60 4.20 4.5 0.30 7 3.0 2553.00
6 王天一 中国棋院杭州分院 2550 10 2500.00 50.00 0.57 6.84 7.0 0.16 12 1.6 2551.60
7 许国义 广东省 2550 10 2478.57 71.43 0.60 4.20 4.0 -0.20 7 -2.0 2548.00
8 郑一泓 厦门队 2550 10 2464.29 85.71 0.62 4.34 4.0 -0.34 7 -3.4 2546.60
9 孙逸阳 江苏棋院 2550 10 2450.00 100.00 0.64 4.48 4.0 -0.48 7 -4.8 2545.20
10 程鸣 江苏棋院 2550 10 2464.29 85.71 0.62 4.34 3.5 -0.84 7 -8.4 2541.60
11 陆伟韬 河北金环建设队 2550 10 2435.71 114.29 0.66 4.62 3.5 -1.12 7 -11.2 2538.80
12 于幼华 浙江体彩队 2550 10 2435.71 114.29 0.66 4.62 2.5 -2.12 7 -21.2 2528.80
13 庄玉庭 湖南省棋类协会 2550 10 2407.14 142.86 0.69 4.83 2.0 -2.83 7 -28.3 2521.70
14 武俊强 河南省社会体育事务中心 2450 15 2464.29 -14.29 0.48 3.36 5.0 1.64 7 24.6 2474.60
15 李翰林 山东省棋牌运动管理中心 2450 15 2450.00 0.00 0.50 3.50 5.0 1.50 7 22.5 2472.50
16 赵殿宇 河北金环建设队 2450 15 2450.00 0.00 0.50 3.50 5.0 1.50 7 22.5 2472.50
17 苗利明 厦门队 2450 15 2464.29 -14.29 0.48 3.36 4.5 1.14 7 17.1 2467.10
18 刘子健 中国棋院杭州分院 2450 15 2492.86 -42.86 0.44 3.08 4.0 0.92 7 13.8 2463.80
19 钟少鸿 辽宁队 2450 15 2492.86 -42.86 0.44 3.08 4.0 0.92 7 13.8 2463.80
20 何文哲 湖北省体育局棋牌运动管理中心 2450 15 2478.57 -28.57 0.46 3.22 4.0 0.78 7 11.7 2461.70
21 黄竹风 浙江体彩队 2450 15 2478.57 -28.57 0.46 3.22 4.0 0.78 7 11.7 2461.70
22 李少庚 成都棋院 2450 15 2478.57 -28.57 0.46 3.22 4.0 0.78 7 11.7 2461.70
23 王宇航 浙江体彩队 2450 15 2421.43 28.57 0.54 3.78 4.5 0.72 7 10.8 2460.80
24 赵子雨 中国棋院杭州分院 2450 15 2421.43 28.57 0.54 3.78 4.5 0.72 7 10.8 2460.80
25 许文章 成都棋院 2450 15 2464.29 -14.29 0.48 3.36 4.0 0.64 7 9.6 2459.60
26 蒋融冰 上海棋院 2450 15 2450.00 0.00 0.50 3.50 4.0 0.50 7 7.5 2457.50
27 王昊 天津市象棋协会 2450 15 2450.00 0.00 0.50 3.50 4.0 0.50 7 7.5 2457.50
28 么毅 北京棋院 2450 15 2435.71 14.29 0.52 3.64 4.0 0.36 7 5.4 2455.40
29 黄海林 广东省 2450 15 2421.43 28.57 0.54 3.78 4.0 0.22 7 3.3 2453.30
30 郭凤达 中国棋院杭州分院 2450 15 2464.29 -14.29 0.48 3.36 3.5 0.14 7 2.1 2452.10
31 赵玮 上海棋院 2450 15 2464.29 -14.29 0.48 3.36 3.5 0.14 7 2.1 2452.10
32 张兰天 青岛队 2450 15 2450.00 0.00 0.50 3.50 3.5 0.00 7 0.0 2450.00
33 曹岩磊 河南省社会体育事务中心 2450 15 2435.71 14.29 0.52 3.64 3.5 -0.14 7 -2.1 2447.90
34 金波 北京棋院 2450 15 2435.71 14.29 0.52 3.64 3.5 -0.14 7 -2.1 2447.90
35 王家瑞 浙江体彩队 2450 15 2435.71 14.29 0.52 3.64 3.5 -0.14 7 -2.1 2447.90
36 王清 湖南省棋类协会 2450 15 2435.71 14.29 0.52 3.64 3.5 -0.14 7 -2.1 2447.90
37 陈富杰 山东省棋牌运动管理中心 2450 15 2407.14 42.86 0.56 3.92 3.5 -0.42 7 -6.3 2443.70
38 徐崇峰 浙江体彩队 2450 15 2450.00 0.00 0.50 3.50 3.0 -0.50 7 -7.5 2442.50
39 党斐 河南省社会体育事务中心 2450 15 2435.71 14.29 0.52 3.64 3.0 -0.64 7 -9.6 2440.40
40 茹一淳 中国棋院杭州分院 2450 15 2435.71 14.29 0.52 3.64 3.0 -0.64 7 -9.6 2440.40
41 李学淏 山东省棋牌运动管理中心 2450 15 2421.43 28.57 0.54 3.78 3.0 -0.78 7 -11.7 2438.30
42 谢岿 山东省棋牌运动管理中心 2450 15 2407.14 42.86 0.56 3.92 3.0 -0.92 7 -13.8 2436.20
43 吴魏 江苏棋院 2450 15 2435.71 14.29 0.52 3.64 2.5 -1.14 7 -17.1 2432.90
44 王瑞祥 河北金环建设队 2450 15 2421.43 28.57 0.54 3.78 2.5 -1.28 7 -19.2 2430.80
45 黄光颖 广东省 2450 15 2407.14 42.86 0.56 3.92 2.5 -1.42 7 -21.3 2428.70
46 马惠城 江苏棋院 2450 15 2378.57 71.43 0.60 4.20 2.5 -1.70 7 -25.5 2424.50
47 赵旸鹤 浙江体彩队 2450 15 2421.43 28.57 0.54 3.78 2.0 -1.78 7 -26.7 2423.30
48 孙继浩 河北金环建设队 2450 15 2421.43 28.57 0.54 3.78 1.5 -2.28 7 -34.2 2415.80
49 杨辉 成都棋院 2450 15 2407.14 42.86 0.56 3.92 1.5 -2.42 7 -36.3 2413.70
50 赵攀伟 成都棋院 一级运动员 2350 15 2464.29 -114.29 0.34 2.38 4.5 2.12 7 31.8 2381.80
51 孟繁睿 河北金环建设队 一级运动员 2350 15 2450.00 -100.00 0.36 2.52 4.5 1.98 7 29.7 2379.70
52 华辰昊 上海棋院 一级运动员 2350 15 2464.29 -114.29 0.34 2.38 3.5 1.12 7 16.8 2366.80
53 王禹博 北京棋院 一级运动员 2350 15 2450.00 -100.00 0.36 2.52 3.5 0.98 7 14.7 2364.70
54 周军 山西省 一级运动员 2350 15 2435.71 -85.71 0.38 2.66 3.5 0.84 7 12.6 2362.60
55 杨铭 河南省社会体育事务中心 一级运动员 2350 15 2421.43 -71.43 0.40 2.80 3.5 0.70 7 10.5 2360.50
56 左治 中国棋院杭州分院 棋协大师 2350 15 2435.71 -85.71 0.38 2.66 3.0 0.34 7 5.1 2355.10
57 尹昇 浙江体彩队 一级运动员 2350 15 2464.29 -114.29 0.34 2.38 2.5 0.12 7 1.8 2351.80
58 郑宇航 中国棋院杭州分院 一级运动员 2350 15 2450.00 -100.00 0.36 2.52 2.5 -0.02 7 -0.3 2349.70
59 闵仁 成都棋院 一级运动员 2350 15 2464.29 -114.29 0.34 2.38 2.0 -0.38 7 -5.7 2344.30
60 李禹 广东省 棋协大师 2350 15 2407.14 -57.14 0.42 2.94 2.5 -0.44 7 -6.6 2343.40
61 刘小宁 宁夏象棋协会 棋协大师 2350 15 2407.14 -57.14 0.42 2.94 2.0 -0.94 7 -14.1 2335.90
62 尤云飞 江苏棋院 棋协大师 2350 15 2392.86 -42.86 0.44 3.08 1.0 -2.08 7 -31.2 2318.80
63 顾博文 上海棋院 二级运动员 2250 20 2407.14 -157.14 0.29 2.03 3.0 0.97 7 19.4 2269.40
64 杜晨昊 中国棋院杭州分院 二级运动员 2250 20 2407.14 -157.14 0.29 2.03 1.0 -1.03 7 -20.6 2229.40
按轮次查:第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮
序号 姓名 单位 称号 等级分 K值 平均分 等级分差 预得分率 预期局分 实得局分 局分差 局数 变动值 新等级分
裁判长:栾晓峰(黑龙江) 本等级分表由[东萍象棋网]制作,变动值根据对局结果实时更新,转载请保留此文字或指明出处
备注:点击表头文字可进行排序,点棋手姓名可查看对应的棋手等级分变动一览表,将附加显示在本表后面      象棋快棋Ver51版
备注:冠军[蒋川]个人赛快棋冠军不降分,且在正常计算变动值的基础上另加其原有快棋等级分的1/1000*K值
备注:冠军[蒋川]实时计算分数[2581.6]变动值[31.6]已修正变动值为[31.6+2550/1000*10=57.1]新等级分为[2550+57.1=2607.1]
99楼
太守棋狂 发表于:2021/10/19 11:47:00
100楼
太守棋狂 发表于:2021/10/19 11:48:00
共223 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]... [6][7][8][9] [10] [11][12][13] ...[23]

Copyright ?2004-2014
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .78076 s, 2 queries.