首届“东坡杯”全国象棋明星赛竞赛规程 |
[ 录入者:象棋部 | 时间:2008-06-12 09:56:35 | 作者: | 来源:中国象棋协会 ] |
一、主办单位:中国象棋协会、眉山市人民政府 二、承办单位:眉山市文化体育局、眉山市棋类协会 三、比赛时间: 四、比赛地点:四川省眉山市东湖饭店 五、参赛资格:2008年上半年象棋棋手等级分,男子前36位,女子前5位和四川1名棋手。共42名棋手。如有不参赛者,按等级分顺序依次递补。 六、竞赛办法: 1、执行《2007象棋竞赛规则(试行)》。 2、比赛采用积分编排末位淘汰制,共进行9轮。 3、第1轮以等级分高低为原则,等级分1至21位的棋手为奇数号,等级分22至42位的棋手为偶数号。抽签决定序号。首轮配对为1-2、4-3、5-6……,序号在前者执红。各轮比赛同单位选手均不回避配对。 4、用时:双方基本用时均各为60分种,每走一步加30秒。 5、计分:胜方3分,负方0分,和局双方各得1分。 6、名次区分:积分多者名次列前;如积分相等,则按以下顺序区分,累进分、胜局、直胜、犯规、所遇对手等级分之和多者。 7、末位淘汰办法:第5轮比赛后,淘汰排名最后的8名棋手;第6轮比赛后淘汰排名最后的6名棋手;第7轮比赛后,淘汰排名最后的4名棋手。 8、比赛计算等级分。 七、奖励办法: 1、奖金:冠军60000元 亚军25000元 八、报名和报到: 1、报名日期: 请于 2、报名办法: ⑴请棋手务必完整填写报名表内容,并加盖体育部门公章,传真至中国象棋协会。传真电话:010-87559133联系人:章文彤、郭莉萍。 ⑵请棋手发送电子报名表及电子彩色证件照片至: wyq730626@163.comwyq730626@163.com联系人:梁文祥,联系电话:15984303939。 3、报到日期: 九、请参赛棋手着正装参加开幕式、闭幕式和比赛。 十、获得明星赛前8名的棋手参加与眉山市象棋比赛前40名选手的车轮战表演。 十一、其它: 1、组委会负责提供棋手食宿和往返飞机票,机票由赛会负责预订。 2、未尽事宜、另行通知。 3、本规程解释权属中国象棋协会。 二○○八年六月十日 |
首届“东坡杯”全国象棋明星赛日程表、报名表 |
[ 录入者:象棋部 | 时间:2008-06-12 10:11:55 | 作者: | 来源:中国象棋协会 ] |
首届“东坡杯”全国象棋明星赛日程表
首届“东坡杯”全国象棋明星赛报名表 单位:
报名单位盖章: 联系人: 联系地址: 邮编: 电话: 手机: (请完整填写表格各项内容,发送传真至010-67115732;发送电子邮件至wyq730626@163.com) |
7月23-27日在四川省眉山市举行
仲 裁:丁晓峰(安徽)
裁判长:范若愚(安徽)
副裁判长:杨敬东(北京)、陈大清(四川)
编 排:任小嘉(甘肃)
裁判组长:田丽萍(陕西)、左琦兰(湖北)
资 料:郭瑞霞(四川)
四川-眉山,好像很多年都没举办过这么重大的比赛了吧。谁赞助的呢?
奇怪,为什么男子偏偏是前36位?不是30或20、40这样的整数?也不是25、35这样的半整数?
象棋棋手等级分 | |||||
男子: | |||||
序号 | 姓名 | 单位 | 等级分 | 称号 | K值 |
1 | 许银川 | 广东 | 2639 | 特 | 10 |
2 | 吕钦 | 广东 | 2627 | 特 | 10 |
3 | 赵国荣 | 黑龙江 | 2623 | 特 | 10 |
4 | 洪智 | 上海 | 2618 | 特 | 10 |
5 | 蒋川 | 北京 | 2617 | 大 | 10 |
6 | 孙勇征 | 上海 | 2589 | 大 | 10 |
7 | 赵鑫鑫 | 浙江 | 2586 | 特 | 10 |
8 | 汪洋 | 厦门 | 2578 | 大 | 10 |
9 | 王斌 | 江苏 | 2564 | 特 | 10 |
10 | 胡荣华 | 上海 | 2555 | 特 | 10 |
11 | 徐超 | 江苏 | 2554 | 大 | 10 |
12 | 金波 | 沈阳 | 2552 | 大 | 10 |
13 | 陈寒峰 | 浙江 | 2550 | 特 | 10 |
14 | 王跃飞 | 重庆 | 2543 | 大 | 10 |
15 | 潘振波 | 甘肃 | 2539 | 大 | 10 |
16 | 谢靖 | 上海 | 2538 | 大 | 10 |
17 | 陶汉明 | 吉林 | 2534 | 特 | 10 |
18 | 郑一泓 | 厦门 | 2529 | 特 | 10 |
19 | 张江 | 河北 | 2525 | 大 | 10 |
20 | 卜凤波 | 沈阳 | 2525 | 特 | 10 |
21 | 张申宏 | 浙江 | 2525 | 大 | 10 |
22 | 聂铁文 | 黑龙江 | 2522 | 大 | 10 |
23 | 黄仕清 | 云南 | 2520 | 大 | 10 |
24 | 李鸿嘉 | 广东 | 2518 | 大 | 10 |
25 | 杨德琪 | 火车头 | 2516 | 大 | 10 |
26 | 万春林 | 上海 | 2513 | 特 | 10 |
27 | 李来群 | 河北 | 2512 | 特 | 10 |
28 | 李雪松 | 湖北 | 2512 | 大 | 10 |
29 | 黄海林 | 甘肃 | 2512 | 大 | 10 |
30 | 于幼华 | 浙江 | 2510 | 特 | 10 |
31 | 宗永生 | 广东 | 2510 | 大 | 10 |
32 | 李智屏 | 四川 | 2508 | 大 | 10 |
33 | 张强 | 北京 | 2507 | 大 | 10 |
34 | 庄玉庭 | 广东 | 2505 | 特 | 10 |
35 | 陈富杰 | 广东 | 2504 | 大 | 10 |
36 | 柳大华 | 湖北 | 2503 | 特 | 10 |
37 | 景学义 | 煤矿 | 2502 | 大 | 10 |
38 | 谢岿 | 重庆 | 2500 | 大 | 10 |
39 | 李少庚 | 河南 | 2494 | 大 | 10 |
40 | 尚威 | 沈阳 | 2494 | 大 | 15 |
41 | 孙浩宇 | 湖南 | 2494 | 大 | 15 |
42 | 苗利明 | 河北 | 2491 | 大 | 10 |
43 | 阎文清 | 河北 | 2490 | 大 | 10 |
44 | 宋国强 | 火车头 | 2489 | 大 | 15 |
45 | 汤卓光 | 开滦 | 2488 | 大 | 15 |
46 | 申鹏 | 河北 | 2487 | 大 | 10 |
47 | 党斐 | 湖北 | 2484 | 大 | 15 |
48 | 曹岩磊 | 河南 | 2484 | 大 | 15 |
49 | 靳玉砚 | 北京 | 2483 | 大 | 10 |
50 | 刘殿中 | 河北 | 2482 | 特 | 10 |
51 | 苗永鹏 | 厦门 | 2481 | 特 | 10 |
52 | 黎德志 | 云南 | 2481 | 15 | |
53 | 金松 | 沈阳 | 2480 | 大 | 10 |
54 | 谢业枧 | 湖南 | 2478 | 大 | 10 |
55 | 邢毅 | 浙江 | 2476 | 大 | 25*1 |
56 | 陈翀 | 河北 | 2472 | 大 | 15 |
57 | 程进超 | 湖北 | 2471 | 15 | |
58 | 黄竹风 | 浙江 | 2465 | 大 | 25*2 |
59 | 薛文强 | 新疆 | 2463 | 大 | 10 |
60 | 赵金成 | 大连 | 2463 | 25*2 | |
61 | 才溢 | 火车头 | 2463 | 15 | |
62 | 谢卓淼 | 四川 | 2461 | 大 | 15 |
63 | 林宏敏 | 上海 | 2459 | 特 | 10 |
64 | 李望祥 | 湖北 | 2457 | 大 | 15 |
65 | 蒋凤山 | 煤矿 | 2455 | 15 | |
66 | 徐天红 | 江苏 | 2455 | 特 | 10 |
67 | 许文学 | 重庆 | 2454 | 大 | 15 |
68 | 李艾东 | 四川 | 2454 | 大 | 15 |
69 | 李家华 | 甘肃 | 2452 | 大 | 15 |
70 | 孙树成 | 煤矿 | 2452 | 大 | 15 |
71 | 李群 | 江苏 | 2452 | 15 | |
72 | 王天一 | 北京 | 2450 | 大 | 15 |
73 | 张晓平 | 黑龙江 | 2448 | 大 | 15 |
74 | 程吉俊 | 浙江 | 2448 | 大 | 25*2 |
75 | 朱琮思 | 四川 | 2445 | 大 | 15 |
76 | 许波 | 邮电 | 2444 | 大 | 15 |
77 | 曾启全 | 林业 | 2443 | 大 | 15 |
78 | 李林 | 河南 | 2442 | 15 | |
79 | 徐健秒 | 江苏 | 2441 | 大 | 15 |
80 | 李轩 | 吉林 | 2441 | 大 | 15 |
81 | 邱东 | 浙江 | 2438 | 大 | 10 |
82 | 郭福人 | 厦门 | 2437 | 15 | |
83 | 宇兵 | 上海 | 2433 | 大 | 15 |
84 | 董旭彬 | 上海 | 2432 | 大 | 15 |
85 | 熊学元 | 湖北 | 2422 | 大 | 15 |
86 | 王国敏 | 上海 | 2421 | 15 | |
87 | 赵剑 | 江苏 | 2418 | 大 | 15 |
88 | 葛维蒲 | 上海 | 2417 | 大 | 15 |
89 | 陈启明 | 火车头 | 2416 | 大 | 15 |
90 | 田长兴 | 石化 | 2415 | 15 | |
91 | 张石 | 沈阳 | 2414 | 15 | |
92 | 龚晓民 | 北京 | 2413 | 大 | 15 |
93 | 韩松龄 | 广东 | 2410 | 大 | 15 |
94 | 胡庆阳 | 吉林 | 2409 | 大 | 15 |
95 | 黄勇 | 深圳 | 2404 | 大 | 15 |
96 | 廖二平 | 宁波 | 2403 | 大 | 15 |
97 | 陈孝堃 | 浙江 | 2403 | 大 | 15 |
98 | 王晓华 | 福建 | 2402 | 大 | 15 |
99 | 陈信安 | 云南 | 2402 | 大 | 15 |
100 | 李鹏 | 北京 | 2401 | 15 | |
101 | 蒋全胜 | 四川 | 2399 | 大 | 15 |
102 | 陆峥嵘 | 宁波 | 2395 | 大 | 15 |
103 | 俞云涛 | 农协 | 2390 | 15 | |
104 | 焦明理 | 甘肃 | 2389 | 15 | |
105 | 陈建国 | 浙江 | 2388 | 15 | |
106 | 任建 | 农协 | 2388 | 15 | |
107 | 梁军 | 甘肃 | 2388 | 15 | |
108 | 余四海 | 安徽 | 2387 | 大 | 15 |
109 | 蔡忠诚 | 厦门 | 2385 | 大 | 15 |
110 | 邬正伟 | 上海 | 2384 | 大 | 15 |
111 | 周德刚 | 内蒙 | 2382 | 15 | |
112 | 袁洪梁 | 邮电 | 2381 | 15 | |
113 | 郑新年 | 云南 | 2381 | 大 | 15 |
114 | 王向明 | 河北 | 2380 | 15 | |
115 | 柯善林 | 江西 | 2380 | 15 | |
116 | 项阳红 | 江苏 | 2377 | 15 | |
117 | 崔岩 | 火车头 | 2376 | 大 | 15 |
118 | 蒋志梁 | 安徽 | 2373 | 大 | 15 |
119 | 付光明 | 2373 | 大 | 15 | |
120 | 杨剑 | 重庆 | 2371 | 大 | 15 |
121 | 郑乃东 | 农协 | 2368 | 15 | |
122 | 栾枫 | 吉林 | 2361 | 15 | |
123 | 侯昭忠 | 山东 | 2360 | 15 | |
124 | 权德利 | 吉林 | 2359 | 25*2 | |
125 | 商思源 | 天津 | 2358 | 15 | |
126 | 吴优 | 四川 | 2357 | 15 | |
127 | 孙庆利 | 河北 | 2356 | 25*2 | |
128 | 张民革 | 陕西 | 2355 | 15 | |
129 | 于川 | 北京 | 2352 | 15 | |
130 | 姚宏新 | 农协 | 2347 | 15 | |
131 | 肖革联 | 湖南 | 2342 | 大 | 15 |
132 | 钟涛 | 安徽 | 2341 | 15 | |
133 | 罗忠才 | 湖南 | 2338 | 15 | |
134 | 林进春 | 广东 | 2337 | 15 | |
135 | 迟新德 | 青岛 | 2336 | 15 | |
136 | 赵利琴 | 林业 | 2335 | 15 | |
137 | 刘征 | 解放军 | 2328 | 15 | |
138 | 杨永明 | 解放军 | 2314 | 15 | |
139 | 李强 | 山东 | 2310 | 15 |
奇怪,为什么男子偏偏是前36位?不是30或20、40这样的整数?也不是25、35这样的半整数?
前36位刚好柳大华可以参赛