Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共6 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:2013年山东省第二届青岛市象棋大奖赛竞赛规程(12月7日))

1楼
五枪将 发表于:2013/11/11 13:09:00
2013年第二届青岛市象棋大奖赛竞赛规程(冠军6000元)


    为了给广大棋友提供一个切磋棋艺,互相交流的新平台,第二届青岛市象棋大奖赛将于12月7日举行。欢迎全国各地棋友前来参赛。
具体规程如下:
    
    一、主办单位:青岛市象棋运动协会
    二、协办单位:青岛理工大学社团联合会 青岛市理工大学棋类协会
    三、比赛时间:2013年12月7日(星期六),比赛一天,参赛选手8点前到达赛场,报名截止到12月1日,不限人数。报名现场确认8点截止,8:30开赛。
    四、比赛地点:青岛理工大学大学生活动中心(青岛开发区嘉陵江东路777号)

    五、参赛人员范围:中国象棋爱好者,不限地区、年龄、性别、职业、等级,凡身体健康、能赛完比赛者皆可报名参赛(大学生必须提供学生证!)。参赛棋手必须有人身意外险,若比赛期间出现意外,责任自负。
    六、参赛费用:
     1、报名费:100元。(大学生报名费:30元)
     2、午餐费:30元(参赛场地离学校大门较远,交通不是很方便,组委会可以帮助棋手订午餐,但必须要提前预定,截止日期:12月1日)
     3、参赛选手其它费用自理。
    七、竞赛办法:
     1、采用国家体育总局审定的2011年象棋竞赛规则。实行1、0.5、0计分办法(即胜方1分,和棋0.5分,负方0分)。
     2、自然限着为四十回合。
     3、采用电脑积分编排,共赛九轮。
     4、用时采用每轮每方20分钟、每步加3秒制,超时判负。
     
    八、录取名次及奖励 
     个人录取前24名,分别给予奖励,奖励标准如下:
     第1名:6000元, 第2名:3000元, 第3名:1000元,第4----8名:各500元,
     第9----16名:各300元,第17----24名:各200元
     为鼓励大学生参赛,提高棋艺水平,大学生与大奖赛棋手混合比赛,分别录取成绩:
     (1)大学生个人录取前24名,颁发奖金。第1名:600元,第2名:400元,第3名:200元,第4----8名:各100元,第9--24名:各50元。 
     (2)大学生团体录取前6名,颁发奖杯及证书。
     本次比赛前二十四名与首届象棋大奖赛前二十四名为青岛市象棋乙级队成员(以后会组织乙级联赛,前十二名为甲级队成员,代表青岛参加全国、省级大型比赛),上次已经获得资格的棋手及外地参赛棋手不占本次乙级队成员名额,依次往后顺延。
     
    九、报名办法:
     报名电话:18653281911 (韩老师)18605321424(尹崇振)
     报名时,务必请说清姓名、地区、联系方式等资料。
     
    十、未尽事宜,另行通知
                                                         

                                                         青岛市象棋运动协会 
                                                             2013年11月
[此贴子已经被龙族小白龙于2013-11-12 18:15:04编辑过]
2楼
炮马争雄三百年 发表于:2013/11/13 19:23:00
一天下九轮?
3楼
龙腾战棋 发表于:2013/11/14 17:03:00
这不是下象棋,是比赛跑,看谁快。
4楼
过宫炮王 发表于:2013/11/17 18:57:00
攻略:12月6日出发,G258/G259 武汉 - 青岛 07:00 - 14:56 7小时56分 二等座 489  (如选择1114/1111 汉口 - 青岛 17:10 - 13:53 20小时43分 硬座 166.5 硬卧下 320.5 ,就必须12月5日出发,只便宜170元,所以选择高铁比较好。多花170元节约一整天时间)。返程:12月8日G260/G257 青岛 - 武汉 15:25 - 23:29 8小时4分 二等座 489,或者 12月7日飞机回来460元,比高铁还便宜一些,还节约一晚住宿- 祥鹏航空 8L9870.计划机型:738(中)  19:20流亭国际机场  21:10 天河国际机场 机建+燃油:50+120元,¥290 ,高铁去飞机回路费合计949元!报名费午餐费130元,总计1079元。供湖北棋友参考!
5楼
wsndy 发表于:2013/11/22 16:22:00
用户已锁定!
6楼
五枪将 发表于:2013/12/10 17:27:00
2013年第二届青岛市象棋大奖赛成绩表

  
名次 姓名     积分 对手分 中间分 赢棋数

1   刘宗泽,  8      58.0   46.0      7
2   王昊,    8      50.5   40.0      7
3   张彬,    7.5    53.0   41.5      7
4   刘龙,    7      57.5   44.5      6
5   张泽海,  7      56.0   43.5      5
6   李翰林,  7      55.0   42.5      6
7   张卫东,  7      53.0   41.5      7
8   孙继浩,  7      48.5   37.0      7
9   候文博,  7      47.5   37.5      6
10  王增敏,  6.5    53.5   42.5      5
11  丛跃进,  6.5    50.0   39.5      4
12  候兆忠,  6.5    49.5   40.0      6
13  于江中,  6.5    48.5   38.0      6
14  杨玉,    6.5    48.0   38.0      6
15  陈栋,    6.5    46.5   36.0      6
16  翟玉峰,  6.5    45.5   35.5      5
17  刘振,    6.5    43.5   34.0      6
18  迟新德,  6      55.0   44.0      6
19  王新光,  6      53.0   43.0      4
20  徐彬,    6      52.5   41.0      5
21  张家育,  6      52.0   40.5      5
22  赵猛,    6      50.0   39.0      4
23  牟山中,  6      49.0   40.0      5
24  修呈忠,  6      48.0   37.0      6
     徐永山,  6      48.0   37.0      6
26  周醒,    6      47.0   37.0      6
27  罗春阳,  6      47.0   36.5      6
28  代禄,    6      47.0   36.0      5
29  薛学礼,  6      46.5   35.5      6
30  王同华,  6      46.0   36.5      5
31  宗楷,    6      45.0   33.5      5
32  滕玉飞,  6      44.5   35.0      6
33  张旭胜,  6      44.5   34.5      6
34  冯东恒,  6      41.5   33.5      6
35  张森,    6      40.5   31.0      5
36  何元斌,  5.5    50.0   40.5      4
37  孙永健,  5.5    49.5   38.5      5
38  季峰立,  5.5    49.0   39.0      4
39  李中文,  5.5    47.0   37.0      5
40  王曙光,  5.5    45.5   36.0      4
41  张震坤,  5.5    44.5   34.0      4
42  綦胜敏,  5.5    43.5   34.0      5
43  孙培杰,  5.5    43.0   34.5      5
44  冯强,    5.5    42.5   33.0      5
45  王春雪,  5.5    42.5   32.5      5
46  冷昕鑫,  5.5    42.0   33.5      4
47  耿山川,  5.5    42.0   33.0      5
48  刘明阳,  5.5    42.0   31.5      5
49  王同章,  5.5    41.5   33.0      4
50  韩壮,    5.5    41.0   33.5      5
51  崔兵,    5.5    38.5   29.5      5
52  褚栋松,  5      51.5   40.5      4
53  李关祺,  5      50.0   41.0      5
54  徐波,    5      49.0   38.0      4
55  张晓,    5      45.0   35.5      4
56  冀泉文,  5      45.0   34.5      5
57  田会桐,  5      44.5   35.5      5
58  孙岩峰,  5      44.5   34.5      4
59  刘永寰,  5      44.5   33.5      5
     赵磊,    5      44.5   33.5      5
61  曲俊龙,  5      44.0   34.5      4
62  刘相德,  5      44.0   34.5      3
63  任全尚,  5      43.5   34.5      5
64  乔征忠,  5      43.5   33.5      5
65  薛洪友,  5      42.5   32.0      4
66  高振泰,  5      42.0   32.5      5
67  孙裕林,  5      41.5   32.5      5
68  单俊,    5      41.5   32.0      4
69  霍晓山,  5      39.5   32.0      4
70  周长年,  5      39.0   31.0      4
71  吴先鑫,  5      38.5   30.5      5
72  崔淼,    5      38.5   29.5      5
     刘升高,  5      38.5   29.5      5
74  杨现仃,  5      38.5   29.5      4
75  董杨,    5      38.0   29.0      4
76  曾燕鸻,  5      37.0   29.0      4
77  庞明,    4.5    51.5   39.5      4
78  任文涛,  4.5    47.0   37.5      4
79  王青伟,  4.5    44.5   35.0      4
80  陈启波,  4.5    44.0   35.0      3
81  刘永昌,  4.5    43.5   35.5      4
82  陈运林,  4.5    42.0   32.0      4
83  贾全瑞,  4.5    41.0   32.5      4
84  刘宏伟,  4.5    41.0   32.0      4
85  杨克法,  4.5    41.0   32.0      3
86  刘剑飞,  4.5    38.0   28.0      4
87  宫政,    4.5    37.0   29.0      4
88  贾宗帅,  4.5    37.0   28.0      4
89  费志强,  4.5    36.5   29.0      4
90  李天泽,  4.5    36.0   27.5      4
91  黄文治,  4.5    35.5   27.5      4
92  薛永来,  4.5    33.0   24.5      4
93  张志钢,  4      50.5   40.5      4
94  孙孟,    4      45.5   34.5      4
95  刘宗强,  4      44.5   35.0      4
96  杨旭,    4      44.5   34.5      3
97  文得雨,  4      43.5   34.0      3
98  朱连兴,  4      43.5   33.0      4
99  周林强,  4      41.5   32.5      3
100  韩一轩,  4      41.5   32.5      2
101  孙锦涛,  4      39.5   31.5      4
102  刘建涛,  4      38.5   30.0      3
103  石光兆,  4      38.0   29.0      4
104  彭帅,    4      37.5   28.5      4
105  牛童,    4      37.5   28.0      4
106  孙鸣雷,  4      37.5   27.5      4
107  徐通,    4      35.5   28.5      4
108  赵世群,  4      35.5   27.5      4
109  刘洪亮,  4      35.0   27.5      3
110  徐文超,  4      34.0   25.5      4
111  付博,    4      33.5   25.0      4
112  吕方,    4      33.0   26.5      4
113  许光亚,  4      33.0   25.0      4
114  孙超,    4      32.5   25.5      4
115  周少辉,  4      30.0   23.0      4
116  刘翼,    4      29.5   21.0      4
117  宋逸飞,  4      27.5   21.5      4
118  鲁本杰,  3.5    44.5   34.5      3
119  张秀臻,  3.5    41.5   32.5      3
120  张磊,    3.5    41.0   31.5      3
121  唐允超,  3.5    39.0   30.5      3
122  王彪,    3.5    37.5   30.0      3
123  董丙举,  3.5    37.5   29.5      3
124  宋英健,  3.5    37.0   28.5      3
125  何玉旺,  3.5    34.0   26.0      3
126  刘创健,  3.5    33.5   26.5      3
127  谢睿智,  3.5    32.5   25.5      3
128  刘志超,  3.5    32.5   24.5      3
129  秦会福,  3.5    30.0   25.0      3
130  徐雷雷,  3      42.5   33.0      3
131  祁立振,  3      42.0   32.5      3
132  陈晓泉,  3      41.5   32.5      2
133  亢敏学,  3      41.0   32.5      3
134  魏磊,    3      39.0   29.0      2
135  郭昱东,  3      38.0   30.0      3
136  李会龙,  3      38.0   29.0      3
137  闵昌发,  3      36.5   27.0      3
138  张洪泽,  3      35.5   28.0      3
139  王方明,  3      34.5   26.0      3
140  王姜月,  3      34.5   26.0      2
141  黄浩汉,  3      33.0   26.0      3
142  吴春辉,  3      32.5   25.5      3
     刘明阳,  3      32.5   25.5      3
144  茆亚成,  3      32.5   24.0      3
145  高佳顺,  3      31.5   24.0      3
146  刘浩,    3      29.5   21.5      3
147  赵斌年,  3      28.0   22.0      2
     杨浩然,  3      28.0   22.0      2
149  刘兆昱,  3      21.0   16.0      3
150  张杨华,  2.5    35.5   25.5      2
151  冯小庆,  2      34.0   27.0      2
     刘勇,    2      34.0   27.0      2
153  郭晓坤,  2      33.5   25.0      2
154  袁伟,    2      30.0   22.5      2
155  赵正,    2      28.0   21.0      2
156  王雄儒,  2      26.5   21.0      1
157  戎诸明,  1.5    32.5   25.5      1
158  徐高峰,  1.5    22.5   15.5      1
159  胡海涛,  1      30.0   23.5      1
160  倪龙阳,  1      29.5   22.5      1
161  王沛业,  1      15.5    5.0      1
162  王翔,    0      15.5    7.5      0
163  刘吉华,  0      15.0    8.0      0
164  邢安梅,  0      13.5    4.5      0
165  孔玲珍,  0      13.0    4.0      0
166  孟杰,    0      11.0    3.5      0
167  李彩凤,  0      10.0    4.0      0
168  孙明论,  0       9.0    3.0      0
共6 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright ?2004-2014
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .03516 s, 2 queries.