Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共37 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3][4]
[浏览完整版]

标题:2014第三届“中弈杯”象棋揭棋公开赛成绩表

1楼
ttchan 发表于:2014/4/27 19:27:00

台号 姓名            协会 积分 比赛结果  姓名            协会 积分

   1 0000062, 杨自明      [0]     0:1    0000014, 张树海 广州 [0]
   2 0000060, 陈卫民 湖南 [0]     0:1    0000071, 黄小飞      [0]
   3 0000072, 谭东明      [0]     1:0    0000045, 黄建斌 惠州 [0]
   4 0000044, 赖志宁 惠州 [0]     0:1    0000070, 邓健强      [0]
   5 0000075, 黄伟强      [0]     0:1    0000040, 陈舒同 惠州 [0]
   6 0000054, 梁敏峰 惠州 [0]     0:1    0000068, 李健生      [0]
   7 0000063, 管爵遒      [0]     1:0    0000038, 巫小舟 惠州 [0]
   8 0000043, 崔景雄 惠州 [0]     1:0    0000073, 梁汉林      [0]
   9 0000067, 饶宪明      [0]     1:0    0000039, 张国聪 惠州 [0]
  10 0000050, 沈志山 惠州 [0]     1:0    0000066, 陈兆权      [0]
  11 0000069, 李仕谦      [0]     0:1    0000047, 朱惠生 惠州 [0]
  12 0000051, 张朝辉 惠州 [0]     1:0    0000076, 陈辉        [0]
  13 0000064, 黄卿        [0]     0:1    0000042, 黄卫明 惠州 [0]
  14 0000048, 张玉明 惠州 [0]     0:1    0000019, 陈锡雄 澳门 [0]
  15 0000017, 李锦欢 澳门 [0]     1:0    0000036, 许伟强 惠州 [0]
  16 0000041, 胡文涛 惠州 [0]     0:1    0000018, 梁国权 澳门 [0]
  17 0000008, 王文志 东莞 [0]     1:0    0000052, 李进   惠州 [0]
  18 0000037, 叶碧强 惠州 [0]     0:1    0000005, 杨帮强 番禺 [0]
  19 0000003, 刘柱佳 番禺 [0]     1:0    0000020, 程颂理 加拿 [0]
  20 0000021, 吴亚利 深圳 [0]     0:1    0000001, 周明杰 番禺 [0]
  21 0000002, 彭锐添 番禺 [0]     1:0    0000056, 陈宁钦 香港 [0]
  22 0000030, 黄苏庆 香港 [0]     1:0    0000011, 李成广 佛山 [0]
  23 0000006, 方上军 广西 [0]     0:1    0000035, 罗棉沛 香港 [0]
  24 0000034, 陈润祥 香港 [0]     0:1    0000016, 洪建成 广州 [0]
  25 0000013, 黄胜光 广州 [0]     0:1    0000028, 林辉   香港 [0]
  26 0000032, 古淮安 香港 [0]     0:1    0000053, 张德成 广州 [0]
  27 0000055, 张俊杰 广州 [0]     1:0    0000031, 古成森 香港 [0]
  28 0000029, 何作泉 香港 [0]     1:0    0000015, 潘振洲 广州 [0]
  29 0000061, 郭小磷 广州 [0]     0:1    0000025, 赵汝权 香港 [0]
  30 0000027, 王良达 香港 [0]     1:0    0000012, 黎德志 广州 [0]

2楼
ttchan 发表于:2014/4/27 19:27:00

台号 姓名            协会 积分 比赛结果  姓名            协会 积分

   1 0000071, 黄小飞      [1]     1:0    0000053, 张德成 广州 [1]
   2 0000014, 张树海 广州 [1]     1:0    0000072, 谭东明      [1]
   3 0000070, 邓健强      [1]     1:0    0000055, 张俊杰 广州 [1]
   4 0000068, 李健生      [1]     1:0    0000043, 崔景雄 惠州 [1]
   5 0000040, 陈舒同 惠州 [1]     1:0    0000063, 管爵遒      [1]
   6 0000047, 朱惠生 惠州 [1]     1:0    0000067, 饶宪明      [1]
   7 0000019, 陈锡雄 澳门 [1]     1:0    0000050, 沈志山 惠州 [1]
   8 0000042, 黄卫明 惠州 [1]     1:0    0000017, 李锦欢 澳门 [1]
   9 0000018, 梁国权 澳门 [1]     1:0    0000051, 张朝辉 惠州 [1]
  10 0000035, 罗棉沛 香港 [1]     1:0    0000008, 王文志 东莞 [1]
  11 0000005, 杨帮强 番禺 [1]     0:1    0000030, 黄苏庆 香港 [1]
  12 0000028, 林辉   香港 [1]     1:0    0000003, 刘柱佳 番禺 [1]
  13 0000001, 周明杰 番禺 [1]     0:1    0000029, 何作泉 香港 [1]
  14 0000025, 赵汝权 香港 [1]     1:0    0000002, 彭锐添 番禺 [1]
  15 0000016, 洪建成 广州 [1]     1:0    0000027, 王良达 香港 [1]
  16 0000044, 赖志宁 惠州 [0]     1:0    0000062, 杨自明      [0]
  17 0000038, 巫小舟 惠州 [0]     1:0    0000075, 黄伟强      [0]
  18 0000073, 梁汉林      [0]     1:0    0000054, 梁敏峰 惠州 [0]
  19 0000066, 陈兆权      [0]     0:1    0000048, 张玉明 惠州 [0]
  20 0000039, 张国聪 惠州 [0]     1:0    0000069, 李仕谦      [0]
  21 0000076, 陈辉        [0]     0:1    0000041, 胡文涛 惠州 [0]
  22 0000036, 许伟强 惠州 [0]     1:0    0000064, 黄卿        [0]
  23 0000011, 李成广 佛山 [0]     0:1    0000037, 叶碧强 惠州 [0]
  24 0000052, 李进   惠州 [0]     1:0    0000006, 方上军 广西 [0]
  25 0000020, 程颂理 加拿 [0]     0:1    0000013, 黄胜光 广州 [0]
  26 0000015, 潘振洲 广州 [0]     1:0    0000021, 吴亚利 深圳 [0]
  27 0000056, 陈宁钦 香港 [0]     1:0    0000061, 郭小磷 广州 [0]
  28 0000012, 黎德志 广州 [0]     1:0    0000034, 陈润祥 香港 [0]
  29 0000031, 古成森 香港 [0]     1:0    0000060, 陈卫民 湖南 [0]
  30 0000045, 黄建斌 惠州 [0]     0:1    0000032, 古淮安 香港 [0]
  31 0000046, 单国胜      [0]     1:0    BYE                     
  32 0000080, 谢文星      [0]     1:0    BYE                     

3楼
ttchan 发表于:2014/4/27 19:28:00

台号 姓名            协会 积分 比赛结果  姓名            协会 积分

   1 0000035, 罗棉沛 香港 [2]     0:1    0000014, 张树海 广州 [2]
   2 0000040, 陈舒同 惠州 [2]     1:0    0000016, 洪建成 广州 [2]
   3 0000042, 黄卫明 惠州 [2]     0:1    0000018, 梁国权 澳门 [2]
   4 0000047, 朱惠生 惠州 [2]     0:1    0000025, 赵汝权 香港 [2]
   5 0000050, 沈志山 惠州 [1]     1:0    0000028, 林辉   香港 [2]
   6 0000029, 何作泉 香港 [2]     0:1    0000068, 李健生      [2]
   7 0000030, 黄苏庆 香港 [2]     0:1    0000070, 邓健强      [2]
   8 0000019, 陈锡雄 澳门 [2]     1:0    0000071, 黄小飞      [2]
   9 0000041, 胡文涛 惠州 [1]     1:0    0000001, 周明杰 番禺 [1]
  10 0000002, 彭锐添 番禺 [1]     1:0    0000044, 赖志宁 惠州 [1]
  11 0000043, 崔景雄 惠州 [1]     1:0    0000005, 杨帮强 番禺 [1]
  12 0000008, 王文志 东莞 [1]     1:0    0000046, 单国胜      [1]
  13 0000048, 张玉明 惠州 [1]     0:1    0000012, 黎德志 广州 [1]
  14 0000013, 黄胜光 广州 [1]     0:1    0000052, 李进   惠州 [1]
  15 0000051, 张朝辉 惠州 [1]     0:1    0000015, 潘振洲 广州 [1]
  16 0000017, 李锦欢 澳门 [1]     1:0    0000056, 陈宁钦 香港 [1]
  17 0000053, 张德成 广州 [1]     0:1    0000003, 刘柱佳 番禺 [1]
  18 0000027, 王良达 香港 [1]     1:0    0000073, 梁汉林      [1]
  19 0000063, 管爵遒      [1]     1:0    0000031, 古成森 香港 [1]
  20 0000032, 古淮安 香港 [1]     0:1    0000080, 谢文星      [1]
  21 0000055, 张俊杰 广州 [1]     1:0    0000036, 许伟强 惠州 [1]
  22 0000067, 饶宪明      [1]     1:0    0000038, 巫小舟 惠州 [1]
  23 0000072, 谭东明      [1]     1:0    0000039, 张国聪 惠州 [1]
  24 0000037, 叶碧强 惠州 [1]     1:0    0000006, 方上军 广西 [0]
  25 0000061, 郭小磷 广州 [0]     1:0    0000011, 李成广 佛山 [0]
  26 0000062, 杨自明      [0]     1:0    0000020, 程颂理 加拿 [0]
  27 0000021, 吴亚利 深圳 [0]     1:0    0000064, 黄卿        [0]
  28 0000034, 陈润祥 香港 [0]     1:0    0000066, 陈兆权      [0]
  29 0000069, 李仕谦      [0]     1:0    0000045, 黄建斌 惠州 [0]
  30 0000054, 梁敏峰 惠州 [0]     0:1    0000075, 黄伟强      [0]
  31 0000060, 陈卫民 湖南 [0]     1:0    0000076, 陈辉        [0]

4楼
ttchan 发表于:2014/4/27 19:28:00

台号 姓名            协会 积分 比赛结果  姓名            协会 积分

   1 0000014, 张树海 广州 [3]     0:1    0000025, 赵汝权 香港 [3]
   2 0000018, 梁国权 澳门 [3]     1:0    0000040, 陈舒同 惠州 [3]
   3 0000068, 李健生      [3]     0:1    0000019, 陈锡雄 澳门 [3]
   4 0000070, 邓健强      [3]     0:1    0000002, 彭锐添 番禺 [2]
   5 0000003, 刘柱佳 番禺 [2]     1:0    0000041, 胡文涛 惠州 [2]
   6 0000008, 王文志 东莞 [2]     1:0    0000042, 黄卫明 惠州 [2]
   7 0000012, 黎德志 广州 [2]     1:0    0000043, 崔景雄 惠州 [2]
   8 0000015, 潘振洲 广州 [2]     0:1    0000047, 朱惠生 惠州 [2]
   9 0000016, 洪建成 广州 [2]     0:1    0000050, 沈志山 惠州 [2]
  10 0000052, 李进   惠州 [2]     0:1    0000017, 李锦欢 澳门 [2]
  11 0000055, 张俊杰 广州 [2]     0:1    0000027, 王良达 香港 [2]
  12 0000028, 林辉   香港 [2]     0:1    0000063, 管爵遒      [2]
  13 0000067, 饶宪明      [2]     0:1    0000029, 何作泉 香港 [2]
  14 0000071, 黄小飞      [2]     1:0    0000030, 黄苏庆 香港 [2]
  15 0000072, 谭东明      [2]     0:1    0000035, 罗棉沛 香港 [2]
  16 0000080, 谢文星      [2]     0:1    0000037, 叶碧强 惠州 [2]
  17 0000001, 周明杰 番禺 [1]     0:1    0000048, 张玉明 惠州 [1]
  18 0000005, 杨帮强 番禺 [1]     1:0    0000051, 张朝辉 惠州 [1]
  19 0000046, 单国胜      [1]     1:0    0000013, 黄胜光 广州 [1]
  20 0000053, 张德成 广州 [1]     0:1    0000021, 吴亚利 深圳 [1]
  21 0000031, 古成森 香港 [1]     1:0    0000061, 郭小磷 广州 [1]
  22 0000056, 陈宁钦 香港 [1]     1:0    0000032, 古淮安 香港 [1]
  23 0000073, 梁汉林      [1]     1:0    0000034, 陈润祥 香港 [1]
  24 0000036, 许伟强 惠州 [1]     0:1    0000060, 陈卫民 湖南 [1]
  25 0000038, 巫小舟 惠州 [1]     1:0    0000069, 李仕谦      [1]
  26 0000039, 张国聪 惠州 [1]     0:1    0000062, 杨自明      [1]
  27 0000075, 黄伟强      [1]     1:0    0000044, 赖志宁 惠州 [1]
  28 0000006, 方上军 广西 [0]     0:1    0000054, 梁敏峰 惠州 [0]
  29 0000064, 黄卿        [0]     1:0    0000011, 李成广 佛山 [0]
  30 0000020, 程颂理 加拿 [0]     0:1    0000066, 陈兆权      [0]
  31 0000045, 黄建斌 惠州 [0]     0:1    0000076, 陈辉        [0]

5楼
ttchan 发表于:2014/4/27 19:28:00

台号 姓名            协会 积分 比赛结果  姓名            协会 积分

   1 0000019, 陈锡雄 澳门 [4]    .5:.5   0000018, 梁国权 澳门 [4]
   2 0000025, 赵汝权 香港 [4]     1:0    0000003, 刘柱佳 番禺 [3]
   3 0000002, 彭锐添 番禺 [3]     1:0    0000037, 叶碧强 惠州 [3]
   4 0000040, 陈舒同 惠州 [3]     1:0    0000008, 王文志 东莞 [3]
   5 0000047, 朱惠生 惠州 [3]     0:1    0000012, 黎德志 广州 [3]
   6 0000050, 沈志山 惠州 [3]     0:1    0000014, 张树海 广州 [3]
   7 0000017, 李锦欢 澳门 [3]     1:0    0000063, 管爵遒      [3]
   8 0000027, 王良达 香港 [3]     1:0    0000068, 李健生      [3]
   9 0000029, 何作泉 香港 [3]     0:1    0000070, 邓健强      [3]
  10 0000035, 罗棉沛 香港 [3]     0:1    0000071, 黄小飞      [3]
  11 0000046, 单国胜      [2]     0:1    0000005, 杨帮强 番禺 [2]
  12 0000048, 张玉明 惠州 [2]     1:0    0000015, 潘振洲 广州 [2]
  13 0000052, 李进   惠州 [2]     1:0    0000016, 洪建成 广州 [2]
  14 0000021, 吴亚利 深圳 [2]     0:1    0000055, 张俊杰 广州 [2]
  15 0000056, 陈宁钦 香港 [2]     1:0    0000028, 林辉   香港 [2]
  16 0000030, 黄苏庆 香港 [2]     1:0    0000067, 饶宪明      [2]
  17 0000062, 杨自明      [2]     1:0    0000031, 古成森 香港 [2]
  18 0000060, 陈卫民 湖南 [2]     0:1    0000038, 巫小舟 惠州 [2]
  19 0000041, 胡文涛 惠州 [2]     1:0    0000072, 谭东明      [2]
  20 0000042, 黄卫明 惠州 [2]     0:1    0000073, 梁汉林      [2]
  21 0000043, 崔景雄 惠州 [2]     1:0    0000075, 黄伟强      [2]
  22 0000054, 梁敏峰 惠州 [1]     0:1    0000001, 周明杰 番禺 [1]
  23 0000013, 黄胜光 广州 [1]     0:1    0000053, 张德成 广州 [1]
  24 0000032, 古淮安 香港 [1]     0:1    0000061, 郭小磷 广州 [1]
  25 0000034, 陈润祥 香港 [1]     0:1    0000064, 黄卿        [1]
  26 0000066, 陈兆权      [1]     1:0    0000036, 许伟强 惠州 [1]
  27 0000076, 陈辉        [1]     0:1    0000039, 张国聪 惠州 [1]
  28 0000051, 张朝辉 惠州 [1]     0:1    0000069, 李仕谦      [1]
  29 0000011, 李成广 佛山 [0]     1:0    0000006, 方上军 广西 [0]
  30 0000020, 程颂理 加拿 [0]     0:1    0000044, 赖志宁 惠州 [1]

6楼
ttchan 发表于:2014/4/27 19:29:00

台号 姓名            协会 积分  比赛结果  姓名            协会 积分

   1 0000025, 赵汝权 香港 [5]      0:1    0000019, 陈锡雄 澳门 [4.5]
   2 0000018, 梁国权 澳门 [4.5]   .5:.5   0000017, 李锦欢 澳门 [4] 
   3 0000014, 张树海 广州 [4]      1:0    0000002, 彭锐添 番禺 [4] 
   4 0000012, 黎德志 广州 [4]      1:0    0000040, 陈舒同 惠州 [4] 
   5 0000070, 邓健强      [4]      0:1    0000027, 王良达 香港 [4] 
   6 0000071, 黄小飞      [4]      1:0    0000008, 王文志 东莞 [3] 
   7 0000003, 刘柱佳 番禺 [3]      0:1    0000043, 崔景雄 惠州 [3] 
   8 0000005, 杨帮强 番禺 [3]      1:0    0000047, 朱惠生 惠州 [3] 
   9 0000028, 林辉   香港 [2]      0:1    0000048, 张玉明 惠州 [3] 
  10 0000050, 沈志山 惠州 [3]      1:0    0000029, 何作泉 香港 [3] 
  11 0000063, 管爵遒      [3]      1:0    0000030, 黄苏庆 香港 [3] 
  12 0000068, 李健生      [3]      0:1    0000035, 罗棉沛 香港 [3] 
  13 0000037, 叶碧强 惠州 [3]      1:0    0000052, 李进   惠州 [3] 
  14 0000038, 巫小舟 惠州 [3]      0:1    0000055, 张俊杰 广州 [3] 
  15 0000073, 梁汉林      [3]      0:1    0000041, 胡文涛 惠州 [3] 
  16 0000001, 周明杰 番禺 [2]      1:0    0000062, 杨自明      [3] 
  17 0000015, 潘振洲 广州 [2]      1:0    0000056, 陈宁钦 香港 [3] 
  18 0000016, 洪建成 广州 [2]      1:0    0000060, 陈卫民 湖南 [2] 
  19 0000061, 郭小磷 广州 [2]      0:1    0000021, 吴亚利 深圳 [2] 
  20 0000064, 黄卿        [2]      1:0    0000031, 古成森 香港 [2] 
  21 0000039, 张国聪 惠州 [2]      1:0    0000066, 陈兆权      [2] 
  22 0000069, 李仕谦      [2]      1:0    0000042, 黄卫明 惠州 [2] 
  23 0000044, 赖志宁 惠州 [2]      0:1    0000067, 饶宪明      [2] 
  24 0000075, 黄伟强      [2]      0:1    0000046, 单国胜      [2] 
  25 0000053, 张德成 广州 [2]      1:0    0000072, 谭东明      [2] 
  26 0000011, 李成广 佛山 [1]      1:0    0000051, 张朝辉 惠州 [1] 
  27 0000036, 许伟强 惠州 [1]      1:0    0000013, 黄胜光 广州 [1] 
  28 0000054, 梁敏峰 惠州 [1]      1:0    0000032, 古淮安 香港 [1] 
  29 0000076, 陈辉        [1]      0:1    0000034, 陈润祥 香港 [1] 
  30 0000006, 方上军 广西 [0]      1:0    0000020, 程颂理 加拿 [0] 

7楼
ttchan 发表于:2014/4/27 19:29:00

台号 姓名            协会 积分  比赛结果  姓名            协会 积分

   1 0000019, 陈锡雄 澳门 [5.5]    0:1    0000012, 黎德志 广州 [5]
   2 0000027, 王良达 香港 [5]      1:0    0000018, 梁国权 澳门 [5]
   3 0000071, 黄小飞      [5]      0:1    0000025, 赵汝权 香港 [5]
   4 0000017, 李锦欢 澳门 [4.5]    1:0    0000014, 张树海 广州 [5]
   5 0000002, 彭锐添 番禺 [4]      1:0    0000043, 崔景雄 惠州 [4]
   6 0000048, 张玉明 惠州 [4]      0:1    0000005, 杨帮强 番禺 [4]
   7 0000035, 罗棉沛 香港 [4]      1:0    0000050, 沈志山 惠州 [4]
   8 0000055, 张俊杰 广州 [4]      1:0    0000037, 叶碧强 惠州 [4]
   9 0000040, 陈舒同 惠州 [4]      1:0    0000070, 邓健强      [4]
  10 0000041, 胡文涛 惠州 [4]      0:1    0000063, 管爵遒      [4]
  11 0000046, 单国胜      [3]      0:1    0000001, 周明杰 番禺 [3]
  12 0000047, 朱惠生 惠州 [3]      1:0    0000003, 刘柱佳 番禺 [3]
  13 0000008, 王文志 东莞 [3]      0:1    0000053, 张德成 广州 [3]
  14 0000052, 李进   惠州 [3]      1:0    0000015, 潘振洲 广州 [3]
  15 0000067, 饶宪明      [3]      0:1    0000016, 洪建成 广州 [3]
  16 0000021, 吴亚利 深圳 [3]      0:1    0000068, 李健生      [3]
  17 0000029, 何作泉 香港 [3]      0:1    0000064, 黄卿        [3]
  18 0000030, 黄苏庆 香港 [3]      1:0    0000069, 李仕谦      [3]
  19 0000062, 杨自明      [3]      1:0    0000038, 巫小舟 惠州 [3]
  20 0000056, 陈宁钦 香港 [3]      0:1    0000039, 张国聪 惠州 [3]
  21 0000073, 梁汉林      [3]      1:0    0000011, 李成广 佛山 [2]
  22 0000060, 陈卫民 湖南 [2]      0:1    0000028, 林辉   香港 [2]
  23 0000031, 古成森 香港 [2]      0:1    0000054, 梁敏峰 惠州 [2]
  24 0000034, 陈润祥 香港 [2]      0:1    0000061, 郭小磷 广州 [2]
  25 0000072, 谭东明      [2]      1:0    0000036, 许伟强 惠州 [2]
  26 0000042, 黄卫明 惠州 [2]      1:0    0000075, 黄伟强      [2]
  27 0000066, 陈兆权      [2]      1:0    0000044, 赖志宁 惠州 [2]
  28 0000032, 古淮安 香港 [1]      0:1    0000006, 方上军 广西 [1]
  29 0000013, 黄胜光 广州 [1]      0:1    0000076, 陈辉        [1]
  30 0000051, 张朝辉 惠州 [1]      1:0    0000020, 程颂理 加拿 [0]
  31 0000045, 黄建斌 惠州 [0]      1:0    BYE                     

8楼
ttchan 发表于:2014/4/27 19:30:00

台号 姓名            协会 积分 比赛结果  姓名            协会 积分

   1 0000025, 赵汝权 香港 [6]     1:0    0000027, 王良达 香港 [6] 
   2 0000012, 黎德志 广州 [6]    .5:.5   0000017, 李锦欢 澳门 [5.5]
   3 0000002, 彭锐添 番禺 [5]     0:1    0000019, 陈锡雄 澳门 [5.5]
   4 0000005, 杨帮强 番禺 [5]     0:1    0000040, 陈舒同 惠州 [5] 
   5 0000014, 张树海 广州 [5]     1:0    0000055, 张俊杰 广州 [5] 
   6 0000018, 梁国权 澳门 [5]     0:1    0000071, 黄小飞      [5] 
   7 0000063, 管爵遒      [5]     0:1    0000035, 罗棉沛 香港 [5] 
   8 0000001, 周明杰 番禺 [4]     1:0    0000050, 沈志山 惠州 [4] 
   9 0000016, 洪建成 广州 [4]     1:0    0000048, 张玉明 惠州 [4] 
  10 0000053, 张德成 广州 [4]     1:0    0000030, 黄苏庆 香港 [4] 
  11 0000037, 叶碧强 惠州 [4]     1:0    0000062, 杨自明      [4] 
  12 0000039, 张国聪 惠州 [4]     0:1    0000073, 梁汉林      [4] 
  13 0000064, 黄卿        [4]     1:0    0000041, 胡文涛 惠州 [4] 
  14 0000043, 崔景雄 惠州 [4]     0:1    0000052, 李进   惠州 [4] 
  15 0000068, 李健生      [4]     1:0    0000047, 朱惠生 惠州 [4] 
  16 0000070, 邓健强      [4]     1:0    0000021, 吴亚利 深圳 [3] 
  17 0000003, 刘柱佳 番禺 [3]     1:0    0000046, 单国胜      [3] 
  18 0000061, 郭小磷 广州 [3]     0:1    0000008, 王文志 东莞 [3] 
  19 0000015, 潘振洲 广州 [3]     1:0    0000054, 梁敏峰 惠州 [3] 
  20 0000028, 林辉   香港 [3]     1:0    0000067, 饶宪明      [3] 
  21 0000069, 李仕谦      [3]     1:0    0000029, 何作泉 香港 [3] 
  22 0000038, 巫小舟 惠州 [3]     1:0    0000056, 陈宁钦 香港 [3] 
  23 0000066, 陈兆权      [3]     0:1    0000042, 黄卫明 惠州 [3] 
  24 0000006, 方上军 广西 [2]     1:0    0000072, 谭东明      [3] 
  25 0000011, 李成广 佛山 [2]     1:0    0000060, 陈卫民 湖南 [2] 
  26 0000044, 赖志宁 惠州 [2]     1:0    0000031, 古成森 香港 [2] 
  27 0000075, 黄伟强      [2]     1:0    0000034, 陈润祥 香港 [2] 
  28 0000036, 许伟强 惠州 [2]     1:0    0000051, 张朝辉 惠州 [2] 
  29 0000076, 陈辉        [2]     0:1    0000032, 古淮安 香港 [1] 
  30 0000045, 黄建斌 惠州 [1]     1:0    0000013, 黄胜光 广州 [1] 
  31 0000020, 程颂理 加拿 [0]     1:0    BYE                      

9楼
ttchan 发表于:2014/4/27 19:30:00

台号 姓名            协会 积分  比赛结果  姓名            协会 积分

   1 0000012, 黎德志 广州 [6.5]    0:1    0000025, 赵汝权 香港 [7]
   2 0000019, 陈锡雄 澳门 [6.5]    0:1    0000014, 张树海 广州 [6]
   3 0000017, 李锦欢 澳门 [6]      1:0    0000035, 罗棉沛 香港 [6]
   4 0000027, 王良达 香港 [6]      0:1    0000040, 陈舒同 惠州 [6]
   5 0000071, 黄小飞      [6]      1:0    0000001, 周明杰 番禺 [5]
   6 0000053, 张德成 广州 [5]      1:0    0000002, 彭锐添 番禺 [5]
   7 0000055, 张俊杰 广州 [5]      1:0    0000005, 杨帮强 番禺 [5]
   8 0000063, 管爵遒      [5]      0:1    0000016, 洪建成 广州 [5]
   9 0000064, 黄卿        [5]     .5:.5   0000018, 梁国权 澳门 [5]
  10 0000073, 梁汉林      [5]      1:0    0000037, 叶碧强 惠州 [5]
  11 0000052, 李进   惠州 [5]      1:0    0000070, 邓健强      [5]
  12 0000008, 王文志 东莞 [4]      1:0    0000068, 李健生      [5]
  13 0000042, 黄卫明 惠州 [4]      1:0    0000003, 刘柱佳 番禺 [4]
  14 0000050, 沈志山 惠州 [4]      0:1    0000015, 潘振洲 广州 [4]
  15 0000062, 杨自明      [4]      0:1    0000028, 林辉   香港 [4]
  16 0000030, 黄苏庆 香港 [4]      1:0    0000043, 崔景雄 惠州 [4]
  17 0000047, 朱惠生 惠州 [4]      1:0    0000038, 巫小舟 惠州 [4]
  18 0000048, 张玉明 惠州 [4]      1:0    0000039, 张国聪 惠州 [4]
  19 0000041, 胡文涛 惠州 [4]      1:0    0000069, 李仕谦      [4]
  20 0000056, 陈宁钦 香港 [3]      1:0    0000006, 方上军 广西 [3]
  21 0000054, 梁敏峰 惠州 [3]      1:0    0000011, 李成广 佛山 [3]
  22 0000029, 何作泉 香港 [3]      0:1    0000061, 郭小磷 广州 [3]
  23 0000067, 饶宪明      [3]      1:0    0000036, 许伟强 惠州 [3]
  24 0000072, 谭东明      [3]      1:0    0000044, 赖志宁 惠州 [3]
  25 0000046, 单国胜      [3]      0:1    0000066, 陈兆权      [3]
  26 0000051, 张朝辉 惠州 [2]      0:1    0000075, 黄伟强      [3]
  27 0000031, 古成森 香港 [2]      1:0    0000076, 陈辉        [2]
  28 0000032, 古淮安 香港 [2]      1:0    0000060, 陈卫民 湖南 [2]
  29 0000034, 陈润祥 香港 [2]      0:1    0000013, 黄胜光 广州 [1]
  30 0000020, 程颂理 加拿 [1]      1:0    0000045, 黄建斌 惠州 [2]

10楼
ttchan 发表于:2014/4/27 19:31:00

台号 姓名            协会 积分  比赛结果  姓名            协会 积分

   1 0000025, 赵汝权 香港 [8]      1:0    0000017, 李锦欢 澳门 [7] 
   2 0000014, 张树海 广州 [7]     .5:.5   0000071, 黄小飞      [7] 
   3 0000040, 陈舒同 惠州 [7]      0:1    0000019, 陈锡雄 澳门 [6.5]
   4 0000016, 洪建成 广州 [6]      0:1    0000012, 黎德志 广州 [6.5]
   5 0000027, 王良达 香港 [6]      1:0    0000053, 张德成 广州 [6] 
   6 0000035, 罗棉沛 香港 [6]      1:0    0000055, 张俊杰 广州 [6] 
   7 0000052, 李进   惠州 [6]      1:0    0000073, 梁汉林      [6] 
   8 0000005, 杨帮强 番禺 [5]      1:0    0000064, 黄卿        [5.5]
   9 0000018, 梁国权 澳门 [5.5]    1:0    0000030, 黄苏庆 香港 [5] 
  10 0000001, 周明杰 番禺 [5]      0:1    0000042, 黄卫明 惠州 [5] 
  11 0000068, 李健生      [5]      0:1    0000002, 彭锐添 番禺 [5] 
  12 0000070, 邓健强      [5]      1:0    0000008, 王文志 东莞 [5] 
  13 0000015, 潘振洲 广州 [5]      0:1    0000041, 胡文涛 惠州 [5] 
  14 0000028, 林辉   香港 [5]      1:0    0000047, 朱惠生 惠州 [5] 
  15 0000037, 叶碧强 惠州 [5]      1:0    0000048, 张玉明 惠州 [5] 
  16 0000003, 刘柱佳 番禺 [4]      1:0    0000063, 管爵遒      [5] 
  17 0000038, 巫小舟 惠州 [4]      0:1    0000072, 谭东明      [4] 
  18 0000039, 张国聪 惠州 [4]      0:1    0000054, 梁敏峰 惠州 [4] 
  19 0000043, 崔景雄 惠州 [4]      0:1    0000062, 杨自明      [4] 
  20 0000061, 郭小磷 广州 [4]      0:1    0000050, 沈志山 惠州 [4] 
  21 0000066, 陈兆权      [4]      0:1    0000056, 陈宁钦 香港 [4] 
  22 0000069, 李仕谦      [4]      0:1    0000067, 饶宪明      [4] 
  23 0000075, 黄伟强      [4]      1:0    0000011, 李成广 佛山 [3] 
  24 0000006, 方上军 广西 [3]      0:1    0000046, 单国胜      [3] 
  25 0000036, 许伟强 惠州 [3]      0:1    0000029, 何作泉 香港 [3] 
  26 0000031, 古成森 香港 [3]     .5:.5   0000032, 古淮安 香港 [3] 
  27 0000044, 赖志宁 惠州 [3]      1:0    0000034, 陈润祥 香港 [2] 
  28 0000013, 黄胜光 广州 [2]      1:0    0000051, 张朝辉 惠州 [2] 
  29 0000076, 陈辉        [2]      0:1    0000020, 程颂理 加拿 [2] 
  30 0000060, 陈卫民 湖南 [2]      0:1    0000045, 黄建斌 惠州 [2] 

共37 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3][4]

Copyright ?2004-2014
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .07813 s, 2 queries.