Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共105 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]... [7][8][9][10] [11]
[浏览完整版]

标题:2024年河南省洛阳市送庄镇第八届“桃花杯“象棋公开赛赛况

101楼
洛阳小浪底 发表于:2024/4/2 10:26:00

    2024年河南省洛阳市送庄镇第八届“桃花杯”象棋公开赛    
    公开组 第5轮编排对阵表    
台号 红方 成绩 黑方
编号 团队(单位) 姓名 上轮积分 签名 签名 上轮积分 姓名 团队(单位) 编号
1 1 个人 陈渠 8   8 祝雁斌 个人 113
2 87 个人 王文献 8   8 杨海潮 个人 73
3 45 个人 丁有利 6   7 郜美丽 个人 103
4 99 个人 张超军 7   7 马峰强 个人 62
5 64 个人 魏宪立 7   7 张庆明 个人 80
6 126 个人 赵世全 6   7 赵金锋 个人 74
7 2 个人 潘孟须 6   6 金少强 个人 123
8 8 个人 魏晓峰 6   6 刘连成 个人 109
9 12 个人 王国庆 6   6 毕长太 个人 102
10 13 个人 杨万春 6   6 王大千 个人 93
11 19 个人 潘磊杰 6   6 闫自超 个人 85
12 29 个人 黄建中 6   6 周喜涛 个人 76
13 37 个人 王俊良 6   6 郭丙六 个人 72
14 40 个人 丁威 6   6 卢晓凯 个人 69
15 49 个人 贾华兴 6   6 白保明 个人 41
16 36 个人 鲁建军 6   6 李鹏雷 个人 39
17 135 个人 崔应宗 5   6 贾海亮 个人 44
18 5 个人 古变生 5   5 张亚洲 个人 117
19 7 个人 张会平 5   5 闪四 个人 104
20 15 个人 裴建国 5   5 杨现昆 个人 96
21 16 个人 权思恩 5   5 许留飞 个人 92
22 17 个人 权红军 5   5 陈海松 个人 89
23 27 个人 程相流 5   5 安全力 个人 82
24 43 个人 詹高峰 5   6 李忠海 个人 28
25 71 个人 李长利 5   4 崔海乾 个人 132
26 14 个人 尤建立 4   4 李长流 个人 131
27 4 个人 高三见 4   4 田保平 个人 130
28 23 个人 郭旭钦 4   4 潘云魁 个人 127
29 24 个人 张会明 4   4 韦冠英 个人 125
30 31 个人 宋龙伟 4   4 付金正 个人 119
31 38 个人 陈矛 4   4 高保营 个人 115
32 46 个人 吴世林 4   4 王书跃 个人 114
33 48 个人 郝正剑 4   4 邓献东 个人 111
34 50 个人 杨海红 4   4 许玉中 个人 110
35 51 个人 张明周 4   4 毋长江 个人 108
36 52 个人 杨军厚 4   4 许保利 个人 107
37 55 个人 任俊超 4   4 拜示军 个人 106
38 95 个人 张金宏 4   4 李志朋 个人 58
39 57 个人 胡天利 4   4 郭乐峰 个人 84
40 81 个人 张新伟 4   + - 4 张浩杰 个人 60
41 128 个人 乔明绅 3   4 刘争轩 个人 65
42 11 个人 牛怀林 3   3 刘龙喜 个人 124
43 21 个人 白富森 3   3 郑柄新 个人 122
44 26 个人 宁豹 3   3 柳朝阳 个人 121
45 34 个人 牛金瑛 3   3 权铁锁 个人 116
46 35 个人 焦国光 3   3 白长安 个人 100
47 47 个人 刘光伟 3   3 魏建堂 个人 98
48 33 个人 段琪琪 3   3 徐文生 个人 90
49 54 个人 谢如军 3   3 郭现忠 个人 83
50 56 个人 陈玉林 3   3 张胜利 个人 70
51 139 个人 邱智国 2   3 连长会 个人 68
52 3 个人 谢振茂 2   2 武尚亮 个人 118
53 6 个人 韩建久 2   2 焦红牛 个人 112
54 9 个人 黄向峰 2   2 许灿卿 个人 101
55 10 个人 黄振奇 2   2 张建设 个人 97
56 88 个人 张海洋 2   2 张民权 个人 32
57 20 个人 张克亭 2   2 郭松林 个人 86
58 22 个人 孙朝良 2   2 司六臣 个人 79
59 25 个人 赵国胜 2   2 司宽军 个人 78
60 75 个人 程良 2   2 麻金堂 个人 42
61 63 个人 张建利 2   1 赵金龙 个人 120
62 18 个人 王水争 1   1 吕和平 个人 105
63 91 个人 靳秋虎 1   1 李卫星 个人 53
64 30 个人 赵永生 1   1 尤守安 个人 59
65 94 个人 高燕飞 0   0 李安全 个人 129
66 77 个人 司富安 0   0 郭南方 个人 61
102楼
洛阳小浪底 发表于:2024/4/2 10:28:00

    2024年河南省洛阳市送庄镇第八届“桃花杯”象棋公开赛    
    公开组 第6轮编排对阵表    
台号 红方 成绩 黑方
编号 团队(单位) 姓名 上轮积分 签名 签名 上轮积分 姓名 团队(单位) 编号
1 113 个人 祝雁斌 10   10 杨海潮 个人 73
2 103 个人 郜美丽 9   9 马峰强 个人 62
3 80 个人 张庆明 9   9 赵金锋 个人 74
4 123 个人 金少强 8   8 黄建中 个人 29
5 109 个人 刘连成 8   8 陈渠 个人 1
6 93 个人 王大千 8   8 鲁建军 个人 36
7 44 个人 贾海亮 8   8 王文献 个人 87
8 85 个人 闫自超 8   8 贾华兴 个人 49
9 72 个人 郭丙六 8   8 丁威 个人 40
10 102 个人 毕长太 7   7 张会平 个人 7
11 12 个人 王国庆 7   7 张超军 个人 99
12 15 个人 裴建国 7   7 李长利 个人 71
13 64 个人 魏宪立 7   7 权思恩 个人 16
14 45 个人 丁有利 6   7 权红军 个人 17
15 28 个人 李忠海 8   7 程相流 个人 27
16 130 个人 田保平 6   6 古变生 个人 5
17 2 个人 潘孟须 6   6 赵世全 个人 126
18 117 个人 张亚洲 6   6 魏晓峰 个人 8
19 115 个人 高保营 6   6 尤建立 个人 14
20 114 个人 王书跃 6   6 杨万春 个人 13
21 111 个人 邓献东 6   6 潘磊杰 个人 19
22 106 个人 拜示军 6   6 张会明 个人 24
23 31 个人 宋龙伟 6   6 张新伟 个人 81
24 41 个人 白保明 6   6 周喜涛 个人 76
25 69 个人 卢晓凯 6   6 王俊良 个人 37
26 65 个人 刘争轩 6   6 李鹏雷 个人 39
27 58 个人 李志朋 6   6 杨海红 个人 50
28 51 个人 张明周 6   6 胡天利 个人 57
29 127 个人 潘云魁 5   5 牛怀林 个人 11
30 107 个人 许保利 5   5 白富森 个人 21
31 104 个人 闪四 5   5 郭旭钦 个人 23
32 96 个人 杨现昆 5   5 牛金瑛 个人 34
33 92 个人 许留飞 5   5 焦国光 个人 35
34 90 个人 徐文生 5   5 刘光伟 个人 47
35 89 个人 陈海松 5   5 詹高峰 个人 43
36 82 个人 安全力 5   5 杨军厚 个人 52
37 70 个人 张胜利 5   5 谢如军 个人 54
38 139 个人 邱智国 4   5 崔应宗 个人 135
39 132 个人 崔海乾 4   4 高三见 个人 4
40 131 个人 李长流 4   4 黄向峰 个人 9
41 125 个人 韦冠英 4   4 孙朝良 个人 22
42 121 个人 柳朝阳 4   4 陈矛 个人 38
43 119 个人 付金正 4   4 宁豹 个人 26
44 42 个人 麻金堂 4   4 武尚亮 个人 118
45 112 个人 焦红牛 4   4 吴世林 个人 46
46 110 个人 许玉中 4   4 郝正剑 个人 48
47 108 个人 毋长江 4   4 任俊超 个人 55
48 84 个人 郭乐峰 4   4 张建设 个人 97
49 88 个人 张海洋 4   4 张金宏 个人 95
50 128 个人 乔明绅 3   3 张克亭 个人 20
51 124 个人 刘龙喜 3   3 赵国胜 个人 25
52 122 个人 郑柄新 3   3 段琪琪 个人 33
53 120 个人 赵金龙 3   3 赵永生 个人 30
54 53 个人 李卫星 3   3 权铁锁 个人 116
55 100 个人 白长安 3   3 陈玉林 个人 56
56 68 个人 连长会 3   3 魏建堂 个人 98
57 86 个人 郭松林 3   3 司宽军 个人 78
58 105 个人 吕和平 2   3 郭现忠 个人 83
59 101 个人 许灿卿 2   2 谢振茂 个人 3
60 32 个人 张民权 2   2 高燕飞 个人 94
61 79 个人 司六臣 2   2 韩建久 个人 6
62 75 个人 程良 2   2 黄振奇 个人 10
63 61 个人 郭南方 2   2 王水争 个人 18
64 91 个人 靳秋虎 1   2 张建利 个人 63
65 129 个人 李安全 0   1 尤守安 个人 59
66 77 个人 司富安 0     轮空  
103楼
洛阳小浪底 发表于:2024/4/2 10:29:00

    2024年河南省洛阳市送庄镇第八届“桃花杯”象棋公开赛    
    公开组 第7轮编排对阵表    
台号 红方 成绩 黑方
编号 团队(单位) 姓名 上轮积分 签名 签名 上轮积分 姓名 团队(单位) 编号
1 73 个人 杨海潮 12   11 郜美丽 个人 103
2 29 个人 黄建中 10   10 祝雁斌 个人 113
3 40 个人 丁威 10   10 刘连成 个人 109
4 49 个人 贾华兴 10   10 王大千 个人 93
5 74 个人 赵金锋 10   10 贾海亮 个人 44
6 62 个人 马峰强 9   10 张庆明 个人 80
7 7 个人 张会平 9   8 丁有利 个人 45
8 16 个人 权思恩 9   9 王国庆 个人 12
9 130 个人 田保平 8   9 裴建国 个人 15
10 13 个人 杨万春 8   8 金少强 个人 123
11 1 个人 陈渠 8   8 张亚洲 个人 117
12 87 个人 王文献 8   8 潘孟须 个人 2
13 14 个人 尤建立 8   8 闫自超 个人 85
14 19 个人 潘磊杰 8   8 郭丙六 个人 72
15 24 个人 张会明 8   8 卢晓凯 个人 69
16 27 个人 程相流 8   8 张明周 个人 51
17 50 个人 杨海红 8   9 李忠海 个人 28
18 36 个人 鲁建军 8   8 白保明 个人 41
19 39 个人 李鹏雷 8   8 宋龙伟 个人 31
20 135 个人 崔应宗 7   7 李长利 个人 71
21 17 个人 权红军 7   7 潘云魁 个人 127
22 21 个人 白富森 7   7 闪四 个人 104
23 47 个人 刘光伟 7   7 毕长太 个人 102
24 99 个人 张超军 7   7 许留飞 个人 92
25 52 个人 杨军厚 7   7 杨现昆 个人 96
26 54 个人 谢如军 7   7 魏宪立 个人 64
27 5 个人 古变生 6   6 崔海乾 个人 132
28 37 个人 王俊良 6   6 李长流 个人 131
29 126 个人 赵世全 6   6 李志朋 个人 58
30 43 个人 詹高峰 6   6 韦冠英 个人 125
31 57 个人 胡天利 6   6 柳朝阳 个人 121
32 8 个人 魏晓峰 6   6 付金正 个人 119
33 118 个人 武尚亮 6   6 刘争轩 个人 65
34 76 个人 周喜涛 6   6 高保营 个人 115
35 81 个人 张新伟 6   6 王书跃 个人 114
36 112 个人 焦红牛 6   6 郭乐峰 个人 84
37 111 个人 邓献东 6   6 张海洋 个人 88
38 89 个人 陈海松 6   6 许玉中 个人 110
39 108 个人 毋长江 6   6 拜示军 个人 106
40 20 个人 张克亭 5   5 郑柄新 个人 122
41 11 个人 牛怀林 5   5 许保利 个人 107
42 23 个人 郭旭钦 5   5 白长安 个人 100
43 25 个人 赵国胜 5   5 徐文生 个人 90
44 34 个人 牛金瑛 5   5 安全力 个人 82
45 35 个人 焦国光 5   5 张胜利 个人 70
46 98 个人 魏建堂 5   + - 4 邱智国 个人 139
47 3 个人 谢振茂 4   4 赵金龙 个人 120
48 116 个人 权铁锁 4   4 赵永生 个人 30
49 4 个人 高三见 4   4 吕和平 个人 105
50 97 个人 张建设 4   4 陈矛 个人 38
51 48 个人 郝正剑 4   4 张金宏 个人 95
52 55 个人 任俊超 4   4 高燕飞 个人 94
53 6 个人 韩建久 4   4 郭松林 个人 86
54 78 个人 司宽军 4   4 吴世林 个人 46
55 9 个人 黄向峰 4   4 程良 个人 75
56 22 个人 孙朝良 4   4 李卫星 个人 53
57 26 个人 宁豹 4   4 麻金堂 个人 42
58 18 个人 王水争 3   3 乔明绅 个人 128
59 33 个人 段琪琪 3   3 刘龙喜 个人 124
60 56 个人 陈玉林 3   3 靳秋虎 个人 91
61 83 个人 郭现忠 3   3 郭南方 个人 61
62 68 个人 连长会 3   2 李安全 个人 129
63 10 个人 黄振奇 2   2 许灿卿 个人 101
64 63 个人 张建利 2   2 司六臣 个人 79
65 77 个人 司富安 2   2 张民权 个人 32
66 59 个人 尤守安 1     轮空  
104楼
洛阳小浪底 发表于:2024/4/2 10:30:00

    2024年河南省洛阳市送庄镇第八届“桃花杯”象棋公开赛    
    公开组 第8轮编排对阵表    
台号 红方 成绩 黑方
编号 团队(单位) 姓名 上轮积分 签名 签名 上轮积分 姓名 团队(单位) 编号
1 93 个人 王大千 12   14 杨海潮 个人 73
2 29 个人 黄建中 12   12 丁威 个人 40
3 103 个人 郜美丽 11   11 裴建国 个人 15
4 74 个人 赵金锋 11   11 权思恩 个人 16
5 44 个人 贾海亮 11   11 李忠海 个人 28
6 117 个人 张亚洲 10   11 马峰强 个人 62
7 113 个人 祝雁斌 10   10 潘磊杰 个人 19
8 109 个人 刘连成 10   10 程相流 个人 27
9 80 个人 张庆明 10   10 贾华兴 个人 49
10 41 个人 白保明 10   10 丁有利 个人 45
11 2 个人 潘孟须 9   9 崔应宗 个人 135
12 123 个人 金少强 9   9 张会平 个人 7
13 92 个人 许留飞 9   9 王国庆 个人 12
14 87 个人 王文献 9   9 杨万春 个人 13
15 85 个人 闫自超 9   9 权红军 个人 17
16 69 个人 卢晓凯 9   9 尤建立 个人 14
17 64 个人 魏宪立 9   9 白富森 个人 21
18 47 个人 刘光伟 9   9 李鹏雷 个人 39
19 31 个人 宋龙伟 9   9 张会明 个人 24
20 36 个人 鲁建军 8   8 田保平 个人 130
21 121 个人 柳朝阳 8   8 陈渠 个人 1
22 119 个人 付金正 8   8 王俊良 个人 37
23 118 个人 武尚亮 8   8 詹高峰 个人 43
24 50 个人 杨海红 8   8 焦红牛 个人 112
25 106 个人 拜示军 8   8 张明周 个人 51
26 96 个人 杨现昆 8   8 李志朋 个人 58
27 72 个人 郭丙六 8   8 张新伟 个人 81
28 76 个人 周喜涛 8   8 杨军厚 个人 52
29 132 个人 崔海乾 7   7 郭旭钦 个人 23
30 127 个人 潘云魁 7   7 古变生 个人 5
31 71 个人 李长利 7   7 邓献东 个人 111
32 110 个人 许玉中 7   7 赵国胜 个人 25
33 107 个人 许保利 7   7 牛金瑛 个人 34
34 104 个人 闪四 7   7 谢如军 个人 54
35 102 个人 毕长太 7   7 焦国光 个人 35
36 88 个人 张海洋 7   7 张超军 个人 99
37 98 个人 魏建堂 7   7 陈海松 个人 89
38 131 个人 李长流 6   6 张克亭 个人 20
39 126 个人 赵世全 6   6 魏晓峰 个人 8
40 125 个人 韦冠英 6   6 黄向峰 个人 9
41 122 个人 郑柄新 6   6 麻金堂 个人 42
42 30 个人 赵永生 6   6 高保营 个人 115
43 65 个人 刘争轩 6   6 王书跃 个人 114
44 46 个人 吴世林 6   6 毋长江 个人 108
45 84 个人 郭乐峰 6   6 吕和平 个人 105
46 97 个人 张建设 6   6 任俊超 个人 55
47 53 个人 李卫星 6   6 胡天利 个人 57
48 95 个人 张金宏 6   5 乔明绅 个人 128
49 120 个人 赵金龙 5   5 韩建久 个人 6
50 100 个人 白长安 5   5 谢振茂 个人 3
51 90 个人 徐文生 5   5 牛怀林 个人 11
52 86 个人 郭松林 5   5 段琪琪 个人 33
53 82 个人 安全力 5   5 张胜利 个人 70
54 61 个人 郭南方 5   5 陈玉林 个人 56
55 129 个人 李安全 4   4 孙朝良 个人 22
56 116 个人 权铁锁 4   4 高三见 个人 4
57 101 个人 许灿卿 4   4 宁豹 个人 26
58 94 个人 高燕飞 4   4 陈矛 个人 38
59 32 个人 张民权 4   4 司六臣 个人 79
60 75 个人 程良 4   4 郝正剑 个人 48
61 124 个人 刘龙喜 3   4 司宽军 个人 78
62 91 个人 靳秋虎 3   3 王水争 个人 18
63 83 个人 郭现忠 3   双弃 3 连长会 个人 68
64 10 个人 黄振奇 2   2 司富安 个人 77
65 63 个人 张建利 2     轮空  
105楼
洛阳小浪底 发表于:2024/4/2 10:31:00

    2024年河南省洛阳市送庄镇第八届“桃花杯”象棋公开赛    
    公开组 第9轮编排对阵表    
台号 红方 成绩 黑方
编号 团队(单位) 姓名 上轮积分 签名 签名 上轮积分 姓名 团队(单位) 编号
1 73 个人 杨海潮 14   14 黄建中 个人 29
2 103 个人 郜美丽 13   14 王大千 个人 93
3 62 个人 马峰强 13   13 权思恩 个人 16
4 28 个人 李忠海 12   12 祝雁斌 个人 113
5 49 个人 贾华兴 12   12 贾海亮 个人 44
6 40 个人 丁威 12   12 白保明 个人 41
7 109 个人 刘连成 11   11 宋龙伟 个人 31
8 69 个人 卢晓凯 11   11 许留飞 个人 92
9 7 个人 张会平 11   11 王文献 个人 87
10 15 个人 裴建国 11   11 闫自超 个人 85
11 27 个人 程相流 11   11 潘孟须 个人 2
12 121 个人 柳朝阳 10   11 赵金锋 个人 74
13 21 个人 白富森 10   10 付金正 个人 119
14 19 个人 潘磊杰 10   10 武尚亮 个人 118
15 39 个人 李鹏雷 10   10 张亚洲 个人 117
16 45 个人 丁有利 10   10 张庆明 个人 80
17 76 个人 周喜涛 10   10 魏宪立 个人 64
18 58 个人 李志朋 10   10 鲁建军 个人 36
19 51 个人 张明周 10   10 刘光伟 个人 47
20 135 个人 崔应宗 9   9 杨海红 个人 50
21 12 个人 王国庆 9   9 崔海乾 个人 132
22 5 个人 古变生 9   9 金少强 个人 123
23 112 个人 焦红牛 9   9 郭丙六 个人 72
24 13 个人 杨万春 9   9 许玉中 个人 110
25 14 个人 尤建立 9   9 许保利 个人 107
26 17 个人 权红军 9   9 闪四 个人 104
27 24 个人 张会明 9   9 毕长太 个人 102
28 99 个人 张超军 9   9 张新伟 个人 81
29 1 个人 陈渠 8   8 李长流 个人 131
30 130 个人 田保平 8   8 赵永生 个人 30
31 37 个人 王俊良 8   8 韦冠英 个人 125
32 8 个人 魏晓峰 8   8 郑柄新 个人 122
33 111 个人 邓献东 8   8 陈海松 个人 89
34 43 个人 詹高峰 8   8 拜示军 个人 106
35 52 个人 杨军厚 8   8 魏建堂 个人 98
36 55 个人 任俊超 8   8 杨现昆 个人 96
37 57 个人 胡天利 8   8 李长利 个人 71
38 105 个人 吕和平 8   7 潘云魁 个人 127
39 128 个人 乔明绅 7   7 吴世林 个人 46
40 11 个人 牛怀林 7   7 赵金龙 个人 120
41 114 个人 王书跃 7   7 谢如军 个人 54
42 108 个人 毋长江 7   7 陈玉林 个人 56
43 25 个人 赵国胜 7   7 白长安 个人 100
44 23 个人 郭旭钦 7   7 张海洋 个人 88
45 34 个人 牛金瑛 7   7 郭松林 个人 86
46 35 个人 焦国光 7   7 刘争轩 个人 65
47 70 个人 张胜利 7   6 赵世全 个人 126
48 9 个人 黄向峰 6   6 权铁锁 个人 116
49 115 个人 高保营 6   6 司宽军 个人 78
50 20 个人 张克亭 6   6 张建设 个人 97
51 22 个人 孙朝良 6   6 张金宏 个人 95
52 38 个人 陈矛 6   6 郭乐峰 个人 84
53 79 个人 司六臣 6   6 程良 个人 75
54 42 个人 麻金堂 6   双弃 6 李卫星 个人 53
55 6 个人 韩建久 5   5 许灿卿 个人 101
56 3 个人 谢振茂 5   5 徐文生 个人 90
57 18 个人 王水争 5   5 安全力 个人 82
58 26 个人 宁豹 5   5 郭南方 个人 61
59 33 个人 段琪琪 5   4 李安全 个人 129
60 4 个人 高三见 4   4 高燕飞 个人 94
61 48 个人 郝正剑 4   4 张民权 个人 32
62 77 个人 司富安 4   3 刘龙喜 个人 124
63 68 个人 连长会 3   3 靳秋虎 个人 91
64 83 个人 郭现忠 3   2 黄振奇 个人 10
106楼
洛阳小浪底 发表于:2024/4/2 10:32:00

    2024年河南省洛阳市送庄镇第八届“桃花杯”象棋公开赛名次表    
  公开组    
编号 团队(单位) 姓名 积分 对手分 胜局数 犯规 后手局 后手胜局数 名次逆比 名次
29 个人 黄建中 16 104 8   4 3 1
93 个人 王大千 16 91 8   5 4 2
16 个人 权思恩 15 100 7   5 4 3
73 个人 杨海潮 14 110 7   5 4 4
41 个人 白保明 14 99 7   5 4 5
49 个人 贾华兴 14 96 7   4 4 6
103 个人 郜美丽 13 109 6   4 3 7
113 个人 祝雁斌 13 103 6   5 3 1-9 8
92 个人 许留飞 13 103 6   5 3 1-14 9
28 个人 李忠海 13 98 4   4 2 10
62 个人 马峰强 13 97 6   4 3 11
85 个人 闫自超 13 87 6   5 3 12
27 个人 程相流 13 87 5   4 1 13
74 个人 赵金锋 13 83 5   5 3 14
40 个人 丁威 12 113 6   4 2 15
87 个人 王文献 12 107 5   4 2 16
117 个人 张亚洲 12 102 5   5 2 17
64 个人 魏宪立 12 101 5   4 3 18
44 个人 贾海亮 12 101 4   5 2 19
45 个人 丁有利 12 96 5   4 2 20
21 个人 白富森 12 96 5   4 1 21
31 个人 宋龙伟 12 94 4   4 0 22
109 个人 刘连成 12 90 5   4 2 23
19 个人 潘磊杰 12 89 6   4 3 24
7 个人 张会平 12 86 5   4 2 25
47 个人 刘光伟 12 80 5   4 2 26
58 个人 李志朋 12 71 6   4 4 27
104 个人 闪四 11 94 5   5 1 28
12 个人 王国庆 11 94 5   4 2 29
13 个人 杨万春 11 92 5   4 2 30
2 个人 潘孟须 11 89 5   4 2 1-21 31
24 个人 张会明 11 89 5   4 2 1-41 32
15 个人 裴建国 11 88 5   4 2 33
69 个人 卢晓凯 11 88 5   4 1 34
107 个人 许保利 11 84 5   5 3 35
81 个人 张新伟 11 77 5   5 2 36
135 个人 崔应宗 11 77 5   4 2 37
112 个人 焦红牛 11 73 5   4 2 38
80 个人 张庆明 10 104 4   5 2 39
36 个人 鲁建军 10 102 5   4 2 40
76 个人 周喜涛 10 94 4   4 1 41
96 个人 杨现昆 10 92 4   5 1 42
51 个人 张明周 10 90 5   4 1 43
123 个人 金少强 10 89 4   5 3 44
119 个人 付金正 10 88 5   5 3 45
43 个人 詹高峰 10 88 4   4 1 46
8 个人 魏晓峰 10 87 5   4 2 47
39 个人 李鹏雷 10 87 3   4 1 48
118 个人 武尚亮 10 84 4   5 2 49
37 个人 王俊良 10 84 4   4 2 50
130 个人 田保平 10 79 5   4 2 51
5 个人 古变生 10 79 3   4 2 52
71 个人 李长利 10 78 4   5 1 53
121 个人 柳朝阳 10 78 4   4 1 54
52 个人 杨军厚 10 76 4   4 1 55
105 个人 吕和平 10 72 4   5 2 56
99 个人 张超军 9 102 4   4 3 57
1 个人 陈渠 9 96 4   4 2 58
72 个人 郭丙六 9 94 4   5 3 59
14 个人 尤建立 9 87 4   4 2 60
102 个人 毕长太 9 86 4   5 1 61
50 个人 杨海红 9 86 4   4 1 1-46 62
17 个人 权红军 9 86 4   4 1 1-48 63
110 个人 许玉中 9 81 4   5 1 64
111 个人 邓献东 9 81 3   4 2 65
132 个人 崔海乾 9 79 4   5 1 66
88 个人 张海洋 9 78 4   5 2 67
89 个人 陈海松 9 78 2   5 1 68
46 个人 吴世林 9 76 4   5 3 69
131 个人 李长流 9 76 4   5 2 70
35 个人 焦国光 9 74 4   4 0 71
120 个人 赵金龙 9 70 3   5 2 72
25 个人 赵国胜 9 68 4   4 1 73
86 个人 郭松林 9 64 3   5 1 74
114 个人 王书跃 8 91 2   5 2 75
106 个人 拜示军 8 87 4   5 3 76
126 个人 赵世全 8 82 4   4 2 77
125 个人 韦冠英 8 81 4   5 0 78
54 个人 谢如军 8 78 3   5 1 79
122 个人 郑柄新 8 77 3   5 0 80
55 个人 任俊超 8 75 3   4 1 81
57 个人 胡天利 8 74 4   4 2 82
98 个人 魏建堂 8 74 3   5 2 83
30 个人 赵永生 8 74 3   5 1 84
108 个人 毋长江 8 72 3   4 1 85
75 个人 程良 8 64 4   5 2 86
56 个人 陈玉林 8 63 3   5 1 87
97 个人 张建设 8 61 3   5 2 88
9 个人 黄向峰 8 59 4   4 1 89
78 个人 司宽军 8 54 3   6 2 90
127 个人 潘云魁 7 80 3   5 0 1-79 91
84 个人 郭乐峰 7 80 3   5 0 1-100 92
95 个人 张金宏 7 77 3   5 1 93
23 个人 郭旭钦 7 77 3   4 2 94
128 个人 乔明绅 7 76 3   4 2 95
100 个人 白长安 7 73 3   5 0 96
70 个人 张胜利 7 72 3   5 3 97
11 个人 牛怀林 7 70 2   4 1 98
38 个人 陈矛 7 69 3   5 1 99
18 个人 王水争 7 69 2   4 1 100
3 个人 谢振茂 7 68 3   4 2 101
6 个人 韩建久 7 65 3   4 1 102
34 个人 牛金瑛 7 65 3   4 0 103
22 个人 孙朝良 7 64 3   4 2 104
65 个人 刘争轩 7 62 2   5 1 105
33 个人 段琪琪 7 60 3   4 1 106
42 个人 麻金堂 6 83 3   5 2 107
20 个人 张克亭 6 83 2   4 2 108
116 个人 权铁锁 6 79 2   5 0 109
115 个人 高保营 6 78 3   5 3 110
4 个人 高三见 6 70 3   4 1 111
26 个人 宁豹 6 70 1   4 0 112
53 个人 李卫星 6 66 2   5 2 113
79 个人 司六臣 6 63 3   5 2 1-107 114
32 个人 张民权 6 63 3   5 2 1-121 115
61 个人 郭南方 6 60 2   5 2 116
77 个人 司富安 6 47 3   4 1 117
90 个人 徐文生 5 73 2   5 1 118
82 个人 安全力 5 73 2   5 0 119
101 个人 许灿卿 5 66 2   5 1 120
91 个人 靳秋虎 5 46 2   5 1 121
48 个人 郝正剑 4 78 2   4 1 122
94 个人 高燕飞 4 67 2   5 1 123
10 个人 黄振奇 4 60 2   4 1 124
60 个人 张浩杰 4 49 2   2 1 125
129 个人 李安全 4 47 2   5 1 126
139 个人 邱智国 4 43 1   3 0 127
124 个人 刘龙喜 3 78 1   5 1 128
83 个人 郭现忠 3 63 1   4 0 129
68 个人 连长会 3 58 1   4 1 130
63 个人 张建利 2 57 1   3 0 131
59 个人 尤守安 1 54 0   4 0 132
66 个人 高三见 0 7 0   1 0 133
134 个人 张建利 0 0 0   1 0 9-0 134
136 个人 卢晓凯 0 0 0   1 0 9-0 134
138 个人 刘争轩 0 0 0   1 0 9-0 134
67 个人 张浩杰 0 0 0   0 0 9-0 137
133 个人 张超年 0 0 0   0 0 9-0 137
137 个人 车长利 0 0 0   0 0 9-0 137
共105 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]... [7][8][9][10] [11]

Copyright ?2004-2014
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .06250 s, 3 queries.