序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 1998-04-06 | 9 | 0 | 徐天红 先胜 柳大华 | 140 | 仙人指路对飞象 | 20588 | 第09届银荔杯 | 2005-11-21 16:35:08 |
242 | 1998-04-06 | 9 | 0 | 徐天红 先和 柳大华 | 49 | 五七炮对屏风马进7卒 | 11965 | 第09届银荔杯 | 2005-11-21 16:35:08 |
243 | 1998-04-06 | 7 | 0 | 徐天红 先胜 吴贵临 | 71 | 对兵互进右马局 | 8939 | 第09届银荔杯 | 2005-11-21 16:35:05 |
244 | 1998-04-06 | 7 | 0 | 徐天红 先和 吴贵临 | 64 | 对兵互进右马局 | 7000 | 第09届银荔杯 | 2005-11-21 16:35:05 |
245 | 1998-04-06 | 4 | 0 | 徐天红 先和 吕钦 | 58 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 7859 | 第09届银荔杯 | 2005-11-21 16:35:00 |
246 | 1998-04-06 | 4 | 0 | 徐天红 先和 吕钦 | 176 | 五七炮对屏风马进7卒 | 7344 | 第09届银荔杯 | 2005-11-21 16:34:59 |
247 | 1998-04-06 | 4 | 0 | 徐天红 先和 吕钦 | 47 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 2530 | 第09届银荔杯 | 2005-11-21 16:34:59 |
248 | 1998-04-06 | 2 | 0 | 徐天红 先胜 陶汉明 | 82 | 中炮对进左马 | 11908 | 第09届银荔杯 | 2005-11-21 16:34:53 |
249 | 1998-04-06 | 1 | 0 | 徐天红 先负 胡荣华 | 194 | 对兵互进右马局 | 9391 | 第09届银荔杯 | 2005-11-21 16:34:50 |
250 | 1996-04-15 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 赵汝权 | 78 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 11189 | 第07届银荔杯 | 2005-11-21 16:02:59 |
251 | 1996-04-15 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 吴贵临 | 136 | 对兵局 | 10027 | 第07届银荔杯 | 2005-11-21 16:02:59 |
252 | 1996-04-15 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 陶汉明 | 208 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 9813 | 第07届银荔杯 | 2005-11-21 16:02:59 |
253 | 1996-04-15 | 0 | 0 | 徐天红 先和 赵汝权 | 71 | 对兵局 | 7807 | 第07届银荔杯 | 2005-11-21 16:02:59 |
254 | 1996-04-15 | 0 | 0 | 徐天红 先和 陶汉明 | 64 | 中炮巡河炮对屏风马 | 7080 | 第07届银荔杯 | 2005-11-21 16:02:59 |
255 | 2000-05-28 | 0 | 0 | 徐天红 先和 胡荣华 | 32 | 顺炮直车对横车 | 6882 | 2000第1届体育大会象棋赛男子组 | 2005-11-05 13:53:01 |
256 | 1991-05-31 | 0 | 0 | 徐天红 先和 胡荣华 | 85 | 中炮急进左马对反宫马 | 8415 | 第02届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
257 | 1991-05-31 | 0 | 0 | 徐天红 先和 吕钦 | 57 | 飞相进三兵对进右马 | 5525 | 第02届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
258 | 1992-05-03 | 0 | 0 | 徐天红 先和 胡荣华 | 80 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 4269 | 第03届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
259 | 1992-05-03 | 0 | 0 | 徐天红 先和 吕钦 | 51 | 顺炮直车对横车 | 3580 | 第03届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
260 | 1995-04-06 | 0 | 0 | 徐天红 先和 吴贵临 | 44 | 飞相进左马对右士角炮 | 2768 | 第06届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
261 | 1995-04-06 | 0 | 0 | 徐天红 先和 赵汝权 | 66 | 五七炮对屏风马进7卒 | 2728 | 第06届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
262 | 1995-04-06 | 0 | 0 | 徐天红 先和 柳大华 | 46 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 3847 | 第06届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
263 | 1995-04-06 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 吕钦 | 221 | 五七炮对屏风马进7卒 | 4235 | 第06届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
264 | 2005-04-09 | 18 | 0 | 徐天红 先和 谢卓淼 | 69 | 中炮巡河炮对屏风马 | 13406 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
265 | 8 | 0 | 徐天红 先和 聂铁文 | 76 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 14321 | 2005三环杯公开赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
266 | 6 | 0 | 徐天红 先和 洪智 | 50 | 中炮过河车对反宫马 | 6102 | 2005三环杯公开赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
267 | 4 | 0 | 徐天红 先和 黄海林 | 54 | 中炮巡河炮对屏风马 | 11507 | 2005三环杯公开赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
268 | 2 | 0 | 徐天红 先和 王晓华 | 47 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 9682 | 2005三环杯公开赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
269 | 2005-04-09 | 16 | 0 | 徐天红 先和 卜凤波 | 56 | 五六炮左正马对反宫马 | 11422 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
270 | 2005-04-09 | 12 | 0 | 徐天红 先和 邱东 | 100 | 顺炮直车对缓开车 | 9477 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
271 | 2005-04-09 | 3 | 0 | 徐天红 先和 靳玉砚 | 49 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 5080 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
272 | 2005-04-09 | 14 | 0 | 徐天红 先和 张江 | 168 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 4973 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
273 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 高明海 | 75 | 4680 | 1990年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | ||
274 | 2005-04-09 | 10 | 0 | 徐天红 先和 谢业枧 | 44 | 中炮巡河炮对屏风马 | 12425 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
275 | 2005-04-09 | 8 | 0 | 徐天红 先和 张晓平 | 40 | 中炮对列炮 | 13234 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
276 | 3 | 0 | 徐天红 先负 赵冠芳 | 198 | 顺炮直车对缓开车 | 3648 | 05威凯房产杯排名赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
277 | 2005-04-09 | 6 | 0 | 徐天红 先胜 宋国强 | 111 | 中炮左边马对屏风马 | 10578 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
278 | 2005-04-09 | 1 | 0 | 徐天红 先和 李智屏 | 68 | 中炮巡河炮对左三步虎 | 3430 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
279 | 0 | 0 | 徐天红 先和 许银川 | 109 | 五七炮对屏风马进7卒 | 3823 | 2004灌南汤沟杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
280 | 0 | 0 | 徐天红 先和 廖二平 | 170 | 中炮巡河炮对左三步虎 | 8339 | 2004灌南汤沟杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
281 | 0 | 0 | 徐天红 先负 柳大华 | 138 | 中炮右横车对屏风马 | 10597 | 安庆开发区杯特大赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
282 | 2 | 0 | 徐天红 先胜 刘殿中 | 77 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | 6703 | 2001年BGN挑战赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
283 | 1 | 0 | 徐天红 先胜 袁洪梁 | 49 | 中炮过河车互进七兵对屏风马上士 | 9239 | 2001年BGN挑战赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
284 | 1 | 0 | 徐天红 先负 袁洪梁 | 141 | 五七炮对屏风马进7卒 | 3454 | 2001年BGN挑战赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
285 | 1 | 0 | 徐天红 先和 袁洪梁 | 39 | 五七炮对屏风马进7卒 | 7805 | 2001年BGN挑战赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
286 | 2003-04-04 | 0 | 0 | 徐天红 先和 许银川 | 45 | 顺炮直车对横车 | 4589 | 2003年第2届嘉周杯象棋冠军赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
287 | 2003-04-04 | 0 | 0 | 徐天红 先负 陶汉明 | 74 | 顺炮直车对缓开车 | 9891 | 2003年第2届嘉周杯象棋冠军赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
288 | 2003-04-04 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 赵国荣 | 107 | 五七炮对屏风马进7卒 | 15399 | 2003年第2届嘉周杯象棋冠军赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
289 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 刘殿中 | 75 | 中炮对左三步虎 | 4510 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
290 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 邰家贤 | 107 | 仙人指路互进右马局 | 4577 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
291 | 0 | 0 | 徐天红 先和 臧如意 | 74 | 中炮两头蛇对左三步虎 | 4347 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
292 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 郑鑫海 | 79 | 顺炮横车对缓开车 | 3607 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
293 | 0 | 0 | 徐天红 先和 李望祥 | 47 | 中炮右横车对屏风马 | 5029 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
294 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 邹立武 | 73 | 中炮对左三步虎转列炮 | 4087 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
295 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 何永祥 | 109 | 中炮对左三步虎 | 3533 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
296 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 邓颂宏 | 41 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 4299 | 86年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
297 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 赵国荣 | 115 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 8009 | 86年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
298 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 刘殿中 | 141 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 2964 | 87年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
299 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 赵庆阁 | 105 | 中炮过河车对后补列炮 | 3176 | 87年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
300 | 0 | 0 | 徐天红 先负 李来群 | 128 | 五六炮左边马对反宫马 | 9631 | 87年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
301 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 郭福人 | 76 | 五六炮左正马对反宫马 | 3596 | 87年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
302 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 冯明光 | 77 | 中炮进七兵对单提马横车 | 4827 | 89年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
303 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 李洪滨 | 77 | 中炮对左三步虎转列炮 | 4320 | 89年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
304 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 李来群 | 73 | 顺炮直车对缓开车 | 8557 | 89年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
305 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 蔡福如 | 81 | 中炮左边马对屏风马 | 4456 | 89年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
306 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 何连生 | 67 | 中炮对进右马 | 7333 | 90年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
307 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 郭福人 | 47 | 中炮两头蛇对左三步虎 | 3839 | 90年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
308 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 林镭 | 51 | 中炮两头蛇对左三步虎 | 3497 | 90年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
309 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 胡荣华 | 57 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 3980 | 90年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
310 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 李来群 | 107 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 6879 | 90年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
311 | 0 | 0 | 徐天红 先和 李艾东 | 81 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 3622 | 90年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
312 | 2002-06-11 | 0 | 0 | 徐天红 先负 柳大华 | 62 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 8142 | 2002年第1届嘉周杯象棋冠军赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
313 | 2002-06-11 | 0 | 0 | 徐天红 先和 吕钦 | 37 | 飞相左边马对右士角炮 | 2900 | 2002年第1届嘉周杯象棋冠军赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
314 | 0 | 0 | 徐天红 先和 陶汉明 | 147 | 顺炮横车对直车巡河 | 5036 | 交安杯南北特师对抗赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
315 | 0 | 0 | 徐天红 先和 柳大华 | 36 | 中炮巡河炮对屏风马 | 4968 | 交安杯南北特师对抗赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
316 | 0 | 0 | 徐天红 先和 许银川 | 59 | 兵底炮局 | 7372 | 99红牛杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
317 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 李智屏 | 28 | 起马局 | 4485 | 99红牛杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
318 | 0 | 0 | 徐天红 先负 黄海林 | 171 | 五六炮对反宫马 | 3494 | 00-01翔龙杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
319 | 1 | 0 | 徐天红 先和 金海英 | 127 | 中炮对左三步虎转列炮 | 5499 | 05威凯房产杯排名赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
320 | 1990-05-25 | 0 | 0 | 徐天红 先和 李来群 | 116 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 7425 | 第01届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |