序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 0 | 许银川 先和 于幼华 | 83 | 顺炮横车对缓开车 | 4575 | |
2 | 8 | 0 | 于幼华 先负 许银川 | 86 | 起马互进七兵局 | 7584 | |
3 | 7 | 0 | 胡荣华 先负 王 斌 | 66 | 飞相对左士角炮 | 5237 | |
4 | 7 | 0 | 王 斌 先和 胡荣华 | 74 | 中炮过河车对后补列炮 | 3895 | |
5 | 7 | 0 | 胡荣华 先和 王 斌 | 64 | 飞相对左士角炮 | 3494 | |
6 | 6 | 0 | 胡荣华 先负 于幼华 | 98 | 五七炮对屏风马进7卒 | 5480 | |
7 | 6 | 0 | 王 斌 先负 许银川 | 77 | 中炮巡河车对屏风马 | 9761 | |
8 | 6 | 0 | 许银川 先负 王 斌 | 148 | 五七炮对屏风马进7卒 | 9215 | |
9 | 5 | 0 | 王 斌 先胜 赵国荣 | 73 | 顺炮直车对横车 | 7648 | |
10 | 5 | 0 | 陶汉明 先和 孙勇征 | 40 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 3601 | |
11 | 4 | 0 | 赵国荣 先胜 柳大华 | 83 | 仙人指路飞相对卒底炮 | 22395 | |
12 | 4 | 0 | 徐天红 先胜 陶汉明 | 215 | 中炮七路马对屏风马 | 7076 | |
13 | 3 | 0 | 于幼华 先胜 赵国荣 | 57 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 4990 | |
14 | 3 | 0 | 许银川 先胜 徐天红 | 80 | 五七炮对屏风马进7卒 | 7747 | |
15 | 2 | 0 | 王 斌 先和 于幼华 | 49 | 五六炮左正马对反宫马 | 4086 | |
16 | 2 | 0 | 胡荣华 先和 许银川 | 57 | 飞相互进七兵局 | 4683 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |