排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 单位拼音英文 | 拼音英文 | 籍贯 | 出生 | 性别 | 称号 | 等级分 | 棋谱数 | 人气热度 | 英雄榜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 王天一 | √ | BeiJing | Wang TianYi | 北京 | 1989 | 男 | 特 | 2802 | 1563 | 1245417 | 英雄榜 |
2 | 四川 | 郑惟桐 | √ | SiChuan | Zheng WeiTong | 1994-03 | 男 | 特 | 2754 | 1356 | 759598 | 英雄榜 | |
3 | 河北 | 申鹏 | √ | HeBei | Shen Peng | 河北唐山 | 1985 | 男 | 特 | 2632 | 1028 | 103553 | 英雄榜 |
4 | 浙江 | 赵鑫鑫 | √ | ZheJiang | Zhao XinXin | 浙江温岭 | 1988-06-29 | 男 | 特 | 2628 | 1729 | 395368 | 英雄榜 |
5 | 广东 | 许银川 | √ | GuangDong | Xu YinChuan | 广东惠来 | 1975-08-05 | 男 | 特 | 2623 | 1688 | 935829 | - |
6 | 天津 | 孟辰 | √ | TianJin | Meng Chen | 男 | 特 | 2619 | 1083 | 187590 | 英雄榜 | ||
7 | 湖北 | 汪洋 | √ | HuBei | Wang Yang | 湖北汉川 | 1984-10-10 | 男 | 特 | 2618 | 1352 | 205642 | 英雄榜 |
8 | 湖北 | 洪智 | √ | HuBei | Hong Zhi | 1980-07-16 | 男 | 特 | 2618 | 1741 | 313535 | 英雄榜 | |
9 | 北京 | 蒋川 | √ | BeiJing | Jiang Chuan | 浙江永嘉 | 1984-01-26 | 男 | 特 | 2612 | 1718 | 368305 | 英雄榜 |
10 | 黑龙江 | 郝继超 | √ | HeiLongJiang | Hao JiChao | 1985 | 男 | 特 | 2610 | 746 | 359214 | 英雄榜 | |
11 | 上海 | 谢靖 | √ | ShangHai | Xie Jing | 江苏 | 1989 | 男 | 特 | 2594 | 1342 | 195846 | 英雄榜 |
12 | 广东 | 吕钦 | √ | GuangDong | Lu Qin | 广东惠州 | 1962-08-10 | 男 | 特 | 2593 | 1593 | 331384 | - |
13 | 上海 | 孙勇征 | √ | ShangHai | Sun YongZheng | 上海 | 1981 | 男 | 特 | 2587 | 1437 | 179564 | 英雄榜 |
14 | 浙江 | 黄竹风 | √ | ZheJiang | Huang ZhuFeng | 男 | 大 | 2580 | 999 | 96834 | 英雄榜 | ||
15 | 河北 | 陆伟韬 | √ | HeBei | Lu WeiTao | 男 | 特 | 2572 | 877 | 69302 | 英雄榜 | ||
16 | 北京 | 唐丹 | √ | BeiJing | Tang Dan | 安徽 | 1990-01 | 女 | 特 | 2571 | 843 | 221128 | 英雄榜 |
17 | 广东 | 许国义 | √ | GuangDong | Xu GuoYi | 揭阳 | 男 | 特 | 2558 | 805 | 83933 | 英雄榜 | |
18 | 四川 | 赵攀伟 | SiChuan | ZhaoPanWei | 男 | 2555 | 725 | 84048 | 英雄榜 | ||||
19 | 山东 | 王禹博 | √ | ShanDong | WangYuBo | 2004-09-13 | 男 | 2554 | 279 | 27687 | - | ||
20 | 天津 | 赵金成 | √ | TianJin | Zhao JinCheng | 男 | 大 | 2553 | 753 | 145080 | 英雄榜 | ||
21 | 重庆 | 许文章 | √ | ChongQing | Xu WenZhang | 2001-01-20 | 男 | 大 | 2547 | 597 | 84973 | 英雄榜 | |
22 | 澳门 | 曹岩磊 | √ | Macao | Cao YanLei | 男 | 大 | 2546 | 965 | 175378 | 英雄榜 | ||
23 | 四川 | 武俊强 | √ | SiChuan | Wu JunQiang | 河南开封 | 1989 | 男 | 大 | 2542 | 987 | 83208 | 英雄榜 |
24 | 黑龙江 | 赵国荣 | √ | HeiLongJiang | Zhao GuoRong | 黑龙江 | 1961 | 男 | 特 | 2539 | 1538 | 1007844 | 英雄榜 |
25 | 山东 | 孟繁睿 | ShanDong | MengFanRui | 2538 | 170 | 58050 | 英雄榜 | |||||
26 | 山东 | 李翰林 | √ | ShanDong | Li HanLin | 青岛 | 男 | 大 | 2536 | 814 | 79983 | 英雄榜 | |
27 | 江苏 | 徐超 | √ | JiangSu | Xu Chao | 江苏 | 1981 | 男 | 特 | 2533 | 947 | 97900 | 英雄榜 |
28 | 四川 | 李少庚 | √ | Sichuan | Li ShaoGeng | 河南安阳 | 男 | 大 | 2531 | 1031 | 90878 | 英雄榜 | |
29 | 上海 | 赵玮 | √ | ShangHai | Zhao Wei | 男 | 大 | 2531 | 823 | 127275 | 英雄榜 | ||
30 | 吉林 | 王廓 | √ | JiLin | WangKuo | 1994-07-13 | 男 | 特 | 2531 | 233 | 74978 | 英雄榜 | |
31 | 河北 | 苗利明 | √ | HeBei | Miao LiMing | 河北邯郸 | 1983 | 男 | 大 | 2527 | 804 | 97257 | 英雄榜 |
32 | 江苏 | 程鸣 | √ | JiangSu | Chen Ming | 1990 | 男 | 特 | 2527 | 968 | 80750 | 英雄榜 | |
33 | 黑龙江 | 崔革 | √ | HeiLongJiang | CuiGe | 男 | 大 | 2527 | 360 | 295028 | 英雄榜 | ||
34 | 浙江 | 徐崇峰 | √ | ZheJiang | XuChongFeng | 1998-08-22 | 男 | 大 | 2526 | 686 | 48605 | 英雄榜 | |
35 | 河北 | 赵殿宇 | HeBei | ZhaoDianYu | 男 | 大 | 2524 | 556 | 66874 | 英雄榜 | |||
36 | 云南 | 王跃飞 | √ | YunNan | Wang YueFei | 云南 | 1983 | 男 | 特 | 2521 | 492 | 76493 | - |
37 | 黑龙江 | 陶汉明 | √ | HeiLongjiang | Tao HanMing | 辽宁海城 | 1966 | 男 | 特 | 2520 | 1124 | 273158 | 英雄榜 |
38 | 广东 | 张学潮 | √ | GuangDong | Zhang XueChao | 广东汕头 | 1989-06-21 | 男 | 特 | 2520 | 832 | 63789 | 英雄榜 |
39 | 湖北 | 党斐 | √ | HuBei | Dang Fei | 河南 | 1987-06-03 | 男 | 大 | 2512 | 670 | 74415 | 英雄榜 |
40 | 江苏 | 刘子健 | √ | JiangSu | Liu ZiJian | 男 | 大 | 2511 | 632 | 76599 | 英雄榜 | ||
41 | 福建 | 郑一泓 | √ | FuJian | Zheng YiHong | 厦门 | 1975 | 男 | 特 | 2507 | 1010 | 82497 | 英雄榜 |
42 | 福建 | 陈泓盛 | √ | FuJian | Chen HongSheng | 男 | 大 | 2506 | 486 | 69974 | 英雄榜 | ||
43 | 江苏 | 孙逸阳 | √ | JiangSu | SunYiYang | 男 | 特 | 2505 | 748 | 76040 | 英雄榜 | ||
44 | 湖南 | 谢业枧 | √ | MeiKuangTiXie | Xie YeJian | 湖南 | 男 | 大 | 2502 | 385 | 59472 | 英雄榜 | |
45 | 宁夏 | 刘明 | NingXia | Liu Ming | 男 | 大 | 2501 | 508 | 63534 | 英雄榜 | |||
46 | 河南 | 赵子雨 | √ | HeNan | ZhaoZiYu | 男 | 大 | 2500 | 589 | 60523 | 英雄榜 | ||
47 | 辽宁 | 钟少鸿 | √ | LiaoNing | Zhong ShaoHong | 鞍山 | 男 | 大 | 2499 | 461 | 59156 | 英雄榜 | |
48 | 北京 | 王昊 | √ | BeiJing | WangHao | 男 | 大 | 2498 | 516 | 84855 | 英雄榜 | ||
49 | 黑龙江 | 郭凤达 | √ | HeiLongJiang | GuoFengDa | 1998-01-22 | 男 | 大 | 2497 | 313 | 34377 | 英雄榜 | |
50 | 江苏 | 徐天红 | √ | JiangSu | Xu TianHong | 江苏泰州 | 1960-05-08 | 男 | 特 | 2496 | 949 | 534452 | - |
51 | 辽宁 | 卜凤波 | √ | LiaoNing | Bu FengBo | 辽宁本溪 | 1964-04-22 | 男 | 特 | 2490 | 728 | 69018 | 英雄榜 |
52 | 黑龙江 | 王琳娜 | √ | HeiLongJiang | Wang LinNa | 黑龙江绥化 | 1980 | 女 | 特 | 2490 | 785 | 195663 | - |
53 | 内蒙古 | 宿少峰 | √ | NeiMengGu | Su Shaofeng | 男 | 大 | 2489 | 515 | 64794 | 英雄榜 | ||
54 | 湖北 | 李雪松 | √ | HuBei | Li XueSong | 湖北鄂州 | 1977 | 男 | 大 | 2487 | 666 | 61852 | 英雄榜 |
55 | 浙江 | 程吉俊 | √ | ZheJiang | Cheng JiJun | 杭州 | 男 | 大 | 2487 | 449 | 46101 | 英雄榜 | |
56 | 广东 | 程宇东 | √ | GuangDong | ChengYuDong | 2001-05-15 | 男 | 大 | 2487 | 276 | 44934 | 英雄榜 | |
57 | 新疆 | 连泽特 | √ | XinJiang | Lian ZeTe | 男 | 大 | 2486 | 220 | 55468 | 英雄榜 | ||
58 | 广东 | 黄光颖 | √ | GuangDong | HuangGuangYing | 男 | 大 | 2486 | 335 | 41299 | 英雄榜 | ||
59 | 湖南 | 王清 | √ | HuNan | WangQing | 男 | 大 | 2486 | 185 | 40324 | 英雄榜 | ||
60 | 广东 | 梁运龙 | √ | GuangDong | LiangYunLong | 2000-11-06 | 男 | 2484 | 241 | 44097 | 英雄榜 | ||
61 | 上海 | 蒋融冰 | √ | ShangHai | JiangRongBing | 2000-02-00 | 男 | 大 | 2483 | 291 | 25475 | 英雄榜 | |
62 | 黑龙江 | 聂铁文 | √ | HeiLongJiang | Nie TieWen | 黑龙江 | 1978 | 男 | 大 | 2482 | 890 | 287329 | 英雄榜 |
63 | 浙江 | 孙昕昊 | √ | ZheJiang | SunXinHao | 2000-01-15 | 男 | 大 | 2480 | 442 | 33761 | 英雄榜 | |
64 | 新疆 | 张欣 | XinJiang | Zhang Xin | 男 | 2476 | 244 | 42953 | 英雄榜 | ||||
65 | 江苏 | 刘柏宏 | LiuBaiHong | 男 | 2475 | 49 | 5699 | - | |||||
66 | 上海 | 华辰昊 | √ | ShangHai | HuaChenHao | 2004-11-19 | 男 | 2473 | 229 | 20999 | 英雄榜 | ||
67 | 广东 | 黄海林 | √ | GuangDong | Huang HaiLin | 广东梅州 | 1979 | 男 | 大 | 2469 | 837 | 74035 | 英雄榜 |
68 | 浙江 | 茹一淳 | √ | ZheJiang | RuYiChun | 2000-12-25 | 男 | 大 | 2469 | 228 | 28368 | 英雄榜 | |
69 | 湖北 | 万科 | √ | HuBei | WanKe | 男 | 大 | 2469 | 99 | 25460 | - | ||
70 | 浙江 | 何文哲 | √ | ZheJiang | He WenZhe | 男 | 大 | 2468 | 640 | 46024 | 英雄榜 | ||
71 | 北京 | 金波 | √ | BeiJing | Jin Bo | 辽宁沈阳 | 1969-08-06 | 男 | 大 | 2467 | 893 | 106623 | 英雄榜 |
72 | 广东 | 黄文俊 | √ | GuangDong | Huang Wenjun | 广州 | 男 | 2463 | 154 | 45322 | 英雄榜 | ||
73 | 湖北 | 柳大华 | √ | HuBei | Liu DaHua | 湖北黄陂 | 1950-03-03 | 男 | 特 | 2462 | 1587 | 630614 | 英雄榜 |
74 | 山东 | 谢岿 | √ | ShanDong | Xie Kui | 山东济南 | 1973 | 男 | 大 | 2462 | 784 | 58372 | 英雄榜 |
75 | 福建 | 魏依林 | FuJian | WeiYiLin | 男 | 2462 | 68 | 12603 | 英雄榜 | ||||
76 | 浙江 | 陈寒峰 | √ | ZheJiang | Chen HanFeng | 浙江嘉兴 | 1977 | 男 | 特 | 2460 | 353 | 55550 | 英雄榜 |
77 | 浙江 | 邱东 | √ | ZheJiang | Qiu Dong | 宁波 | 1980 | 男 | 大 | 2459 | 217 | 54532 | 英雄榜 |
78 | 浙江 | 王家瑞 | √ | ZheJiang | 1998-11-11 | 男 | 大 | 2458 | 438 | 65707 | 英雄榜 | ||
79 | 陕西 | 柳天 | √ | ShanXi | LiuTian | 男 | 大 | 2455 | 173 | 38390 | 英雄榜 | ||
80 | 广东 | 陈幸琳 | √ | GuangDong | Chen XingLin | 广东惠州 | 1991-03 | 女 | 特 | 2453 | 704 | 98300 | 英雄榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |