序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-10-08 | 0 | 0 | 王浩昌 先负 赵汝权 | 80 | 起马转仕角炮对进7卒 | 3991 |
2 | 2006-10-08 | 0 | 0 | 黎少波 先和 吴震熙 | 59 | 飞相对左中炮 | 3410 |
3 | 2006-10-08 | 0 | 0 | 周世杰 先负 陈强安 | 84 | 中炮对进左马 | 3795 |
4 | 2006-10-08 | 0 | 0 | 张百端 先胜 黄文伟 | 161 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 4373 |
5 | 2006-10-08 | 0 | 0 | 赵汝权 先胜 郑剑文 | 119 | 对兵转兵底炮 | 3521 |
6 | 2006-10-08 | 0 | 0 | 苏福荫 先胜 甘源峰 | 71 | 仕角炮局 | 3480 |
7 | 2006-10-08 | 0 | 0 | 叶海帆 先胜 陈强安 | 85 | 中炮巡河炮对屏风马 | 4132 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |