序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 0 | 吕 钦 先负 阎文清 | 80 | 五七炮对屏风马进7卒 | 4543 | |
18 | 2 | 0 | 许银川 先胜 柳大华 | 147 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 5957 | |
19 | 1 | 0 | 柳大华 先胜 许银川 | 171 | 中炮对左三步虎 | 7296 | |
20 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 许银川 | 83 | 仕角炮局 | 7742 | |
21 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 许银川 | 83 | 仕角炮局 | 6517 | |
22 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 卜凤波 | 31 | 起马局 | 4084 | |
23 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 刘殿中 | 42 | 仕角炮局 | 3982 | |
24 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 刘殿中 | 61 | 仕角炮局 | 3749 | |
25 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 万春林 | 79 | 起马局 | 4012 | |
26 | 0 | 0 | 万春林 先负 胡荣华 | 32 | 兵底炮局 | 9750 | |
27 | 0 | 0 | 卜凤波 先负 胡荣华 | 63 | 起马局 | 3885 | |
28 | 0 | 0 | 卜凤波 先胜 阎文清 | 29 | 中炮对进右马 | 3028 | |
29 | 0 | 0 | 卜凤波 先胜 于幼华 | 60 | 起马局 | 3199 | |
30 | 0 | 0 | 徐天红 先和 许银川 | 59 | 兵底炮局 | 7371 | |
31 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 李智屏 | 28 | 起马局 | 4484 | |
32 | 0 | 0 | 洪 智 先负 刘殿中 | 35 | 起马局 | 3554 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |