序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2007-10-02 | 6 | 0 | 张婷婷 先胜 王瑞祥 | 69 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 3762 |
18 | 2007-10-02 | 5 | 0 | 王向明 先胜 宗嘉睿 | 32 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 3911 |
19 | 2007-10-02 | 5 | 0 | 孙庆利 先和 张 江 | 78 | 仕角炮局 | 3382 |
20 | 2007-10-02 | 5 | 0 | 宋海涛 先负 郝继超 | 62 | 中炮对进左马 | 3384 |
21 | 2007-10-02 | 5 | 0 | 陆伟韬 先和 景学义 | 59 | 中炮过河车互进七兵对屏风马上士 | 4406 |
22 | 2007-10-02 | 5 | 0 | 冯世傲 先负 申 鹏 | 64 | 顺炮直车对缓开车 | 4271 |
23 | 2007-10-02 | 5 | 0 | 杨德琪 先胜 柳歧瑞 | 181 | 中炮七路马对屏风马 | 3750 |
24 | 2007-10-02 | 5 | 0 | 尤颖钦 先负 程福臣 | 64 | 顺炮缓开车对直车 | 4213 |
25 | 2007-10-02 | 5 | 0 | 王 斌 先负 苗利明 | 158 | 中炮巡河炮对屏风马 | 3471 |
26 | 2007-10-02 | 5 | 0 | 陈 翀 先和 杜 宁 | 80 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 3078 |
27 | 2007-10-02 | 5 | 0 | 武 震 先胜 阎玉锁 | 59 | 顺炮横车对缓开车 | 5027 |
28 | 2007-10-02 | 5 | 0 | 孙玉起 先胜 王瑞祥 | 99 | 飞相横车对右士角炮 | 3424 |
29 | 2007-10-02 | 4 | 0 | 孙玉起 先胜 刘炳辉 | 81 | 飞相对左过宫炮 | 3406 |
30 | 2007-10-02 | 4 | 0 | 孙 亮 先负 尤颖钦 | 102 | 对兵互进右马局 | 3377 |
31 | 2007-10-02 | 4 | 0 | 齐洪国 先负 程福臣 | 80 | 对兵转兵底炮 | 3388 |
32 | 2007-10-02 | 4 | 0 | 苗利明 先胜 王向明 | 57 | 中炮七路马对屏风马 | 3921 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |