序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-05-13 | 9 | 1 | 吴宗滋 先胜 侯文博 | 45 | 飞相对进3卒 | 4580 |
2 | 2012-05-13 | 9 | 5 | 刘 龙 先胜 许谋生 | 141 | 对兵互进右马局 | 3549 |
3 | 2012-05-13 | 9 | 7 | 胡景尧 先和 姚洪新 | 52 | 顺炮横车对缓开车 | 3089 |
4 | 2012-05-13 | 9 | 9 | 马维维 先胜 程本涛 | 107 | 仙人指路对飞象 | 3058 |
5 | 2012-05-13 | 9 | 12 | 徐向海 先胜 朱宏伟 | 52 | 仙人指路对飞象 | 2690 |
6 | 2012-05-13 | 9 | 21 | 周文炳 先负 仲维领 | 34 | 过宫炮直车对左中炮横车 | 3017 |
7 | 2012-05-13 | 9 | 22 | 李 荣 先胜 马顺安 | 51 | 中炮对进左马 | 2623 |
8 | 2012-05-13 | 9 | 36 | 糜 谦 先负 高云路 | 64 | 中炮不进三兵对左炮封车转列炮 | 2416 |
9 | 2012-05-12 | 5 | 12 | 江 岭 先胜 莫红进 | 107 | 中炮对进左马 | 2398 |
10 | 2012-05-13 | 8 | 1 | 权德利 先负 吴宗滋 | 122 | 对兵转兵底炮 | 3577 |
11 | 2012-05-13 | 8 | 2 | 张 彬 先负 侯文博 | 110 | 对兵互进右马局 | 2935 |
12 | 2012-05-13 | 8 | 6 | 姚洪新 先和 林川博 | 96 | 起马转中炮对进7卒 | 3102 |
13 | 2012-05-13 | 8 | 9 | 许谋生 先胜 季彦鑫 | 63 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2311 |
14 | 2012-05-13 | 8 | 11 | 许 波 先胜 杨正保 | 73 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 3235 |
15 | 2012-05-13 | 8 | 12 | 吴庆德 先胜 高 下 | 63 | 中炮对士角炮转单提马 | 2702 |
16 | 2012-05-13 | 8 | 14 | 董 宁 先负 孟 苒 | 52 | 起马转中炮对进7卒 | 2300 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |