序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-11-11 | 8 | 2 | 宋金武 先负 高学金 | 44 | 中炮七路马对屏风马 | 1990 |
2 | 2012-11-11 | 7 | 2 | 高学金 先胜 田 源 | 38 | 中炮对进右马 | 3535 |
3 | 2012-11-11 | 6 | 1 | 武志凌 先和 高学金 | 74 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 2385 |
4 | 2012-11-10 | 5 | 1 | 高学金 先和 武福虎 | 75 | 五八炮对屏风马 | 2306 |
5 | 2012-11-10 | 4 | 2 | 高学金 先胜 宋启华 | 31 | 五七炮对屏风马进3卒右马外盘河 | 2984 |
6 | 2012-11-10 | 3 | 3 | 孟建强 先负 高学金 | 82 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 2811 |
7 | 2012-11-10 | 2 | 7 | 李俊山 先负 高学金 | 48 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | 2672 |
8 | 2012-11-10 | 1 | 22 | 孟繁忠 先和 武福虎 | 92 | 飞相对左士角炮 | 1849 |
9 | 2012-11-10 | 1 | 23 | 宋启华 先胜 任宝成 | 98 | 飞相进右马对左过宫炮 | 2293 |
10 | 2012-11-10 | 1 | 13 | 高学金 先胜 畅玉龙 | 31 | 中炮右横车对反宫马 | 2965 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |