序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-12-05 | 7 | 1 | 柳大华 先和 蒋 川 | 88 | 飞相进左马对进7卒 | 10200 |
2 | 2015-12-05 | 7 | 3 | 赵鑫鑫 先和 郑惟桐 | 90 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 7633 |
3 | 2015-12-05 | 7 | 2 | 李来群 先胜 于幼华 | 70 | 飞相进右马对左过宫炮 | 17663 |
4 | 2015-12-05 | 7 | 4 | 吕 钦 先和 洪 智 | 58 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 5009 |
5 | 2015-12-04 | 6 | 3 | 郑惟桐 先胜 李来群 | 79 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 14203 |
6 | 2015-12-04 | 6 | 1 | 蒋 川 先胜 吕 钦 | 65 | 中炮左边马对屏风马 | 10418 |
7 | 2015-12-04 | 6 | 4 | 于幼华 先和 柳大华 | 63 | 飞相转屏风马对左中炮 | 3523 |
8 | 2015-12-04 | 6 | 2 | 洪 智 先和 赵鑫鑫 | 41 | 起马互进七兵局 | 4418 |
9 | 2015-12-04 | 5 | 2 | 柳大华 先和 郑惟桐 | 136 | 飞相进左马对进7卒 | 10107 |
10 | 2015-12-04 | 5 | 4 | 赵鑫鑫 先和 吕 钦 | 162 | 飞相进三兵对右士角炮 | 5503 |
11 | 2015-12-04 | 5 | 3 | 李来群 先胜 洪 智 | 95 | 飞相转屏风马对左中炮 | 21711 |
12 | 2015-12-04 | 5 | 1 | 于幼华 先和 蒋 川 | 71 | 飞相进左马对右士角炮 | 3229 |
13 | 2015-12-03 | 4 | 3 | 洪 智 先和 柳大华 | 207 | 仙人指路对士角炮或过宫炮 | 4440 |
14 | 2015-12-03 | 4 | 1 | 蒋 川 先负 赵鑫鑫 | 122 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 10680 |
15 | 2015-12-03 | 4 | 2 | 吕 钦 先胜 李来群 | 55 | 起马转仕角炮对进7卒 | 10457 |
16 | 2015-12-03 | 4 | 4 | 郑惟桐 先胜 于幼华 | 57 | 中炮左边马对屏风马 | 11263 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |