序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-10-13 | 7 | 4 | 梁妍婷 先胜 董毓男 | 171 | 中炮七路马对屏风马 | 3069 |
2 | 2016-10-13 | 7 | 1 | 唐思楠 先和 刘 钰 | 107 | 仙人指路对飞象 | 2136 |
3 | 2016-10-12 | 6 | 4 | 吴可欣 先胜 唐思楠 | 53 | 中炮右横车对屏风马 | 2741 |
4 | 2016-10-12 | 6 | 3 | 时凤兰 先负 左文静 | 64 | 起马局 | 2517 |
5 | 2016-10-12 | 5 | 2 | 唐思楠 先胜 时凤兰 | 117 | 中炮七路马对屏风马 | 4509 |
6 | 2016-10-12 | 5 | 1 | 吴可欣 先胜 刘 钰 | 145 | 五六炮左正马对反宫马 | 2252 |
7 | 2016-10-12 | 4 | 1 | 刘 钰 先负 陈青婷 | 112 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 1872 |
8 | 2016-10-11 | 3 | 2 | 吴可欣 先胜 董毓男 | 69 | 中炮右横车对屏风马 | 2055 |
9 | 2016-10-11 | 3 | 1 | 时凤兰 先和 刘 钰 | 129 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 1832 |
10 | 2016-10-12 | 6 | 2 | 董毓男 先胜 陈青婷 | 107 | 中炮巡河车对屏风马 | 2534 |
11 | 2016-10-12 | 5 | 3 | 左文静 先胜 董毓男 | 83 | 飞相对左中炮 | 2107 |
12 | 2016-10-12 | 5 | 4 | 陈青婷 先和 梁妍婷 | 142 | 中炮对左炮封车 | 1863 |
13 | 2016-10-12 | 6 | 1 | 刘 钰 先和 梁妍婷 | 43 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 1643 |
14 | 2016-10-12 | 4 | 2 | 梁妍婷 先胜 左文静 | 67 | 中炮右横车对屏风马 | 2180 |
15 | 2016-10-12 | 4 | 3 | 董毓男 先负 唐思楠 | 100 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1973 |
16 | 2016-10-12 | 4 | 4 | 时凤兰 先负 吴可欣 | 56 | 中炮过河车对屏风马 | 2336 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |