序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-01-14 | 3 | 1 | 胡 迪 先胜 王少生 | 89 | 对兵互进右马局 | 6540 |
2 | 2017-01-14 | 3 | 2 | 彭 刚 先负 恽伟光 | 61 | 起马对进7卒 | 3586 |
3 | 2017-01-14 | 2 | 1 | 彭 刚 先负 胡 迪 | 60 | 起马转边炮对进7卒 | 4181 |
4 | 2017-01-14 | 2 | 2 | 王少生 先胜 恽伟光 | 110 | 对兵转兵底炮 | 4198 |
5 | 2017-01-15 | 1 | 1 | 韩 勇 先负 胡 迪 | 58 | 仙人指路对进右马 | 3815 |
6 | 2017-01-15 | 1 | 1 | 胡 迪 先和 韩 勇 | 36 | 五七炮对反宫马左横车 | 2905 |
7 | 2017-01-15 | 1 | 2 | 彭 刚 先胜 张培俊 | 37 | 起马转边炮对进7卒 | 3814 |
8 | 2017-01-15 | 1 | 2 | 张培俊 先和 彭 刚 | 106 | 列相局 | 2507 |
9 | 2017-01-15 | 1 | 3 | 王少生 先胜 章 磊 | 119 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 4181 |
10 | 2017-01-15 | 1 | 4 | 恽伟光 先胜 王 征 | 57 | 顺相局 | 4124 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |