序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2019-10-07 | 8 | 17 | 高桥淳司 先胜 帕斯卡 | 65 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 2022 |
34 | 2019-10-07 | 7 | 1 | 吴宗翰 先负 徐 超 | 106 | 中炮七路马对屏风马 | 2440 |
35 | 2019-10-07 | 7 | 2 | 汪 洋 先和 赖理兄 | 50 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 2206 |
36 | 2019-10-07 | 7 | 3 | 黄学谦 先胜 黎英豪 | 73 | 对兵互进右马局 | 1876 |
37 | 2019-10-07 | 7 | 5 | 杨宗谕 先负 汪洋北 | 105 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 1776 |
38 | 2019-10-07 | 7 | 6 | 李锦欢 先负 薛涵第 | 162 | 仙人指路对卒底炮 | 2113 |
39 | 2019-10-07 | 7 | 7 | 王伟强 先胜 曹智聪 | 149 | 五六炮过河车对屏风马 | 2110 |
40 | 2019-10-07 | 7 | 8 | 沈毅豪 先负 刘子健 | 102 | 仙人指路对飞象 | 1782 |
41 | 2019-10-07 | 7 | 9 | 酒井清隆 先负 于文彬 | 138 | 顺炮直车对缓开车 | 1791 |
42 | 2019-10-07 | 7 | 10 | 李梓毅 先负 陈振杰 | 48 | 飞相对进3卒 | 1638 |
43 | 2019-10-07 | 7 | 11 | 姚捷方 先胜 陈发佐 | 109 | 仙人指路互进右马局 | 1595 |
44 | 2019-10-07 | 7 | 12 | 徐伟国 先和 所司和晴 | 73 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 1706 |
45 | 2019-10-07 | 7 | 13 | 耐格勒 先和 伊万塞蒂亚万 | 145 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 1561 |
46 | 2019-10-07 | 7 | 14 | 蔡安爵 先胜 李志珊 | 65 | 对兵互进右马局 | 1555 |
47 | 2019-10-07 | 7 | 16 | 田中笃 先胜 帕斯卡 | 97 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 1803 |
48 | 2019-10-07 | 7 | 17 | 福贵多 先胜 马 丁 | 67 | 中炮对进右马 | 1823 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |