序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-18 | 1 | 1 | 陈柳刚 先和 许文章 | 135 | 过宫炮局 | 2866 |
2 | 2019-08-18 | 1 | 1 | 许文章 先胜 陈柳刚 | 57 | 对兵局 | 4038 |
3 | 2019-08-18 | 1 | 1 | 陈柳刚 先负 许文章 | 74 | 过宫炮局 | 3822 |
4 | 2019-08-18 | 1 | 1 | 许文章 先和 陈柳刚 | 137 | 对兵转兵底炮 | 2170 |
5 | 2019-08-18 | 1 | 1 | 陈柳刚 先负 许文章 | 86 | 过宫炮局 | 3872 |
6 | 2019-08-18 | 1 | 1 | 许文章 先和 陈柳刚 | 69 | 对兵转兵底炮 | 2683 |
7 | 2019-08-18 | 1 | 1 | 陈柳刚 先胜 许文章 | 67 | 中炮左边马对屏风马 | 4381 |
8 | 2019-08-18 | 1 | 1 | 许文章 先负 陈柳刚 | 130 | 仙人指路对进右马 | 3671 |
9 | 2019-08-18 | 1 | 1 | 陈柳刚 先胜 许文章 | 109 | 中炮左边马对屏风马 | 4205 |
10 | 2019-08-18 | 1 | 1 | 许文章 先负 陈柳刚 | 124 | 仙人指路对飞象 | 4648 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |