序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-12-07 | 4 | 1 | 郑惟桐 先胜 王天一 | 141 | 中炮对反宫马 | 38072 |
2 | 2019-12-07 | 4 | 1 | 郑惟桐 先负 王天一 | 112 | 中炮左边马对屏风马 | 31872 |
3 | 2019-12-07 | 4 | 1 | 王天一 先和 郑惟桐 | 165 | 飞相进三兵对右士角炮 | 20939 |
4 | 2019-12-07 | 4 | 1 | 郑惟桐 先和 王天一 | 304 | 中炮巡河车对屏风马 | 18761 |
5 | 2019-12-07 | 4 | 1 | 王天一 先负 郑惟桐 | 240 | 飞相进左马对右士角炮 | 37451 |
6 | 2019-12-06 | 3 | 2 | 赵国荣 先和 郑惟桐 | 38 | 飞相对左中炮 | 12304 |
7 | 2019-12-06 | 3 | 1 | 王天一 先胜 汪 洋 | 103 | 飞相进七兵对右士角炮 | 25993 |
8 | 2019-12-06 | 3 | 1 | 汪 洋 先和 王天一 | 51 | 中炮左边马对屏风马 | 9976 |
9 | 2019-12-06 | 3 | 2 | 郑惟桐 先胜 赵国荣 | 93 | 对兵互进右马局 | 22198 |
10 | 2019-12-06 | 3 | 1 | 王天一 先和 汪 洋 | 59 | 中炮左边马对屏风马 | 38492 |
11 | 2019-12-05 | 2 | 4 | 许银川 先负 赵国荣 | 60 | 飞相对进7卒 | 18999 |
12 | 2019-12-05 | 2 | 4 | 赵国荣 先和 许银川 | 71 | 飞相互进七兵局 | 7696 |
13 | 2019-12-05 | 2 | 1 | 吕 钦 先和 郑惟桐 | 80 | 中炮对左炮封车 | 7536 |
14 | 2019-12-05 | 2 | 3 | 汪 洋 先和 蒋 川 | 50 | 飞相进右马对左过宫炮 | 5277 |
15 | 2019-12-05 | 2 | 2 | 谢 靖 先和 王天一 | 49 | 中炮左边马对屏风马 | 8002 |
16 | 2019-12-05 | 2 | 2 | 王天一 先胜 谢 靖 | 235 | 对兵局 | 22896 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |