序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2019-12-04 | 1 | 5 | 徐天红 先和 汪 洋 | 45 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 4777 |
34 | 2019-12-04 | 1 | 2 | 谢 靖 先和 陶汉明 | 136 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 5384 |
35 | 2019-12-04 | 1 | 5 | 汪 洋 先胜 徐天红 | 123 | 过宫炮局 | 11824 |
36 | 2019-12-04 | 1 | 4 | 徐 超 先负 王天一 | 145 | 飞相对左士角炮 | 21633 |
37 | 2019-12-04 | 1 | 7 | 郑惟桐 先胜 赵鑫鑫 | 121 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 20978 |
38 | 2019-12-04 | 1 | 1 | 柳大华 先负 蒋 川 | 112 | 飞相进左马对进7卒 | 11695 |
39 | 2019-12-04 | 1 | 8 | 吕 钦 先和 洪 智 | 70 | 中炮右横车对屏风马 | 7296 |
40 | 2019-12-04 | 1 | 3 | 许银川 先和 于幼华 | 74 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 7848 |
41 | 2019-12-04 | 1 | 6 | 孙勇征 先和 赵国荣 | 49 | 中炮双直车对后补列炮 | 6653 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |