序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 2023-05-01 | 6 | 3 | 赵子雨 先和 付旌臣 | 51 | 飞相进七兵对右士角炮 | 1085 |
66 | 2023-05-01 | 6 | 4 | 张 烨 先负 赵攀伟 | 96 | 中炮过河车七路马对屏风马 | 1584 |
67 | 2023-05-01 | 6 | 5 | 宿少峰 先和 孙逸阳 | 50 | 飞相进左马对右士角炮 | 1111 |
68 | 2023-05-01 | 6 | 6 | 靳玉砚 先和 孟繁睿 | 50 | 中炮左边马对屏风马 | 1265 |
69 | 2023-05-01 | 6 | 7 | 李成蹊 先和 万 科 | 51 | 对兵转兵底炮 | 1096 |
70 | 2023-05-01 | 6 | 8 | 黄光颖 先和 谢丹枫 | 50 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 1173 |
71 | 2023-05-01 | 6 | 9 | 刘柏宏 先和 吴 魏 | 39 | 中炮巡河车对屏风马 | 1205 |
72 | 2023-05-01 | 6 | 10 | 钟少鸿 先和 魏依林 | 52 | 飞相进七兵对右士角炮 | 1184 |
73 | 2023-05-01 | 6 | 11 | 张泽岭 先和 颜成龙 | 40 | 飞相对进3卒 | 1070 |
74 | 2023-05-01 | 6 | 13 | 顾博文 先和 杨世哲 | 105 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 1090 |
75 | 2023-05-01 | 6 | 14 | 尹 昇 先胜 莫梓健 | 89 | 仕角炮局 | 1601 |
76 | 2023-05-01 | 6 | 15 | 马惠城 先胜 陈聆溪 | 87 | 中炮对左炮封车 | 1201 |
77 | 2023-05-01 | 6 | 16 | 杨 辉 先和 蔡佑广 | 80 | 中炮过河炮对左三步虎 | 1305 |
78 | 2023-05-01 | 6 | 17 | 杨 铭 先负 刘 泉 | 96 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 1278 |
79 | 2023-05-01 | 6 | 18 | 赵旸鹤 先负 蒋明成 | 66 | 仙人指路对飞象 | 1112 |
80 | 2023-05-01 | 6 | 19 | 张 彬 先负 徐昱俊科 | 92 | 对兵互进右马局 | 1029 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |