中体象棋网 象棋赛事
象棋棋手
象棋开局
象棋论坛
您的位置:首页 -> 象棋赛事 -> 2015年“约翰王子杯”全国象棋公开赛 第4轮对阵成绩
2015年“约翰王子杯”全国象棋公开赛:信息 规程 排名 英文 团体 英文 对阵 统计 棋谱
2015年“约翰王子杯”全国象棋公开赛 -> 第4轮 对阵成绩 上一轮 下一轮
台号编号红方单位积分红方姓名结果黑方姓名积分黑方单位编号棋谱备注/胜率英雄榜变动
1351香港中弈揭棋队6郑彦隆 姚洪新6河南老张家膏贴队196 棋谱 [1] 100% +10.95 VS -7.30
2318广东深圳明园居茶业队6程宇东 陈伪坤6福建现代岩城队112 棋谱 [1] 100% +6.15 VS -8.20
3311北京个人6王 昊 张剑明6广州友联象棋队96 棋谱 [1] 100% +4.10 VS -6.15
4290湖北业余队6王 帆 唐 德6四川广德棋校队64 棋谱 [1] 100% +5.55 VS -5.55
5283广西个人6邓桂林 邹进忠6福建现代岩城队45 棋谱 [2] 50% +4.20 VS -6.30
6271广东乐昌棋院队6林创强 张俊杰6广州友联象棋队32 棋谱 [2] 50% +9.00 VS -6.00
7211山西象棋协会队6韩 强 张泽海6辽宁网络棋牌频道队29 棋谱 [1] 50% +0.30 VS -0.20
822安徽棋友联队6王 靖 林建中6四川成都棋院队155 棋谱 [1] 100% +7.50 VS -7.50
9326湖北武汉象棋会队5肖八武 王家瑞5浙江体育职业技术学院358 棋谱 [2] 75% -1.20 VS +1.20
10299广东个人5张新荣 周正阳5广东深圳明园居茶业队361   [1] 50% -1.50 VS +1.50
11275广东凤城象棋队5张梓恒 朱少钧5广东乐昌棋院队360   [2] 0% -4.80 VS ×
12262山西个人5刘建政 练荣和5福建现代岩城队345   [1] 0% -8.40 VS +8.40
13242四川成都棋院队5赵攀伟 王隽龙5湖北武汉象棋会队336   [2] 75% -2.70 VS +4.05
14234湖北业余队5王华章 毋君临5山西象棋协会队329   [1] 50% +0.15 VS -0.15
15219湖北武汉象棋会队5刘宗泽 范 磊5辽宁网络棋牌频道队308 棋谱 [3] 100% +2.10 VS -3.15
16215上海个人5胡 迪 桂 意5湖南随心棋苑队304   [1] 100% +4.00 VS -6.00
17214湖南随心棋苑队5龚小钟 周 军5山西象棋协会队292   [1] 0% -4.80 VS ×
18194黑龙江象棋队5郭凤达 李成之5四川成都棋院队268   [1] 100% +5.55 VS -5.55
19186四川成都棋院队5曾 军 张际平5湖北京汉队237   [1] 100% +3.50 VS -5.25
20179澳门象棋总会队5杜光伟 胡克华5湖北业余队208   [1] 0% -5.70 VS +5.70
21150新疆个人5张 欣 林文汉5福建天马象棋俱乐部队205   [2] 50% -1.80 VS +2.70
22135广东个人5杨阳福 夏 刚5贵州名城队176   [1] 100% +6.90 VS -6.90
2334重庆个人5许文章 曹岩磊5澳门象棋总会队169   [2] 50% +2.40 VS -1.60
2418香港中弈揭棋队5黄学谦 黄日尚5广东个人153   [1] 100% +2.30 VS -4.60
25140江西象棋协会3队5刘志成 梁运龙5广东金能队132   [1] 50% +3.20 VS -2.40
26113湖北京汉队5谢文涛 刘立山5广东约翰王子队97   [2] 0% -4.40 VS +2.20
2785广东金能二队5李旭平 赵汝权5香港中弈揭棋队81   [1] 50% +2.55 VS -1.70
2853广东个人5梁敏峰 王少生5上海个人76   [1] 0% -4.80 VS ×
2936广东个人5陈新耀 吴 填5广东开心队16   [1] 50% +1.40 VS -1.05
304黑龙江象棋队5刘俊达 李 菁5广东顺德顺客隆象棋队13   [1] 50% -0.60 VS +0.60
31362贵州名城队4李永勤 徐文俊4广东个人346   [1] 50% -2.25 VS +2.25
32323湖南子任象棋战队4彭志群 邱楚浩4广东潮汕陈伟国象棋队338   [1] 50% × VS +0.20
33315广东清远腾昊建设队4黄文俊 伍世钦4广东东莞市凤岗队365   [2] 75% +6.60 VS -6.60
34314黑龙江象棋队4辛 宇 梁 林4湖南随心棋苑队337 棋谱 [1] 50% +0.80 VS -0.60
35306江西象棋协会1队4何武强 张志钢4安徽棋友联队316   +1.80 VS -1.35
36295湖南涟水家园队4彭 博 刘 龙4北京个人313 棋谱 [1] 0% -4.80 VS ×
37287山西象棋协会队4高海军 陈浩帆4广东个人305   [1] 50% +0.30 VS -0.30
38279广东金能二队4钱赞全 卢 曦4广州友联象棋队301   [1] 0% -5.00 VS ×
39254江苏东台群文队4李济拯 黄光颖4广东金能队297   [1] 100% +4.20 VS -6.30
40239山东中国重汽队4夏金凯 陈奇聪4广东个人293   [1] 100% × VS -5.00
41231黑龙江象棋队4孙伟吉 王晟强4四川成都棋院队288 棋谱 [1] 100% +16.80 VS -8.40
42226陕西个人4王应凯 国长海4吉林个人284 棋谱 [1] 100% +7.35 VS -7.35
43223广州友联象棋队4苏沃松 柳晓山4广东江门润祥队281   [1] 100% +5.55 VS -5.55
44222广西象棋教练队4冯明光 李 禹4广东金能队269   [1] 0% -6.90 VS +4.60
45210北京个人4张军强 吴亚利4广东约翰王子队265   [1] 0% -4.00 VS ×
46195江苏东台群文队4许 波 黄丰年4陕西棋友队264   × VS -8.60
47191湖北个人4周一明 孙本诗4河南个人260   [1] 0% -7.50 VS +7.50
48187中国香港个人4黄育麟 高钟琴4广东清远腾昊建设队245 棋谱 [1] 0% -8.70 VS +8.70
49166福建惠安象棋队4张 烨 王国谦4广东个人236   [1] 100% × VS -9.40
50143广东凤城象棋队4黄浩芳 苏钜明4广东江门润祥队232   [1] 0% -7.80 VS ×
51139福建惠安象棋队4康来春 陈茂顺4江西象棋协会1队184   [1] 0% -8.40 VS +8.40
52138广东中弈揭棋网队4叶碧强 陈青婷4浙江体育职业技术学院168   [1] 50% +0.90 VS -0.90
53134广西象棋教练队4林辉宇 林进春4广东乐昌棋院队152 棋谱 [3] 33% -6.90 VS +4.60
54127天津个人4张 彬 陈汉华4湖北武汉象棋会队144   [5] 40% +0.00 VS +0.00
55118广东佛冈英联队4陈健缵 王 伟4山东中国重汽队120   [1] 0% -6.15 VS +6.15
56111广东江门润祥队4邓家荣 姜 晓4江西象棋协会4队116   [1] 100% +2.40 VS -3.60
5790辽宁网络棋牌频道队4范思远 侯文博4河北唐山凤凰棋院队104   [2] 75% +0.70 VS -0.70
5879广东乐昌棋院队4郑鸿标 向有权4湖南随心棋苑队100 棋谱 [1] 100% +5.10 VS -5.10
5975山东个人4任全尚 孙昕昊4浙江体育职业技术学院93   [1] 0% -7.60 VS ×
6074广东潮汕棋乐队4林卓昭 黄 华4河南老张家膏贴队80   [1] 0% -6.80 VS +6.80
6166四川成都棋院队4冯金贵 欧明君4福建天马象棋俱乐部队77   [1] 100% +3.40 VS -5.10
6259广东开心队4陈思成 张 亮4广东梅州队69   [1] 0% -8.60 VS ×
6358广东约翰王子队4蔡佑广 张鸿培4广西个人56   [1] 50% × VS +6.60
6446广东顺德顺客隆象棋队4欧锦良 王兴业4河南老张家膏贴队48   [1] 100% +10.50 VS -7.00
6539山西个人4鹿小兵 高定若4福建天马象棋俱乐部队44 棋谱 [1] 100% +7.95 VS -10.60
6635浙江体育职业技术学院4徐崇峰 陈树雄4广东个人25   [2] 100% +4.50 VS -6.75
6731四川广德棋校队4蒋业彬 钱 君4广东清远腾昊建设队24   [1] 100% +8.80 VS -6.60
6830江西象棋协会2队4关东林 黎 铎4广东江门润祥队20   [1] 50% +4.00 VS -3.00
6927湖南随心棋苑队4姜海涛 成秋华4广东凤城象棋队17   [1] 100% +4.05 VS -5.40
7023福建天马象棋俱乐部队4王 石 秦 荣4广西象棋教练队12   [1] 0% -5.55 VS +3.70
71363广东个人3郭小麟 梁辉远4山西象棋协会队5   [1] 100% +11.25 VS -7.50
72354黑龙江业余队3姜永茂 黄 勇3湖北个人364   [1] 0% -8.40 VS ×
73350天津业余棋手队3韩金城 吴安勤3宁夏象棋协会队328   [1] 0% -8.20 VS ×
74347湖南子任象棋战队3谭思龙 陈幸琳3广东金能队325 棋谱 [1] 0% -6.80 VS ×
75342江西象棋协会1队3王恩予 黄耀东3广州友联象棋队324   [1] 100% +6.90 VS -6.90
76339广东清远腾昊建设队3卓 滨 刘安生3中华台北个人312   [1] 50% × VS +1.00
77335广东深圳明园居茶业队3陈红标 邬荣波3江西象棋协会2队300   [1] 50% -1.50 VS +3.00
78334广东约翰王子队3黎德志 谢启文3广东东莞市凤岗队296   [1] 100% × VS -3.20
79331广东个人3徐 达 袁维尧3中国香港个人276   [1] 100%+3.00 VS -3.00
80319广东凤城象棋队3孙乃谦 康群光3江西象棋协会1队256   [1] 0% -9.60 VS ×
81310广东开心队3李 河 任 华3河南老张家膏贴队248   [1] 100% × VS -9.80
82303广东约翰王子队3李 进 杨小平3广西象棋教练队244   [1] 100% +2.80 VS -4.20
83298湖北黄冈队3王文志 张文洋3辽宁个人241   [1] 100% +7.35 VS -9.80
84270香港中弈揭棋队3梁达民 黄运兴3广东个人228   [5] 90% +7.05 VS -9.40
85259广东潮汕陈伟国象棋队3李文生 邵文成3江苏东台群文队224   [1] 50%× VS ×
86251广东优悦之家门户网队3蔡志鹏 陈坤勇3福建惠安象棋队221   [1] 100% +10.00 VS ×
87238湖北武汉象棋会队3李英豪 张汉斌3广东潮汕棋乐队217   [1] 50% +1.40 VS ×
88227天津个人3梁 政 钟 敏3广东个人216   [1] 50% × VS +1.40
89218湖南子任象棋战队3简德超 吴辟峰3广东个人209   [1] 100% × VS -10.00
90206广东乐昌棋院队3叶 军 张有为3广东个人180   [1] 100% × VS -5.20
91203广东清远腾昊建设队3莫伟明 杨 毅3湖南个人181   [1] 100% × VS -7.40
92198河南老张家膏贴队3李明超 陈丽淳3广东金能队161   [1] 50% +1.50 VS -1.50
93183湖南个人3陈 峰 金 华3新疆个人148   [1] 50% +1.65 VS -1.65
94182湖北个人3朱宝忠 韩选成3天津业余棋手队145   [1] 100% +10.60 VS ×
95178福建个人3黄仁丰 李旭风3辽宁网络棋牌频道队141   [1] 0% -9.80 VS ×
96171江西象棋协会3队3谢明强 陈 球3广东江门润祥队133   [1] 50% +2.80 VS ×
97163江西象棋协会2队3吕志华 凌卫军3广东顺德顺客隆象棋队129   [2] 50% +12.40 VS ×
98162湖南个人3杨文兵 叶丰满3福建现代岩城队124   [1] 0% -8.60 VS ×
99159辽宁网络棋牌频道队3刘 惠 周双喜3天津业余棋手队121   [1] 0% -8.40 VS ×
100158内蒙古个人3杨 旭 姚思平3四川广德棋校队117   [1] 50% +1.65 VS -1.65
101151陕西棋友队3戚红波 潘有根3江西象棋协会3队109   [1] 100% × VS -6.40
102146广东个人3张德成 彭 涛3湖北个人88   [1] 50% +1.65 VS -1.65
103123广东优悦之家门户网队3叶 彬 覃学敬3广西个人84   [1] 100%+3.00 VS -3.00
104122广东金能二队3陆荣钊 李可东3广东东莞市凤岗队68   [1] 50% +0.40 VS -0.30
105119广西象棋教练队3朱 毅 刘小宁3陕西棋友队52   [1] 100% +6.15 VS -6.15
106115广东潮汕陈伟国象棋队3郑利清 倪 敏3安徽棋友联队7   [1] 0% -4.20 VS +2.80
107102湖北武汉象棋会队3杨建平 何伟宁3黑龙江业余队103   [1] 50% -2.10 VS +3.15
10894澳门象棋总会队3陈钊荣 卓赞烽3福建天马象棋俱乐部队95   [1] 50% +1.80 VS -1.80
10986广西象棋教练队3陆安京 赵利琴3山西象棋协会队91   [1] 50% -1.50 VS +1.50
11083安徽棋友联队3张志明 李炳贤3浙江体育职业技术学院67   [3] 83% +1.05 VS -1.05
11150湖南随心棋苑队3王 清 郭绮航3广东个人42   [1] 100% +2.30 VS -3.45
11238黑龙江象棋队3冯金利 吴可欣3浙江体育职业技术学院6   [1] 100% +5.70 VS -5.70
1132山东中国重汽队3赵勇霖 周开生2湖南涟水家园队366   [1] 100% × VS -6.00
114357贵州名城队2陈柳刚 廖桂兴2江西象棋协会5队327   [1] 100% × VS -4.00
115320广西个人2杨 奇 李智波2江西象棋协会4队349   [1] 100% +9.80 VS -9.80
116317安徽个人2汤 琦 余雄威2香港中弈揭棋队333   [1] 0% -10.00 VS ×
117240广东个人2王晓轩 赵景峰2福建惠安象棋队332   [1] 100%+3.00 VS -3.00
118359澳门象棋总会队2黄适超 刘 恒2湖北个人321   [1] 100% × VS -9.00
119355辽宁网络棋牌频道队2吕学冬 曾云拯2福建现代岩城队309   [1] 100%+3.00 VS -3.00
120343江苏东台群文队2周 群 黄长青2广东潮汕陈伟国象棋队289   [1] 0% -6.15 VS +6.15
121322湖南涟水家园队2李 文 蔡植坚2广东东莞市凤岗队285   [1] 0% -7.80 VS ×
122302安徽棋友联队2钟 涛 李祖高2浙江个人280   [1] 100% +6.30 VS -6.30
123291江西象棋协会3队2匡嘉正 李永达2广东顺德顺客隆象棋队277   [1] 50% +1.20 VS ×
124278新疆个人2陈羿天 李华堂2广东梅州队261   [1] 50% × VS +0.40
125274天津业余棋手队2林建强 黄伟强2广东清远腾昊建设队253   [1] 0% -10.00 VS ×
126267广东潮汕棋乐队2郑志炜 黎胜保2江西象棋协会2队225 棋谱 [1] 50% × VS ×
127258山东个人2徐勤华 白启明2江西象棋协会4队220   [1] 0% × VS +10.20
128255广东潮汕棋乐队2李锐平 陈 坚2广东个人213   [1] 100%+3.00 VS -3.00
129250黑龙江业余队2邓振东 温永秋2四川广德棋校队212   [1] 100%+3.00 VS -3.00
130247广东潮汕棋乐队2吴克良 姚维忠2广东潮汕棋乐队201   [1] 50% +0.80 VS ×
131230湖北黄冈队2张朝辉 莫尚彬2广东江门润祥队200   [1] 100% +7.50 VS -7.50
132202湖北京汉队2徐 光 张永红2广东个人188   [1] 50% × VS +2.60
133199黑龙江象棋队2张 弘 门志灏2山东中国重汽队185   [2] 50% +11.80 VS -8.85
134190福建个人2陈东升 万其毅2广东个人177   [1] 0%-3.00 VS +3.00
135175广东金能二队2麦成驹 张玉明2广东中弈揭棋网队165   [2] 50% × VS +1.20
136170山东个人2金日浩 蔡海杭2宁夏象棋协会队164   [1] 100%+3.00 VS -3.00
137167天津业余棋手队2张家文 黄君武2广东顺德顺客隆象棋队157   [1] 0% -7.60 VS ×
138142广东个人2李春红 徐旋祥2广东梅州队156   [1] 50% × VS +0.20
139126广东个人2陈玉忠 潘先艳2江西象棋协会4队137   [1] 50%× VS ×
140114广东个人2杨汉区 庞才良2广东东莞市凤岗队128   [1] 0% -4.80 VS ×
141107广东个人2冯忠强 程 琨2江西象棋协会2队125   [1] 0% -9.60 VS ×
14299广东个人2陈 勇 许伟强2广东个人105   [1] 100%+3.00 VS -3.00
14398河南老张家膏贴队2李 海 孙伯仓2天津业余棋手队92   +5.55 VS -7.40
14487河北唐山凤凰棋院队2范向军 段文晗2湖南涟水家园队89   [1] 100% × VS -7.80
14582湖南子任象棋战队2彭 政 范 涛2湖南个人73   [1] 100% × VS -9.00
14670天津个人2潘奕辰 黄伊平2湖南个人72   [1] 100% × VS -7.80
14762江西象棋协会1队2丁武辉 骆 锋2广东优悦之家门户网队65   [1] 100% × VS -8.80
14855安徽棋友联队2王建鸣 李小刚2湖北黄冈队60   [2] 75% +7.80 VS -7.80
14947广东个人2林远奔 徐向海2江苏东台群文队57   [1] 0% -5.40 VS +2.70
15051江西象棋协会5队2宋珠保 柴晓西2陕西棋友队41   [1] 0% -8.80 VS ×
15143广东潮汕陈伟国象棋队2蔡长彬 黄伟华2湖南个人40   [1] 100% +8.25 VS -8.25
15215湖南子任象棋战队2何炳胜 麦国海2广州友联象棋队37   [1] 0% -9.60 VS +7.20
15314湖北京汉队2文汉忠 毛晓阳2江西象棋协会3队28   [1] 100% × VS -6.00
15410广东优悦之家门户网队2龚和平 梅晓辉2广东深圳明园居茶业队21   [1] 0% -7.20 VS ×
1553湖北个人2喻九喜 钟少卿2广东约翰王子队1   [1] 0% -6.60 VS ×
156307广东个人1周振明 郑维维1广东梅州队353   [1] 100%+3.00 VS -3.00
157266宁夏象棋协会队1任占国 孙彦斐1广东个人352   [1] 100% × VS -7.60
158235中国香港个人1王杰文(弃) 黄培苏1广东个人348  × VS ×
159154宁夏象棋协会队1张筱笛 李越川1贵州个人340   [4] 25% +0.20 VS ×
160131河北唐山凤凰棋院队1张邵川 何耿丹1广东佛冈英联队273   [1] 50%× VS ×
161130贵州名城队1李春建 刘裕康1广东个人257   [1] 100%+3.00 VS -3.00
16278广东优悦之家门户网队1张 军 闵斌桥1湖北黄冈队252   [1] 100% × VS -9.20
16363中华台北个人1许明龙 黄 晋1广东个人193   [1] 0%-3.00 VS +3.00
16426河北唐山凤凰棋院队1张海利 郑抒光1北京个人192   [1] 100% × VS -7.00
16519江西象棋协会2队1蒋明玉 许珍浩1广东深圳明园居茶业队160   [1] 50% +0.00 VS +0.00
16611安徽个人1孙宗刚 李四华1江西象棋协会3队136   [1] 0%-3.00 VS +3.00
16761湖南涟水家园队1龙建中 赵泽宇1黑龙江业余队49   [1] 0% -9.40 VS ×
1688澳门象棋总会队1李锦欢 林长水1福建现代岩城队9   [1] 100% +6.15 VS -6.15
169249河南个人0蔺德芳(弃) 梁碧成0广东个人356  × VS ×
170330浙江个人0王品双 黄伟坚0广东佛冈英联队344   [1] 0%-3.00 VS +3.00
171294江西象棋协会5队0史飞龙 章 丹0四川个人272   [1] 50%× VS ×
172286山西个人0张 琳 周振平0广东优悦之家门户网队233   [1] 0%-3.00 VS +3.00
173282天津个人0沈寿疆 陈旭升0广东个人229   [1] 0% -10.00 VS ×
174263广东深圳明园居茶业队0张德健 吴赜邦0福建个人204   [1] 0%-3.00 VS +3.00
175246贵州名城队0程 均 黄加喜0广东凤城象棋队197   [1] 100%+3.00 VS -3.00
176243湖南个人0彭 茜 张若愚0福建天马象棋俱乐部队172   [1] 0%-3.00 VS +3.00
177207广东开心队0郑国林 张金龙0北京个人149   [1] 100%+3.00 VS -3.00
178147广东佛冈英联队0何嘉诚 邹小云0江西象棋协会5队108   [1] 100% × VS -9.60
179110广东个人0黄燕强 朱嘉声0广东个人101   [1] 100%+3.00 VS -3.00
180106贵州名城队0蒋成军 欧志强0中国香港个人33   [1] 0%-3.00 VS +3.00
18154澳门象棋总会队0邹经华 梁远航0广东个人71   [1] 0% -7.65 VS +10.20
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网