中体象棋网 象棋赛事
象棋棋手
象棋开局
象棋论坛
您的位置:首页 -> 象棋赛事 -> 2011年山西省“必高”杯象棋锦标赛 第9轮对阵成绩
2011年山西省“必高”杯象棋锦标赛:信息 规程 排名 英文 团体 英文 对阵 统计 棋谱
2011年山西省“必高”杯象棋锦标赛 -> 第9轮 对阵成绩 上一轮 下一轮
台号编号红方单位积分红方姓名结果黑方姓名积分黑方单位编号棋谱备注/胜率英雄榜变动
1102原平代表队14霍羡勇 赵利琴13太原惠明队8 棋谱 [1] 100% +11.50 VS -11.50
285晋中代表队13周 军 牛志峰12原平代表队37 棋谱 [3] 100% +8.75 VS -8.75
324榆次个人12吕 新 刘建正12阳煤集团队19 棋谱 [1] 100% +12.50 VS -12.50
452阳泉个人12乔中平 赵顺心12太原惠明队57 棋谱 [1] 0% -12.75 VS +12.75
564大同矿区政府12马利平 谢建宇12大同代表队78   [1] 50% +0.00 VS +0.00
6111晋城代表队12阎春旺 王雨军12大同个人103   [1] 100% +12.50 VS -12.50
710临汾个人11臧治田 梁辉远12太原惠明队118   -7.50 VS +7.50
812太原泓海机电11刘 龙 黄世宏11晋城代表队77   [2] 75% +2.25 VS -1.35
916介休代表队11郭东文 胡志开11晋中代表队70   [1] 100% +14.50 VS -14.50
1021晋城代表队10马伟园 李来顺10太原个人25   [1] 100% +12.50 VS -12.50
1153稷山个人10姚建明 杨永林10忻州个人29   [1] 50% +0.00 VS +0.00
1236太谷一队10武志凌 宋志明10朔州代表队42   [1] 100% +12.50 VS -12.50
1340榆次代表队10张建利 张国庆10介休代表队88   +0.00 VS +0.00
1448平定个人10高成玉 任文斌10吕梁个人23   -12.50 VS +12.50
1569太原师范棋协10田少春 原永刚10太谷一队46   +12.50 VS -12.50
1674阳煤集团队10白晋良 毛 福10大同矿区个人120   [1] 100% +12.50 VS -12.50
1793祁县代表队10刘晓晨 段计兵10晋城个人106   +0.00 VS +0.00
18101大同矿区政府10芦正岗 王富平10阳煤集团队94   [1] 50% +0.00 VS +0.00
194晋中代表队9王太平 李风亭10昔阳个人121   +12.50 VS -12.50
2047榆次代表队9谢文军 孙建文9大同代表队1   +0.00 VS +0.00
2184平定个人9胡 彬 徐建兵9大同矿区政府2   [1] 0% -12.50 VS +12.50
22107太原个人9魏根喜 李计全9省电力党校14   [1] 0% -12.50 VS +12.50
23108昔阳个人9赵 飞 范学瑞9介休代表队50   [1] 0% -12.50 VS +12.50
24109吕梁个人9郭建辉 张壮飞9太谷二队38   [1] 0% -12.50 VS +12.50
25116太谷一队9张海刚 陈卯明9榆次个人63   [1] 100% +12.50 VS -12.50
26117大同矿区个人9白海平 段原平9太原世纪星99   [1] 100% +12.50 VS -12.50
27123大同代表队9刘 义 王林龙9晋城个人114   [1] 100% +12.50 VS -12.50
2832长治个人8孙临生 焦志强8太原个人45   [2] 50% +12.50 VS -12.50
2933榆次经纬个人8刘建国 杨和平8祁县代表队11   [1] 0% -12.50 VS +12.50
3056阳泉个人8唐文华 任 惠8孝义代表队15   [1] 0% -12.50 VS +12.50
3168太原世纪星8毋君临 焦银虎8昔阳个人30   [1] 100% +12.50 VS -12.50
3272大同个人8王 涛 裴星宇8榆次个人34   -14.75 VS +14.75
3373阳泉个人8杨致富 韩 强8太原世纪星39   [1] 0% -12.50 VS +12.50
3480原平代表队8陈宇光 王贵田8晋城个人104   [2] 75% +0.00 VS +0.00
3587榆次经纬个人8洪雷平 白兴艮8朔州代表队119   [1] 100% +12.50 VS -12.50
36105阳泉个人8鹿小兵 杨根清8清徐个人124   [1] 100% +12.50 VS -12.50
3713榆次经纬个人7汪国纬 王志刚7平遥个人5   [1] 100% +12.50 VS -12.50
3817大同大学个人7张 昀 李军健7临汾个人3   [1] 50% +0.00 VS +0.00
3960太原个人7王新民 翟建平7昔阳个人31   [1] 50% +0.00 VS +0.00
4076稷山个人7何晓亮 王建新7太谷个人6   +12.50 VS -12.50
4189榆次代表队7杨月明 张 琳7太原个人66   [1] 100% +12.50 VS -12.50
4297临汾个人7马志强 程永刚7祁县代表队54   [1] 0% -12.50 VS +12.50
43113稷山个人7王英明 武锁娃7太谷个人83   [1] 100% +12.50 VS -12.50
4490太原师范棋协7王华兵 宋启华7太谷二队86   [1] 0% -12.50 VS +12.50
4518兴县御茶园6白俊麟 刘海珠7孝义代表队95   [1] 0% -12.50 VS +12.50
4622祁县个人6张晓宇 裴 伟6太原师范棋协9   -12.50 VS +12.50
477临汾个人6刘 斌 张 才6大同个人71   [1] 100% +12.50 VS -12.50
4855孝义代表队6李成明 徐志军6朔州代表队58   [1] 50% +0.00 VS +0.00
4961临汾个人6卫登山 李亚兵6晋城个人67   [1] 50% +0.00 VS +0.00
5065太谷太纺队6杨进才 张惠明6太原惠明个人62   [1] 50% +0.00 VS +0.00
5181太原个人6王 松 杜玉斌6太谷个人92   [1] 100% +12.50 VS -12.50
52115平定个人6王长海 韩玉堂6太谷个人75   [1] 0% -12.50 VS +12.50
5398太原个人5李海亮 唐家驹5临汾个人82   [1] 0% -12.50 VS +12.50
5426太谷个人5董耀田 张修宪5晋城个人100   [1] 0% -12.50 VS +12.50
5520交口个人5庞高平 孟建强5太谷太纺队112   [1] 0% -12.50 VS +12.50
5644太谷二队5任宝成 兰浩文5太谷二中个人49   [1] 100% +12.50 VS -12.50
5751太原惠明个人4赵铁根 宋利军5兴县御茶园96   [1] 50% +0.00 VS +0.00
5879平遥个人4杨俊诚 宣全礼4原平个人27   [1] 0% -12.50 VS +12.50
5928太谷太纺队4叶之明 任 帅4太谷二中个人43   [1] 0% -12.50 VS +12.50
60122太谷二中个人4陈昆鹏(双弃) 折有全4古交个人110  × VS ×
6141大同个人3张志武 赵全强2世纪星个人59   [1] 100% +12.50 VS -12.50
6291山西大学个人1王彦鹏(双弃) 郭森河2长治个人35  × VS ×
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网