| | | | | | | | | | | 常州市象棋联赛成绩表 | | | | | | | | | | |
组别:丙组 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 裁判长:游宇峰 |
比赛地点:常州白金汉爵大酒店(常州市东方东路227号) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 比赛时间:2024年08月25日 |
编号 | 俱乐部 | 团队(单位) | 姓名 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 第6轮 | 第7轮 | 第8轮 | 第9轮 | 第10轮 | 第11轮 | 第12轮 | 第13轮 | 第14轮 | 对手分 | 总局分 | 胜场数 | 胜局数 | 犯规 | 名次逆比 | 名次 |
对手 | 局分 | 场积分 | 对手 | 局分 | 场积分 | 对手 | 局分 | 场积分 | 对手 | 局分 | 场积分 | 对手 | 局分 | 场积分 | 对手 | 局分 | 场积分 | 对手 | 局分 | 场积分 | 对手 | 局分 | 场积分 | 对手 | 局分 | 场积分 | 对手 | 局分 | 场积分 | 对手 | 局分 | 场积分 | 对手 | 局分 | 场积分 | 对手 | 局分 | 场积分 | 对手 | 局分 | 场积分 |
14 | | 兰尚棋社二队 | 1.张志强 | 13 | 0 | 1 | *9 | 2 | 3 | 17 | 2 | 5 | *16 | 1 | 7 | *6 | 2 | 9 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 13 | *15 | 0 | 14 | *2 | 0 | 15 | 7 | 1 | 17 | *8 | 1 | 19 | 10 | 2 | 21 | 11 | 2 | 23 | *3 | 2 | 25 | 213 | 63 | 11 | 26 | | | 1 |
2.唐林生 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3.黄 龙 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
15 | | 金坛长青文化队 | 1.钱振国 | *16 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | *4 | 1 | 4 | *1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 13 | 2 | 9 | *6 | 2 | 11 | 14 | 2 | 12 | *11 | 2 | 14 | 2 | 2 | 16 | 10 | 2 | 18 | *17 | 2 | 20 | 3 | 2 | 22 | *12 | 2 | 24 | 218 | 68 | 11 | 31 | | | 2 |
2.崔坛生 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3.于小兵 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | | 金坛区代表队三队 | 1.殷江平 | 1 | 0 | 0 | *5 | 2 | 2 | 11 | 2 | 4 | *10 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 16 | 1 | 8 | *13 | 2 | 10 | *7 | 2 | 12 | 14 | 2 | 13 | *15 | 0 | 13 | 6 | 2 | 15 | *3 | 0 | 17 | *8 | 0 | 18 | | +2 | +20 | 216 | 57 | 9 | 24 | | | 3 |
2.顾洪炳 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | +2 |
3.吕沐宸 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +2 |
4 | | 常州市青少年一队 | 1.叶天一 | 3 | 0 | 2 | *1 | 2 | 4 | 15 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | *2 | 0 | 8 | *14 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | *12 | 2 | 10 | 16 | 2 | 12 | *13 | 2 | 14 | *11 | 2 | 16 | 8 | 0 | 16 | | +2 | +18 | *5 | 2 | 20 | 214 | 48 | 10 | 20 | | | 4 |
2.毕崇瑜 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | +2 | 2 |
3.李可铭 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | 2 |
16 | | 奔牛公园象棋队 | 1.吴其德 | 15 | 0 | 0 | *13 | 2 | 2 | *8 | 2 | 4 | 14 | 1 | 4 | 11 | 1 | 6 | *2 | 1 | 6 | *10 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | *4 | 0 | 10 | 17 | 1 | 12 | *5 | 1 | 14 | *7 | 1 | 16 | 9 | 2 | 18 | 1 | 1 | 19 | 217 | 53 | 9 | 21 | | | 5 |
2.傅解建 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3.李建刚 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
13 | | 溧阳一木艺林二队 | 1.杨跃进 | *14 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | *12 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 10 | 2 | 6 | *15 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | | +2 | +8 | *17 | 2 | 10 | 4 | 0 | 10 | *9 | 2 | 12 | 5 | 2 | 14 | 6 | 2 | 16 | *7 | 2 | 18 | 196 | 56 | 8 | 25 | | | 6 |
2.刘瑞震 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | +2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3.王明勇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | +2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
1 | | 天宁区红梅公园活动站 | 1.李海红 | *2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | *3 | 0 | 4 | 15 | 1 | 5 | *12 | 2 | 7 | 6 | 0 | 9 | *14 | 1 | 9 | 11 | 0 | 9 | 7 | 0 | 9 | | +2 | +11 | *17 | 2 | 13 | 9 | 2 | 15 | *5 | 2 | 17 | *16 | 1 | 18 | 193 | 53 | 8 | 23 | | | 7 |
2.俞国平 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
3.夏顺荣 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | | 溧阳一木艺林一队 | 1.史庆元 | 7 | 2 | 2 | *15 | 0 | 2 | 16 | 0 | 2 | *13 | 0 | 2 | | +2 | +4 | 12 | 2 | 6 | *11 | 2 | 6 | *9 | 2 | 8 | 5 | 2 | 10 | *3 | 0 | 12 | 14 | 1 | 12 | *4 | 2 | 14 | 2 | 2 | 15 | 10 | 2 | 17 | 197 | 55 | 8 | 25 | | | 8 |
2.周国建 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3.尹洪保 | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | | 常州市青少年二队 | 1.梅子凌寒 | *12 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | *2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | *16 | 1 | 4 | 17 | 2 | 6 | 8 | 0 | 8 | *1 | 2 | 10 | 15 | 0 | 10 | *10 | 0 | 12 | 4 | 0 | 12 | | +2 | +14 | *14 | 0 | 14 | *9 | 2 | 16 | 201 | 47 | 8 | 21 | | | 9 |
2.黄敬尧 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | +2 | 2 | 2 |
3.范怿龙 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | +2 | 0 | 2 |
6 | | 薛家象棋俱乐部 | 1.袁洪根 | 5 | 2 | 2 | *11 | 2 | 4 | 10 | 0 | 6 | *4 | 2 | 8 | 14 | 0 | 8 | *1 | 2 | 8 | 15 | 0 | 8 | *16 | 0 | 8 | | +2 | +10 | 9 | 2 | 12 | *2 | 0 | 12 | 12 | 2 | 14 | *13 | 0 | 14 | *17 | 2 | 16 | 200 | 51 | 8 | 25 | | | 10 |
2.张金宽 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3.马方大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
7 | | 友谊第一队 | 1.郭瑜亮 | *8 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | *5 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | *15 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | *4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 9 | *1 | 2 | 11 | *14 | 1 | 11 | | +2 | +13 | 16 | 1 | 13 | 17 | 2 | 15 | 13 | 0 | 15 | 199 | 44 | 7 | 18 | | | 11 |
2.周 骏 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 2 | 0 |
3.李锐溦 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | 1 |
10 | | 钟楼区棋文化研究会一队 | 1.周逸轩 | 9 | 0 | 2 | *17 | 0 | 4 | *6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | *13 | 0 | 4 | | +2 | +6 | 16 | 0 | 6 | *5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | 11 | 2 | 8 | *15 | 0 | 8 | *14 | 0 | 8 | 12 | 2 | 10 | *8 | 0 | 10 | 193 | 30 | 5 | 14 | | | 12 |
2.梁书言 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3.张师杰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 柿壹棋社 | 1.侍立伟 | *4 | 2 | 0 | | +2 | +2 | 1 | 2 | 2 | *11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | *7 | 2 | 4 | 9 | 2 | 6 | 17 | 2 | 6 | *10 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | *12 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | *15 | 0 | 8 | 14 | 0 | 8 | 195 | 34 | 4 | 17 | | | 13 |
2.石劭华 | 0 | +2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3.徐 波 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | | 钟楼区棋文化研究会二队 | 1.蒋弘毅 | | +2 | +2 | 10 | 2 | 2 | *14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | *9 | 2 | 4 | *11 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | *3 | 0 | 8 | 13 | 0 | 8 | *16 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 15 | 0 | 8 | *7 | 0 | 8 | 6 | 0 | 8 | 191 | 24 | 4 | 11 | | | 14 |
2.李 芮 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.何子墨 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | | 龙城象棋教育二队 | 1.姜舜烨 | 11 | 0 | 0 | *7 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | *17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | *8 | 0 | 4 | | +2 | +6 | 4 | 0 | 6 | *9 | 2 | 8 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | *6 | 0 | 8 | *10 | 0 | 8 | 15 | 0 | 8 | 184 | 37 | 3 | 16 | | | 15 |
2.岳 雷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.刘泽峰 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | +2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
5 | | 苏南棋社 | 1.李敖丞 | *6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | | +2 | +2 | *3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | *17 | 1 | 2 | 10 | 2 | 4 | *8 | 0 | 4 | *12 | 2 | 6 | 16 | 1 | 6 | *13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 185 | 20 | 3 | 9 | | | 16 |
2.张 扬 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.胡家瑞 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | | 钟楼区棋文化研究会三队 | 1.曹亦帅 | *10 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | | +2 | +2 | *7 | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 | *5 | 2 | 4 | *3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 12 | 0 | 4 | *6 | 0 | 4 | 13 | 0 | 4 | *1 | 0 | 4 | *16 | 0 | 4 | 11 | 0 | 4 | 188 | 16 | 2 | 8 | | | 17 |
2.杜菱伊 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.姜锐文 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[此贴子已经被作者于2025/1/24 23:04:47编辑过]