赛事搜索: | 快捷连接:正进行 将进行 已结束 业余英雄榜等级分赛事 所有比赛 |
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 比赛名称及信息连接 | 比赛连接 | 冠军 | 奖金 | 总奖金 | 棋谱 | 轮数 | 人数 | 英雄榜 | 有分 | 占比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-09-13 | 2015-09-15 | 2015年第三届全国智力运动会象棋赛男子快棋 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 洪智 | - | 77 | 9 | 44 | ||||
2 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015年第三届全国智力运动会象棋赛女子快棋 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 左文静 | - | 28 | 7 | 12 | ||||
3 | 2014-12-11 | 2014-12-17 | 2014年第四届世界智力精英运动会女子组 | 排名 对阵 棋谱 英文 | 阮黄燕 | 43260 | 111240 | 12 | 6 | 4 | |||
4 | 2014-12-11 | 2014-12-17 | 2014年第四届世界智力精英运动会男子组 | 排名 对阵 棋谱 英文 | 蒋川 | 61800 | 197760 | 28 | 7 | 8 | |||
5 | 2014-09-20 | 2014-09-21 | 2014年浙江省舟山市全民体育节智力运动会象棋赛 | 排名 团体 对阵 英文 | 方明星 | - | 0 | 7 | 28 | 2300.0 | |||
6 | 2013-12-12 | 2013-12-18 | 2013年第三届世界智力精英运动会女子组 | 排名 对阵 棋谱 英文 | 唐丹 | - | 12 | 6 | 4 | ||||
7 | 2013-12-12 | 2013-12-18 | 2013年第三届世界智力精英运动会男子组 | 排名 对阵 棋谱 英文 | 王天一 | - | 27 | 7 | 8 | ||||
8 | 2012-12-12 | 2012-12-19 | 2012年第二届世界智力精英运动会女子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 陈丽淳 | 43610 | 112140 | 12 | 6 | 4 | |||
9 | 2012-12-12 | 2012-12-19 | 2012年第二届世界智力精英运动会男子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 王天一 | 62300 | 199360 | 28 | 7 | 8 | |||
10 | 2012-12-02 | 2012-12-03 | 2012年广东省首届大学生智力运动会象棋赛 | 规程 | - | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | 2012-10-31 | 2012-11-03 | 2012年世界智力精英运动会象棋选拔赛女子组 | 规程 排名 对阵 英文 | 陈丽淳 | - | 0 | 7 | 5 | ||||
12 | 2012-10-31 | 2012-11-03 | 2012年世界智力精英运动会象棋选拔赛男子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 王天一 | - | 5 | 6 | 4 | ||||
13 | 2012-08-12 | 2012-08-14 | 2012年第二届世界智力运动会女子个人 | 规程 排名 对阵 英文 | 陈丽淳 | - | 0 | 7 | 7 | ||||
14 | 2012-08-12 | 2012-08-14 | 2012年第二届世界智力运动会男子个人+团体 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 万春林 | - | 2 | 9 | 36 | ||||
15 | 2012-08-10 | 2012-08-11 | 2012年第二届世界智力运动会女子快棋 | 规程 排名 对阵 英文 | 陈丽淳 | - | 0 | 5 | 6 | ||||
16 | 2012-08-10 | 2012-08-11 | 2012年第二届世界智力运动会男子快棋 | 规程 排名 对阵 英文 | 谢靖 | - | 0 | 9 | 32 | ||||
17 | 2011-12-10 | 2011-12-16 | 2011年首届世界智力精英运动会女子组 | 排名 对阵 棋谱 英文 | 金海英 | - | 12 | 6 | 4 | ||||
18 | 2011-12-10 | 2011-12-16 | 2011年首届世界智力精英运动会男子组 | 排名 对阵 棋谱 英文 | 蒋川 | - | 27 | 7 | 8 | ||||
19 | 2011-11-15 | 2011-11-18 | 2011年第二届全国智力运动会象棋赛专业男子团体 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 王天一 | - | 249 | 7 | 76 | ||||
20 | 2011-11-14 | 2011-11-17 | 2011年第二届全国智力运动会象棋赛专业女子团体 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 时凤兰 | - | 103 | 7 | 33 | ||||
21 | 2011-11-11 | 2011-11-16 | 2011年第二届全国智力运动会象棋赛业余组男子个人 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 吴亚利 | - | 202 | 11 | 64 | 2258.7 | 64 | 100.0 | |
22 | 2011-11-11 | 2011-11-15 | 2011年第二届全国智力运动会象棋赛业余组女子个人 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 梁潇 | - | 40 | 9 | 38 | ||||
23 | 2011-11-11 | 2011-11-15 | 2011年第二届全国智力运动会象棋赛青年组男子个人 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 郑惟桐 | - | 116 | 9 | 39 | 2322.4 | 39 | 100.0 | |
24 | 2011-11-10 | 2011-11-14 | 2011年第二届全国智力运动会象棋赛专业男子个人 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 蒋川 | - | 185 | 9 | 42 | ||||
25 | 2011-11-11 | 2011-11-14 | 2011年第二届全国智力运动会象棋赛青年组女子个人 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 左文静 | - | 58 | 7 | 24 | ||||
26 | 2011-11-10 | 2011-11-13 | 2011年第二届全国智力运动会象棋赛专业女子个人 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 唐丹 | - | 42 | 7 | 13 | ||||
27 | 2011-11-09 | 2011-11-12 | 2011年第二届全国智力运动会象棋赛大学生混合团体 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 石一佐 | - | 92 | 7 | 39 | 2232.1 | 39 | 100.0 | |
28 | 2011-11-09 | 2011-11-11 | 2011年第二届全国智力运动会象棋赛男子个人快棋 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 张强 | - | 184 | 9 | 42 | ||||
29 | 2011-11-09 | 2011-11-10 | 2011年第二届全国智力运动会象棋赛女子个人快棋 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 陈丽淳 | - | 42 | 7 | 12 | ||||
30 | 2011-10-15 | 2011-10-17 | 2011年广东省第一届智力运动会象棋赛成年男子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 吴亚利 | 10000 | 20000 | 56 | 9 | 67 | 2245.1 | 67 | 100.0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |