序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-11-16 | 23 | 3 | 胡荣华 先和 赵国荣 | 51 | 中炮左边马对屏风马 | 7560 | 2014全国象棋甲级联赛 | 2014-11-16 16:59:46 |
2 | 2013-12-24 | 4 | 7 | 胡荣华 先和 赵国荣 | 107 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 12346 | 2013第二届碧桂园杯冠军赛预赛 | 2013-12-24 12:26:56 |
3 | 2013-12-02 | 2 | 3 | 胡荣华 先负 赵国荣 | 64 | 中炮巡河车对屏风马 | 14997 | 2013高新杯全国冠军争霸赛 | 2013-12-02 16:23:30 |
4 | 2013-08-26 | 22 | 2 | 胡荣华 先胜 赵国荣 | 264 | 顺炮直车对缓开车 | 25779 | 2013全国象棋甲级联赛 | 2013-08-26 12:56:45 |
5 | 1994-12-25 | 6 | 2 | 赵国荣 先负 胡荣华 | 208 | 中炮右横车对反宫马 | 17726 | 1994高科杯象棋特级大师赛 | 2013-05-14 11:18:35 |
6 | 2013-04-17 | 1 | 7 | 赵国荣 先负 胡荣华 | 114 | 对兵转兵底炮对左中炮 | 16466 | 2013茅山杯象棋冠军赛男子预赛 | 2013-04-17 15:01:26 |
7 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 赵国荣 | 194 | 飞相进右马对左过宫炮 | 13223 | 未归类全国级杯赛 | 2009-07-21 09:58:26 | |
8 | 7 | 0 | 赵国荣 先胜 胡荣华 | 109 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 17672 | 1992年全国象棋个人赛男子甲组 | 2009-07-21 09:50:38 | |
9 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 赵国荣 | 106 | 飞相对进左马 | 9679 | 未归类邀请赛 | 2009-04-02 17:14:30 | |
10 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 赵国荣 | 76 | 飞相对进左马 | 9231 | 未归类男子个人赛 | 2009-04-02 17:07:23 | |
11 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 赵国荣 | 70 | 顺相局 | 10069 | 未知届大师赛男子 | 2009-03-26 16:44:32 | |
12 | 2007-04-14 | 2 | 0 | 胡荣华 先和 赵国荣 | 57 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 5943 | 07南北对抗赛 | 2007-04-15 10:11:08 |
13 | 0 | 0 | 赵国荣 先胜 胡荣华 | 109 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 18733 | 87南北国手对抗赛 | 2007-02-28 17:11:10 | |
14 | 2006-11-14 | 5 | 1 | 胡荣华 先和 赵国荣 | 14 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 5095 | 2006年全国象棋个人赛男子组预赛C组 | 2006-11-18 14:13:30 |
15 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 赵国荣 | 50 | 五八炮互进三兵对屏风马 | 4137 | 1982年全国象棋个人赛男子甲组 | 2006-11-07 16:00:22 | |
16 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 赵国荣 | 119 | 五七炮对屏风马进7卒 | 16620 | 1982年全国象棋个人赛男子甲组 | 2006-10-24 16:23:47 | |
17 | 2006-05-21 | 2 | 0 | 胡荣华 先负 赵国荣 | 184 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 6221 | 2006第3届体育大会象棋赛男子组 | 2006-05-22 12:15:07 |
18 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 赵国荣 | 74 | 中炮巡河炮对屏风马 | 3227 | 未归类全国级杯赛 | 2006-05-06 19:36:39 | |
19 | 1998-04-06 | 3 | 0 | 胡荣华 先胜 赵国荣 | 128 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 3979 | 第09届银荔杯 | 2005-11-21 16:34:57 |
20 | 1992-05-03 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 赵国荣 | 63 | 五七炮对屏风马进7卒 | 4239 | 第03届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
21 | 1992-05-03 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 赵国荣 | 77 | 五七炮互进七兵对屏风马 | 4556 | 第03届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
22 | 2005-10-28 | 3 | 0 | 赵国荣 先胜 胡荣华 | 127 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 10658 | 2005年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
23 | 2005-04-09 | 9 | 0 | 赵国荣 先和 胡荣华 | 62 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 4349 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
24 | 0 | 0 | 赵国荣 先胜 胡荣华 | 76 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 5617 | 安庆开发区杯特大赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
25 | 0 | 0 | 赵国荣 先和 胡荣华 | 56 | 五七炮对屏风马进7卒 | 3444 | 安庆开发区杯特大赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26 | 3 | 0 | 赵国荣 先胜 胡荣华 | 79 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 6728 | 2001年BGN挑战赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
27 | 3 | 0 | 胡荣华 先胜 赵国荣 | 120 | 五六炮对屏风马 | 6130 | 2001年BGN挑战赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
28 | 3 | 0 | 赵国荣 先胜 胡荣华 | 39 | 五七炮对屏风马进7卒 | 9934 | 2001年BGN挑战赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
29 | 0 | 0 | 赵国荣 先胜 胡荣华 | 109 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 5309 | 87年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
30 | 0 | 0 | 赵国荣 先胜 胡荣华 | 81 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 3936 | 90年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
31 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 赵国荣 | 64 | 五七炮对屏风马进7卒 | 3707 | 交安杯南北特师对抗赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
32 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 赵国荣 | 99 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 5313 | 00-01翔龙杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
33 | 0 | 0 | 赵国荣 先胜 胡荣华 | 89 | 五七炮对屏风马进7卒 | 4025 | 00-01翔龙杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
34 | 0 | 0 | 赵国荣 先胜 胡荣华 | 59 | 五七炮对反宫马右直车 | 5032 | 00-01翔龙杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
35 | 0 | 0 | 赵国荣 先胜 胡荣华 | 89 | 飞相进左马对进7卒 | 3894 | 02年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
36 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 赵国荣 | 140 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 3370 | 97年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
37 | 0 | 0 | 赵国荣 先负 胡荣华 | 122 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 3880 | 96年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
38 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 赵国荣 | 54 | 仕角炮转反宫马对右中炮 | 3011 | 93年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
39 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 赵国荣 | 98 | 五七炮对屏风马进7卒 | 3494 | 92年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
40 | 5 | 0 | 赵国荣 先胜 胡荣华 | 83 | 五七炮互进三兵对反宫马 | 4871 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
41 | 3 | 0 | 胡荣华 先和 赵国荣 | 50 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 3201 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
42 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 赵国荣 | 79 | 中炮右横车对屏风马 | 5330 | 第13届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
43 | 0 | 0 | 赵国荣 先胜 胡荣华 | 217 | 飞相左边马对右士角炮 | 5727 | 第13届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
44 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 赵国荣 | 100 | 飞相进三兵对右士角炮 | 3184 | 第14届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
45 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 赵国荣 | 103 | 飞相进右马对左过宫炮 | 3005 | 第15届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
46 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 赵国荣 | 87 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 4970 | 第17届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
47 | 4 | 0 | 赵国荣 先和 胡荣华 | 114 | 顺炮直车对缓开车 | 4178 | 第18届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
48 | 4 | 0 | 胡荣华 先和 赵国荣 | 44 | 飞相横车对右士角炮 | 3505 | 第19届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
49 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 赵国荣 | 46 | 飞相横车对右士角炮 | 3374 | 第20届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
50 | 7 | 0 | 赵国荣 先和 胡荣华 | 99 | 五七炮对屏风马进7卒 | 3401 | 第22届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
51 | 6 | 0 | 胡荣华 先和 赵国荣 | 192 | 五七炮对屏风马进7卒 | 3685 | 第22届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
52 | 7 | 0 | 胡荣华 先胜 赵国荣 | 101 | 起马转仕角炮对进7卒 | 7037 | 第24届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
53 | 7 | 0 | 胡荣华 先和 赵国荣 | 259 | 五七炮对屏风马进7卒 | 3759 | 第24届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
54 | 2004-11-02 | 7 | 0 | 赵国荣 先和 胡荣华 | 40 | 五七炮对屏风马进7卒 | 5944 | 2004年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |