序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-11-15 | 2 | 2 | 金波 先负 许银川 | 74 | 五七炮对屏风马进3卒 | 7103 | 2019第4届智运会专业男子团体 | 2019-11-15 18:49:56 |
2 | 2019-11-01 | 27 | 4 | 许银川 先胜 金波 | 205 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 8640 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-11-01 23:20:31 |
3 | 2019-06-30 | 6 | 4 | 许银川 先胜 金波 | 107 | 飞相对左中炮 | 9160 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-06-30 13:20:39 |
4 | 2018-05-29 | 4 | 2 | 金波 先和 许银川 | 44 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 4677 | 2018全国象棋男子甲级联赛 | 2018-05-29 19:48:48 |
5 | 2018-05-28 | 3 | 2 | 许银川 先胜 金波 | 47 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 9285 | 2018全国象棋男子甲级联赛 | 2018-05-28 14:53:41 |
6 | 2016-11-23 | 26 | 3 | 许银川 先胜 金波 | 63 | 飞相进七兵对进右马 | 13447 | 2016全国象棋男子甲级联赛 | 2016-11-23 13:10:35 |
7 | 2016-05-28 | 1 | 1 | 金波 先和 许银川 | 159 | 中炮巡河车对屏风马 | 6958 | 2016全国象棋男子甲级联赛 | 2016-05-28 14:18:48 |
8 | 2014-11-01 | 2 | 2 | 金波 先和 许银川 | 46 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 4314 | 2014全国个人赛男子甲组决赛 | 2014-11-02 12:41:11 |
9 | 2014-11-01 | 2 | 2 | 许银川 先胜 金波 | 81 | 中炮右横车对屏风马 | 17662 | 2014全国个人赛男子甲组决赛 | 2014-11-01 17:24:27 |
10 | 2014-08-10 | 12 | 3 | 金波 先和 许银川 | 46 | 对兵互进右马局 | 3476 | 2014全国象棋甲级联赛 | 2014-08-10 15:15:06 |
11 | 2012-08-15 | 16 | 1 | 许银川 先胜 金波 | 127 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 17567 | 2012伊泰杯象棋甲级联赛 | 2012-08-15 16:17:26 |
12 | 2012-06-06 | 7 | 1 | 金波 先负 许银川 | 84 | 中炮左边马对屏风马 | 15947 | 2012伊泰杯象棋甲级联赛 | 2012-06-06 16:40:17 |
13 | 2010-08-11 | 9 | 4 | 金波 先和 许银川 | 199 | 中炮左边马对屏风马 | 5871 | 2010全国象棋甲级联赛 | 2010-08-11 16:44:55 |
14 | 2009-06-19 | 6 | 0 | 金波 先负 许银川 | 204 | 五八炮互进三兵对屏风马 | 14208 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 2009-07-08 16:44:21 |
15 | 2 | 0 | 许银川 先胜 金波 | 59 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 7259 | 99红牛杯 | 2006-08-11 09:22:40 | |
16 | 1 | 0 | 金波 先负 许银川 | 72 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 7765 | 99红牛杯 | 2006-08-11 09:20:32 | |
17 | 2006-04-29 | 11 | 0 | 许银川 先和 金波 | 52 | 中炮巡河车对屏风马 | 5559 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-07-27 01:22:51 |
18 | 2006-05-21 | 8 | 0 | 金波 先胜 许银川 | 135 | 五六炮过河车对屏风马 | 15611 | 2006第3届体育大会象棋赛男子组 | 2006-05-30 01:38:03 |
19 | 0 | 0 | 金波 先负 许银川 | 36 | 起马局 | 5232 | 99红牛杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
20 | 0 | 0 | 许银川 先胜 金波 | 29 | 起马局 | 5356 | 99红牛杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
21 | 0 | 0 | 金波 先和 许银川 | 43 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 2460 | 02年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
22 | 0 | 0 | 金波 先负 许银川 | 98 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 4496 | 00年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
23 | 0 | 0 | 金波 先和 许银川 | 81 | 顺炮直车对缓开车 | 3277 | 92年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
24 | 0 | 0 | 许银川 先负 金波 | 110 | 飞相进三兵对进右马 | 5765 | 1995年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
25 | 8 | 0 | 金波 先负 许银川 | 62 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 5578 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26 | 4 | 0 | 金波 先负 许银川 | 60 | 顺炮直车对横车 | 8685 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |