序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-29 | 1 | 1 | 汪洋 先和 金波 | 63 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2080 | 2021第14届全运会男子团体公开组决赛 | 2021-07-29 18:40:18 |
2 | 2019-07-05 | 7 | 1 | 金波 先负 汪洋 | 118 | 五七炮对屏风马进3卒 | 4561 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-07-05 20:55:35 |
3 | 2018-08-03 | 9 | 1 | 汪洋 先胜 金波 | 149 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 4546 | 2018全国象棋男子甲级联赛 | 2018-08-03 22:54:29 |
4 | 2015-11-24 | 1 | 6 | 汪洋 先和 金波 | 41 | 飞相对左士角炮 | 1804 | 2015全国个人赛男子甲组 | 2016-07-12 02:35:15 |
5 | 2015-11-24 | 1 | 6 | 金波 先负 汪洋 | 58 | 中炮巡河车对屏风马 | 3413 | 2015全国个人赛男子甲组 | 2016-07-12 02:35:08 |
6 | 2015-11-24 | 1 | 6 | 金波 先和 汪洋 | 64 | 中炮巡河车对屏风马 | 3036 | 2015全国个人赛男子甲组 | 2015-11-24 17:16:44 |
7 | 2015-11-24 | 1 | 6 | 汪洋 先和 金波 | 42 | 中炮过河车对屏风马 | 3025 | 2015全国个人赛男子甲组 | 2015-11-24 11:37:36 |
8 | 2014-05-12 | 4 | 2 | 金波 先和 汪洋 | 47 | 中炮左边马对屏风马 | 2660 | 2014全国象棋甲级联赛 | 2014-05-12 14:58:14 |
9 | 2012-10-13 | 4 | 10 | 金波 先负 汪洋 | 76 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 5333 | 2012年全国象棋个人赛男子组 | 2012-10-13 15:55:37 |
10 | 2010-01-12 | 4 | 8 | 汪洋 先胜 金波 | 125 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 5213 | 2011珠晖杯象棋大师邀请赛 | 2011-01-12 17:32:58 |
11 | 2010-09-16 | 3 | 8 | 汪洋 先胜 金波 | 184 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 3807 | 2010第4届杨官璘杯男子专业组 | 2010-11-10 15:06:58 |
12 | 2010-07-21 | 7 | 4 | 金波 先和 汪洋 | 105 | 五六炮左边马对屏风马 | 4420 | 2010全国象棋甲级联赛 | 2010-07-21 16:19:54 |
13 | 2010-05-08 | 8 | 3 | 汪洋 先和 金波 | 47 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 3601 | 伊泰杯全国精英赛 | 2010-05-08 17:25:33 |
14 | 2009-06-25 | 2 | 0 | 金波 先和 汪洋 | 72 | 过宫炮对进左马 | 2714 | 09亚室会选拔赛 | 2009-06-25 20:08:19 |
15 | 2008-04-12 | 13 | 0 | 汪洋 先和 金波 | 150 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 4288 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-06-11 16:49:44 |
16 | 2007-09-04 | 7 | 3 | 汪洋 先和 金波 | 48 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 5855 | 2007年全国象棋个人赛男子组预赛B组 | 2007-09-10 14:11:11 |
17 | 2003-08-20 | 6 | 0 | 金波 先胜 汪洋 | 71 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 4998 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |