序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 2010-10-23 | 8 | 21 | 金松 先负 苗利明 | 40 | 对兵转兵底炮 | 3652 | 2010全国象棋个人赛男子组 | 2011-01-07 15:50:07 |
162 | 2010-12-15 | 21 | 3 | 郑一泓 先胜 金松 | 84 | 对兵互进右马局 | 4857 | 2010全国象棋甲级联赛 | 2010-12-15 16:57:53 |
163 | 2010-10-21 | 6 | 18 | 金松 先和 徐超 | 42 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 6809 | 2010全国象棋个人赛男子组 | 2010-12-13 00:04:54 |
164 | 2010-09-19 | 9 | 6 | 陈卓 先胜 金松 | 31 | 对兵互进右马局 | 3937 | 2010第4届杨官璘杯公开组 | 2010-11-23 11:20:20 |
165 | 2010-10-20 | 5 | 27 | 潘振波 先和 金松 | 52 | 中炮右直车对后补列炮 | 2740 | 2010全国象棋个人赛男子组 | 2010-11-22 01:45:10 |
166 | 2010-10-18 | 3 | 39 | 陈启明 先和 金松 | 49 | 过宫炮对进左马 | 2739 | 2010全国象棋个人赛男子组 | 2010-11-08 16:21:05 |
167 | 2010-10-17 | 2 | 33 | 金松 先和 刘殿中 | 89 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 4947 | 2010全国象棋个人赛男子组 | 2010-11-06 01:12:32 |
168 | 2010-10-16 | 1 | 39 | 李少庚 先胜 金松 | 47 | 中炮对左炮封车 | 3657 | 2010全国象棋个人赛男子组 | 2010-10-30 14:46:59 |
169 | 2010-08-16 | 12 | 3 | 武俊强 先和 金松 | 47 | 中炮右横车对左三步虎 | 3270 | 2010全国象棋甲级联赛 | 2010-10-13 00:03:36 |
170 | 2010-08-16 | 11 | 1 | 金松 先负 孟辰 | 78 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 4128 | 2010全国象棋甲级联赛 | 2010-10-08 19:07:41 |
171 | 2010-09-29 | 16 | 3 | 黎德志 先胜 金松 | 69 | 仙人指路对进右马 | 5056 | 2010全国象棋甲级联赛 | 2010-10-07 14:50:25 |
172 | 2010-08-04 | 8 | 4 | 张晓平 先和 金松 | 52 | 过宫炮对进左马 | 9191 | 2010全国象棋甲级联赛 | 2010-10-03 00:25:42 |
173 | 2010-09-15 | 2 | 7 | 陈冬冬 先和 金松 | 53 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 2797 | 2010第4届杨官璘杯公开组 | 2010-09-26 13:02:19 |
174 | 2010-09-17 | 5 | 1 | 金松 先和 党斐 | 55 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 7681 | 2010第4届杨官璘杯公开组 | 2010-09-18 00:41:27 |
175 | 2010-09-17 | 6 | 1 | 金松 先和 姚洪新 | 68 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 6269 | 2010第4届杨官璘杯公开组 | 2010-09-17 17:41:24 |
176 | 2010-09-16 | 4 | 3 | 李进 先负 金松 | 78 | 中炮右直车对后补列炮 | 3437 | 2010第4届杨官璘杯公开组 | 2010-09-17 02:48:54 |
177 | 2010-09-08 | 14 | 2 | 陈富杰 先胜 金松 | 105 | 飞相互进七兵局 | 5749 | 2010全国象棋甲级联赛 | 2010-09-08 16:20:47 |
178 | 2010-07-07 | 5 | 1 | 金松 先和 孙勇征 | 214 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 3177 | 2010全国象棋甲级联赛 | 2010-08-25 01:33:29 |
179 | 2010-08-17 | 13 | 4 | 金松 先负 洪智 | 44 | 飞相转屏风马对左中炮 | 6009 | 2010全国象棋甲级联赛 | 2010-08-17 15:30:42 |
180 | 2010-08-14 | 10 | 2 | 洪智 先负 金松 | 68 | 中炮过河炮对左三步虎 | 6798 | 2010全国象棋甲级联赛 | 2010-08-14 16:20:56 |
181 | 2010-08-11 | 9 | 0 | 金松 先和 潘振波 | 41 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 4915 | 2010全国象棋甲级联赛 | 2010-08-11 17:16:04 |
182 | 2010-06-21 | 3 | 2 | 王斌 先胜 金松 | 209 | 中炮右直车对后补列炮 | 4662 | 2010全国象棋甲级联赛 | 2010-08-01 10:24:21 |
183 | 2010-06-19 | 2 | 3 | 金松 先负 郑一泓 | 68 | 仙人指路对飞象 | 5304 | 2010全国象棋甲级联赛 | 2010-07-31 09:54:07 |
184 | 2010-07-21 | 7 | 3 | 金松 先胜 王天一 | 89 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 8481 | 2010全国象棋甲级联赛 | 2010-07-22 15:56:54 |
185 | 2010-07-14 | 6 | 3 | 赵鑫鑫 先和 金松 | 33 | 对兵互进右马局 | 4586 | 2010全国象棋甲级联赛 | 2010-07-14 16:50:20 |
186 | 2010-06-18 | 1 | 4 | 蒋川 先胜 金松 | 39 | 对兵互进右马局 | 9184 | 2010全国象棋甲级联赛 | 2010-06-18 15:10:04 |
187 | 2010-04-15 | 9 | 0 | 金松 先胜 谢岿 | 59 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 6353 | 北武当山杯精英赛 | 2010-04-18 17:32:07 |
188 | 2010-04-15 | 2 | 0 | 苗永鹏 先和 金松 | 44 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2277 | 北武当山杯精英赛 | 2010-04-18 16:09:32 |
189 | 2009-11-19 | 3 | 0 | 程龙 先和 金松 | 39 | 过宫炮对进左马 | 3335 | 2009首届智运会象棋专业男子团体 | 2010-03-23 12:31:05 |
190 | 2009-11-19 | 1 | 0 | 徐天红 先和 金松 | 66 | 中炮对列炮 | 12132 | 2009首届智运会象棋专业男子团体 | 2010-02-13 19:50:25 |
191 | 2009-11-19 | 5 | 0 | 陈卓 先胜 金松 | 67 | 对兵局 | 4551 | 2009首届智运会象棋专业男子团体 | 2009-11-21 12:25:18 |
192 | 2009-02-05 | 0 | 0 | 金松 先胜 尚威 | 56 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 7326 | 2009辽宁省个人赛 | 2009-08-06 12:23:53 |
193 | 2009-02-05 | 0 | 0 | 姚洪新 先和 金松 | 49 | 中炮缓开车对后补列炮 | 3383 | 2009辽宁省个人赛 | 2009-08-06 12:18:10 |
194 | 2009-02-05 | 0 | 0 | 金松 先胜 赵硕 | 83 | 仙人指路对飞象 | 4202 | 2009辽宁省个人赛 | 2009-08-06 12:14:05 |
195 | 0 | 0 | 金松 先和 王天一 | 66 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 3120 | 地方赛事未归类比赛 | 2009-08-03 12:54:07 | |
196 | 2009-04-07 | 7 | 0 | 苗永鹏 先胜 金松 | 129 | 对兵互进右马局 | 5217 | 09年全国团体赛 | 2009-04-13 10:51:21 |
197 | 2009-04-07 | 5 | 0 | 焦明理 先胜 金松 | 124 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 5998 | 09年全国团体赛 | 2009-04-11 18:56:28 |
198 | 2009-04-07 | 3 | 0 | 靳玉砚 先和 金松 | 75 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 3512 | 09年全国团体赛 | 2009-04-10 20:49:24 |
199 | 2009-04-07 | 4 | 0 | 金松 先和 谢业枧 | 38 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 3937 | 09年全国团体赛 | 2009-04-10 14:50:19 |
200 | 2008-12-13 | 10 | 0 | 金松 先负 黄仕清 | 56 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 4823 | 2008大师赛男子组 | 2008-12-17 16:55:18 |
201 | 2008-12-13 | 8 | 0 | 金松 先胜 葛维蒲 | 47 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 4103 | 2008大师赛男子组 | 2008-12-16 16:20:43 |
202 | 2008-11-30 | 7 | 0 | 金松 先和 赵金成 | 74 | 仙人指路对飞象 | 3291 | 08环渤海象棋精英赛 | 2008-12-02 17:06:59 |
203 | 2008-11-30 | 5 | 0 | 金松 先胜 张兰天 | 77 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 5195 | 08环渤海象棋精英赛 | 2008-12-01 23:33:33 |
204 | 2008-11-30 | 4 | 0 | 申鹏 先胜 金松 | 43 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 5729 | 08环渤海象棋精英赛 | 2008-12-01 16:23:58 |
205 | 2008-11-30 | 2 | 0 | 孟辰 先负 金松 | 46 | 中炮对进左马 | 3436 | 08环渤海象棋精英赛 | 2008-11-30 23:15:00 |
206 | 2008-11-16 | 9 | 0 | 金松 先和 陈柳刚 | 138 | 对兵转兵底炮对左中炮 | 5137 | 2008第3届杨官璘杯公开组 | 2008-11-24 00:45:13 |
207 | 2008-11-16 | 6 | 0 | 唐丹 先负 金松 | 142 | 中炮过河炮对左三步虎 | 5723 | 2008第3届杨官璘杯公开组 | 2008-11-18 12:56:01 |
208 | 2008-11-16 | 5 | 0 | 金松 先胜 才溢 | 55 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 6545 | 2008第3届杨官璘杯公开组 | 2008-11-17 23:29:35 |
209 | 2008-11-03 | 2 | 4 | 王跃飞 先胜 金松 | 81 | 对兵局 | 5215 | 2008年全国象棋个人赛男子组预赛C组 | 2008-11-05 18:05:35 |
210 | 2007-05-22 | 22 | 0 | 陶汉明 先负 金松 | 87 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 6609 | 2007七斗星杯全国象棋甲级联赛 | 2008-08-25 15:33:35 |
211 | 2007-05-22 | 21 | 0 | 许银川 先胜 金松 | 93 | 两头蛇对进右马 | 7282 | 2007七斗星杯全国象棋甲级联赛 | 2008-08-24 19:42:51 |
212 | 2008-04-12 | 22 | 0 | 孙勇征 先和 金松 | 46 | 中炮对进左马 | 4162 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-07-15 12:01:57 |
213 | 2008-04-12 | 20 | 0 | 赵鑫鑫 先和 金松 | 31 | 中炮对进左马 | 3596 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-07-13 15:02:26 |
214 | 2008-04-12 | 19 | 0 | 金松 先和 申鹏 | 79 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 4318 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-07-11 21:51:42 |
215 | 2008-04-12 | 13 | 0 | 李雪松 先胜 金松 | 307 | 中炮对进左马 | 4996 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-06-11 17:50:40 |
216 | 2008-04-12 | 12 | 0 | 聂铁文 先胜 金松 | 77 | 中炮对进左马 | 6665 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-06-09 21:22:44 |
217 | 2008-04-12 | 7 | 0 | 金松 先和 张强 | 92 | 五七炮互进七兵对屏风马 | 9103 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-05-15 13:39:54 |
218 | 2008-04-12 | 10 | 0 | 李智屏 先和 金松 | 107 | 过宫炮对进左马 | 3488 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-05-15 00:12:22 |
219 | 2008-04-12 | 5 | 0 | 金松 先和 郑一泓 | 134 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 8296 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-05-10 17:20:34 |
220 | 2008-04-12 | 9 | 0 | 金松 先负 景学义 | 92 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 5432 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-05-08 21:03:44 |
221 | 2008-04-12 | 8 | 0 | 金松 先和 许银川 | 33 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 5592 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-04-28 16:03:43 |
222 | 2008-04-12 | 6 | 0 | 王斌 先胜 金松 | 65 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 8080 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-04-17 15:23:35 |
223 | 2008-04-12 | 4 | 0 | 阎文清 先胜 金松 | 129 | 中炮对进左马 | 4672 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-04-15 20:35:51 |
224 | 2008-04-12 | 3 | 0 | 金松 先负 陈寒峰 | 122 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 4316 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-04-14 16:43:22 |
225 | 2008-04-12 | 2 | 0 | 才溢 先负 金松 | 82 | 对兵局 | 4202 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-04-14 13:13:03 |
226 | 2008-04-12 | 1 | 0 | 金松 先和 洪智 | 35 | 起马对进7卒 | 4526 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-04-12 14:13:27 |
227 | 2007-09-11 | 1 | 0 | 金松 先和 张江 | 46 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 6449 | 2007年全国象棋个人赛男子组决赛 | 2008-01-23 00:45:46 |
228 | 2007-12-21 | 7 | 0 | 王晓华 先胜 金松 | 65 | 起马局 | 4171 | 2007大师赛男子组 | 2007-12-26 00:12:44 |
229 | 2007-12-21 | 6 | 0 | 金松 先胜 陈丽淳 | 75 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 4614 | 2007大师赛男子组 | 2007-12-26 00:01:54 |
230 | 2007-12-21 | 1 | 0 | 程吉俊 先和 金松 | 78 | 起马对进7卒 | 2771 | 2007大师赛男子组 | 2007-12-22 11:57:38 |
231 | 2007-05-22 | 20 | 0 | 金松 先胜 景学义 | 101 | 中炮右横车对屏风马 | 6448 | 2007七斗星杯全国象棋甲级联赛 | 2007-11-22 15:45:42 |
232 | 2007-05-22 | 19 | 0 | 金松 先胜 李家华 | 83 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 7981 | 2007七斗星杯全国象棋甲级联赛 | 2007-11-16 20:43:35 |
233 | 2007-09-04 | 4 | 6 | 金松 先胜 林宏敏 | 64 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 4017 | 2007年全国象棋个人赛男子组预赛B组 | 2007-11-16 00:22:25 |
234 | 2007-05-22 | 18 | 0 | 金松 先负 张强 | 130 | 中炮急进左马对反宫马 | 6180 | 2007七斗星杯全国象棋甲级联赛 | 2007-11-08 22:30:45 |
235 | 2007-05-22 | 17 | 0 | 金松 先胜 张申宏 | 73 | 中炮巡河炮对屏风马 | 7249 | 2007七斗星杯全国象棋甲级联赛 | 2007-10-13 14:19:06 |
236 | 2007-09-04 | 2 | 2 | 金松 先和 潘振波 | 52 | 仙人指路对飞象 | 3482 | 2007年全国象棋个人赛男子组预赛B组 | 2007-10-13 00:54:43 |
237 | 2007-05-22 | 15 | 0 | 汪洋 先负 金松 | 102 | 仙人指路对进右马 | 4767 | 2007七斗星杯全国象棋甲级联赛 | 2007-10-03 15:48:42 |
238 | 2007-05-22 | 16 | 0 | 金松 先胜 朱晓虎 | 61 | 顺炮直车对横车 | 7520 | 2007七斗星杯全国象棋甲级联赛 | 2007-09-30 09:26:18 |
239 | 2007-09-04 | 1 | 2 | 孙博 先负 金松 | 38 | 中炮对左三步虎 | 6057 | 2007年全国象棋个人赛男子组预赛B组 | 2007-09-29 00:40:29 |
240 | 2007-09-11 | 1 | 0 | 张江 先胜 金松 | 81 | 对兵互进右马局 | 6044 | 2007年全国象棋个人赛男子组决赛 | 2007-09-11 19:04:39 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |